![]() 白土中心校5+1小学生营养午餐带量食谱 |
|||||||||||||||||
2024年6月3日-2024年6月7日 | |||||||||||||||||
星期 | 食谱 | 菜 品 | 规格 | 食材用量 | 单价 (元/kg) | 金额 | 合计 | ||||||||||
6月3日 星期一 | 馒头、猪肉花菜香干、香菇青菜、小米粥 | 1 | 面 | kg | 0.100 | 3.8 | 0.380 | 5.88 | |||||||||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.080 | 23.6 | 1.888 | ||||||||||||
4 | 花菜 | kg | 0.140 | 4.20 | 0.588 | ||||||||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||||||||
6 | 香菇 | kg | 0.030 | 15.00 | 0.450 | ||||||||||||
7 | 小青菜 | kg | 0.140 | 3.60 | 0.504 | ||||||||||||
8 | 香干 | kg | 0.030 | 9.00 | 0.270 | ||||||||||||
9 | 小米 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||||||||
10 | 香蕉 | kg | 0.150 | 5.20 | 0.780 | ||||||||||||
11 | 葱姜盐及佐料 | 0.450 | |||||||||||||||
6月4日 星期二 | 馒头、猪肉冬瓜粉丝、西红柿青椒炒鸡蛋、绿豆稀饭 | 1 | 面 | kg | 0.100 | 3.8 | 0.380 | 5.12 | |||||||||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.080 | 23.6 | 1.888 | ||||||||||||
4 | 冬瓜 | kg | 0.160 | 2.00 | 0.320 | ||||||||||||
5 | 西红柿 | kg | 0.070 | 6.00 | 0.420 | ||||||||||||
6 | 青椒 | kg | 0.030 | 4.00 | 0.120 | ||||||||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||||||||
8 | 绿豆 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||||||||
9 | 鸡蛋 | kg | 0.090 | 9.00 | 0.810 | ||||||||||||
10 | 葱姜盐及佐料 | 0.450 | |||||||||||||||
6月5日 星期三 | 米饭、小鸡烧茄子香菇、洋葱炒豆角、杂粮粥 | 1 | 米 | kg | 0.120 | 5 | 0.600 | 6.13 | |||||||||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||||||||
3 | 鸡腿 | kg | 0.100 | 15 | 1.500 | LZJ | |||||||||||
4 | 豆角 | kg | 0.100 | 7.00 | 0.700 | ||||||||||||
5 | 茄子 | kg | 0.140 | 3.00 | 0.420 | ||||||||||||
6 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||||||||
7 | 洋葱 | kg | 0.030 | 2.60 | 0.078 | ||||||||||||
8 | 香菇 | kg | 0.030 | 15.00 | 0.450 | ||||||||||||
9 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||||||||
10 | 杂粮 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||||||||
11 | 冰糖心苹果 | kg | 0.160 | 7.00 | 1.120 | ||||||||||||
12 | 葱姜盐及佐料 | 0.450 | |||||||||||||||
6月6日 星期四 | 馒头、排骨土豆粉丝、麻辣豆腐、八宝粥、 | 1 | 面 | kg | 0.100 | 3.8 | 0.380 | 6.18 | |||||||||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||||||||
3 | 排骨 | kg | 0.100 | 29 | 2.900 | ||||||||||||
4 | 土豆 | kg | 0.150 | 3.00 | 0.450 | ||||||||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||||||||
6 | 老豆腐 | kg | 0.180 | 6.60 | 1.188 | ||||||||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||||||||
8 | 八宝粥 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||||||||
9 | 葱姜盐及佐料 | 0.450 | |||||||||||||||
6月7日 星期五 | 馒头、猪肉豆角炒木耳、豆芽粉丝、豆扁稀饭 | 1 | 面 | kg | 0.100 | 3.8 | 0.380 | 6.69 | |||||||||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.080 | 23.6 | 1.888 | ||||||||||||
4 | 豆角 | kg | 0.150 | 7.00 | 1.050 | ||||||||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||||||||
6 | 木耳 | kg | 0.003 | 80.00 | 0.240 | ||||||||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||||||||
8 | 豆芽 | kg | 0.140 | 3.40 | 0.476 | ||||||||||||
9 | 豆扁 | kg | 0.020 | 8.00 | 0.160 | ||||||||||||
10 | 千禧水果 | kg | 0.120 | 12.00 | 1.440 | ||||||||||||
11 | 葱姜盐及佐料 | 0.450 | |||||||||||||||
30.00 |
白土中心校5+2中学生营养午餐带量食谱 | |||||||||||
2024年6月3日-2024年6月7日 | |||||||||||
星期 | 食谱 | 菜 品 | 规格 | 食材用量 | 单价 (元/kg) | 金额 | 合计 | ||||
6月3日 星期一 | 馒头、猪肉花菜香干、香菇青菜、小米粥 | 1 | 面 | kg | 0.120 | 3.8 | 0.456 | 7.24 | |||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.090 | 23.6 | 2.124 | ||||||
4 | 花菜 | kg | 0.160 | 4.20 | 0.672 | ||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||
6 | 香菇 | kg | 0.040 | 15.00 | 0.600 | ||||||
7 | 小青菜 | kg | 0.150 | 3.60 | 0.540 | ||||||
8 | 香干 | kg | 0.030 | 9.00 | 0.270 | ||||||
9 | 小米 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||
10 | 香蕉 | kg | 0.300 | 5.20 | 1.560 | ||||||
11 | 葱姜盐及佐 | 0.450 | |||||||||
6月4日 星期二 | 馒头、猪肉冬瓜粉丝、西红柿青椒炒鸡蛋、绿豆稀饭 | 1 | 面 | kg | 0.120 | 3.8 | 0.456 | 5.78 | |||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.090 | 23.6 | 2.124 | ||||||
4 | 冬瓜 | kg | 0.180 | 2.00 | 0.360 | ||||||
5 | 西红柿 | kg | 0.100 | 6.00 | 0.600 | ||||||
6 | 青椒 | kg | 0.040 | 4.00 | 0.160 | ||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||
8 | 绿豆 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||
9 | 鸡蛋 | kg | 0.100 | 9.00 | 0.900 | ||||||
10 | 葱姜盐及佐 | 0.450 | |||||||||
6月5日 星期三 | 米饭、小鸡烧茄子香菇、洋葱炒豆角、杂粮粥 | 1 | 米 | kg | 0.120 | 5 | 0.600 | 7.33 | |||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||
3 | 鸡腿 | kg | 0.100 | 15 | 1.500 | ||||||
4 | 豆角 | kg | 0.120 | 7.00 | 0.840 | ||||||
5 | 茄子 | kg | 0.160 | 3.00 | 0.480 | ||||||
6 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||
7 | 洋葱 | kg | 0.040 | 2.60 | 0.104 | ||||||
8 | 香菇 | kg | 0.030 | 15.00 | 0.450 | ||||||
9 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||
10 | 杂粮 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||
11 | 冰糖心苹果 | kg | 0.300 | 7.00 | 2.100 | ||||||
12 | 葱姜盐及佐 | 0.450 | |||||||||
6月6日 星期四 | 馒头、排骨土豆粉丝、麻辣豆腐、八宝粥、 | 1 | 面 | kg | 0.120 | 3.8 | 0.456 | 6.57 | |||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||
3 | 排骨 | kg | 0.110 | 29 | 3.190 | ||||||
4 | 土豆 | kg | 0.160 | 3.00 | 0.480 | ||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||
6 | 老豆腐 | kg | 0.180 | 6.60 | 1.188 | ||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||
8 | 八宝粥 | kg | 0.020 | 10.00 | 0.200 | ||||||
9 | 葱姜盐及佐 | 0.450 | |||||||||
6月7日 星期五 | 馒头、猪肉豆角炒木耳、豆芽粉丝、豆扁稀饭 | 1 | 面 | kg | 0.120 | 3.8 | 0.456 | 8.07 | |||
2 | 油 | L | 0.025 | 11.6 | 0.290 | ||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.090 | 23.6 | 2.124 | ||||||
4 | 豆角 | kg | 0.160 | 7.00 | 1.120 | ||||||
5 | 青椒 | kg | 0.020 | 4.00 | 0.080 | ||||||
6 | 木耳 | kg | 0.003 | 80.00 | 0.240 | ||||||
7 | 粉丝 | kg | 0.020 | 12.00 | 0.240 | ||||||
8 | 豆芽 | kg | 0.150 | 3.40 | 0.510 | ||||||
9 | 豆扁 | kg | 0.020 | 8.00 | 0.160 | ||||||
10 | 千禧水果 | kg | 0.200 | 12.00 | 2.400 | ||||||
11 | 葱姜盐及佐 | 0.450 | |||||||||
35.00 |