信息分类: 内容分类: 农村义务教育学生营养改善计划
发文日期: 2024-06-01 18:09:29 生成日期: 2024-06-01 18:09:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 白土镇人民政府 文  号:
名  称: 白土中心学校2024.6.3-6.7带量食谱
词: 食谱

白土中心学校2024.6.3-6.7带量食谱

发表时间:2024-06-01 18:09信息来源:白土镇人民政府作者:白土镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
初中营养午餐带量食谱
2017年10月9日-2017年10月13日
星期 食谱 菜 品  规格 食材用量   单价/kg 金额 合计 食材用量   金额
馒头、南瓜粥、冬瓜猪肉粉丝、土豆丝 1 完达山学生奶 1.000  1.77  1.77  2.88  1.00  1.77  1.81 
2 大米 kg 0.015  5.00  0.08  0.02  0.08 
3 kg 0.125  5.29  0.66  0.13  0.66 
4 L 0.025  11.34  0.20  0.03  0.28 
5 冬瓜-10020 kg 0.150  1.60  0.24  0.10  0.16 
6 猪肉-30002 kg 0.080  21.00  1.68  0.05  1.05 
7 土豆-10009 kg 0.180  2.00  0.36  0.12  0.24 
8 粉条-50004 kg 0.050  10.00  0.50  0.03  0.30 
9 黄南瓜-10007 kg 0.050  2.00  0.10  0.03  0.06 
10 盐及佐料 0.30  0.30 
馒头、辣子鸡丁、包菜、紫菜蛋花汤 1 完达山学生奶 1.000  1.77  1.77  3.86  1.00  1.77  2.66 
2 kg 0.125  5.29  0.66  0.13  0.66 
3 L 0.025  11.34  0.20  0.03  0.28 
4 鸡肉-30003 kg 0.150  15.00  2.25  0.10  1.50 
5 青椒-10004 kg 0.060  4.00  0.24  0.03  0.12 
6 土豆-10009 kg 0.060  2.00  0.12  0.03  0.06 
7 包菜-10022 kg 0.200  3.00  0.60  0.15  0.45 
8 紫菜40g-50002 40g 0.002  125.00  0.25  0.00  0.13 
9 鸡蛋 kg 0.050  8.00  0.40  0.05  0.40 
10 盐及佐料 0.30  0.30 
馒头、猪肉白菜粉条、炒笋瓜、红薯粥 1 完达山学生奶 1.000  1.77  1.77  4.00  1.00  1.77  2.49 
大米 kg 0.015  5.00  0.08  0.02  0.08 
2 kg 0.125  5.29  0.66  0.13  0.66 
3 L 0.025  11.34  0.20  0.03  0.28 
4 猪肉-30002 kg 0.100  21.00  2.10  0.05  1.05 
5 白菜-10013 kg 0.150  2.00  0.30  0.20  0.40 
6 粉条-50004 kg 0.040  10.00  0.40  0.03  0.30 
7 笋瓜-10016 kg 0.180  5.00  0.90  0.10  0.50 
8 红薯-10017 kg 0.100  3.00  0.30  0.08  0.24 
9 盐及佐料 0.30  0.30 
馒头、红烧南瓜鸡块、醋溜白菜、冬瓜虾皮汤 1 完达山学生奶 1.000  1.77  1.77  3.05  1.00  1.77  2.59 
2 kg 0.125  5.29  0.66  0.13  0.66 
3 L 0.025  11.34  0.20  0.03  0.28 
4 南瓜-10010 kg 0.150  2.00  0.30  0.15  0.30 
5 鸡肉-30003 kg 0.120  15.00  1.80  0.10  1.50 
6 白菜-10013 kg 0.180  2.00  0.36  0.18  0.36 
7 冬瓜-10020 kg 0.120  1.60  0.19  0.08  0.13 
8 虾皮-50006 kg 0.008  50.00  0.40  0.01  0.30 
9 盐及佐料 0.30  0.30 
馒头、大米稀饭、花菜肉片(猪肉/花菜)、家常小炒(芹菜、香干、土豆、肉丝) 1 完达山学生奶 1.000  1.77  1.77  3.90  1.00  1.77  2.61 
2 大米 kg 0.015  5.00  0.08  0.03  0.15 
3 kg 0.125  5.29  0.66  0.13  0.66 
4 L 0.025  11.34  0.20  0.03  0.28 
5 猪肉-30002 kg 0.100  21.00  2.10  0.06  1.26 
6 花菜-10003 kg 0.200  3.00  0.60  0.15  0.45 
7 土豆-10020 kg 0.050  2.00  0.10  0.05  0.10 
8 芹菜-10014 kg 0.060  5.00  0.30  0.06  0.30 
9 香干-10029 kg 0.080  10.00  0.80  0.05  0.50 
10 盐及佐料 0.30  0.30 
营养餐每日调料 32.57  17.69  12.15 
6.51  3.54  2.43 
调料 规格 单价     (元/500g) 初中用量 /g  金额 小学用量 /g  金额
40007 500g 1.60  4.5 0.0144  3 0.0096 
鸡精 40002 200g  7.00  1 0.0350  1 0.0350 
味精 40001 200g  4.00  2.5 0.0500  2 0.0400 
万通米醋 40006 800ml 6.50  3 0.0244  3 0.0244 
万通酱油 40005 800ml 6.50  7 0.0569  8 0.0650 
八角 40003 500g 15.00  0.6 0.0180  0.6 0.0180 
花椒 40004 500g 40.00  0.8 0.0640  0.8 0.0640 
大葱 10025 500g 2.50  4 0.0200  4 0.0200 
10026 500g 4.00  2 0.0160  3 0.0240 
合计 0.2987  0.3000 
白土中心学校2024.6.3-6.7带量食谱.xlsx
白土中心校5+1小学生营养午餐带量食谱
2024年6月3日-2024年6月7日
星期 食谱 菜 品 规格 食材用量 单价     (元/kg) 金额 合计
6月3日    星期一 馒头、猪肉花菜香干、香菇青菜、小米粥 1 kg 0.100  3.8 0.380  5.88 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.080  23.6 1.888 
4 花菜 kg 0.140  4.20  0.588 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 香菇 kg 0.030  15.00  0.450 
7 小青菜 kg 0.140  3.60  0.504 
8 香干 kg 0.030  9.00  0.270 
9 小米 kg 0.020  10.00  0.200 
10 香蕉 kg 0.150  5.20  0.780 
11 葱姜盐及佐料 0.450 
6月4日    星期二 馒头、猪肉冬瓜粉丝、西红柿青椒炒鸡蛋、绿豆稀饭 1 kg 0.100  3.8 0.380  5.12 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.080  23.6 1.888 
4 冬瓜 kg 0.160  2.00  0.320 
5 西红柿 kg 0.070  6.00  0.420 
6 青椒 kg 0.030  4.00  0.120 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 绿豆 kg 0.020  10.00  0.200 
9 鸡蛋 kg 0.090  9.00  0.810 
10 葱姜盐及佐料 0.450 
6月5日    星期三 米饭、小鸡烧茄子香菇、洋葱炒豆角、杂粮粥 1 kg 0.120  5 0.600  6.13 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 鸡腿 kg 0.100  15 1.500  LZJ
4 豆角 kg 0.100  7.00  0.700 
5 茄子 kg 0.140  3.00  0.420 
6 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
7 洋葱 kg 0.030  2.60  0.078 
8 香菇 kg 0.030  15.00  0.450 
9 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
10 杂粮 kg 0.020  10.00  0.200 
11 冰糖心苹果 kg 0.160  7.00  1.120 
12 葱姜盐及佐料 0.450 
6月6日    星期四 馒头、排骨土豆粉丝、麻辣豆腐、八宝粥、 1 kg 0.100  3.8 0.380  6.18 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 排骨 kg 0.100  29 2.900 
4 土豆 kg 0.150  3.00  0.450 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 老豆腐 kg 0.180  6.60  1.188 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 八宝粥 kg 0.020  10.00  0.200 
9 葱姜盐及佐料 0.450 
6月7日   星期五 馒头、猪肉豆角炒木耳、豆芽粉丝、豆扁稀饭 1 kg 0.100  3.8 0.380  6.69 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.080  23.6 1.888 
4 豆角 kg 0.150  7.00  1.050 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 木耳 kg 0.003  80.00  0.240 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 豆芽 kg 0.140  3.40  0.476 
9 豆扁 kg 0.020  8.00  0.160 
10 千禧水果 kg 0.120  12.00  1.440 
11 葱姜盐及佐料 0.450 
30.00 
白土中心校5+2中学生营养午餐带量食谱
2024年6月3日-2024年6月7日
星期 食谱 菜 品 规格 食材用量 单价     (元/kg) 金额 合计
6月3日    星期一 馒头、猪肉花菜香干、香菇青菜、小米粥 1 kg 0.120  3.8 0.456  7.24 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.090  23.6 2.124 
4 花菜 kg 0.160  4.20  0.672 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 香菇 kg 0.040  15.00  0.600 
7 小青菜 kg 0.150  3.60  0.540 
8 香干 kg 0.030  9.00  0.270 
9 小米 kg 0.020  10.00  0.200 
10 香蕉 kg 0.300  5.20  1.560 
11 葱姜盐及佐 0.450 
6月4日    星期二 馒头、猪肉冬瓜粉丝、西红柿青椒炒鸡蛋、绿豆稀饭 1 kg 0.120  3.8 0.456  5.78 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.090  23.6 2.124 
4 冬瓜 kg 0.180  2.00  0.360 
5 西红柿 kg 0.100  6.00  0.600 
6 青椒 kg 0.040  4.00  0.160 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 绿豆 kg 0.020  10.00  0.200 
9 鸡蛋 kg 0.100  9.00  0.900 
10 葱姜盐及佐 0.450 
6月5日    星期三 米饭、小鸡烧茄子香菇、洋葱炒豆角、杂粮粥 1 kg 0.120  5 0.600  7.33 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 鸡腿 kg 0.100  15 1.500 
4 豆角 kg 0.120  7.00  0.840 
5 茄子 kg 0.160  3.00  0.480 
6 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
7 洋葱 kg 0.040  2.60  0.104 
8 香菇 kg 0.030  15.00  0.450 
9 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
10 杂粮 kg 0.020  10.00  0.200 
11 冰糖心苹果 kg 0.300  7.00  2.100 
12 葱姜盐及佐 0.450 
6月6日    星期四 馒头、排骨土豆粉丝、麻辣豆腐、八宝粥、 1 kg 0.120  3.8 0.456  6.57 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 排骨 kg 0.110  29 3.190 
4 土豆 kg 0.160  3.00  0.480 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 老豆腐 kg 0.180  6.60  1.188 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 八宝粥 kg 0.020  10.00  0.200 
9 葱姜盐及佐 0.450 
6月7日   星期五 馒头、猪肉豆角炒木耳、豆芽粉丝、豆扁稀饭 1 kg 0.120  3.8 0.456  8.07 
2 L 0.025  11.6 0.290 
3 猪肉 kg 0.090  23.6 2.124 
4 豆角 kg 0.160  7.00  1.120 
5 青椒 kg 0.020  4.00  0.080 
6 木耳 kg 0.003  80.00  0.240 
7 粉丝 kg 0.020  12.00  0.240 
8 豆芽 kg 0.150  3.40  0.510 
9 豆扁 kg 0.020  8.00  0.160 
10 千禧水果 kg 0.200  12.00  2.400 
11 葱姜盐及佐 0.450 
35.00