当前位置:首页 > 基层政务公开 > 大屯镇人民政府 > 扶贫领域 > 扶贫资金 > 精准扶贫贷款
信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2022-12-15 10:43:35 生成日期: 2022-12-15 10:43:35
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大屯镇人民政府 文  号:
名  称: 萧县大屯镇2022年度精准扶贫贷款信息
词:

萧县大屯镇2022年度精准扶贫贷款信息

发表时间:2022-12-15 10:43信息来源:大屯镇人民政府作者:大屯镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:

地区 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 是否参加过信用等级评定 贷款类型
大屯村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
大屯村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220514 20230514 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
大屯村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221124 20231124 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231130 第一产业 3.65 3.65 1338.333 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221227 20231227 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
大屯村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220515 20230514 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220701 20230701 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220801 20230729 第一产业 3.7 3.7 1695.833 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221214 20231214 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221214 20231214 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221214 20231214 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221216 20231216 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221216 20231216 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
付庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221226 20231226 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
付庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
高楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220928 20230927 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
高楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221124 20231124 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
高楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
高楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221201 20231201 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
高楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
高楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
关庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
关庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
关庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220528 20230527 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
关庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
关庄村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221125 20231125 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
关庄村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220127 20230126 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220127 20230126 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220802 20230729 第一产业 3.7 3.7 1695.833 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220803 20230729 第一产业 3.7 3.7 1695.833 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220803 20230729 第一产业 3.7 3.7 1695.833 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220831 20230831 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220902 20230831 第一产业 3.65 3.65 1672.917 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220921 20230831 第一产业 3.65 3.65 1672.917 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221125 20231125 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221125 20231125 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221125 20231125 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221125 20231125 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231130 第一产业 3.65 3.65 1338.333 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231130 第一产业 3.65 3.65 1338.333 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
郭阁村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
郭阁村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221230 20231230 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221206 20231206 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221206 20231206 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221206 20231206 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
胡集村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
胡集村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221228 20231228 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221124 20231124 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
林楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221206 20231206 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220108 20221126 第一产业 3.85 3.85 1604.167 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220528 20230527 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221201 20231201 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221201 20231201 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221206 20231206 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221207 20231207 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221209 20231209 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
南海村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221229 20231229 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
南海村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221227 20231227 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
土山村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220928 20230928 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
瓦房村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20221124 20231124 第一产业 3.65 3.65 1825 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220218 20221126 第一产业 3.85 3.85 1443.75 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 50000 20220514 20230514 第一产业 3.7 3.7 1850 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
许楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20221110 20231110 第二产业 4.35 4.35 1740 优秀 新增
许楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
许楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221202 20231202 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
许楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221214 20231214 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
许楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221227 20231227 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
张楼村 农村商业银行 农村商业银行宿州萧县支行 40000 20220513 20221113 第二产业 4.35 4.35 870 优秀 新增
张楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
张楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
张楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
张楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221128 20231128 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
张楼村 其他银行 宿州分行萧县支行 40000 20221223 20231223 第一产业 3.65 3.65 1460 优秀 新增
合计 7980000 276502.082