信息分类: 内容分类: 农村义务教育学生营养改善计划
发文日期: 2024-06-21 10:05:55 生成日期: 2024-06-21 10:05:55
生效时间: 废止时间:
发布机构: 大屯镇人民政府 文  号:
名  称: 【食堂饭菜价格、带量食谱】萧县大屯镇5+1营养午餐带量食谱
词:

【食堂饭菜价格、带量食谱】萧县大屯镇5+1营养午餐带量食谱

发表时间:2024-06-21 10:05信息来源:大屯镇人民政府作者:大屯镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
萧县大屯镇小学5+1营养午餐带量食谱 萧县大屯镇中学5+2营养午餐带量食谱
2024年6月17日至6月21日 0
周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 备注 周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 0.30 

6.17
馒头、猪肉青椒豆角、酸辣土豆片、小米稀饭、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  5.50  0 0 1 0 kg 0.14 0.00  0.00 
2 0.02 10.20  0.20  2 0 0.02 0.00  0.00 
3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80  3 0 kg 0.09 0.00  0.00 
4 豆角 kg 0.16 4.58  0.73  4 0 kg 0.2 0.00  0.00 
5 青椒 kg 0.04 1.80  0.07  5 0 kg 0.04 0.00  0.00 
6 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  6 0 kg 0.17 0.00  0.00 
7 小米 kg 0.01 11.00  0.11  7 0 kg 0.015 0.00  0.00 
8 苹果 kg 0.22 6.90  1.52  8 0 kg 0.22 0.00  0.00 
9 0.00  9
10 盐及佐料 0.30  11 盐及佐料 0.30 

6.18
米饭、南瓜鸡香菇、海味菇炒青菜、杂粮稀饭 1 kg 0.12 5.30  0.64  4.82  0 米饭、南瓜鸡香菇、海味菇炒青菜、杂粮稀饭、水果 1 0 kg 0.13 0.00  0.00  0.99 
2 0.02 10.20  0.20  2 0 0.02 0.00  0.00 
3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 0 kg 0.11 0.00  0.00 
4 青南瓜 kg 0.15 3.00  0.45  4 0 kg 0.19  0.00  0.00 
5 香菇 kg 0.03 19.00  0.57  5 0 kg 0.050  0.00  0.00 
6 海味菇 kg 0.1 7.18  0.72  6 0 kg 0.12 0.00  0.00 
7 小青菜 kg 0.06 3.00  0.18  7 0 kg 0.08 0.00  0.00 
8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11  8 0 kg 0.01 0.00  0.00 
9 0.00  9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99 
10 盐及佐料 0.30  10 0 0.00 

6.19
馒头、牛肉烧土豆海带、西葫芦木耳、绿豆稀饭.水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  7.77  0 0 1 0 kg 0.14 0.00  0.00  0.00 
2 0.02 10.20  0.20  2 0 0.02 0.00  0.00 
3 牛肉 kg 0.08 58.00  4.64  3 0 kg 0.09 0.00  0.00 
4 土豆 kg 0.16 2.20  0.35  4 0 kg 0.19 0.00  0.00 
5 海带 kg 0.01 28.00  0.28  5 0 kg 0.01 0.00  0.00 
6 西葫芦 kg 0.14 2.36  0.33  6 0 kg 0.19 0.00  0.00 
7 木耳 kg 0.001 98.00  0.10  7 0 kg 0.001 0.00  0.00 
8 绿豆 kg 0.01 10.00  0.10  8 0 kg 0.01 0.00  0.00 
9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99  9 0 kg 0.19 0.00  0.00 
10 盐及佐料 0.30  10 0 0.00 

6.20
米饭、鸡腿冬瓜香菇、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤 1 kg 0.12 5.30  0.64  4.77  0 米饭、鸡腿冬瓜香菇、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤、水果 1 0 kg 0.13 0.00  0.00  1.52 
2 0.02 10.20  0.20  2 0 0.02 0.00  0.00 
3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 0 kg 0.11 0.00  0.00 
4 冬瓜 kg 0.17 1.98  0.34  4 0 kg 0.2 0.00  0.00 
5 香菇 kg 0.03 19.00  0.57  5 0 kg 0.03 0.00  0.00 
6 西红柿 kg 0.12 2.38  0.29  6 0 kg 0.167 0.00  0.00 
7 鸡蛋 kg 0.08 8.60  0.69  7 0 kg 0.07 0.00  0.00 
8 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10  8 0 kg 0.001 0.00  0.00 
9 9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52 
10 盐及佐料 0.30  11 0 0.00 
五6.21 馒头、猪肉芹菜豆皮,青椒素炒西兰花,杂粮稀饭、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  7.13  0 0 0 0 kg 0.14 0.00  0.00  0.30 
2 0.02 10.20  0.20  0 0 0.02 0.00  0.00 
3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80  0 0 kg 0.09 0.00  0.00 
4 芹菜 kg 0.152 4.50  0.68  0 0 kg 0.172 0.00  0.00 
5 豆皮 kg 0.047 8.90  0.42  0 0 kg 0.056 0.00  0.00 
6 西兰花 kg 0.16 10.00  1.60  0 0 kg 0.17 0.00  0.00 
7 青椒 kg 0.01 1.80  0.02  0 0 kg 0.01 0.00  0.00 
8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11  0 0 kg 0.01 0.00  0.00 
9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52  0 0 kg 0.22 0.00  0.00 
10 盐及佐料 0.30  0 盐及佐料 0.30 
30.00  3.11