序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 贫困类型(贫困户属性) | 改造类型(新建/修缮) | 金额(万元) | 备注 | ||||||||
1 | 大屯 | 郭各 | 郭油坊 | 朱*英 | 低保户 | 重建 | 2 | |||||||||
2 | 大屯 | 胡集 | 刘庄 | 刘*珊 | 低保户 | 重建 | 2 | |||||||||
3 | 大屯 | 胡集 | 王庄 | 王*山 | 分散供养特困人员 | 重建 | 2 | |||||||||
4 | 大屯 | 瓦房 | 刘圩子 | 牛*平 | 易返贫致贫户(边缘易致贫户) | 修缮 | 0.6 | |||||||||
5 | 大屯 | 大屯 | 镇南 | 徐*超 | 低保户 | 重建 | 2 | |||||||||
6 | 大屯 | 南海 | 南海 | 徐*娥 | 低保户 | 重建 | 2 | |||||||||
7 | 大屯 | 南海 | 潘楼 | 潘*良 | 易返贫致贫户(边缘易致贫户) | 修缮 | 0.6 | |||||||||
合计 | 11.2 | |||||||||||||||
备注:贫困类型包括:易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性困难家庭 |