当前位置:首页 > 基层政务公开 > 丁里镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-09-03 16:08:09 生成日期: 2024-09-03 16:08:09
生效时间: 废止时间:
发布机构: 丁里镇人民政府 文  号:
名  称: 萧县丁里镇2024年8月份城乡低保资金发放情况
词:

萧县丁里镇2024年8月份城乡低保资金发放情况

发表时间:2024-09-03 16:08信息来源:丁里镇人民政府作者:丁里镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:

序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 户主身份证号码 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*阳 341322********6831 1 城保A类 598
2 丁里镇 郭庄社区居民委员会 刘*兰 342222********6824 1 城保A类 559
3 丁里镇 胜利社区居民委员会 曲*英 342222********6847 1 城保B类 522
4 丁里镇 胜利社区居民委员会 郝*谋 342222********6810 1 城保B类 522
5 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*恩 342222********6814 2 城保A类 1070
6 丁里镇 胜利社区居民委员会 陈*友 342222********6819 4 城保A类 2076
7 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘*侠 342222********6820 1 城保B类 533
8 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘* 342222********6832 1 城保A类 559
9 丁里镇 郭庄社区居民委员会 杜*子 342222********6829 1 城保A类 475
10 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*兰 342222********6822 1 城保B类 517
11 丁里镇 许堂社区居民委员会 毛*侠 342222********6820 1 城保A类 510
12 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*生 342222********6818 2 城保B类 964
13 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********6837 3 城保A类 1503
14 丁里镇 丁里社区居民委员会 李*德 342222********6811 1 城保A类 589
15 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*硕 341322********6819 1 城保A类 510
16 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*龙 342222********6834 1 城保B类 494
17 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*臣 342222********6812 2 城保B类 935
18 丁里镇 胜利社区居民委员会 毛*华 342222********6843 2 城保B类 1060
19 丁里镇 胜利社区居民委员会 宫*坤 342222********6810 3 城保B类 1360
20 丁里镇 丁里社区居民委员会 郭*华 342222********6843 1 城保A类 547
21 丁里镇 许堂社区居民委员会 王* 342222********6812 1 城保A类 547
22 丁里镇 胜利社区居民委员会 许*连 342222********6842 1 城保B类 506
23 丁里镇 郭庄社区居民委员会 葛*灵 342222********6865 1 城保B类 517
24 丁里镇 胜利社区居民委员会 宫*春 342222********6833 1 城保B类 548
25 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*英 341322********6826 1 城保B类 503
26 丁里镇 郭庄社区居民委员会 陈*洋 342222********6830 1 城保A类 549
27 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*程 342222********6810 2 城保A类 1030
28 丁里镇 郭庄社区居民委员会 萧*华 341322********6823 2 城保A类 1106
29 丁里镇 许堂社区居民委员会 刘*宇 342222********6817 1 城保A类 589
30 丁里镇 许堂社区居民委员会 杨*清 342222********6904 3 城保B类 1346
31 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*余 342222********6816 2 城保A类 1094
32 丁里镇 许堂社区居民委员会 王*亮 342222********6817 1 城保A类 559
33 丁里镇 丁里社区居民委员会 赵* 342222********6813 1 城保A类 475
34 丁里镇 郭庄社区居民委员会 余*英 342222********682X 1 城保B类 582
35 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*侠 342222********6842 1 城保A类 504
36 丁里镇 丁里社区居民委员会 蔡*玲 342222********6821 1 城保B类 482
37 丁里镇 郭庄社区居民委员会 杨* 342222********6860 3 城保B类 1057
38 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*新 342222********6834 1 城保A类 559
39 丁里镇 胜利社区居民委员会 蒋*发 342222********6819 1 城保B类 462
40 丁里镇 丁里社区居民委员会 苏* 341322********6423 3 城保B类 873
41 丁里镇 许堂社区居民委员会 陈* 341322********6840 1 城保A类 559
42 丁里镇 丁里社区居民委员会 薛*太 342222********6819 1 城保B类 533
43 丁里镇 胜利社区居民委员会 陈*忠 342222********6812 1 城保A类 568
44 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********683X 1 城保A类 456
45 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*铭 341322********6875 1 城保A类 475
46 丁里镇 郭庄社区居民委员会 杨*华 342222********5249 1 城保A类 425
47 丁里镇 许堂社区居民委员会 梁*永 342222********6815 1 城保B类 361
48 丁里镇 丁里社区居民委员会 韩*全 342222********6811 4 城保A类 1523
49 丁里镇 丁里社区居民委员会 周*彤 341322********6840 1 城保A类 475
50 丁里镇 胜利社区居民委员会 吴*东 342222********6833 1 城保A类 607
51 丁里镇 丁里社区居民委员会 张*英 342222********6820 1 城保B类 533
52 丁里镇 郭庄社区居民委员会 祖*军 342222********6818 1 城保A类 582
53 丁里镇 丁里社区居民委员会 金*侠 342222********6828 1 城保A类 589
54 丁里镇 丁里社区居民委员会 杨*庄 342222********685X 1 城保A类 443
55 丁里镇 胜利社区居民委员会 蒋*田 342222********6819 1 城保B类 485
56 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*举 342222********6812 1 城保B类 452
57 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*海 342222********6814 1 城保B类 482
58 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*云 342222********6814 2 城保B类 964
59 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*华 342222********6813 1 城保A类 475
60 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*前 342222********681X 1 城保A类 538
61 丁里镇 郭庄社区居民委员会 郭*彬 342222********6891 1 城保A类 547
62 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*盖 342222********6816 1 城保C类 457
63 丁里镇 丁里社区居民委员会 沈*侠 341322********6827 1 城保A类 582
64 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*锋 342222********6877 1 城保A类 573
65 丁里镇 郭庄社区居民委员会 武*心 342222********6838 1 城保A类 547
66 丁里镇 丁里社区居民委员会 郭*娥 410328********4527 1 城保A类 598
67 丁里镇 胜利社区居民委员会 纵*英 342222********6827 1 城保B类 533
68 丁里镇 胜利社区居民委员会 郑*中 342222********6810 2 城保B类 1006
69 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*侠 342222********6828 1 城保A类 547
70 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*敏 342222********6811 2 城保B类 964
71 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*然 342222********6810 2 城保B类 984
72 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*迎 342222********681X 1 城保A类 555
73 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*平 342222********6812 3 城保A类 1140
74 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*华 342222********685X 1 城保A类 547
75 丁里镇 郭庄社区居民委员会 葛*玲 342222********6842 1 城保A类 494
76 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*建 342222********6832 1 城保A类 547
77 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*侠 342222********6860 1 城保A类 568
78 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*镇 342222********6833 4 城保A类 1334
79 丁里镇 丁里社区居民委员会 陈*侠 342222********6885 1 城保A类 475
80 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*明 342222********6831 1 城保C类 435
81 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*云 341322********682X 1 城保A类 510
82 丁里镇 胜利社区居民委员会 吴*英 342222********6863 1 城保B类 432
83 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*军 342222********6833 1 城保B类 469
84 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*成 342222********6837 5 城保A类 2447
85 丁里镇 郭庄社区居民委员会 胡* 342222********6832 1 城保A类 568
86 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*放 342222********6832 1 城保A类 538
87 丁里镇 郭庄社区居民委员会 李* 341322********6820 1 城保A类 475
88 丁里镇 丁里社区居民委员会 张*英 342222********6843 1 城保B类 479
89 丁里镇 丁里社区居民委员会 田*华 342222********6828 3 城保B类 1491
90 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*廷 342222********6818 2 城保A类 1070
91 丁里镇 胜利社区居民委员会 陈*珠 342222********681X 2 城保A类 1080
92 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*彬 342222********6831 2 城保A类 1001
93 丁里镇 丁里社区居民委员会 张*华 342222********6824 1 城保B类 552
94 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*军 342222********6815 2 城保B类 1066
95 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*英 342222********6826 1 城保B类 533
96 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*龙 342222********6816 1 城保A类 568
97 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*玉 342222********6833 2 城保B类 964
98 丁里镇 郭庄社区居民委员会 晁*昌 342222********6814 1 城保B类 582
99 丁里镇 丁里社区居民委员会 梁*民 342222********0078 3 城保A类 1394
100 丁里镇 丁里社区居民委员会 朱*杰 341322********6837 2 城保A类 899
101 丁里镇 许堂社区居民委员会 范*公 342222********6815 2 城保B类 984
102 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********6816 1 城保A类 510
103 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*利 342222********6817 2 城保A类 941
104 丁里镇 许堂社区居民委员会 王*侠 342222********6841 1 城保B类 482
105 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*建 342222********6839 3 城保A类 1536
106 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*群 342222********6834 2 城保A类 1080
107 丁里镇 丁里社区居民委员会 罗*华 342222********6848 1 城保B类 522
108 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*民 342222********6811 1 城保A类 497
109 丁里镇 郭庄社区居民委员会 纵*文 342222********6810 1 城保A类 555
110 丁里镇 丁里社区居民委员会 汪*明 342222********681X 1 城保B类 396
111 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*华 342222********6829 2 城保B类 1006
112 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*营 342222********6817 2 城保A类 980
113 丁里镇 郭庄社区居民委员会 刘*英 342222********6843 1 城保B类 517
114 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*宽 342222********6835 2 城保B类 1066
115 丁里镇 丁里社区居民委员会 孟*见 342222********6814 3 城保A类 1430
116 丁里镇 许堂社区居民委员会 葛*营 342222********6820 1 城保A类 547
117 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*意 341322********6833 1 城保B类 548
118 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*盈 342222********6819 1 城保A类 523
119 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*侠 342222********6829 1 城保A类 568
120 丁里镇 郭庄社区居民委员会 解*峰 342222********6833 1 城保A类 547
121 丁里镇 郭庄社区居民委员会 余*荣 342222********6841 1 城保B类 422
122 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*贞 342222********6816 1 城保B类 533
123 丁里镇 郭庄社区居民委员会 孙*侠 342222********6842 3 城保B类 1011
124 丁里镇 丁里社区居民委员会 潘*厂 342222********6950 1 城保C类 397
125 丁里镇 许堂社区居民委员会 王* 340602********2827 5 城保A类 1946
126 丁里镇 郭庄社区居民委员会 余*英 342222********6820 1 城保B类 582
127 丁里镇 郭庄社区居民委员会 胡*侠 342222********6821 1 城保B类 482
128 丁里镇 胜利社区居民委员会 胡*芝 342222********6821 1 城保B类 527
129 丁里镇 郭庄社区居民委员会 周*群 342222********6814 1 城保B类 546
130 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*民 342222********6811 2 城保A类 1100
131 丁里镇 许堂社区居民委员会 吕*莲 342222********6826 1 城保A类 532
132 丁里镇 胜利社区居民委员会 梁*兰 342222********6820 1 城保B类 473
133 丁里镇 胜利社区居民委员会 张*蓉 342222********6862 1 城保A类 547
134 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*英 342222********6811 2 城保B类 1066
135 丁里镇 丁里社区居民委员会 纵* 342222********6871 2 城保B类 1044
136 丁里镇 胜利社区居民委员会 郝*侠 342222********6846 1 城保B类 487
137 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********6859 3 城保A类 1204
138 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*遥 342222********6816 1 城保A类 512
139 丁里镇 郭庄社区居民委员会 葛*侠 342222********6840 1 城保A类 510
140 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*华 342222********6815 1 城保B类 473
141 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*新 342222********6812 1 城保A类 547
142 丁里镇 丁里社区居民委员会 程*军 342222********6811 1 城保B类 522
143 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*仁 342222********681X 2 城保A类 1030
144 丁里镇 丁里社区居民委员会 张*云 342222********6821 1 城保A类 573
145 丁里镇 许堂社区居民委员会 吴*平 342222********6818 2 城保B类 1006
146 丁里镇 胜利社区居民委员会 孔*法 342222********6813 2 城保A类 1030
147 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*治 342222********6838 2 城保A类 971
148 丁里镇 丁里社区居民委员会 韩*林 342222********6850 2 城保A类 888
149 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*云 342222********6822 1 城保B类 482
150 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*浩 342222********6817 1 城保A类 598
151 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*新 342222********6810 1 城保B类 503
152 丁里镇 许堂社区居民委员会 吴*轩 341322********681X 1 城保A类 568
153 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*兰 342222********6828 1 城保B类 503
154 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*英 342222********682X 1 城保B类 378
155 丁里镇 许堂社区居民委员会 王*连 342222********6873 2 城保B类 1066
156 丁里镇 胜利社区居民委员会 谢*林 342222********681X 1 城保A类 598
157 丁里镇 郭庄社区居民委员会 刘*云 342222********6826 1 城保B类 482
158 丁里镇 许堂社区居民委员会 徐*芳 342222********682X 1 城保A类 598
159 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*新 342222********6813 4 城保B类 1870
160 丁里镇 丁里社区居民委员会 张*朋 342222********6817 2 城保A类 1048
161 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*伟 342222********7226 1 城保A类 547
162 丁里镇 胜利社区居民委员会 彭* 342222********6820 1 城保A类 601
163 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*贵 342222********683X 1 城保A类 517
164 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*氏 342222********6824 1 城保B类 533
165 丁里镇 胜利社区居民委员会 朱*玲 342222********682X 1 城保A类 547
166 丁里镇 丁里社区居民委员会 朱*英 342222********682X 1 城保B类 533
167 丁里镇 丁里社区居民委员会 陈* 342222********6843 1 城保B类 482
168 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*安 341322********685X 1 城保B类 488
169 丁里镇 郭庄社区居民委员会 沈*仁 342222********6876 2 城保B类 964
170 丁里镇 许堂社区居民委员会 田*侠 342222********6826 1 城保A类 598
171 丁里镇 丁里社区居民委员会 訾*铮 342222********6814 1 城保B类 522
172 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*华 342222********6831 2 城保A类 1100
173 丁里镇 郭庄社区居民委员会 李* 342222********684X 1 城保A类 510
174 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*光 342222********6816 1 城保B类 533
175 丁里镇 郭庄社区居民委员会 胡*圆 342222********6852 4 城保A类 1720
176 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*行 342222********6811 1 城保C类 396
177 丁里镇 郭庄社区居民委员会 郭*英 342222********6828 1 城保A类 547
178 丁里镇 丁里社区居民委员会 汪*东 342222********6853 3 城保A类 1574
179 丁里镇 胜利社区居民委员会 徐*联 342222********6831 2 城保A类 672
180 丁里镇 胜利社区居民委员会 孙*如 342222********6840 1 城保B类 503
181 丁里镇 丁里社区居民委员会 梁*雷 342222********6815 1 城保A类 598
182 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*海 342222********6811 1 城保A类 573
183 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*顶 342222********6856 1 城保C类 396
184 丁里镇 胜利社区居民委员会 房*梅 342222********6829 1 城保A类 547
185 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*峰 342222********6810 1 城保A类 475
186 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*侠 342222********6820 1 城保B类 527
187 丁里镇 许堂社区居民委员会 吴*信 342222********6836 2 城保B类 1012
188 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘*龙 342222********681X 2 城保A类 1080
189 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*荣 342222********6829 1 城保A类 516
190 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*洋 342222********6813 4 城保B类 1642
191 丁里镇 丁里社区居民委员会 丁*荣 342222********6844 3 城保B类 1439
192 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*军 342222********6818 1 城保A类 559
193 丁里镇 瓦子口村委会 刘*君 341322********0018 1 城保A类 524
194 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*齐 342222********681X 1 城保A类 475
195 丁里镇 丁里社区居民委员会 李* 342222********6841 1 城保A类 475
196 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*彦 342222********6815 2 城保B类 984
197 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*来 342222********6816 4 城保B类 1309
198 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*更 342222********6816 1 城保B类 476
199 丁里镇 胜利社区居民委员会 郭*英 342222********6822 1 城保A类 582
200 丁里镇 郭庄社区居民委员会 窦*香 342222********688X 1 城保A类 475
201 丁里镇 郭庄社区居民委员会 刘* 342222********6844 1 城保A类 512
202 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*建 342222********6833 1 城保A类 598
203 丁里镇 郭庄社区居民委员会 晁*昌 342222********6859 2 城保B类 1066
204 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*玉 341322********6838 1 城保A类 598
205 丁里镇 丁里社区居民委员会 纵*英 342222********6823 1 城保B类 522
206 丁里镇 胜利社区居民委员会 郑*跃 342222********6812 3 城保A类 1293
207 丁里镇 许堂社区居民委员会 房*梅 340602********2642 1 城保A类 438
208 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*梅 342222********684X 1 城保B类 481
209 丁里镇 许堂社区居民委员会 张*华 342222********6826 1 城保B类 503
210 丁里镇 丁里社区居民委员会 葛*兰 342222********6825 1 城保B类 503
211 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*英 342222********6828 1 城保A类 522
212 丁里镇 胜利社区居民委员会 程*兰 342222********6822 1 城保A类 547
213 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*峰 342222********6857 1 城保A类 538
214 丁里镇 胜利社区居民委员会 孙*英 342222********6824 1 城保A类 547
215 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*成 342222********6815 2 城保B类 1066
216 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘*连 342222********6814 2 城保B类 1012
217 丁里镇 胜利社区居民委员会 程*及 342222********6837 1 城保B类 443
218 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*良 342222********6856 1 城保A类 538
219 丁里镇 郭庄社区居民委员会 吕*徽 342222********6852 2 城保A类 1030
220 丁里镇 胜利社区居民委员会 林*影 342222********6864 1 城保A类 559
221 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*领 342222********6812 1 城保C类 391
222 丁里镇 丁里社区居民委员会 吕*山 342222********6819 2 城保A类 1130
223 丁里镇 胜利社区居民委员会 蒋*英 342222********6821 1 城保B类 503
224 丁里镇 丁里社区居民委员会 黄*金 342222********6830 1 城保A类 412
225 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********6855 1 城保A类 598
226 丁里镇 许堂社区居民委员会 豆*玲 342222********6845 1 城保A类 568
227 丁里镇 许堂社区居民委员会 卢*英 342222********6824 1 城保B类 492
228 丁里镇 丁里社区居民委员会 李*英 341322********6825 1 城保B类 533
229 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*民 342222********6813 2 城保A类 1070
230 丁里镇 郭庄社区居民委员会 纵*强 342222********6850 1 城保A类 475
231 丁里镇 胜利社区居民委员会 高*志 342222********6815 2 城保A类 1030
232 丁里镇 胜利社区居民委员会 贾*东 342222********6819 1 城保B类 422
233 丁里镇 许堂社区居民委员会 何*虎 342222********6859 1 城保A类 568
234 丁里镇 丁里社区居民委员会 程* 342222********6828 4 城保B类 1654
235 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*环 342222********6818 2 城保B类 1006
236 丁里镇 丁里社区居民委员会 尹*兰 342222********6821 1 城保A类 598
237 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*氏 342222********6826 1 城保B类 533
238 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*波 342222********6810 1 城保A类 510
239 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*豪 341322********6812 2 城保B类 964
240 丁里镇 胜利社区居民委员会 程*谋 342222********6813 1 城保A类 562
241 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*相 342222********6834 2 城保B类 1006
242 丁里镇 胜利社区居民委员会 孙*进 342222********6836 4 城保A类 1547
243 丁里镇 丁里社区居民委员会 王* 342222********6922 2 城保B类 873
244 丁里镇 丁里社区居民委员会 马*美 342222********6826 1 城保B类 533
245 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘*侠 342222********6829 1 城保B类 482
246 丁里镇 郭庄社区居民委员会 李*侠 342222********6826 1 城保A类 547
247 丁里镇 许堂社区居民委员会 李*媛 342222********0026 1 城保A类 547
248 丁里镇 许堂社区居民委员会 谭*俐 342222********6869 1 城保C类 351
249 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*玲 342222********6821 1 城保A类 559
250 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*龙 342222********6816 3 城保B类 1258
251 丁里镇 郭庄社区居民委员会 晁*昌 342222********6811 1 城保B类 482
252 丁里镇 丁里社区居民委员会 高*全 341322********6814 1 城保A类 559
253 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*夫 342222********6811 1 城保B类 503
254 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*文 341322********6818 1 城保A类 628
255 丁里镇 郭庄社区居民委员会 林*梅 342222********6881 1 城保A类 408
256 丁里镇 胜利社区居民委员会 黄*玲 342222********6842 1 城保B类 498
257 丁里镇 丁里社区居民委员会 梁*全 342222********6836 2 城保B类 964
258 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*俭 342222********6815 2 城保B类 964
259 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*良 342222********6857 1 城保A类 611
260 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*福 342222********6819 1 城保A类 547
261 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*玲 342222********6848 1 城保B类 432
262 丁里镇 胜利社区居民委员会 程*氏 342222********6846 1 城保B类 503
263 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*祥 342222********6819 2 城保B类 964
264 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*英 342222********6829 1 城保B类 503
265 丁里镇 胜利社区居民委员会 窦*英 342222********6845 1 城保B类 563
266 丁里镇 丁里社区居民委员会 纵*新 342222********6813 1 城保A类 589
267 丁里镇 丁里社区居民委员会 祖*英 342222********6849 1 城保B类 517
268 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*石 342222********681X 3 城保A类 1671
269 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*安 342222********6831 1 城保B类 482
270 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*平 342222********6830 2 城保B类 1066
271 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*月 342222********6830 3 城保B类 1078
272 丁里镇 胜利社区居民委员会 吴* 342222********6812 1 城保A类 540
273 丁里镇 郭庄社区居民委员会 胡*彬 342222********6832 1 城保B类 482
274 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*英 342222********682X 2 城保B类 814
275 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*成 342222********681X 2 城保A类 1142
276 丁里镇 许堂社区居民委员会 郝*艳 342222********6816 1 城保B类 482
277 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*新 342222********6838 2 城保B类 994
278 丁里镇 胜利社区居民委员会 许*芳 342222********6843 1 城保A类 598
279 丁里镇 许堂社区居民委员会 刘*云 342222********682X 1 城保A类 547
280 丁里镇 丁里社区居民委员会 韩*志 342222********681X 2 城保A类 833
281 丁里镇 丁里社区居民委员会 沈*英 342222********6822 1 城保B类 533
282 丁里镇 许堂社区居民委员会 许* 342222********6817 1 城保A类 568
283 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*永 342222********6838 1 城保A类 598
284 丁里镇 丁里社区居民委员会 许* 342222********6878 1 城保A类 547
285 丁里镇 胜利社区居民委员会 彭*真 342222********6825 1 城保B类 488
286 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*生 342222********681X 1 城保A类 510
287 丁里镇 丁里社区居民委员会 窦*洋 342222********6810 1 城保A类 598
288 丁里镇 丁里社区居民委员会 薛*香 342222********6813 2 城保B类 913
289 丁里镇 郭庄社区居民委员会 沈*华 342222********6824 1 城保B类 482
290 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*超 342222********6814 2 城保B类 964
291 丁里镇 郭庄社区居民委员会 郝*礼 342222********6838 4 城保A类 1648
292 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*水 342222********6811 1 城保A类 598
293 丁里镇 胜利社区居民委员会 蒋*银 342222********6819 3 城保A类 1719
294 丁里镇 郭庄社区居民委员会 解*锦 342222********6811 1 城保B类 482
295 丁里镇 丁里社区居民委员会 许*华 342222********6828 1 城保B类 482
296 丁里镇 丁里社区居民委员会 许* 342222********6836 2 城保C类 442
297 丁里镇 胜利社区居民委员会 李*里 342222********6832 1 城保B类 432
298 丁里镇 胜利社区居民委员会 郭*晴 341322********6824 1 城保C类 457
299 丁里镇 许堂社区居民委员会 杜*贞 342222********6820 1 城保B类 482
300 丁里镇 郭庄社区居民委员会 郭*明 342222********6819 1 城保B类 482
301 丁里镇 许堂社区居民委员会 宫*侠 342222********6840 1 城保B类 492
302 丁里镇 胜利社区居民委员会 徐*华 342222********682X 1 城保B类 522
303 丁里镇 郭庄社区居民委员会 孙*旗 342222********6815 1 城保A类 568
304 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*明 342222********6830 1 城保B类 503
305 丁里镇 许堂社区居民委员会 葛*侠 342222********6841 1 城保A类 589
306 丁里镇 胜利社区居民委员会 郑*云 342222********6811 1 城保A类 582
307 丁里镇 郭庄社区居民委员会 朱*华 342222********6822 1 城保A类 582
308 丁里镇 丁里社区居民委员会 陈*才 342222********6859 1 城保B类 533
309 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*斗 342222********6855 2 城保A类 1080
310 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*合 342222********6812 1 城保A类 589
311 丁里镇 胜利社区居民委员会 贾*星 342222********6835 2 城保A类 1001
312 丁里镇 胜利社区居民委员会 贾*侠 342222********682X 1 城保A类 547
313 丁里镇 胜利社区居民委员会 刘*云 342222********6835 2 城保A类 990
314 丁里镇 郭庄社区居民委员会 晁*刚 342222********6878 1 城保A类 547
315 丁里镇 许堂社区居民委员会 梁* 342222********6847 1 城保A类 547
316 丁里镇 许堂社区居民委员会 许* 342222********6831 2 城保A类 970
317 丁里镇 许堂社区居民委员会 梁*战 342222********6819 1 城保A类 573
318 丁里镇 许堂社区居民委员会 许*运 342222********6811 2 城保B类 616
319 丁里镇 胜利社区居民委员会 葛*英 342222********6824 1 城保B类 452
320 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*光 342222********6836 1 城保A类 368
321 丁里镇 丁里社区居民委员会 黄*庭 342222********6816 1 城保A类 547
322 丁里镇 丁里社区居民委员会 刘*吧 342222********6838 1 城保A类 589
323 丁里镇 丁里社区居民委员会 丁*民 342222********6817 2 城保B类 964
324 丁里镇 郭庄社区居民委员会 刘*华 342222********6842 1 城保B类 482
325 丁里镇 许堂社区居民委员会 徐*峰 342222********6815 2 城保A类 1080
326 丁里镇 郭庄社区居民委员会 曹* 342222********6816 1 城保A类 547
327 丁里镇 胜利社区居民委员会 秦* 341322********6811 1 城保A类 568
328 丁里镇 丁里社区居民委员会 王*亮 342222********6815 2 城保A类 690
329 丁里镇 胜利社区居民委员会 赵*侠 342222********6820 1 城保B类 482
330 丁里镇 郭庄社区居民委员会 丁*祥 342222********6818 1 城保B类 582
331 丁里镇 胜利社区居民委员会 沈*萍 342222********6828 1 城保B类 473
332 丁里镇 丁里社区居民委员会 苏*兵 342222********681X 1 城保A类 598
333 丁里镇 丁里社区居民委员会 杜*荣 342222********6820 1 城保A类 598
334 丁里镇 郭庄社区居民委员会 王*宇 341322********6813 1 城保A类 568
335 丁里镇 郭庄社区居民委员会 彭*芝 342222********6827 1 城保B类 506
336 丁里镇 丁里社区居民委员会 纵*权 342222********6818 1 城保B类 522
337 丁里镇 丁里社区居民委员会 郭*秀 110106********2727 1 城保A类 598
338 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*领 342222********681X 2 城保A类 995
339 丁里镇 胜利社区居民委员会 王*侠 342222********6824 1 城保B类 503
340 丁里镇 胜利社区居民委员会 李* 342222********6811 4 城保A类 2049
341 丁里镇 胜利社区居民委员会 马*军 341322********6811 1 城保B类 533
