信息分类: 内容分类: 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
发文日期: 2024-08-13 17:12:18 生成日期: 2024-08-13 17:12:18
生效时间: 废止时间:
发布机构: 杜楼镇人民政府 文  号:
名  称: 杜楼镇2024年特色种养补贴到户项目资金使用情况
词:

杜楼镇2024年特色种养补贴到户项目资金使用情况

发表时间:2024-08-13 17:12信息来源:杜楼镇人民政府作者:杜楼镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
册(
序号 乡镇 行政村名称 自然村名称 户主姓名 户主姓名 产业类型 补助规模(亩、头、只) 补助标准(元、头、只) 补助金额(元) 农商行账号
1 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 黄继果 黄*果 养鱼 3.5 750 750
2 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 黄计民 黄*民 养鱼 3.5 750 750
3 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 黄继贞 黄*贞 养猪 10 400 1500
4 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 黄光圣 黄*圣 养羊 10 200 1500
5 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 陈瑞兰 陈*兰 养羊 8 200 1500
6 杜楼镇 郝新庄村 黄庄 解文侠 解*侠 养鱼 3.7 750 750
7 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 张祖华 张*华 养羊 23 200 1500
8 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 张祖芬 张*芬 养羊 12 200 1500
9 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 高夫荣 高*荣 种植豌豆 2 200 400
10 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 吴孝运 吴*运 养鱼 3.3 750 750
11 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 吴孝臣 吴*臣 养羊 9 200 1500
12 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 吴信贞 吴*贞 养猪 6 400 1500
13 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 朱广敏 朱*敏 养羊 8 200 1500
14 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 刘怀水 刘*水 养羊 11 200 1500
15 杜楼镇 郝新庄村 李吴楼 刘忠康 刘*康 养鱼 3.1 750 750
16 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 郝朝彬 郝*彬 养蜜蜂 40 100 1500
17 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 李绍动 李*动 养羊 8 200 1500
18 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 王兆良 王*良 养羊 8 200 1500
19 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 王学敏 王*敏 大棚水果 4 750 1500
20 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 王从连 王*连 大蒜(季节性) 5 200 1000
21 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 王秀华 王*华 露地水果(梨树) 5 400 1500
22 杜楼镇 郝新庄村 胡庄 朱爱民 朱*民 芦笋(常年) 30 300 1500
23 杜楼镇 郝新庄村 胡庄 胡珍强 胡*强 养鱼 3.5 750 750
24 杜楼镇 郝新庄村 胡庄 胡雪明 胡*明 养羊 8 200 1500
25 杜楼镇 郝新庄村 胡庄 李乐平 李*平 种植豌豆 3 200 600
26 杜楼镇 郝新庄村 丁庄 孙启周 孙*周 养羊 9 200 1500
27 杜楼镇 郝新庄村 丁庄 董宜良 董*良 养猪 9 400 1500
28 杜楼镇 郝新庄村 丁庄 董宜贞 董*贞 养羊 8 200 1500
29 杜楼镇 郝新庄村 丁庄 胡亚俊 胡*俊 大棚蔬菜 3 750 1500
30 杜楼镇 郝新庄村 丁庄 孙启文 孙*文 大棚水果(西瓜) 4 750 1500
31 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 刘怀尚 刘*尚 养羊 20 200 1500
32 杜楼镇 郝新庄村 郝瓦房 郝圣敏 郝*敏 养鱼 3.3 750 750
33 杜楼镇 郝新庄村 王屯 刘召云 刘*云 养羊 10 200 1500
34 杜楼镇 郝新庄村 王屯 常信军 常*军 养羊 8 200 1500
35 杜楼镇 郝新庄村 王屯 祁长心 祁*心 养羊 8 200 1500
36 杜楼镇 郝新庄村 王屯 胡传贝 胡*贝 养猪 5 400 1500
37 杜楼镇 郝新庄村 王屯 赵先锋 赵*锋 养鱼 8 750 750
38 杜楼镇 郝新庄村 王屯 祁长运 祁*运 养鱼 10 750 750
39 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 张德于 张*于 豌豆 3 200 600
40 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 张长冬 张*冬 露地蔬菜(胡萝卜) 3 200 600
41 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 郝胜太 郝*太 豌豆 2 200 400
42 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 郝胜全 郝*全 露地蔬菜(胡萝卜) 2 200 400
43 杜楼镇 郝新庄村 郝新庄 赵运祥 赵*祥 露地蔬菜(胡萝卜) 2 200 400
44 杜楼镇 朱解庄村 朱解庄 王于新 王*新 养羊 13 200 1500 6217788364951522962
45 杜楼镇 朱解庄村 东张楼 李雪平 李*平 养羊 15 200 1500 6217788364905304491
46 杜楼镇 朱解庄村 东张楼 张庆光 张*光 养羊 13 200 1500 6217788364902569690
47 杜楼镇 朱解庄村 黄庄 黄传丰 黄*丰 养羊 9 200 1500 6217788364953179910
48 杜楼镇 朱解庄村 黄庄 黄传乔 黄*乔 养羊 8 200 1500 6217788364951321639
49 杜楼镇 朱解庄村 黄庄 黄传夫 黄*夫 养羊 8 200 1500 6217788364951781915
50 杜楼镇 朱解庄村 黄柿园 巩伦祥 巩*祥 养羊 13 200 1500 6217788364951463852
51 杜楼镇 朱解庄村 黄柿园 陈兴堂 陈*堂 养羊 10 200 1500 6217788364951139908
52 杜楼镇 红庙村 李瓦房 彭玉民 彭*民 养羊 20 200 1500 6217788364950710089
53 杜楼镇 红庙村 李瓦房 王显森 王*森 养羊 10 200 1500 6217788364950645384
54 杜楼镇 红庙村 李瓦房 孙世尧 孙*尧 养羊 26 200 1500 6217788364905260396
55 杜楼镇 红庙村 红庙村 彭瑞祥 彭*祥 养羊 11 200 1500 6217788364951323627
56 杜楼镇 红庙村 红庙村 彭瑞新 彭*新 养羊 14 200 1500 6217788364950580953
57 杜楼镇 红庙村 红庙村 王刚 王* 大棚蔬菜 4 750 1500 6217788364951522202
58 杜楼镇 红庙村 红庙村 纵瑞祥 纵*祥 养羊 12 200 1500 6217788364951323569
59 杜楼镇 红庙村 袁寺楼 李洪华 李*华 养羊 7 200 1400 6217788364951323429
60 杜楼镇 红庙村 袁寺楼 李治平 李*平 养羊 12 200 1500 6217788364950643819
61 杜楼镇 红庙村 袁寺楼 李治田 李*田 养羊 7 200 1400 6217788364950984627
62 杜楼镇 红庙村 袁寺楼 王德金 王*金 养羊 6 200 1200 6217788364950709677
63 杜楼镇 红庙村 红庙 王玉民 王*民 养羊 11 200 1500 6217788364903437871
64 杜楼镇 红庙村 王庄 侯玉民 侯*民 养羊 8 200 1500 621778836495098632
65 杜楼镇 红庙村 袁寺楼 李桃利 李*利 养羊 6 200 1200 6217788364952013276
66 杜楼镇 杜老楼 杜楼 杜庆礼 杜*礼 养羊 18 200 1500 6217788364953057827
67 杜楼镇 杜老楼 杜楼 吴孝云 吴*云 养羊 12 200 1500 6217788364953175785
68 杜楼镇 杜老楼 杜楼 杜长勋 杜*勋 养羊 8 200 1500 6217788364952450916
69 杜楼镇 杜老楼 杜楼 杜长忠 杜*忠 养羊 6 200 1200 6217788364952451641
70 杜楼镇 杜老楼 袁庄 王振 王* 养羊 12 200 1500 6217788364953057579
71 杜楼镇 杜老楼 龚楼 张正春 张*春 养羊 6 200 1200 6217788364953053859
72 杜楼镇 杜老楼 龚楼 张宋香 张*香 养羊 9 200 1500 6217788364950467615
73 杜楼镇 杜老楼 龚楼 刘文亮 刘*亮 养羊 6 200 1200 6217788364905283281
74 杜楼镇 杜老楼 龚楼 张正领 张*领 养羊 8 200 1500 6217788364950776940
75 杜楼镇 杜老楼 龚楼 张颂乾 张*乾 养羊 17 200 1500 6217788364953174028
76 杜楼镇 杜老楼 龚楼 刘文明 刘*明 养羊 14 200 1500 6217788364950821803
77 杜楼镇 杜老楼 龚楼 张绍华 张*华 养羊 14 200 1500 6217788364950469819
78 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 杜庆彬 杜*彬 养羊 10 200 1500 6217788364952448811
79 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 佘秀侠 佘*侠 养羊 7 200 1400 6217788364950467623
80 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 施玉明 施*明 养羊 15 200 1500 6217788364953175587
81 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 孙益成 孙*成 养羊 12 200 1500 6217788364951104704
82 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 陈德圣 陈*圣 养羊 13 200 1500 6217788364953174325
83 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 陈德勇 陈*勇 养羊 6 200 1200 6217788364953174994
84 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 张胜利 张*利 养羊 11 200 1500 6217788364952648725
85 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 杜庆哲 杜*哲 养羊 15 200 1500 6217788364951062837
86 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 冯传民 冯*民 养羊 15 200 1500 6217788364952450031
87 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 吴金光 吴*光 养羊 8 200 1500 6217788364903901785
88 杜楼镇 杜老楼 孟庄寨 周谋华 周*华 养羊 8 200 1500 6217788364950469991
89 杜楼镇 杜老楼 权洼 董祥允 董*允 养羊 20 200 1500 6217788364903896829
90 杜楼镇 杜老楼 权洼 董宜超 董*超 养羊 8 200 1500 6217788364903896803
91 杜楼镇 杜老楼 权洼 董祥皆 董*皆 养羊 7 200 1400 6217788364952451138
92 杜楼镇 杜老楼 权洼 董宜求 董*求 养羊 8 200 1500 6217788364951793373
93 杜楼镇 杜老楼 权洼 董祥仪 董*仪 养羊 20 200 1500 6217788364954195360
94 杜楼镇 杜老楼 权洼 李玉君 李*君 养羊 10 200 1500 6217788364953608207
95 杜楼镇 杜老楼 权洼 董宜其 董*其 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364950820748
96 杜楼镇 杜老楼 权洼 程延俊 程*俊 养羊 6 200 1200 6217788364952882001
97 杜楼镇 杜老楼 权洼 董祥路 董*路 养羊 6 200 1200 6217788364903896597
98 杜楼镇 杜老楼 权洼 董祥侠 董*侠 养羊 6 200 1200 6217788364953057041
99 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹克运 曹*运 露地蔬菜(胡萝卜) 4 200 800 6217788364950098469
100 杜楼镇 曹庄村 曹庄 孙西宗 孙*宗 露地蔬菜(胡萝卜) 4 200 800 6217788364902674953
101 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹克龙 曹*龙 露地水果(石榴) 4.5 400 1500 6217788364905277507
102 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹立元 曹*元 露地蔬菜(胡萝卜) 4.5 200 900 6217788364902665043
103 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹立玲 曹*玲 露地蔬菜(胡萝卜) 4.5 200 900 6217788364902664889
104 杜楼镇 曹庄村 曹庄 张二 张* 露地水果(石榴) 4 400 1500 6217788364953056837
105 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹振水 曹*水 露地蔬菜(胡萝卜) 4 200 800 6217788364905921716
106 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹克玉 曹*玉 露地蔬菜(胡萝卜) 5.5 200 1100 6217788364954032142
107 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹克影 曹*影 养羊 8 200 1500 6217788364902664764
108 杜楼镇 曹庄村 古尚村 吴孝恩 吴*恩 露地水果(石榴) 6 400 1500 6217788364902514555
109 杜楼镇 曹庄村 古尚村 陈祥亭 陈*亭 露地水果(石榴) 5 400 1500 6217788364951063678
110 杜楼镇 曹庄村 古尚村 朱凤侠 朱*侠 露地水果(石榴) 6 400 1500 6217788364951893579
111 杜楼镇 曹庄村 古尚村 吴信在 吴*在 露地水果(石榴) 5 400 1500 6217788364953608108
112 杜楼镇 曹庄村 古尚村 纵瑞云 纵*云 露地水果(石榴) 6 400 1500 6217788364952451724
113 杜楼镇 曹庄村 刘村 袁成俊 袁*俊 露地水果(杏) 5 400 1500 6217788364900610561
114 杜楼镇 曹庄村 刘村 赵素英 赵*英 露地水果(杏) 3.5 400 1400 6217788364909320956
115 杜楼镇 曹庄村 刘村 朱术章 朱*章 露地水果(杏) 4 400 1500 6217788364900610819
116 杜楼镇 曹庄村 刘村 孟令芝 孟*芝 露地水果(杏) 5 400 1500 6217788364952706135
117 杜楼镇 曹庄村 刘村 康长美 康*美 露地水果(杏) 3.2 400 1280 6217788364950821795
118 杜楼镇 曹庄村 黄庄 王美侠 王*侠 露地蔬菜(胡萝卜) 7 200 1400 6217788364953175181
119 杜楼镇 曹庄村 黄庄 王秀英 王*英 种植(豌豆) 8 200 1500 6217788364905925915
120 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 陈行肖 陈*肖 养羊 10 200 1500 6217788364902666272
121 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 陈成功 陈*功 生猪 4 400 1500 6217788364908248216
122 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 彭昌太 彭*太 养羊 12 200 1500 6217788364902673260
123 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 郭吉永 郭*永 大棚蔬菜 4 750 1500 6217788364950427098
124 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 陈行田 陈*田 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364952881607
125 杜楼镇 曹庄村 彭瓦房 彭太喜 彭*喜 养羊 10 200 1500 6217788364953250307
126 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 朱行海 朱*海 生猪 4 400 1500 6217788364954780583
127 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 朱孝书 朱*书 养羊 7 200 1400 6217788364953251297
128 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 朱行俊 朱*俊 生猪 4 400 1500 6217788364954194413
129 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 朱进安 朱*安 生猪 5 400 1500 6217788364954193738
130 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 杨彩侠 杨*侠 生猪 6 400 1500 6217788364902516618
131 杜楼镇 曹庄村 曹庄 曹克营 曹*营 露地水果(石榴) 5 400 1500 6217788364902664756
132 杜楼镇 曹庄村 朱山窝 杨小爱 杨*爱 生猪 6 400 1500 6217788364951066507
133 杜楼镇 曹庄村 古尚村 郝长英 郝*英 露地水果(石榴) 5 400 1500 6217788364902668377
134 杜楼镇 郝庄寨 王台子 王宋孝 王*孝 养羊 8 200 1500
135 杜楼镇 郝庄寨 王台子 王正孝 王*孝 养羊 8 200 1500
136 杜楼镇 郝庄寨 王台子 张祖亮 张*亮 养羊 6 200 1200
137 杜楼镇 郝庄寨 王台子 梁长建 梁*建 养羊 6 200 1200
138 杜楼镇 郝庄寨 王台子 彭桂芝 彭*芝 养羊 6 200 1200
139 杜楼镇 郝庄寨 王台子 王友玲 王*玲 养羊 6 200 1200
140 杜楼镇 郝庄寨 八大家 孙中芹 孙*芹 养羊 8 200 1500
141 杜楼镇 郝庄寨 八大家 李令军 李*军 养羊 8 200 1500
142 杜楼镇 郝庄寨 八大家 李令生 李*生 养羊 6 200 1200
143 杜楼镇 郝庄寨 八大家 杨新齐 杨*齐 养羊 6 200 1200
144 杜楼镇 郝庄寨 八大家 杨新华 杨*华 养羊 6 200 1200
145 杜楼镇 郝庄寨 八大家 张贵森 张*森 养羊 6 200 1200
146 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张启龙 张*龙 养羊 6 200 1200
147 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张祖富 张*富 养羊 6 200 1200
148 杜楼镇 郝庄寨 李楼 付全义 付*义 养羊 6 200 1200
149 杜楼镇 郝庄寨 李楼 付全明 付*明 养羊 6 200 1200
150 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张庆书 张*书 养羊 6 200 1200
151 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张庆思 张*思 养羊 6 200 1200
152 杜楼镇 郝庄寨 李楼 付全华 付*华 养羊 6 200 1200
153 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张祖岚 张*岚 养羊 6 200 1200
154 杜楼镇 郝庄寨 李楼 付金友 付*友 养羊 6 200 1200
155 杜楼镇 郝庄寨 李楼 程民典 程*典 养羊 6 200 1200
156 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张本光 张*光 养羊 6 200 1200
157 杜楼镇 郝庄寨 李楼 张宋玲 张*玲 养羊 6 200 1200
158 杜楼镇 郝庄寨 李楼 王书军 王*军 养羊 6 200 1200
159 杜楼镇 郝庄寨 刘庄 耿洪运 耿*运 养羊 6 200 1200
160 杜楼镇 郝庄寨 李庄 张道峰 张*峰 养羊 6 200 1200
161 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 郝学才 郝*才 养羊 8 200 1500
162 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 郝井周 郝*周 养羊 8 200 1500
163 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 罗世坤 罗*坤 养羊 8 200 1500
164 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 郝彐峰 郝*峰 养羊 8 200 1500
165 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 韩文跃 韩*跃 鱼塘 3 750 750
166 杜楼镇 郝庄寨 郝庄 王从皆 王*皆 鱼塘 3 750 750
167 杜楼镇 郝庄寨 刘庄 耿培建 耿*建 养羊 6 200 1200
168 杜楼镇 郝庄寨 李庄 张道善 张*善 油菜 2 200 400
169 杜楼镇 八庄 胡庄 胡长均 胡*均 3 400 1200 6217788364908959770
170 杜楼镇 八庄 胡庄 杨现亮 杨*亮 养羊 7 200 1400 6217788364902541640
171 杜楼镇 八庄 胡庄 胡长田 胡*田 养羊 8 200 1500 6217788364953057637
172 杜楼镇 八庄 胡庄 任秀英 任*英 养羊 8 200 1500 6217788364952451575
173 杜楼镇 八庄 胡庄 耿墙玲 耿*玲 养羊 6 200 1200 6217788364953177260
174 杜楼镇 八庄 张八庄 张学俭 张*俭 养羊 10 200 1500 6217788364952647453
175 杜楼镇 八庄 杨庄 杨文民 杨*民 7 400 1500 6217788364952084640
176 杜楼镇 八庄 杨庄 彭庆荣 彭*荣 养羊 10 200 1500 6217788364951892944
177 杜楼镇 八庄 杨庄 彭庆华 彭*华 养羊 7 200 1400 6217788364903444364
178 杜楼镇 八庄 小八庄 周广华 周*华 养羊 8 200 1500 6217788364951103425
179 杜楼镇 八庄 小八庄 李凡彬 李*彬 露地水果(葡萄) 2.5 400 1000 6217788364953055169
180 杜楼镇 八庄 小八庄 吴信德 吴*德 露地水果(葡萄) 1.5 400 600 621778836495488394
181 杜楼镇 八庄 小八庄 刘西海 刘*海 养羊 9 200 1500 6217788364903444042
182 杜楼镇 八庄 小八庄 吴义朋 吴*朋 养羊 7 200 1400 6217788364952648253
183 杜楼镇 八庄 小八庄 刘西连 刘*连 养羊 10 200 1500 6217788364953592799
184 杜楼镇 八庄 小纵庄 郝圣春 郝*春 养羊 14 200 1500 6217788364952645929
185 杜楼镇 八庄 小纵庄 纵世瑞 纵*瑞 养羊 15 200 1500 6217788364953180132
186 杜楼镇 八庄 大胡庄 胡长玉 胡*玉 养羊 7 200 1400 6217788364908734822
187 杜楼镇 八庄 大胡庄 胡庆杰 胡*杰 养羊 14 200 1500 6217788364902533696
188 杜楼镇 八庄 大胡庄 胡长军 胡*军 养羊 10 200 1500 6217788364952086025
189 杜楼镇 八庄 大胡庄 胡继永 胡*永 养羊 8 200 1500 6217788364902533092
190 杜楼镇 八庄 小胡庄 胡则礼 胡*礼 养羊 8 200 1500 6217788364950823114
191 杜楼镇 八庄 小胡庄 胡念云 胡*云 养羊 13 200 1500 6217788364950820649
192 杜楼镇 八庄 小胡庄 李奎 李* 养羊 11 200 1500 6217788364902535170
193 杜楼镇 八庄 金欧庄 欧如良 欧*良 养羊 9 200 1500 6217788364952709824
194 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中礼 金*礼 养羊 11 200 1500 6217788364953054949
195 杜楼镇 八庄 金欧庄 欧如起 欧*起 养羊 8 200 1500 6217788364953855048
196 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中连 金*连 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364952880062
197 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中孝 金*孝 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364951069295
198 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中合 金*合 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364953660091
199 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中品 金*品 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364902534876
200 杜楼镇 八庄 金欧庄 金中玲 金*玲 4 400 1500 6217788364953660208
201 杜楼镇 八庄 小胡庄 王吉文 王*文 养羊 8 200 1500 6217788364950468977
202 杜楼镇 八庄 小胡庄 胡祝义 胡*义 养羊 9 200 1500 6217788364950822215
203 杜楼镇 八庄 金欧庄 欧如超 欧*超 大棚蔬菜 2 750 1500 6217788364953179241
204 杜楼镇 八庄 欧庄 刘绪成 刘*成 养羊 11 200 1500 6217788364952881425
205 杜楼镇 八庄 欧庄 刘长久 刘*久 养羊 10 200 1500 6217788364951525403
206 杜楼镇 八庄 八庄 冯传瑞 冯*瑞 养羊 8 200 1500 6217788364903442640
207 杜楼镇 八庄 八庄 周益臣 周*臣 露地水果(葡萄) 1.7 400 680 6217788364951063967
208 杜楼镇 八庄 八庄 吴义建 吴*建 露地水果(葡萄) 2.3 400 920 6217788364903445387
209 杜楼镇 八庄 八庄 韩正民 韩*民 露地水果(葡萄) 3 400 1200 6217788364954194215
210 杜楼镇 八庄 八庄 陈松英 陈*英 露地水果(葡萄) 2 400 800 6217788364902530270
211 杜楼镇 八庄 八庄 吴义俭 吴*俭 露地水果(葡萄) 1.8 400 720 6217788364952083154
212 杜楼镇 八庄 八庄 田存锋 田*锋 露地水果(葡萄) 2.5 400 1000 6217788364951072489
213 杜楼镇 八庄 八庄 吴信同 吴*同 露地水果(葡萄) 2.3 400 920 6217788364951071192
214 杜楼镇 八庄 八庄 薛天兰 薛*兰 露地水果(葡萄) 1 400 400 6217788364953250158
215 杜楼镇 八庄 八庄 刘建华 刘*华 露地水果(葡萄) 1 400 400 6217788364952648758
216 杜楼镇 八庄 八庄 高汉彬 高*彬 露地水果(葡萄) 2 400 800 6217788364950427494
217 杜楼镇 八庄 八庄 吴义全 吴*全 露地水果(葡萄) 2 400 800 621778836495635119
218 杜楼镇 八庄 八庄 彭美侠 彭*侠 露地水果(葡萄) 1 400 400 6217788364951893587
219 杜楼镇 八庄 八庄 周益伍 周*伍 养羊 10 200 1500 6217788364953591700
220 杜楼镇 八庄 王新庄 费传军 费*军 露地水果(葡萄) 3.5 400 1400 6217788364953173871
221 杜楼镇 八庄 王新庄 费传领 费*领 露地水果(葡萄) 1.3 400 520 6217788364952085373
222 杜楼镇 八庄 王新庄 耿素荣 耿*荣 露地水果(葡萄) 3 400 1200 6217788364902531609
223 杜楼镇 八庄 王新庄 任增权 任*权 露地水果(葡萄) 1.7 400 680 6217788364951622192
224 杜楼镇 八庄 王新庄 刘香民 刘*民 露地水果(葡萄) 1.6 400 640 6217788364952087403
225 杜楼镇 八庄 王新庄 任增玲 任*玲 露地水果(葡萄) 3.5 400 1400 6217788364951323536
226 杜楼镇 八庄 王新庄 刘西东 刘*东 露地水果(葡萄) 2.5 400 1000 6217788364950558454
227 杜楼镇 八庄 王新庄 葛传银 葛*银 养羊 10 200 1500 6217788364952648121
228 杜楼镇 八庄 王新庄 杨春明 杨*明 养羊 10 200 1500 6217788364953177104
229 杜楼镇 八庄 王新庄 刘西田 刘*田 露地水果(葡萄) 2 400 800 6217788364951065574
230 杜楼镇 八庄 王新庄 叶思玉 叶*玉 露地水果(葡萄) 2 400 800 6217788364954887941
231 杜楼镇 八庄 王新庄 刘西中 刘*中 露地水果(葡萄) 1.8 400 720 6217788364952086231
232 杜楼镇 八庄 王新庄 王桂影 王*影 养羊 6 200 1200 6217788364950822348
233 杜楼镇 八庄 纵井 谢长明 谢*明 养羊 10 200 1500 6217788364951894098
234 杜楼镇 八庄 纵井 谢长坤 谢*坤 养羊 11 200 1500 6217788364950819344
235 杜楼镇 八庄 纵井 杨端杰 杨*杰 养羊 9 200 1500 6217788364953057462
236 杜楼镇 八庄 纵井 纵兆均 纵*均 养羊 11 200 1500 6217788364951104340
237 杜楼镇 八庄 纵井 杨现廷 杨*廷 养羊 8 200 1500 6217788364952645721
238 杜楼镇 八庄 纵井 杨文才 杨*才 养羊 10 200 1500 6217788364953174788
239 杜楼镇 八庄 纵井 杨文秀 杨*秀 养羊 10 200 1500 6217788364953174655
240 杜楼镇 八庄 纵井 杨文强 杨*强 养羊 12 200 1500 6217788364953056589
241 杜楼镇 八庄 纵井 圣玉芳 圣*芳 养羊 6 200 1200 6217788364906908126
242 杜楼镇 八庄 纵井 杨文刚 杨*刚 养羊 8 200 1500 6217788364951520677
243 杜楼镇 八庄 纵井 刘庆保 刘*保 养羊 11 200 1500 6217788364953057751
244 杜楼镇 八庄 胡庄 胡长柱 胡*柱 养羊 10 200 1500 6217788364952449272
245 杜楼镇 八庄 杨庄 杨宏杰 杨*杰 养羊 20 200 1500 6217788364905933711
246 杜楼镇 八庄 小胡庄 彭庆合 彭*合 养羊 9 200 1500 6217788364950822611
247 杜楼镇 八庄 小胡庄 胡念金 胡*金 养羊 12 200 1500 6217788364951891995
248 杜楼镇 八庄 小胡庄 王吉玲 王*玲 养羊 10 200 1500 6217788364903444885
249 杜楼镇 八庄 纵井 杨文武 杨*武 养羊 9 200 1500 6217788364951321605
250 杜楼镇 八庄 纵井 杨文志 杨*志 养羊 10 200 1500 6217788364953056712
251 杜楼镇 八庄 欧庄 陈秀美 陈*美 养羊 8 200 1500 6217788364952448605
252 杜楼镇 八庄 纵井 杨文顺 杨*顺 养羊 12 200 1500 6217788364950287013
253 杜楼镇 杜庄村 王楼 郭如义 郭*义 养羊 10 200 1500 6217788364906884285
254 杜楼镇 杜庄村 侯楼 许敬山 许*山 养羊 7 200 1400 6217788364905292696
255 杜楼镇 杜庄村 大张庄 张正宽 张*宽 养羊 17 200 1500 6217788364951794702
256 杜楼镇 杜庄村 杨庄 杨纪封 杨*封 养羊 10 200 1500 6217788364903907360
257 杜楼镇 杜庄村 大张庄 周树廷 周*廷 养羊 6 200 1200 6217788364951064783
258 杜楼镇 杜庄村 大张庄 张正虎 张*虎 养羊 6 200 1200 6217788364953175165
259 杜楼镇 彭村 插花寿 易龙芬 易*芬 养羊 10 200 1500 6217788364902616947
260 杜楼镇 彭村 插花寿 陈行义 陈*义 养羊 8 200 1500 6217788364951071903
261 杜楼镇 彭村 插花寿 焦明军 焦*军 养羊 7 200 1400 6217788364953056068
262 杜楼镇 彭村 插花寿 朱言明 朱*明 养羊 6 200 1200 6217788364905886034
263 杜楼镇 彭村 彭村 王洪军 王*军 养羊 8 200 1500 6217788364902614173
264 杜楼镇 彭村 彭村 彭太海 彭*海 养羊 8 200 1500 6217788364951103623
265 杜楼镇 彭村 彭村 李令固 李*固 养羊 8 200 1500 6217788364952450148
266 杜楼镇 彭村 高小楼 周义 周* 养羊 6 200 1200 6217788364951794025
267 杜楼镇 彭村 高小楼 周宜均 周*均 养羊 8 200 1500 6217788364903423236
268 杜楼镇 彭村 高小楼 付启兰 付*兰 养羊 10 200 1500 6217788364902606070
269 杜楼镇 彭村 高小楼 朱元合 朱*合 养羊 10 200 1500 6217788364905886158
270 杜楼镇 彭村 所里 崔士川 崔*川 养羊 6 200 1200 6217788364903418087
271 杜楼镇 彭村 所里 崔士法 崔*法 养羊 6 200 1200 6217788364905883189
272 杜楼镇 彭村 所里 懂祥标 懂*标 养羊 6 200 1200 6217788364902605320
273 杜楼镇 彭村 所里 崔先角 崔*角 养羊 6 200 1200 6217788364902603739
274 杜楼镇 彭村 所里 崔刚 崔* 养羊 6 200 1200 6217788364902603077
275 杜楼镇 彭村 所里 董宜山 董*山 养羊 6 200 1200 6217788364951894437
276 杜楼镇 彭村 所里 董祥冉 董*冉 养羊 6 200 1200 6217788364905883445
277 杜楼镇 彭村 所里 董祥仁 董*仁 养羊 6 200 1200 6217788364950425720
278 杜楼镇 彭村 所里 张拥军 张*军 养羊 6 200 1200 6217788364908865894
