序号 | 乡镇 | 行政村名称 | 自然村名称 | 户主姓名 | 户主姓名 | 产业类型 | 补助规模(亩、头、只) | 补助标准(元、头、只) | 补助金额(元) | 农商行账号 |
1 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 黄*果 | 养鱼 | 3.5 | 750 | 750 | ||
2 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 黄*民 | 养鱼 | 3.5 | 750 | 750 | ||
3 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 黄*贞 | 养猪 | 10 | 400 | 1500 | ||
4 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 黄*圣 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
5 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 陈*兰 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
6 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 黄庄 | 解*侠 | 养鱼 | 3.7 | 750 | 750 | ||
7 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 张*华 | 养羊 | 23 | 200 | 1500 | ||
8 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 张*芬 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
9 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 高*荣 | 种植豌豆 | 2 | 200 | 400 | ||
10 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 吴*运 | 养鱼 | 3.3 | 750 | 750 | ||
11 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 吴*臣 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
12 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 吴*贞 | 养猪 | 6 | 400 | 1500 | ||
13 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 朱*敏 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
14 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 刘*水 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
15 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 李吴楼 | 刘*康 | 养鱼 | 3.1 | 750 | 750 | ||
16 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 郝*彬 | 养蜜蜂 | 40 | 100 | 1500 | ||
17 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 李*动 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
18 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 王*良 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
19 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 王*敏 | 大棚水果 | 4 | 750 | 1500 | ||
20 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 王*连 | 大蒜(季节性) | 5 | 200 | 1000 | ||
21 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 王*华 | 露地水果(梨树) | 5 | 400 | 1500 | ||
22 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 胡庄 | 朱*民 | 芦笋(常年) | 30 | 300 | 1500 | ||
23 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 胡庄 | 胡*强 | 养鱼 | 3.5 | 750 | 750 | ||
24 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 胡庄 | 胡*明 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
25 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 胡庄 | 李*平 | 种植豌豆 | 3 | 200 | 600 | ||
26 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 丁庄 | 孙*周 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
27 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 丁庄 | 董*良 | 养猪 | 9 | 400 | 1500 | ||
28 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 丁庄 | 董*贞 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
29 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 丁庄 | 胡*俊 | 大棚蔬菜 | 3 | 750 | 1500 | ||
30 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 丁庄 | 孙*文 | 大棚水果(西瓜) | 4 | 750 | 1500 | ||
31 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 刘*尚 | 养羊 | 20 | 200 | 1500 | ||
32 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝瓦房 | 郝*敏 | 养鱼 | 3.3 | 750 | 750 | ||
33 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 刘*云 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
34 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 常*军 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
35 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 祁*心 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
36 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 胡*贝 | 养猪 | 5 | 400 | 1500 | ||
37 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 赵*锋 | 养鱼 | 8 | 750 | 750 | ||
38 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 王屯 | 祁*运 | 养鱼 | 10 | 750 | 750 | ||
39 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 张*于 | 豌豆 | 3 | 200 | 600 | ||
40 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 张*冬 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 3 | 200 | 600 | ||
41 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 郝*太 | 豌豆 | 2 | 200 | 400 | ||
42 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 郝*全 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 2 | 200 | 400 | ||
43 | 杜楼镇 | 郝新庄村 | 郝新庄 | 赵*祥 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 2 | 200 | 400 | ||
44 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 朱解庄 | 王*新 | 养羊 | 13 | 200 | 1500 | ||
45 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 东张楼 | 李*平 | 养羊 | 15 | 200 | 1500 | ||
46 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 东张楼 | 张*光 | 养羊 | 13 | 200 | 1500 | ||
47 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 黄庄 | 黄*丰 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
48 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 黄庄 | 黄*乔 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
49 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 黄庄 | 黄*夫 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
50 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 黄柿园 | 巩*祥 | 养羊 | 13 | 200 | 1500 | ||
51 | 杜楼镇 | 朱解庄村 | 黄柿园 | 陈*堂 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
52 | 杜楼镇 | 红庙村 | 李瓦房 | 彭*民 | 养羊 | 20 | 200 | 1500 | ||
53 | 杜楼镇 | 红庙村 | 李瓦房 | 王*森 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
54 | 杜楼镇 | 红庙村 | 李瓦房 | 孙*尧 | 养羊 | 26 | 200 | 1500 | ||
55 | 杜楼镇 | 红庙村 | 红庙村 | 彭*祥 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
56 | 杜楼镇 | 红庙村 | 红庙村 | 彭*新 | 养羊 | 14 | 200 | 1500 | ||
57 | 杜楼镇 | 红庙村 | 红庙村 | 王* | 大棚蔬菜 | 4 | 750 | 1500 | ||
58 | 杜楼镇 | 红庙村 | 红庙村 | 纵*祥 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
59 | 杜楼镇 | 红庙村 | 袁寺楼 | 李*华 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
60 | 杜楼镇 | 红庙村 | 袁寺楼 | 李*平 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
61 | 杜楼镇 | 红庙村 | 袁寺楼 | 李*田 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
62 | 杜楼镇 | 红庙村 | 袁寺楼 | 王*金 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
63 | 杜楼镇 | 红庙村 | 红庙 | 王*民 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | 6217788364903437871 | |
64 | 杜楼镇 | 红庙村 | 王庄 | 侯*民 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
65 | 杜楼镇 | 红庙村 | 袁寺楼 | 李*利 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
66 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 杜楼 | 杜*礼 | 养羊 | 18 | 200 | 1500 | ||
67 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 杜楼 | 吴*云 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
68 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 杜楼 | 杜*勋 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
69 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 杜楼 | 杜*忠 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
70 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 袁庄 | 王* | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
71 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 张*春 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
72 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 张*香 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
73 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 刘*亮 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
74 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 张*领 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
75 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 张*乾 | 养羊 | 17 | 200 | 1500 | ||
76 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 刘*明 | 养羊 | 14 | 200 | 1500 | ||
77 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 龚楼 | 张*华 | 养羊 | 14 | 200 | 1500 | ||
78 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 杜*彬 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
79 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 佘*侠 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
80 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 施*明 | 养羊 | 15 | 200 | 1500 | ||
81 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 孙*成 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
82 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 陈*圣 | 养羊 | 13 | 200 | 1500 | ||
83 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 陈*勇 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
84 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 张*利 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
85 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 杜*哲 | 养羊 | 15 | 200 | 1500 | ||
86 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 冯*民 | 养羊 | 15 | 200 | 1500 | ||
87 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 吴*光 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
88 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 孟庄寨 | 周*华 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
89 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*允 | 养羊 | 20 | 200 | 1500 | ||
90 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*超 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
91 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*皆 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
92 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*求 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
93 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*仪 | 养羊 | 20 | 200 | 1500 | ||
94 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 李*君 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
95 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*其 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
96 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 程*俊 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
97 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*路 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
98 | 杜楼镇 | 杜老楼 | 权洼 | 董*侠 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
99 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*运 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 4 | 200 | 800 | ||
100 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 孙*宗 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 4 | 200 | 800 | ||
101 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*龙 | 露地水果(石榴) | 4.5 | 400 | 1500 | ||
102 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*元 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 4.5 | 200 | 900 | ||
103 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*玲 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 4.5 | 200 | 900 | ||
104 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 张* | 露地水果(石榴) | 4 | 400 | 1500 | ||
105 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*水 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 4 | 200 | 800 | ||
106 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*玉 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 5.5 | 200 | 1100 | ||
107 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*影 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
108 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 吴*恩 | 露地水果(石榴) | 6 | 400 | 1500 | ||
109 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 陈*亭 | 露地水果(石榴) | 5 | 400 | 1500 | ||
110 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 朱*侠 | 露地水果(石榴) | 6 | 400 | 1500 | ||
111 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 吴*在 | 露地水果(石榴) | 5 | 400 | 1500 | ||
112 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 纵*云 | 露地水果(石榴) | 6 | 400 | 1500 | ||
113 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 刘村 | 袁*俊 | 露地水果(杏) | 5 | 400 | 1500 | ||
114 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 刘村 | 赵*英 | 露地水果(杏) | 3.5 | 400 | 1400 | ||
115 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 刘村 | 朱*章 | 露地水果(杏) | 4 | 400 | 1500 | ||
116 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 刘村 | 孟*芝 | 露地水果(杏) | 5 | 400 | 1500 | ||
117 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 刘村 | 康*美 | 露地水果(杏) | 3.2 | 400 | 1280 | ||
118 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 黄庄 | 王*侠 | 露地蔬菜(胡萝卜) | 7 | 200 | 1400 | ||
119 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 黄庄 | 王*英 | 种植(豌豆) | 8 | 200 | 1500 | ||
120 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 陈*肖 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
121 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 陈*功 | 生猪 | 4 | 400 | 1500 | ||
122 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 彭*太 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
123 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 郭*永 | 大棚蔬菜 | 4 | 750 | 1500 | ||
124 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 陈*田 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
125 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 彭瓦房 | 彭*喜 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
126 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 朱*海 | 生猪 | 4 | 400 | 1500 | ||
127 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 朱*书 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
128 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 朱*俊 | 生猪 | 4 | 400 | 1500 | ||
129 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 朱*安 | 生猪 | 5 | 400 | 1500 | ||
130 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 杨*侠 | 生猪 | 6 | 400 | 1500 | ||
131 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 曹庄 | 曹*营 | 露地水果(石榴) | 5 | 400 | 1500 | ||
132 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 朱山窝 | 杨*爱 | 生猪 | 6 | 400 | 1500 | ||
133 | 杜楼镇 | 曹庄村 | 古尚村 | 郝*英 | 露地水果(石榴) | 5 | 400 | 1500 | ||
134 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 王*孝 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
135 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 王*孝 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
136 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 张*亮 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
137 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 梁*建 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
138 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 彭*芝 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
139 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 王台子 | 王*玲 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
140 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 孙*芹 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
141 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 李*军 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
142 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 李*生 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
143 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 杨*齐 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
144 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 杨*华 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
145 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 八大家 | 张*森 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
146 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*龙 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
147 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*富 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
148 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 付*义 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
149 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 付*明 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
150 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*书 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
151 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*思 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
152 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 付*华 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
153 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*岚 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
154 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 付*友 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
155 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 程*典 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
156 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*光 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
157 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 张*玲 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
158 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李楼 | 王*军 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
159 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 刘庄 | 耿*运 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
160 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李庄 | 张*峰 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
161 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 郝*才 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
162 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 郝*周 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
163 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 罗*坤 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
164 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 郝*峰 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
165 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 韩*跃 | 鱼塘 | 3 | 750 | 750 | ||
166 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 郝庄 | 王*皆 | 鱼塘 | 3 | 750 | 750 | ||
167 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 刘庄 | 耿*建 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
168 | 杜楼镇 | 郝庄寨 | 李庄 | 张*善 | 油菜 | 2 | 200 | 400 | ||
169 | 杜楼镇 | 八庄 | 胡庄 | 胡*均 | 猪 | 3 | 400 | 1200 | ||
170 | 杜楼镇 | 八庄 | 胡庄 | 杨*亮 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
171 | 杜楼镇 | 八庄 | 胡庄 | 胡*田 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
172 | 杜楼镇 | 八庄 | 胡庄 | 任*英 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
173 | 杜楼镇 | 八庄 | 胡庄 | 耿*玲 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
174 | 杜楼镇 | 八庄 | 张八庄 | 张*俭 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
175 | 杜楼镇 | 八庄 | 杨庄 | 杨*民 | 猪 | 7 | 400 | 1500 | ||
176 | 杜楼镇 | 八庄 | 杨庄 | 彭*荣 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
177 | 杜楼镇 | 八庄 | 杨庄 | 彭*华 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
178 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 周*华 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
179 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 李*彬 | 露地水果(葡萄) | 2.5 | 400 | 1000 | ||
180 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 吴*德 | 露地水果(葡萄) | 1.5 | 400 | 600 | ||
181 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 刘*海 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
182 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 吴*朋 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
183 | 杜楼镇 | 八庄 | 小八庄 | 刘*连 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
184 | 杜楼镇 | 八庄 | 小纵庄 | 郝*春 | 养羊 | 14 | 200 | 1500 | ||
185 | 杜楼镇 | 八庄 | 小纵庄 | 纵*瑞 | 养羊 | 15 | 200 | 1500 | ||
186 | 杜楼镇 | 八庄 | 大胡庄 | 胡*玉 | 养羊 | 7 | 200 | 1400 | ||
187 | 杜楼镇 | 八庄 | 大胡庄 | 胡*杰 | 养羊 | 14 | 200 | 1500 | ||
188 | 杜楼镇 | 八庄 | 大胡庄 | 胡*军 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
189 | 杜楼镇 | 八庄 | 大胡庄 | 胡*永 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
190 | 杜楼镇 | 八庄 | 小胡庄 | 胡*礼 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
191 | 杜楼镇 | 八庄 | 小胡庄 | 胡*云 | 养羊 | 13 | 200 | 1500 | ||
192 | 杜楼镇 | 八庄 | 小胡庄 | 李* | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
193 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 欧*良 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
194 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*礼 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
195 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 欧*起 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
196 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*连 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
197 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*孝 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
198 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*合 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
199 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*品 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
200 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 金*玲 | 猪 | 4 | 400 | 1500 | ||
201 | 杜楼镇 | 八庄 | 小胡庄 | 王*文 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
202 | 杜楼镇 | 八庄 | 小胡庄 | 胡*义 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
203 | 杜楼镇 | 八庄 | 金欧庄 | 欧*超 | 大棚蔬菜 | 2 | 750 | 1500 | ||
204 | 杜楼镇 | 八庄 | 欧庄 | 刘*成 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
205 | 杜楼镇 | 八庄 | 欧庄 | 刘*久 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
206 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 冯*瑞 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
207 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 周*臣 | 露地水果(葡萄) | 1.7 | 400 | 680 | ||
208 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 吴*建 | 露地水果(葡萄) | 2.3 | 400 | 920 | ||
209 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 韩*民 | 露地水果(葡萄) | 3 | 400 | 1200 | ||
210 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 陈*英 | 露地水果(葡萄) | 2 | 400 | 800 | ||
211 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 吴*俭 | 露地水果(葡萄) | 1.8 | 400 | 720 | ||
212 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 田*锋 | 露地水果(葡萄) | 2.5 | 400 | 1000 | ||
213 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 吴*同 | 露地水果(葡萄) | 2.3 | 400 | 920 | ||
214 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 薛*兰 | 露地水果(葡萄) | 1 | 400 | 400 | ||
215 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 刘*华 | 露地水果(葡萄) | 1 | 400 | 400 | ||
216 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 高*彬 | 露地水果(葡萄) | 2 | 400 | 800 | ||
217 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 吴*全 | 露地水果(葡萄) | 2 | 400 | 800 | ||
218 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 彭*侠 | 露地水果(葡萄) | 1 | 400 | 400 | ||
219 | 杜楼镇 | 八庄 | 八庄 | 周*伍 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
220 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 费*军 | 露地水果(葡萄) | 3.5 | 400 | 1400 | ||
221 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 费*领 | 露地水果(葡萄) | 1.3 | 400 | 520 | ||
222 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 耿*荣 | 露地水果(葡萄) | 3 | 400 | 1200 | ||
223 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 任*权 | 露地水果(葡萄) | 1.7 | 400 | 680 | ||
224 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 刘*民 | 露地水果(葡萄) | 1.6 | 400 | 640 | ||
225 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 任*玲 | 露地水果(葡萄) | 3.5 | 400 | 1400 | ||
226 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 刘*东 | 露地水果(葡萄) | 2.5 | 400 | 1000 | ||
227 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 葛*银 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
228 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 杨*明 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
229 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 刘*田 | 露地水果(葡萄) | 2 | 400 | 800 | ||
230 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 叶*玉 | 露地水果(葡萄) | 2 | 400 | 800 | ||
231 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 刘*中 | 露地水果(葡萄) | 1.8 | 400 | 720 | ||
232 | 杜楼镇 | 八庄 | 王新庄 | 王*影 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | ||
233 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 谢*明 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
234 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 谢*坤 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
235 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 杨*杰 | 养羊 | 9 | 200 | 1500 | ||
236 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 纵*均 | 养羊 | 11 | 200 | 1500 | ||
237 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 杨*廷 | 养羊 | 8 | 200 | 1500 | ||
238 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 杨*才 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
239 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 杨*秀 | 养羊 | 10 | 200 | 1500 | ||
240 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 杨*强 | 养羊 | 12 | 200 | 1500 | ||
241 | 杜楼镇 | 八庄 | 纵井 | 圣*芳 | 养羊 | 6 | 200 | 1200 | 6217788364906908126 | |
