萧县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 |
主管部门 | 项目实施地点 | 建设任务(内容及规模) | 时间进度 (完成时限) |
预计投资 | 其中: | 项目年度总目标 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 |
备注 | |||||||||||||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度 | ||||||||||||||||||||||||||
财政 衔接资金 |
其他 财政资金 |
社会自筹资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他 资金 |
经济效益 | 受益对象 | ||||||||||||||||||||||
乡镇 | 行政村 | 是否 出列村 |
数量指标 | 质量指标(验收合格率) | 成本指标 | 时效指标(完成及时率) | 带动脱贫户经济总收入 | 资产股权年收益率 | 受益劳动者经济总收入 | 受益户数 | 受益人数 | |||||||||||||||||
基础设施建设项目 | 官桥镇高庄村“进村入户”道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 官桥镇 | 高庄村 | 否 | 采购商砼约4000立方米、石子约1000立方米,道路安防设施(护栏300米、凸透镜20个、爆闪灯20 个),用于“进村入户”道路建设,建设道路长不少于4公里 | 2023年12月 | 210 | 210 | 建设道路长不少于4公里,改善脱贫人口生产生活设施条件,提升村内基础设施水平 | 建成水泥硬化道路不低于4公里 | 100% | 210 | 100% | / | / | / | 1850 | 4160 | 100% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式,进一步提升村内基础设施条件,提升群众出行水平 | |||||
官桥镇彭林村“进村入户”道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 官桥镇 | 彭林村 | 是 | 采购商砼约1500立方米、石子约300立方米,道路安防设施(护栏200米、凸透镜10个、爆闪灯10 个),用于“进村入户”道路建设,建设道路长不少于1.5公里 | 2023年12月 | 75 | 75 | 建设道路长不少于1.5公里,改善脱贫人口生产生活设施条件,提升村内基础设施水平 | 建成水泥硬化道路不低于1.5公里 | 100% | 75 | 100% | / | / | / | 856 | 2150 | 100% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式,进一步提升村内基础设施条件,提升群众出行水平 | ||||||
官桥镇赵楼村“进村入户”道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 官桥镇 | 赵楼村 | 是 | 采购商砼约3500立方米、石子约800立方米,道路安防设施(护栏300米、凸透镜10个、爆闪灯20 个),用于“进村入户”道路建设,建设道路长不少于3.5公里 | 2023年12月 | 190 | 190 | 建设道路长不少于3.5公里,改善脱贫人口生产生活设施条件,提升村内基础设施水平 | 建成水泥硬化道路不低于3.5公里 | 100% | 190 | 100% | / | / | / | 1530 | 3600 | 100% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式,进一步提升村内基础设施条件,提升群众出行水平 | ||||||
官桥镇吴集村“进村入户”道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 官桥镇 | 吴集村 | 否 | 采购商砼约2000立方米、石子约500立方米,道路安防设施(护栏300米、凸透镜20个、爆闪灯20 个),用于“进村入户”道路建设,建设道路长不少于1.8公里 | 2023年12月 | 100 | 100 | 建设道路长不少于1.8公里,改善脱贫人口生产生活设施条件,提升村内基础设施水平 | 建成水泥硬化道路不低于1.8公里 | 100% | 100 | 100% | / | / | / | 1250 | 2100 | 100% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式,进一步提升村内基础设施条件,提升群众出行水平 | ||||||
吴集村孟村美丽乡村提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 吴集村 | 否 | 对村内道路、沟塘等基础设施进行改造提升,完善村庄竹园配套设施,打造竹艺乡村。 | 2023年12月 | 300 | / | / | / | / | / | 对村内道路、沟塘等基础设施进行改造提升,完善村庄竹园配套设施,打造竹艺乡村。 | 投资300万对村内道路、沟塘等基础设施进行改造提升,完善村庄竹园配套设施,打造竹艺乡村。 | 100% | 300 | 100% | / | / | / | 365 | 1280 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 进一步提升村内基础设施条件,提升群众生活水平 | ||
前白村美丽乡村建设提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 前白村 | 是 | 对前白村美丽乡村进行改造提升,完善道路等配套设施 | 2023年12月 | 600 | / | / | / | / | / | 对前白村美丽乡村进行改造提升,完善道路等配套设施 | 投资600万美化村容村貌 | 100% | 600 | 100% | / | / | / | 400 | 1400 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 进一步提升村内基础设施条件,提升群众生活水平 | ||
高庄村李寨自然村美丽乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 高庄村 | 否 | 建设300余户污水管网等硬化提升村内道路完善配套设施 | 2023年12月 | 1000 | / | / | / | / | / | 建设300余户污水管网等硬化提升村内道路完善配套设施 | 建设300余户污水管网等硬化提升村内道路完善配套设施 | 100% | 1000 | 100% | / | / | / | 360 | 1100 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 进一步提升村内基础设施条件,提升群众生活水平 | ||
高庄自然村、龙泉寺、沈峪污水治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 高庄村 | 否 | 建设500余户污水管网处理设施 | 2023年12月 | 500 | / | / | / | / | / | 建设500余户污水管网处理设施 | 建设500余户污水管网处理设施 | 100% | 500 | 100% | / | / | / | 590 | 2000 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 进一步提升村内基础设施条件,提升群众生活水平 | ||
产业发展 | 官桥镇高庄村 自种自养项目 |
新建 | 县农业 农村局 |
官桥镇 | 高庄村 | 否 | 扶持15户农户发展特色种养业 | 2023年12月 | 3.50 | / | / | / | / | / | 扶持15户农户发展 特色种养业 |
瓜果蔬菜种植面积20亩,羊养殖数量80只,猪养殖100头 | 种植成活率90%,养殖成活率80%。 | / | 100% | 4.00 | / | / | 15.00 | 40.00 | 95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助,鼓励发展特色产业,激发农户内生动力,增加农户收入 | |
官桥镇吴集村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 吴集村 | 否 | 扶持25户农户发展特色种养业 | 2023年12月 | 7 | / | / | / | / | / | 扶持25户农户发展特色种养业 | 瓜果蔬菜种植面积40亩,羊养殖数量70只,风景树种植2.4亩 | 种植成活率90%,养殖成活率80%。 | / | 100% | 9 | / | / | 25 | 52 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对农户进行补助,鼓励发展特色产业,激发农户内生动力,增加农户收入 | ||
官桥镇彭林村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 彭林村 | 是 | 扶持52户脱贫户发展特色种养业 | 2023年12月 | 12.224 | / | / | / | / | / | 落实52户特色种养业奖补政策,增加脱贫户家庭收入 | 各类瓜果蔬菜种植面积70亩、家畜家禽养殖数量210只 | 种植成活率90%,养殖成活率90%。 | / | 100% | 15 | 52 | 126 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对农户进行补助,鼓励发展特色产业,激发农户内生动力,增加农户收入 | ||||
官桥镇前白村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 前白村 | 是 | 扶持20户农户发展特色种养业 | 2023年12月 | 6 | / | / | / | / | / | 扶持20户农户发展特色种养业 | 羊养殖数量70只,种植20亩 | 种植成活率90%,养殖成活率80%。 | / | 100% | 7 | / | / | 20 | 44 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对农户进行补助,鼓励发展特色产业,激发农户内生动力,增加农户收入 | ||
官桥镇赵楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 赵楼村 | 是 | 扶持14户脱贫户发展特色种养业 | 2023年12月 | 3.62 | / | / | / | / | / | 扶持14户脱贫户发展特色种养业 | 瓜果蔬菜种植面积10亩,羊养殖数量53只,猪养殖数量43只,龙虾5亩 | 种植成活率90%,养殖成活率80%。 | / | 100% | 5 | / | / | 14 | 36 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助,鼓励发展特色产业,激发脱贫人口内生动力,增加脱贫户收入 | ||
官桥镇粮食烘干仓储农机服务综合中心 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 前白村 | 是 | 建设粮食烘干塔,粮食晒网仓储地面硬化及相关配套设施购买农机4台用于村党组织领办合作社农机服务 | 2023年12月 | 1000 | / | / | / | / | / | 建设粮食烘干塔,粮食晒网仓储地面硬化及相关配套设施购买农机4台用于村党组织领办合作社农机服务 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数20人 | 100% | 1000 | 100% | 60 | 6% | 10 | 20 | 20 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 增加集体经济收入,为群众提供方便 | ||
官桥镇高庄村村集体特色产业发展项目(追加项目) | 扩建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 高庄村 | 否 | 建设草莓大棚配套水肥一体化设施 | 2023年12月 | 4.5 | / | / | / | / | / | 建设草莓大棚配套水肥一体化设施 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数2人 | 100% | 4.5 | 100% | 0.27 | 6% | 0.5 | 2 | 2 | 95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位或产业分红的形式,增加贫困户收入,激发贫困户内生动力,同时增加村集体收入 | ||
前白村羊肚菌种植项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 | 前白村 | 是 | 建设种植大棚10个发展羊肚菌等特色产业 | 2023年12月 | 150 | / | / | / | / | / | 建设种植大棚10个发展羊肚菌等特色产业,增加集体经济收入 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数10人 | 100% | 100 | 100% | 6 | 6% | 5 | 10 | 10 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 增加集体经济收入,带动群众务工收入 | ||
沈峪村万山湖桃花溪谷乡村振兴示范片区项目 | 新建 | 县文化和旅游局 | 官桥镇 | 高庄村 | 否 | 依托乡村振兴自然生态长廊项目,打造以滨湖山地露营、田园农耕文化体验、山地户外运动为主题的乡村旅游示范片区 | 2023年12月 | 2740 | / | / | / | / | / | 依托乡村振兴自然生态长廊项目,打造以滨湖山地露营、田园农耕文化体验、山地户外运动为主题的乡村旅游示范片区 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数30人 | 100% | 2740 | 100% | 164.4 | 6% | 15 | 30 | 30 | 95% | 项目申报、实施过程监督 | 增加集体经济收入,带动群众务工收入 | ||
6901.844 |