萧县官桥镇小学5+1营养午餐带量食谱 | 萧县官桥镇中学5+2营养午餐带量食谱 | ||||||||||||||||
2024年6月17日至6月21 | 2024年6月17日至6月21日 | ||||||||||||||||
周次 | 食谱 | 食材品种 | 规格 | 食材用量 | 单价(元/ | 金额 | 备注 | 周次 | 食谱 | 食材品种 | 规格 | 食材用量 | 单价(元/ | 金额 | 备注 | ||
一 6.17 |
米饭、猪肉炒豆角青椒,青椒土豆丝,杂粮稀饭、水果 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.00 | 0.60 | 5.61 | 一 6.17 |
米饭、猪肉炒豆角青椒,青椒土豆丝,杂粮稀饭、水果 | 1 | 米 | kg | 0.13 | 5.00 | 0.65 | 6.23 |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | ||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.09 | 23.60 | 2.12 | 3 | 猪肉 | kg | 0.1 | 23.60 | 2.36 | ||||||
4 | 豆角 | kg | 0.17 | 4.58 | 0.78 | 4 | 豆角 | kg | 0.2 | 4.58 | 0.92 | ||||||
5 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.58 | 0.05 | 5 | 青椒 | kg | 0.04 | 2.58 | 0.10 | ||||||
6 | 土豆 | kg | 0.15 | 2.38 | 0.36 | 6 | 土豆 | kg | 0.18 | 2.38 | 0.43 | ||||||
7 | 杂粮 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | 7 | 杂粮 | kg | 0.015 | 14.00 | 0.21 | ||||||
8 | 香蕉 | kg | 0.18 | 5.98 | 1.08 | 8 | 香蕉 | kg | 0.18 | 5.98 | 1.08 | ||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 盐及佐料 | 0.25 | 10 | 盐及佐料 | 0.25 | ||||||||||||
二 6.18 |
馒头、牛肉炖土豆粉条,青椒炒花菜,八宝粥。 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 3.80 | 0.46 | 6.49 | 二 6.18 |
馒头、牛肉炖土豆粉条,青椒炒花菜,八宝粥、水果 | 1 | 面 | kg | 0.13 | 3.80 | 0.49 | 8.16 |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | ||||||
3 | 牛肉 | kg | 0.07 | 61.10 | 4.28 | 3 | 牛肉 | kg | 0.07 | 61.10 | 4.28 | ||||||
4 | 土豆 | kg | 0.15 | 2.38 | 0.36 | 4 | 土豆 | kg | 0.18 | 2.38 | 0.43 | ||||||
5 | 粉条 | kg | 0.015 | 14.00 | 0.21 | 5 | 粉条 | kg | 0.02 | 14.00 | 0.28 | ||||||
6 | 青椒 | kg | 0.01 | 2.58 | 0.03 | 6 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.58 | 0.05 | ||||||
7 | 花菜 | kg | 0.15 | 3.58 | 0.54 | 7 | 花菜 | kg | 0.17 | 3.58 | 0.61 | ||||||
8 | 八宝粥 | kg | 0.01 | 15.00 | 0.15 | 8 | 八宝粥 | kg | 0.015 | 15.00 | 0.23 | ||||||
9 | 0.00 | 9 | 苹果 | kg | 0.22 | 5.98 | 1.32 | ||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 盐及佐料 | 0.25 | 11 | 盐及佐料 | 0.25 | ||||||||||||
三 6.19 |
米饭、鸡肉烧南瓜粉条,西红柿炒鸡蛋,紫菜蛋汤、水果 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.00 | 0.60 | 5.93 | 三 6.19 |
米饭、鸡肉烧南瓜粉条,西红柿炒鸡蛋,紫菜蛋汤、水果 | 1 | 米 | kg | 0.13 | 5.00 | 0.65 | 6.39 |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | ||||||
3 | 鸡肉 | kg | 0.13 | 15.00 | 1.95 | 3 | 鸡肉 | kg | 0.13 | 15.00 | 1.95 | ||||||
4 | 青南瓜 | kg | 0.14 | 2.78 | 0.39 | 4 | 青南瓜 | kg | 0.18 | 2.78 | 0.50 | ||||||
5 | 粉条 | kg | 0.015 | 14.00 | 0.21 | 5 | 粉条 | kg | 0.02 | 14.00 | 0.28 | ||||||
6 | 西红柿 | kg | 0.14 | 2.58 | 0.36 | 6 | 西红柿 | kg | 0.16 | 2.58 | 0.41 | ||||||
7 | 鸡蛋 | kg | 0.06 | 8.78 | 0.53 | 7 | 鸡蛋 | kg | 0.08 | 8.78 | 0.70 | ||||||
8 | 紫菜 | kg | 0.001 | 100.00 | 0.10 | 8 | 紫菜 | kg | 0.001 | 100.00 | 0.10 | ||||||
9 | 苹果 | kg | 0.22 | 5.98 | 1.32 | 9 | 苹果 | kg | 0.22 | 5.98 | 1.32 | ||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 盐及佐料 | 0.25 | 11 | 盐及佐料 | 0.25 | ||||||||||||
四 6.20 |
馒头、猪肉豆芽粉条、青椒炒南瓜丝,黄南瓜小米粥。 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 3.80 | 0.46 | 4.42 | 四 6.20 |
馒头、猪肉炒豆角青椒、青椒炒南瓜丝、黄南瓜小米粥,水果 | 1 | 面 | kg | 0.13 | 3.80 | 0.49 | 6.31 |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | ||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.09 | 23.60 | 2.12 | 3 | 猪肉 | kg | 0.1 | 23.60 | 2.36 | ||||||
4 | 豆芽 | kg | 0.15 | 3.38 | 0.51 | 4 | 豆芽 | kg | 0.18 | 3.38 | 0.61 | ||||||
5 | 粉条 | kg | 0.015 | 14.00 | 0.21 | 5 | 粉条 | kg | 0.02 | 14.00 | 0.28 | ||||||
6 | 青椒 | kg | 0.01 | 2.38 | 0.02 | 6 | 青椒 | kg | 0.01 | 2.38 | 0.02 | ||||||
7 | 青南瓜 | kg | 0.15 | 2.78 | 0.42 | 7 | 青南瓜 | kg | 0.17 | 2.78 | 0.47 | ||||||
8 | 黄南瓜 | kg | 0.04 | 1.98 | 0.06 | 8 | 黄南瓜 | kg | 0.04 | 1.98 | 0.08 | ||||||
9 | 小米 | kg | 0.01 | 13.00 | 0.14 | 9 | 小米 | kg | 0.015 | 13.00 | 0.20 | ||||||
10 | 10 | 苹果 | kg | 0.22 | 5.98 | 1.32 | |||||||||||
11 | 盐及佐料 | 0.25 | 11 | 盐及佐料 | 0.25 | ||||||||||||
五 6.21 |
米饭、牛肉土豆粉条、青椒炒包菜、八宝粥、水果 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.00 | 0.60 | 7.54 | 五 6.21 |
米饭、牛肉土豆粉条、青椒炒包菜、八宝粥、水果 | 1 | 米 | kg | 0.13 | 5.00 | 0.65 | 7.87 |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | ||||||
3 | 牛肉 | kg | 0.07 | 61.10 | 4.28 | 3 | 牛肉 | kg | 0.07 | 61.10 | 4.28 | ||||||
4 | 土豆 | kg | 0.15 | 2.38 | 0.36 | 4 | 土豆 | kg | 0.18 | 2.38 | 0.43 | ||||||
5 | 粉条 | kg | 0.015 | 14.00 | 0.21 | 5 | 粉条 | kg | 0.02 | 14.00 | 0.28 | ||||||
6 | 青椒 | kg | 0.01 | 2.58 | 0.03 | 6 | 青椒 | kg | 0.01 | 2.58 | 0.03 | ||||||
7 | 包菜 | kg | 0.15 | 2.38 | 0.36 | 7 | 包菜 | kg | 0.18 | 2.38 | 0.43 | ||||||
8 | 八宝粥 | kg | 0.01 | 15.00 | 0.15 | 8 | 八宝粥 | kg | 0.015 | 15.00 | 0.23 | ||||||
9 | 香蕉 | kg | 0.18 | 5.98 | 1.08 | 9 | 香蕉 | kg | 0.18 | 5.98 | 1.08 | ||||||
10 | 0.00 | 10 | |||||||||||||||
11 | 盐及佐料 | 0.25 | 11 | 盐及佐料 | 0.25 | ||||||||||||
29.99 | 34.97 |