信息分类: 内容分类: 农村义务教育学生营养改善计划
发文日期: 2024-06-17 15:13:26 生成日期: 2024-06-17 15:13:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: 酒店镇人民政府 文  号:
名  称: 酒店镇2024年6月17日-6月21日中小学带量食谱
词:

酒店镇2024年6月17日-6月21日中小学带量食谱

发表时间:2024-06-17 15:13信息来源:酒店镇人民政府作者:酒店乡阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
萧县酒店镇小学5+1营养午餐带量食谱 萧县酒店镇中学5+2营养午餐带量食谱
2024年6月17日至6月21日 2024年6月17日至6月21日
周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 备注 周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 6.03 

6.17
馒头、猪肉青椒豆角、青椒炒土豆片、小米稀饭、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  5.66 
6.17
馒头、猪肉青椒豆角、青椒炒土豆片、小米稀饭、水果 1 kg 0.14 4.00  0.56 
2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80  3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80 
4 豆角 kg 0.16 4.58  0.73  4 豆角 kg 0.2 4.58  0.92 
5 青椒 kg 0.04 1.80  0.07  5 青椒 kg 0.04 1.80  0.07 
6 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  6 土豆 kg 0.18 2.20  0.40 
7 小米 kg 0.01 11.00  0.11  7 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
9 0.00  9
10 盐及佐料 0.30  11 盐及佐料 0.30 

6.18
米饭、南瓜鸡香菇、海味菇炒青菜、杂粮稀饭 1 kg 0.12 5.30  0.64  4.82 
6.18
米饭、南瓜鸡香菇、海味菇炒青菜、杂粮稀饭、水果 1 kg 0.13 5.30  0.69  6.21 
2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65 
4 青南瓜 kg 0.15 3.00  0.45  4 青南瓜 kg 0.19  3.00  0.57 
5 香菇 kg 0.03 19.00  0.57  5 香菇 kg 0.030  19.00  0.57 
6 海味菇 kg 0.1 7.18  0.72  6 海味菇 kg 0.12 7.18  0.86 
7 小青菜 kg 0.06 3.00  0.18  7 小青菜 kg 0.09 3.00  0.27 
8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11  8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11 
9 0.00  9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 

6.19
馒头、牛肉烧土豆海带、西葫芦木耳、绿豆稀饭.水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  8.60 
6.19
馒头、牛肉烧土豆海带、西葫芦木耳、绿豆稀饭.水果 1 kg 0.14 4.00  0.56  9.50 
2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
3 牛肉 kg 0.08 58.00  4.64  3 牛肉 kg 0.09 58.00  5.22 
4 土豆 kg 0.16 2.20  0.35  4 土豆 kg 0.19 2.20  0.42 
5 海带 kg 0.01 28.00  0.28  5 海带 kg 0.01 28.00  0.28 
6 西葫芦 kg 0.14 2.36  0.33  6 西葫芦 kg 0.19 2.36  0.45 
7 木耳 kg 0.0025 98.00  0.25  7 木耳 kg 0.003 98.00  0.29 
8 绿豆 kg 0.01 10.00  0.10  8 绿豆 kg 0.01 10.00  0.10 
9 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  9 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 

6.20
米饭、鸡腿冬瓜香菇、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤 1 kg 0.12 5.30  0.64  5.26 
6.20
米饭、鸡腿冬瓜香菇、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤、水果 1 kg 0.13 5.30  0.69  7.21 
2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 鸡腿 kg 0.11 15.00  1.65 
4 冬瓜 kg 0.17 1.98  0.34  4 冬瓜 kg 0.22 1.98  0.44 
5 香菇 kg 0.05 19.00  0.95  5 香菇 kg 0.06 19.00  1.14 
6 西红柿 kg 0.13 2.38  0.31  6 西红柿 kg 0.17 2.38  0.40 
7 鸡蛋 kg 0.09 8.60  0.77  7 鸡蛋 kg 0.09 8.60  0.77 
8 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10  8 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10 
9 9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52 
10 盐及佐料 0.30  11 盐及佐料 0.30 
五6.21 馒头、猪肉芹菜豆皮,酸辣土豆丝,杂粮稀饭、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  5.66  五6.21 馒头、猪肉芹菜豆皮,酸辣土豆丝,杂粮稀饭、水果 1 kg 0.14 4.00  0.56  6.05 
2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80  3 猪肉 kg 0.09 20.00  1.80 
4 芹菜 kg 0.14 4.50  0.63  4 芹菜 kg 0.16 4.50  0.72 
5 豆皮 kg 0.033 8.90  0.29  5 豆皮 kg 0.047 8.90  0.42 
6 土豆 kg 0.14 2.20  0.31  6 土豆 kg 0.18 2.20  0.40 
7 青椒 kg 0.01 1.80  0.02  7 青椒 kg 0.01 1.80  0.02 
8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11  8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11 
9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52  9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 
30.00  35.00