收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,235.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 4,859.32 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 375.36 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
本年收入合计 | 26 | 5,236.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
使用非财政拨款结余 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 5,236.00 | |
年初结转和结余 | 28 | 7.88 | 结余分配 | 58 | |
29 | 年末结转和结余 | 59 | 7.88 | ||
总计 | 30 | 5,243.88 | 总计 | 60 | 5,243.88 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,236.00 | 5,236.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 4,859.32 | 4,859.32 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 4,778.49 | 4,778.49 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 59.55 | 59.55 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,051.04 | 4,051.04 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育 | 667.90 | 667.90 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排 | 74.83 | 74.83 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附 | 74.83 | 74.83 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 375.36 | 375.36 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养 | 375.36 | 375.36 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退 | 31.21 | 31.21 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位 | 307.33 | 307.33 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位 | 36.83 | 36.83 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2296004 | 用于教育事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,236.00 | 4,426.41 | 809.60 | ||||||
205 | 教育支出 | 4,859.32 | 4,051.04 | 808.28 | |||||
20502 | 普通教育 | 4,778.49 | 4,051.04 | 727.45 | |||||
2050201 | 学前教育 | 59.55 | 59.55 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 4,051.04 | 4,051.04 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 667.90 | 667.90 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支 | 74.83 | 74.83 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安 | 74.83 | 74.83 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375.36 | 375.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支 | 375.36 | 375.36 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.21 | 31.21 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本 | 307.33 | 307.33 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业 | 36.83 | 36.83 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件 | 0.32 | 0.32 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩 | 1.00 | 1.00 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,588.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 36 | 4,859.32 | 4,859.32 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 375.36 | 375.36 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.32 | 0.32 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.00 | 1.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 5,236.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 5,236.00 | 5,235.00 | 1.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 5,236.00 | 总计 | 62 | 5,236.00 | 5,235.00 | 1.00 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,235.00 | 4,426.41 | 808.60 | 5,235.00 | 4,426.41 | 808.60 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 4,859.32 | 4,051.04 | 808.28 | 4,859.32 | 4,051.04 | 808.28 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 4,778.49 | 4,051.04 | 727.45 | 4,778.49 | 4,051.04 | 727.45 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,051.04 | 4,051.04 | 4,051.04 | 4,051.04 | |||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 667.90 | 667.90 | 667.90 | 667.90 | |||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | |||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | |||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | 375.36 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 307.33 | 307.33 | 307.33 | 307.33 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,192.43 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,296.27 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 793.05 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 91.42 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 667.53 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.33 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 36.83 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,233.98 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 31.21 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 14.16 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 1,188.61 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 4,426.41 | 公用经费合计 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门:宿州市萧县刘套镇中心学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
— 8.%d — |