当前位置:首页 > 基层政务公开 > 马井镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 其他,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-12-05 15:30:40 生成日期: 2024-12-05 15:30:40
生效时间: 废止时间:
发布机构: 马井镇人民政府 文  号:
名  称: 【低保】2024年11月萧县马井镇农村低保资金发放花名册
词:

【低保】2024年11月萧县马井镇农村低保资金发放花名册

发表时间:2024-12-05 15:30信息来源:马井镇人民政府作者:马井镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
1 萧县 马井镇 道口村委会 王*华 1 1 农保A类 512 722
2 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*氏 1 1 农保B类 440 722
3 萧县 马井镇 权楼村委会 孟*良 2 2 农保B类 892 722
4 萧县 马井镇 曲东村委会 张*香 1 1 农保B类 456 722
5 萧县 马井镇 杨土楼村委会 许*兰 1 1 农保A类 484 722
6 萧县 马井镇 朱庄村委会 朱*奇 1 1 农保A类 523 722
7 萧县 马井镇 许破楼村委会 许*晨 1 1 农保A类 512 722
8 萧县 马井镇 道口村委会 郑*玲 1 1 农保A类 523 722
9 萧县 马井镇 郝庄村委会 王*亮 1 1 农保A类 533 722
10 萧县 马井镇 道口村委会 王*梅 3 3 农保B类 1265 722
11 萧县 马井镇 朱集村委会 许*氏 1 1 农保B类 456 722
12 萧县 马井镇 马井村委会 陈*甲 2 2 农保A类 1024 722
13 萧县 马井镇 孙庄村委会 苏*景 1 1 农保B类 456 722
14 萧县 马井镇 马井村委会 李*华 1 1 农保A类 523 722
15 萧县 马井镇 朱庄村委会 张*爱 2 2 农保B类 892 722
16 萧县 马井镇 孙庄村委会 马*洪 1 1 农保B类 446 722
17 萧县 马井镇 孙庄村委会 张*英 1 1 农保A类 512 722
18 萧县 马井镇 权楼村委会 张*春 1 1 农保B类 446 722
19 萧县 马井镇 长征村委会 董*春 1 1 农保A类 512 722
20 萧县 马井镇 曲东村委会 杜*侠 1 1 农保A类 512 722
21 萧县 马井镇 黄楼村委会 蒋*俊 1 1 农保B类 466 722
22 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 欧*升 2 2 农保B类 912 722
23 萧县 马井镇 长征村委会 夏*汉 2 2 农保B类 957 722
24 萧县 马井镇 曲东村委会 纵*星 1 1 农保A类 512 722
25 萧县 马井镇 朱集村委会 谢*芳 1 1 农保B类 456 722
26 萧县 马井镇 权楼村委会 乔*云 1 1 农保A类 512 722
27 萧县 马井镇 麻堤口村委会 纵*氏 1 1 农保B类 446 722
28 萧县 马井镇 吴九店村委会 孙*周 2 2 农保B类 892 722
29 萧县 马井镇 朱庄村委会 刘*连 1 1 农保B类 446 722
30 萧县 马井镇 长征村委会 王*彤 1 1 农保A类 523 722
31 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*银 1 1 农保B类 456 722
32 萧县 马井镇 朱庄村委会 吴*荣 1 1 农保B类 446 722
33 萧县 马井镇 孙庄村委会 孟*芝 1 1 农保A类 512 722
34 萧县 马井镇 吴九店村委会 王*琳 1 1 农保A类 523 722
35 萧县 马井镇 许破楼村委会 余*想 1 1 农保B类 446 722
36 萧县 马井镇 朱庄村委会 冯*军 2 2 农保B类 780 722
37 萧县 马井镇 孙庄村委会 杜*英 1 1 农保A类 512 722
38 萧县 马井镇 马井村委会 孙*品 2 2 农保A类 1024 722
39 萧县 马井镇 郝庄村委会 高*华 2 2 农保A类 892 722
40 萧县 马井镇 许破楼村委会 巩*英 1 1 农保A类 523 722
41 萧县 马井镇 黄楼村委会 常*英 1 1 农保B类 446 722
42 萧县 马井镇 马井村委会 吴*英 1 1 农保B类 466 722
43 萧县 马井镇 马井村委会 马*玲 2 2 农保B类 912 722
44 萧县 马井镇 权楼村委会 孙*侠 1 1 农保B类 456 722
45 萧县 马井镇 曲东村委会 李*花 1 1 农保C类 314 722
46 萧县 马井镇 朱集村委会 范*兰 1 1 农保B类 456 722
47 萧县 马井镇 曲东村委会 孙*侦 1 1 农保A类 512 722
48 萧县 马井镇 道口村委会 王*春 1 1 农保B类 466 722
49 萧县 马井镇 道口村委会 吴*阵 1 1 农保A类 533 722
50 萧县 马井镇 朱庄村委会 戚*德 2 2 农保B类 892 722
51 萧县 马井镇 杨土楼村委会 张*庆 1 1 农保B类 456 722
52 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 郝*氏 1 1 农保B类 456 722
53 萧县 马井镇 麻堤口村委会 纵*英 1 1 农保A类 512 722
54 萧县 马井镇 许破楼村委会 许*顺 1 1 农保B类 446 722
55 萧县 马井镇 许破楼村委会 王*兰 1 1 农保A类 512 722
56 萧县 马井镇 杨土楼村委会 张*光 1 1 农保A类 512 722
57 萧县 马井镇 郝庄村委会 袁*芳 2 2 农保A类 1046 722
58 萧县 马井镇 长征村委会 吴*英 1 1 农保B类 446 722
59 萧县 马井镇 长征村委会 王*项 1 1 农保A类 525 722
60 萧县 马井镇 朱集村委会 周*民 2 2 农保B类 892 722
61 萧县 马井镇 权楼村委会 王*姣 1 1 农保A类 512 722
62 萧县 马井镇 许破楼村委会 袁*坡 1 1 农保B类 456 722
63 萧县 马井镇 朱集村委会 许*亚 1 1 农保A类 523 722
64 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*平 1 1 农保B类 456 722
65 萧县 马井镇 朱庄村委会 彭*影 1 1 农保A类 523 722
66 萧县 马井镇 孙庄村委会 李*玉 2 2 农保B类 912 722
67 萧县 马井镇 长征村委会 王*里 1 1 农保A类 523 722
68 萧县 马井镇 许破楼村委会 程*凡 2 2 农保B类 892 722
69 萧县 马井镇 朱集村委会 朱*氏 1 1 农保A类 533 722
70 萧县 马井镇 朱庄村委会 孟*和 2 2 农保B类 892 722
71 萧县 马井镇 孙庄村委会 孟*矮 2 2 农保A类 958 722
72 萧县 马井镇 吴九店村委会 胡*艳 4 4 农保A类 1720 722
73 萧县 马井镇 朱庄村委会 程*响 1 1 农保A类 533 722
74 萧县 马井镇 郝庄村委会 范*云 1 1 农保B类 446 722
75 萧县 马井镇 黄楼村委会 李*虎 2 2 农保A类 980 722
76 萧县 马井镇 曲东村委会 孟*氏 1 1 农保B类 456 722
77 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*氏 1 1 农保B类 456 722
78 萧县 马井镇 朱集村委会 周*杰 1 1 农保A类 523 722
79 萧县 马井镇 长征村委会 赵*玲 1 1 农保B类 456 722
80 萧县 马井镇 权楼村委会 许*府 1 1 农保B类 446 722
81 萧县 马井镇 曲东村委会 王*梅 1 1 农保A类 512 722
82 萧县 马井镇 曲东村委会 纵*付 1 1 农保A类 533 722
83 萧县 马井镇 吴九店村委会 徐*雷 1 1 农保A类 512 722
84 萧县 马井镇 杨土楼村委会 黄*松 1 1 农保A类 512 722
85 萧县 马井镇 长征村委会 张*华 1 1 农保B类 446 722
86 萧县 马井镇 孙庄村委会 孟*氏 1 1 农保B类 456 722
87 萧县 马井镇 权楼村委会 王*华 2 2 农保B类 976 722
88 萧县 马井镇 朱集村委会 杜*学 2 2 农保A类 998 722
89 萧县 马井镇 曲东村委会 李*梅 1 1 农保A类 512 722
90 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 欧*玲 1 1 农保A类 512 722
91 萧县 马井镇 许破楼村委会 王*华 1 1 农保A类 512 722
92 萧县 马井镇 朱庄村委会 刘*光 1 1 农保B类 456 722
93 萧县 马井镇 朱庄村委会 吴*慌 3 3 农保A类 1536 722
94 萧县 马井镇 权楼村委会 孙*先 2 2 农保A类 958 722
95 萧县 马井镇 长征村委会 晁*新 2 2 农保B类 912 722
96 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*梅 1 1 农保B类 456 722
97 萧县 马井镇 曲东村委会 王*美 1 1 农保A类 533 722
98 萧县 马井镇 长征村委会 李*新 1 1 农保B类 446 722
99 萧县 马井镇 长征村委会 包*氏 1 1 农保B类 446 722
100 萧县 马井镇 马井村委会 马*英 1 1 农保A类 503 722
101 萧县 马井镇 许破楼村委会 王*英 1 1 农保B类 470 722
102 萧县 马井镇 道口村委会 赵*氏 1 1 农保B类 446 722
103 萧县 马井镇 孙庄村委会 李*泉 4 4 农保B类 1653 722
104 萧县 马井镇 朱集村委会 史*云 2 2 农保A类 980 722
105 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 陈*苗 1 1 农保A类 512 722
106 萧县 马井镇 长征村委会 任*兰 2 2 农保A类 958 722
107 萧县 马井镇 道口村委会 武*玉 1 1 农保B类 446 722
108 萧县 马井镇 麻堤口村委会 刘*乐 2 2 农保B类 912 722
109 萧县 马井镇 郝庄村委会 王*俊 1 1 农保A类 523 722
110 萧县 马井镇 朱庄村委会 武*祥 1 1 农保A类 512 722
111 萧县 马井镇 曲东村委会 吴*氏 1 1 农保B类 438 722
112 萧县 马井镇 道口村委会 吴*英 1 1 农保B类 446 722
113 萧县 马井镇 黄楼村委会 王*苹 1 1 农保A类 559 722
114 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 史*良 2 2 农保B类 912 722
115 萧县 马井镇 麻堤口村委会 孙*兵 5 5 农保A类 2164 722
116 萧县 马井镇 麻堤口村委会 张*新 1 1 农保A类 512 722
117 萧县 马井镇 黄楼村委会 李*君 2 2 农保B类 892 722
118 萧县 马井镇 许破楼村委会 王*爱 1 1 农保B类 456 722
119 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*坤 2 2 农保B类 912 722
120 萧县 马井镇 杨土楼村委会 袁*芝 1 1 农保B类 438 722
121 萧县 马井镇 吴九店村委会 孙*影 1 1 农保A类 523 722
122 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*收 2 2 农保B类 760 722
123 萧县 马井镇 权楼村委会 刘*怀 3 3 农保A类 1405 722
124 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*华 2 2 农保B类 892 722
125 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*选 2 2 农保B类 932 722
126 萧县 马井镇 许破楼村委会 杜*英 1 1 农保A类 533 722
127 萧县 马井镇 许破楼村委会 李*云 1 1 农保A类 523 722
128 萧县 马井镇 黄楼村委会 王*华 2 2 农保A类 998 722
129 萧县 马井镇 权楼村委会 朱*超 1 1 农保B类 446 722
130 萧县 马井镇 郝庄村委会 余*兰 1 1 农保A类 523 722
131 萧县 马井镇 长征村委会 赵*伦 1 1 农保B类 446 722
132 萧县 马井镇 权楼村委会 王*英 1 1 农保B类 446 722
133 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 陈*军 2 2 农保B类 912 722
134 萧县 马井镇 道口村委会 汪*民 1 1 农保A类 533 722
135 萧县 马井镇 朱庄村委会 许*芝 1 1 农保B类 446 722
136 萧县 马井镇 孙庄村委会 李*侠 1 1 农保A类 523 722
137 萧县 马井镇 朱庄村委会 韩*秋 1 1 农保B类 456 722
138 萧县 马井镇 孙庄村委会 陈*妮 1 1 农保A类 512 722
139 萧县 马井镇 权楼村委会 彭*云 1 1 农保A类 523 722
140 萧县 马井镇 许破楼村委会 袁*立 2 2 农保B类 912 722
141 萧县 马井镇 朱庄村委会 吴*谋 2 2 农保A类 1024 722
142 萧县 马井镇 杨土楼村委会 吴*英 1 1 农保B类 456 722
143 萧县 马井镇 马井村委会 程*瑜 1 1 农保A类 533 722
144 萧县 马井镇 权楼村委会 张*英 1 1 农保A类 523 722
145 萧县 马井镇 吴九店村委会 张*法 2 2 农保B类 892 722
146 萧县 马井镇 麻堤口村委会 吴*宽 1 1 农保A类 523 722
147 萧县 马井镇 许破楼村委会 吴*龙 1 1 农保A类 512 722
148 萧县 马井镇 权楼村委会 马*升 2 2 农保A类 848 722
149 萧县 马井镇 马井村委会 赵*美 1 1 农保C类 314 722
150 萧县 马井镇 道口村委会 包*华 1 1 农保A类 523 722
151 萧县 马井镇 马井村委会 张*云 1 1 农保A类 523 722
152 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*白 2 2 农保B类 892 722
153 萧县 马井镇 曲东村委会 吴*民 2 2 农保B类 912 722
154 萧县 马井镇 长征村委会 许*兰 1 1 农保B类 446 722
155 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 王*华 1 1 农保B类 446 722
156 萧县 马井镇 朱集村委会 许*汉 2 2 农保B类 912 722
157 萧县 马井镇 权楼村委会 冯*侠 1 1 农保B类 446 722
158 萧县 马井镇 长征村委会 黄*真 1 1 农保A类 523 722
159 萧县 马井镇 吴九店村委会 魏*氏 1 1 农保B类 438 722
160 萧县 马井镇 黄楼村委会 魏*荣 1 1 农保A类 523 722
161 萧县 马井镇 孙庄村委会 王*氏 1 1 农保B类 456 722
162 萧县 马井镇 许破楼村委会 马*云 1 1 农保A类 512 722
163 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*锋 2 2 农保B类 912 722
164 萧县 马井镇 许破楼村委会 张*氏 1 1 农保B类 456 722
165 萧县 马井镇 朱庄村委会 赵*侠 1 1 农保A类 547 722
166 萧县 马井镇 吴九店村委会 张*新 1 1 农保A类 523 722
167 萧县 马井镇 权楼村委会 王*树 1 1 农保B类 446 722
168 萧县 马井镇 马井村委会 马*民 2 2 农保A类 939 722
169 萧县 马井镇 马井村委会 马*林 1 1 农保A类 533 722
170 萧县 马井镇 许破楼村委会 田*美 1 1 农保B类 456 722
171 萧县 马井镇 曲东村委会 胡*林 1 1 农保A类 523 722
172 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*翠 3 3 农保B类 1254 722
173 萧县 马井镇 杨土楼村委会 鲁*诗 1 1 农保B类 456 722
174 萧县 马井镇 道口村委会 胡*华 1 1 农保A类 533 722
175 萧县 马井镇 马井村委会 刘*娥 1 1 农保A类 446 722
176 萧县 马井镇 长征村委会 史*玲 1 1 农保A类 523 722
177 萧县 马井镇 权楼村委会 胡*成 1 1 农保A类 512 722
178 萧县 马井镇 郝庄村委会 许*俊 1 1 农保A类 512 722
179 萧县 马井镇 朱集村委会 姬*兰 1 1 农保B类 456 722
180 萧县 马井镇 许破楼村委会 刘*清 1 1 农保B类 456 722
181 萧县 马井镇 朱庄村委会 吴*礼 2 2 农保A类 890 722
182 萧县 马井镇 郝庄村委会 郭*平 2 2 农保B类 892 722
183 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*玲 1 1 农保B类 456 722
184 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*英 1 1 农保A类 533 722
185 萧县 马井镇 朱庄村委会 许*领 2 2 农保B类 912 722
186 萧县 马井镇 长征村委会 李*民 2 2 农保A类 980 722
187 萧县 马井镇 权楼村委会 朱*宽 1 1 农保B类 456 722
188 萧县 马井镇 吴九店村委会 罗*共 2 2 农保B类 912 722
189 萧县 马井镇 孙庄村委会 孙*芝 1 1 农保B类 456 722
190 萧县 马井镇 马井村委会 张*仁 2 2 农保A类 958 722
191 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*义 1 1 农保A类 512 722
192 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*书 2 2 农保B类 892 722
193 萧县 马井镇 郝庄村委会 王*娟 1 1 农保A类 559 722
194 萧县 马井镇 郝庄村委会 李*英 1 1 农保A类 512 722
195 萧县 马井镇 许破楼村委会 吴*英 1 1 农保A类 512 722
196 萧县 马井镇 朱庄村委会 朱*振 2 2 农保B类 912 722
197 萧县 马井镇 朱庄村委会 胡*安 1 1 农保A类 512 722
198 萧县 马井镇 黄楼村委会 朱*亮 2 2 农保A类 955 722
199 萧县 马井镇 郝庄村委会 张*羲 3 3 农保A类 1272 722
200 萧县 马井镇 朱集村委会 吴*珍 1 1 农保B类 446 722
201 萧县 马井镇 长征村委会 郭*云 1 1 农保A类 523 722
202 萧县 马井镇 道口村委会 孙*英 1 1 农保B类 442 722
203 萧县 马井镇 朱集村委会 刘*侠 1 1 农保B类 446 722
204 萧县 马井镇 郝庄村委会 郝*华 1 1 农保B类 446 722
205 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 郭*芹 1 1 农保A类 523 722
206 萧县 马井镇 长征村委会 李*芳 1 1 农保A类 510 722
207 萧县 马井镇 曲东村委会 李*梅 1 1 农保C类 324 722
208 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 陈*心 3 3 农保A类 1503 722
209 萧县 马井镇 孙庄村委会 徐*财 2 2 农保A类 1024 722
210 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*彬 1 1 农保C类 314 722
211 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*彬 2 2 农保B类 892 722
212 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 纵*龙 2 2 农保B类 912 722
213 萧县 马井镇 许破楼村委会 朱*花 1 1 农保A类 523 722
214 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*洋 2 2 农保B类 892 722
215 萧县 马井镇 郝庄村委会 郝*委 1 1 农保A类 559 722
216 萧县 马井镇 长征村委会 冯*珠 1 1 农保A类 512 722
217 萧县 马井镇 孙庄村委会 高*振 1 1 农保A类 523 722
218 萧县 马井镇 马井村委会 马*民 2 2 农保B类 892 722
219 萧县 马井镇 权楼村委会 李*家 2 2 农保B类 892 722
220 萧县 马井镇 朱集村委会 彭*真 2 2 农保C类 628 722
221 萧县 马井镇 孙庄村委会 邹*礼 2 2 农保A类 958 722
222 萧县 马井镇 许破楼村委会 张*云 1 1 农保B类 456 722
223 萧县 马井镇 杨土楼村委会 韩*伟 1 1 农保B类 454 722
224 萧县 马井镇 黄楼村委会 肖*平 1 1 农保B类 446 722
225 萧县 马井镇 许破楼村委会 袁*升 1 1 农保B类 456 722
226 萧县 马井镇 孙庄村委会 孟*影 1 1 农保A类 523 722
227 萧县 马井镇 道口村委会 陈*运 1 1 农保A类 523 722
228 萧县 马井镇 马井村委会 马*里 2 2 农保B类 780 722
229 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 张*英 2 2 农保A类 998 722
230 萧县 马井镇 郝庄村委会 杜*业 1 1 农保A类 512 722
231 萧县 马井镇 郝庄村委会 庞*法 1 1 农保B类 456 722
232 萧县 马井镇 朱庄村委会 李*香 1 1 农保A类 512 722
233 萧县 马井镇 吴九店村委会 张*均 2 2 农保B类 912 722
234 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 李*梅 2 2 农保A类 1046 722
235 萧县 马井镇 朱庄村委会 杜*亮 1 1 农保A类 523 722
236 萧县 马井镇 马井村委会 李*云 1 1 农保B类 456 722
237 萧县 马井镇 马井村委会 马*元 2 2 农保A类 848 722
238 萧县 马井镇 道口村委会 李*英 1 1 农保A类 512 722
239 萧县 马井镇 郝庄村委会 阚*英 1 1 农保A类 512 722
240 萧县 马井镇 朱集村委会 朱*玲 1 1 农保B类 446 722
241 萧县 马井镇 朱庄村委会 武*英 2 2 农保B类 892 722
242 萧县 马井镇 长征村委会 夏*昌 2 2 农保B类 892 722
243 萧县 马井镇 麻堤口村委会 麻*利 2 2 农保B类 912 722
244 萧县 马井镇 朱庄村委会 杜*廷 1 1 农保C类 334 722
245 萧县 马井镇 孙庄村委会 陈*顺 1 1 农保B类 446 722
246 萧县 马井镇 吴九店村委会 吴*勋 2 2 农保A类 958 722
247 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*光 1 1 农保B类 456 722
248 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杨*莉 1 1 农保A类 503 722
249 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*东 1 1 农保A类 533 722
250 萧县 马井镇 长征村委会 范*忠 1 1 农保A类 512 722
251 萧县 马井镇 麻堤口村委会 麻*臣 1 1 农保B类 456 722
252 萧县 马井镇 长征村委会 王*英 2 2 农保A类 848 722
253 萧县 马井镇 许破楼村委会 许*峰 1 1 农保B类 466 722
254 萧县 马井镇 马井村委会 张*英 1 1 农保B类 466 722
255 萧县 马井镇 朱庄村委会 孙*云 2 2 农保B类 912 722
256 萧县 马井镇 郝庄村委会 许*祝 1 1 农保B类 456 722
257 萧县 马井镇 郝庄村委会 孙*娥 1 1 农保A类 512 722
258 萧县 马井镇 权楼村委会 张*英 1 1 农保B类 456 722
259 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*端 2 2 农保A类 1046 722
260 萧县 马井镇 朱集村委会 仁*兰 1 1 农保B类 456 722
261 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*领 2 2 农保B类 892 722
262 萧县 马井镇 朱庄村委会 冯*田 1 1 农保B类 466 722
263 萧县 马井镇 长征村委会 黄*英 1 1 农保A类 512 722
264 萧县 马井镇 吴九店村委会 魏*荣 1 1 农保B类 446 722
265 萧县 马井镇 朱庄村委会 朱*俊 2 2 农保A类 998 722
266 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*毕 2 2 农保B类 892 722
267 萧县 马井镇 长征村委会 董*钦 1 1 农保A类 512 722
268 萧县 马井镇 曲东村委会 张*达 1 1 农保A类 523 722
269 萧县 马井镇 孙庄村委会 李*氏 1 1 农保B类 456 722
270 萧县 马井镇 朱集村委会 胡*学 1 1 农保B类 456 722
271 萧县 马井镇 朱集村委会 杜*兰 1 1 农保A类 523 722
272 萧县 马井镇 麻堤口村委会 孙*才 1 1 农保B类 456 722
273 萧县 马井镇 朱庄村委会 朱*俭 1 1 农保A类 523 722
274 萧县 马井镇 郝庄村委会 朱*英 1 1 农保B类 446 722
275 萧县 马井镇 黄楼村委会 朱*伙 2 2 农保B类 800 722
276 萧县 马井镇 道口村委会 李*英 2 2 农保A类 980 722
277 萧县 马井镇 朱庄村委会 王*宝 2 2 农保B类 912 722
278 萧县 马井镇 杨土楼村委会 盛*梅 1 1 农保A类 512 722
279 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 郝*英 1 1 农保A类 523 722
280 萧县 马井镇 孙庄村委会 陈*仁 2 2 农保B类 892 722
281 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*兰 1 1 农保B类 456 722
282 萧县 马井镇 长征村委会 吴*影 1 1 农保B类 456 722
283 萧县 马井镇 朱集村委会 黄*芳 1 1 农保A类 523 722
284 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 孙*华 1 1 农保B类 466 722
285 萧县 马井镇 郝庄村委会 杜*海 1 1 农保A类 512 722
286 萧县 马井镇 长征村委会 吴*康 1 1 农保A类 533 722
287 萧县 马井镇 长征村委会 张*路 2 2 农保B类 932 722
288 萧县 马井镇 道口村委会 刘*英 1 1 农保B类 446 722
289 萧县 马井镇 许破楼村委会 孔*荣 1 1 农保A类 503 722
290 萧县 马井镇 黄楼村委会 李*伍 2 2 农保B类 912 722
291 萧县 马井镇 孙庄村委会 王*梅 1 1 农保A类 512 722
292 萧县 马井镇 郝庄村委会 郝*华 1 1 农保A类 523 722
293 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*君 3 3 农保A类 1464 722
294 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*阳 1 1 农保A类 512 722
295 萧县 马井镇 曲东村委会 吴*美 1 1 农保A类 523 722
296 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 郭*新 3 3 农保A类 1303 722
297 萧县 马井镇 孙庄村委会 陈*芳 1 1 农保B类 446 722
298 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 常*元 1 1 农保A类 523 722
299 萧县 马井镇 道口村委会 李*兰 1 1 农保B类 466 722
300 萧县 马井镇 长征村委会 董*锋 1 1 农保A类 503 722
301 萧县 马井镇 朱集村委会 芈*法 2 2 农保B类 892 722
302 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*秋 1 1 农保A类 512 722
303 萧县 马井镇 郝庄村委会 杜*启 1 1 农保A类 523 722
304 萧县 马井镇 长征村委会 夏*荣 1 1 农保A类 533 722
305 萧县 马井镇 权楼村委会 朱*志 2 2 农保B类 892 722
306 萧县 马井镇 麻堤口村委会 卜*艳 1 1 农保A类 523 722
307 萧县 马井镇 朱庄村委会 晁*玲 1 1 农保A类 523 722
308 萧县 马井镇 许破楼村委会 胡*亭 2 2 农保B类 760 722
309 萧县 马井镇 吴九店村委会 谢*英 1 1 农保A类 523 722
310 萧县 马井镇 朱庄村委会 吴*氏 1 1 农保A类 512 722
311 萧县 马井镇 长征村委会 王*敏 1 1 农保A类 523 722
312 萧县 马井镇 许破楼村委会 程*迪 1 1 农保A类 523 722
313 萧县 马井镇 黄楼村委会 吕*氏 1 1 农保B类 446 722
314 萧县 马井镇 郝庄村委会 宋*芳 1 1 农保B类 466 722
315 萧县 马井镇 曲东村委会 吴*静 1 1 农保A类 523 722
316 萧县 马井镇 郝庄村委会 郑*丽 2 2 农保A类 826 722
317 萧县 马井镇 许破楼村委会 郝*景 1 1 农保B类 446 722
318 萧县 马井镇 吴九店村委会 吴*玲 1 1 农保A类 523 722
319 萧县 马井镇 道口村委会 王*军 1 1 农保A类 533 722
320 萧县 马井镇 郝庄村委会 李*跃 1 1 农保A类 532 722
321 萧县 马井镇 长征村委会 夏*锦 1 1 农保A类 523 722
322 萧县 马井镇 长征村委会 郝*芝 1 1 农保A类 559 722
323 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 苏*祥 2 2 农保B类 912 722
324 萧县 马井镇 郝庄村委会 许*英 1 1 农保B类 456 722
325 萧县 马井镇 权楼村委会 朱*成 2 2 农保A类 849 722
326 萧县 马井镇 孙庄村委会 宋*锋 1 1 农保A类 512 722
327 萧县 马井镇 杨土楼村委会 杜*氏 1 1 农保B类 446 722
328 萧县 马井镇 黄楼村委会 郭*修 1 1 农保B类 454 722
329 萧县 马井镇 孙庄村委会 夏*华 1 1 农保A类 523 722
330 萧县 马井镇 孙庄村委会 郭*改 2 2 农保A类 1024 722
331 萧县 马井镇 长征村委会 包*瑞 1 1 农保A类 512 722
332 萧县 马井镇 麻堤口村委会 乔*云 1 1 农保A类 512 722
333 萧县 马井镇 郝庄村委会 李*建 1 1 农保A类 523 722
334 萧县 马井镇 麻堤口村委会 杨*堂 2 2 农保B类 912 722
335 萧县 马井镇 郝庄村委会 钱*堂 1 1 农保A类 523 722
336 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 吴*兰 1 1 农保B类 446 722
337 萧县 马井镇 黄楼村委会 刘*侠 1 1 农保B类 446 722
338 萧县 马井镇 吴九店村委会 杨*侠 1 1 农保A类 512 722
339 萧县 马井镇 黄楼村委会 王*文 2 2 农保A类 980 722
340 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 杜*书 1 1 农保A类 523 722
341 萧县 马井镇 道口村委会 冯*铃 1 1 农保A类 523 722
342 萧县 马井镇 杨土楼村委会 孙*理 1 1 农保B类 456 722
343 萧县 马井镇 道口村委会 李*云 1 1 农保B类 456 722
344 萧县 马井镇 郝庄村委会 杜*甲 2 2 农保A类 892 722
345 萧县 马井镇 朱庄村委会 朱*旺 1 1 农保B类 446 722
346 萧县 马井镇 马井村委会 张*文 2 2 农保B类 872 722
347 萧县 马井镇 朱庄村委会 戚*超 1 1 农保B类 446 722
348 萧县 马井镇 权楼村委会 刘*奔 2 2 农保A类 826 722
349 萧县 马井镇 麻堤口村委会 刘*君 1 1 农保A类 523 722
350 萧县 马井镇 朱集村委会 唐*翠 1 1 农保A类 523 722
351 萧县 马井镇 朱集村委会 许*全 2 2 农保B类 892 722
352 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 马*阳 1 1 农保A类 512 722
353 萧县 马井镇 许破楼村委会 刘*良 2 2 农保B类 780 722
354 萧县 马井镇 杨土楼村委会 王*兰 1 1 农保A类 512 722
355 萧县 马井镇 权楼村委会 张*贞 1 1 农保B类 466 722
356 萧县 马井镇 长征村委会 王*平 1 1 农保A类 523 722
357 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 欧*华 2 2 农保A类 958 722
358 萧县 马井镇 麻堤口村委会 吴*权 2 2 农保A类 980 722
359 萧县 马井镇 郝庄村委会 茹*凤 1 1 农保A类 533 722
360 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 纵*梅 1 1 农保A类 533 722
361 萧县 马井镇 曲东村委会 孟*振 2 2 农保A类 826 722
362 萧县 马井镇 吴九店村委会 王*影 1 1 农保A类 512 722
363 萧县 马井镇 郝庄村委会 李*俊 1 1 农保C类 324 722
364 萧县 马井镇 杨土楼村委会 何*苗 3 3 农保B类 1230 722
365 萧县 马井镇 许破楼村委会 袁*水 3 3 农保A类 1465 722
366 萧县 马井镇 长征村委会 包*乐 2 2 农保B类 892 722
367 萧县 马井镇 郝庄村委会 吴*军 1 1 农保A类 533 722
368 萧县 马井镇 长征村委会 邵*华 1 1 农保B类 466 722
369 萧县 马井镇 许破楼村委会 袁*锋 1 1 农保A类 523 722
370 萧县 马井镇 曲东村委会 纵*瑞 2 2 农保A类 826 722
371 萧县 马井镇 马井村委会 孙*堂 2 2 农保B类 892 722
