为充分发挥人力资源市场价格信号对企业工资分配的参考作用,引导企业和劳动者合理协商确定某一职业(工种)工资水平,进一步提高双向选择效率,促进劳动者稳定就业,我局对全县百余户生产经营正常的企业进行了调查,涉及职工近万人,生成了100个人力资源市场价位。现将调查汇总的我县部分人力资源市场工资价位予以发布(见附件),并就有关情况作如下说明:
一、本次发布的人力资源市场工资价位既可作用人单位招聘和劳动者求职确定工资标准的参考依据,也可作为开展工资集体协商确定工资水平的参考依据。
二、用人单位和劳动者可结合实际,运用人力资源市场工资价位合理协商确定工资标准。经济效益较好的企业可参考高价位;经济效益一般的企业可参考中价位;经济效益较差的企业可参考低价位。但企业最终确定的工资价位不能低于本地区的最低工资标准。
三、本次公布的人力资源市场工资价位的实施时间为2024年6月1日至2025年5月31日。
附件:萧县人力资源市场2024年部分职业(工种)工资价位表
萧县人力资源和社会保障局
2024年5月28日
| 序号 | 工种 | 高价位(元/月) | 中价位(元/月) | 低价位(元/月) |
| 1 | 企业总经理 | 29600 | 8000 | 4560 |
| 2 | 生产经营部门经理 | 19000 | 7900 | 4020 |
| 3 | 财务部门经理 | 14210 | 5630 | 3590 |
| 4 | 行政部门经理 | 15350 | 5910 | 3500 |
| 5 | 人事部门经理 | 13800 | 5550 | 3520 |
| 6 | 销售和营销部门经理 | 17300 | 5600 | 3520 |
| 7 | 采购部门经理 | 11820 | 5420 | 3500 |
| 8 | 餐厅部门经理 | 10260 | 5510 | 3600 |
| 9 | 客房部门经理 | 8580 | 4550 | 3350 |
| 10 | 机械工程技术人员 | 10810 | 5590 | 3420 |
| 11 | 信息和通信工程技术人员 | 12930 | 6610 | 3030 |
| 12 | 电力工程技术人员 | 12230 | 5700 | 3000 |
| 13 | 建筑工程技术人员 | 9200 | 4710 | 2810 |
| 14 | 水利工程技术人员 | 14010 | 3880 | 3010 |
| 15 | 食品工程技术人员 | 9220 | 5710 | 2810 |
| 16 | 安全工程技术人员 | 10900 | 7220 | 2920 |
| 17 | 园艺工程技术人员 | 6340 | 3600 | 2280 |
| 18 | 兽医 | 7820 | 4740 | 3500 |
| 19 | 临床和口腔医师 | 11320 | 4810 | 2700 |
| 20 | 中医医师 | 6920 | 4950 | 2920 |
| 21 | 护理人员 | 6810 | 3710 | 1980 |
| 22 | 统计专业人员 | 9310 | 4510 | 2770 |
| 23 | 会计专业人员 | 9750 | 4400 | 2720 |
| 24 | 审计专业人员 | 13880 | 5610 | 2810 |
| 25 | 税务专业人员 | 11510 | 6050 | 3170 |
| 26 | 人力资源专业人员 | 10510 | 5130 | 2560 |
| 27 | 银行专业人员 | 17120 | 9150 | 4640 |
| 28 | 保险专业人员 | 14910 | 6870 | 4050 |
| 29 | 律师 | 11810 | 9820 | 3620 |
| 30 | 法律顾问 | 9310 | 7620 | 5070 |
| 31 | 中等职业教育教师 | 7080 | 5810 | 3410 |
| 32 | 中小学教育教师 | 7090 | 5310 | 3420 |
| 33 | 幼儿教育教师 | 5050 | 3170 | 2500 |
| 34 | 其他教学人员 | 6500 | 2790 | 2070 |
| 35 | 记者 | 6200 | 5570 | 2760 |
| 36 | 编辑 | 7510 | 5150 | 2760 |
| 37 | 播音员及节目主持人 | 7800 | 4970 | 2710 |
| 38 | 图书资料与摄影专业人员 | 5190 | 4570 | 2630 |
| 39 | 行政业务办理人员 | 5370 | 4000 | 2590 |
| 40 | 其他安全和消防人员 | 6510 | 3540 | 2330 |
| 41 | 采购人员 | 8210 | 4250 | 2670 |
| 42 | 销售人员 | 7260 | 3330 | 2010 |
| 43 | 装卸搬运人员 | 5850 | 3890 | 2680 |
| 44 | 仓储人员 | 5760 | 3590 | 2230 |
| 45 | 邮政和快递服务人员 | 9430 | 4440 | 2210 |
| 46 | 住宿服务人员 | 4050 | 2630 | 2010 |
| 47 | 餐厅服务人员 | 5520 | 3210 | 2210 |
| 48 | 银行服务人员 | 16600 | 10280 | 5690 |
| 49 | 物业管理服务人员 | 4240 | 2740 | 1880 |
| 50 | 其他房地产服务人员 | 4220 | 2820 | 2210 |
| 51 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 4610 | 3030 | 2230 |
| 52 | 安全保护服务人员 | 4630 | 2640 | 1880 |
| 53 | 绿化与园艺服务人员 | 5780 | 4010 | 2940 |
| 54 | 保姆 | 6110 | 3510 | 2010 |
| 55 | 美容美发和浴池服务人员 | 5320 | 3700 | 2510 |
| 56 | 电力供应服务人员 | 13010 | 7040 | 4120 |
| 57 | 燃气供应服务人员 | 6500 | 4700 | 2940 |
| 58 | 水供应服务人员 | 6480 | 4470 | 3140 |
| 59 | 计算机和办公设备维修人员 | 5610 | 3600 | 2850 |
| 60 | 日用产品修理人员 | 7980 | 5820 | 3150 |
| 61 | 广播、电视、电影录音制作人员 | 6350 | 4620 | 2670 |
| 62 | 健身和娱乐场所服务人员 | 7040 | 4350 | 2540 |
| 63 | 医疗辅助服务人员 | 4860 | 3670 | 2790 |
| 64 | 公共卫生服务人员 | 4550 | 3720 | 2500 |
| 65 | 畜禽饲养人员 | 5700 | 3210 | 2010 |
| 66 | 水产养殖人员 | 5610 | 4900 | 3050 |
| 67 | 动植物疫病防治人员 | 4530 | 3320 | 1900 |
| 68 | 农、林、牧、渔身产加工人员 | 4060 | 3310 | 2340 |
| 69 | 食品、饮料生产加工人员 | 4300 | 3010 | 2480 |
| 70 | 木材加工、家具制作人员 | 2960 | 2720 | 2510 |
| 71 | 玩具制作人员 | 3850 | 3320 | 2240 |
| 72 | 水泥、石灰、石膏制作人员 | 8050 | 5460 | 3410 |
| 73 | 水生产、输排和水处理人员 | 5040 | 4110 | 3470 |
| 74 | 房屋建筑施工人员 | 6840 | 4200 | 2510 |
| 75 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 7740 | 4120 | 2810 |
| 76 | 机械设备修理人员 | 8670 | 4210 | 2670 |
| 77 | 检验试验人员 | 6910 | 3580 | 2910 |
| 78 | 检验、检测和计量服务人员 | 5320 | 2870 | 2350 |
| 79 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 4310 | 2990 | 2510 |
| 80 | 出纳人员 | 4660 | 4030 | 2890 |
| 81 | 包装人员 | 5600 | 3500 | 2210 |
| 82 | 纺织、针织、印染人员 | 6410 | 4020 | 2510 |
| 83 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 5120 | 3210 | 2110 |
| 84 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 4320 | 3710 | 2820 |
| 85 | 采矿、建筑专用设备制造人员 | 7110 | 5100 | 2940 |
| 86 | 电子专用设备装配调试人员 | 4210 | 2530 | 2010 |
| 87 | 农业机械制造人员 | 3230 | 2420 | 2020 |
| 88 | 其他专用设备制造人员 | 7850 | 4010 | 2340 |
| 89 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 7010 | 4760 | 2860 |
| 90 | 电机制造人员 | 5760 | 3780 | 2120 |
| 91 | 输配电及控制设备制造人员 | 4410 | 3430 | 2010 |
| 92 | 土木工程建筑施工人员 | 7430 | 4130 | 2320 |
| 93 | 建筑安装施工人员 | 6310 | 3460 | 2130 |
| 94 | 建筑装饰人员 | 4430 | 2900 | 1890 |
| 95 | 其他建筑施工人员 | 5860 | 4540 | 2870 |
| 96 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 7460 | 5890 | 3450 |
| 97 | 其他通用设备制造人员 | 5110 | 4160 | 2560 |
| 98 | 称重计量人员 | 4980 | 3050 | 2190 |
| 99 | 其他生产辅助人员 | 6490 | 3420 | 2110 |
| 100 | 其他生产制造及有关人员 | 6260 | 3950 | 2210 |
说明:该价位包括基础工资、奖金、加班工资等。
咨询电话:0557-5019725