当前位置:首页 > 基层政务公开 > 圣泉镇人民政府 > 扶贫领域 > 扶贫资金 > 精准扶贫贷款
信息分类: 内容分类: 精准扶贫贷款
发文日期: 2023-06-26 10:50:46 生成日期: 2023-06-26 10:50:46
生效时间: 废止时间:
发布机构: 圣泉镇人民政府 文  号:
名  称: 萧县圣泉镇2023年二季度脱贫人口小额贷款人员名单
词:

萧县圣泉镇2023年二季度脱贫人口小额贷款人员名单

发表时间:2023-06-26 10:50信息来源:圣泉镇人民政府作者:圣泉乡阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 客户名称 产品名称 合同金额(元) 合同可用余额(元) 起始日期 到期日期 状态 贷款利率% 贷款用途
1 纵*体 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
2 邢*周 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
3 严*志 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
4 蒋* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
5 朱*云 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
6 联*荣 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
7 许* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
8 王* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
9 周*梅 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
10 李*春 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
11 杜*晴 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
12 罗*川 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
13 朱*超 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
14 杜*龙 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/29 2024/06/29 合同生效 3.55 生产经营
15 刘*红 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/28 2024/06/28 合同生效 3.55 生产经营
16 郑*军 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/28 2024/06/28 合同生效 3.55 生产经营
17 王*君 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
18 杜*艳 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
19 丁*峰 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
20 何*玉 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
21 彭*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
22 陈* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
23 袁*超 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
24 陈*满 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
25 高*建 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
26 徐*彬 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/27 2024/06/27 合同生效 3.55 生产经营
27 朱*平 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/06/01 2024/06/01 合同生效 3.55 生产经营
28 陈* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/05/30 2024/05/30 合同生效 3.55 生产经营
29 魏*丽 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/05/30 2024/05/30 合同生效 3.55 生产经营
30 孟*松 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/05/25 2024/05/25 合同生效 3.55 生产经营
31 纵* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 0.00 2023/04/19 2024/04/19 合同生效 3.55 生产经营
*