各有关单位:
为充分发挥人力资源市场价格信号对企业工资分配的参考作用,引导企业和劳动者合理协商确定某一职业(工种)工资水平,进一步提高双向选择效率,促进劳动者稳定就业,我局对全县百余户生产经营正常的企业进行了调查,涉及职工近万人,生成了100个人力资源市场价位。现将调查汇总的我县部分人力资源市场工资价位予以发布(见附件),并就有关情况作如下说明:
一、本次发布的人力资源市场工资价位既可作用人单位招聘和劳动者求职确定工资标准的参考依据。
二、用人单位和劳动者可结合实际,运用人力资源市场工资指导价位合理协商确定工资标准。经济效益较好的企业可参考高价位;经济效益一般的企业可参考中价位;经济效益较差的企业可参考低价位。但企业最终确定的工资价位不能低于本地区的最低工资标准。
三、本次公布的人力资源市场工资价位的实施时间为2023年10月1日至2024年9月30。
附件:萧县人力资源市场2023年部分职业(工种)工资价位表
萧县人力资源和社会保障局
2023年5月30日
| 附件 | ||||
| 萧县人力资源市场2023年部分职位(工种)工资价位表 | ||||
| 序号 | 工种 | 高价位(元/月) | 中价位(元/月) | 低价位(元/月) |
| 1 | 企业总经理 | 30040 | 8280 | 4650 |
| 2 | 生产经营部门经理 | 19370 | 8070 | 4130 |
| 3 | 财务部门经理 | 14500 | 5690 | 3610 |
| 4 | 行政部门经理 | 15540 | 6000 | 3510 |
| 5 | 人事部门经理 | 14080 | 5690 | 3620 |
| 6 | 销售和营销部门经理 | 17710 | 5690 | 3620 |
| 7 | 采购部门经理 | 12120 | 5580 | 3620 |
| 8 | 餐厅部门经理 | 10460 | 5580 | 3720 |
| 9 | 客房部门经理 | 8280 | 4650 | 3410 |
| 10 | 机械工程技术人员 | 11040 | 5690 | 3510 |
| 11 | 信息和通信工程技术人员 | 12430 | 6720 | 3100 |
| 12 | 电力工程技术人员 | 12430 | 5790 | 3100 |
| 13 | 建筑工程技术人员 | 9300 | 4760 | 2890 |
| 14 | 水利工程技术人员 | 14190 | 3930 | 3100 |
| 15 | 食品工程技术人员 | 9420 | 5790 | 2890 |
| 16 | 安全工程技术人员 | 11290 | 7240 | 2990 |
| 17 | 园艺工程技术人员 | 6520 | 3620 | 2350 |
| 18 | 兽医 | 7770 | 4860 | 3610 |
| 19 | 临床和口腔医师 | 11700 | 4960 | 2790 |
| 20 | 中医医师 | 7140 | 5070 | 2990 |
| 21 | 护理人员 | 6940 | 3820 | 2040 |
| 22 | 统计专业人员 | 9600 | 4650 | 2860 |
| 23 | 会计专业人员 | 9940 | 4450 | 2790 |
| 24 | 审计专业人员 | 14180 | 5690 | 2890 |
| 25 | 税务专业人员 | 11700 | 6210 | 3200 |
| 26 | 人力资源专业人员 | 10760 | 5270 | 2630 |
| 27 | 银行专业人员 | 15540 | 9410 | 4830 |
| 28 | 保险专业人员 | 15120 | 7030 | 4130 |
| 29 | 律师 | 11700 | 9810 | 3610 |
| 30 | 法律顾问 | 9420 | 7760 | 5170 |
| 31 | 中等职业教育教师 | 7250 | 5980 | 3510 |
| 32 | 中小学教育教师 | 7250 | 5480 | 3510 |
| 33 | 幼儿教育教师 | 5180 | 3200 | 2580 |
| 34 | 其他教学人员 | 6630 | 2870 | 2060 |
| 35 | 记者 | 6210 | 5580 | 2780 |
| 36 | 编辑 | 7520 | 5170 | 2780 |
| 37 | 播音员及节目主持人 | 7870 | 5070 | 2770 |
| 38 | 图书资料与摄影专业人员 | 5180 | 4550 | 2640 |
| 39 | 行政业务办理人员 | 5180 | 4110 | 2680 |
| 40 | 其他安全和消防人员 | 6630 | 3640 | 2370 |
| 41 | 采购人员 | 8280 | 4340 | 2680 |
| 42 | 销售人员 | 7250 | 3410 | 2060 |
| 43 | 装卸搬运人员 | 6000 | 4000 | 2770 |
| 44 | 仓储人员 | 5900 | 3690 | 2270 |
| 45 | 邮政和快递服务人员 | 9630 | 4550 | 2270 |
| 46 | 住宿服务人员 | 4140 | 2690 | 2060 |
| 47 | 餐厅服务人员 | 5590 | 3310 | 2270 |
| 48 | 银行服务人员 | 17090 | 10350 | 5680 |
| 49 | 物业管理服务人员 | 4350 | 2790 | 1860 |
| 50 | 其他房地产服务人员 | 4350 | 2890 | 2270 |
| 51 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 4660 | 3100 | 2270 |
| 52 | 安全保护服务人员 | 4660 | 2690 | 1680 |
| 53 | 绿化与园艺服务人员 | 5800 | 4110 | 2990 |
| 54 | 保姆 | 6210 | 3620 | 2060 |
| 55 | 美容美发和浴池服务人员 | 5380 | 3810 | 2580 |
| 56 | 电力供应服务人员 | 13150 | 7240 | 4130 |
| 57 | 燃气供应服务人员 | 6630 | 4760 | 2990 |
| 58 | 水供应服务人员 | 6630 | 4600 | 3200 |
| 59 | 计算机和办公设备维修人员 | 5760 | 3700 | 2940 |
| 60 | 日用产品修理人员 | 8080 | 6000 | 3200 |
| 61 | 广播、电视、电影录音制作人员 | 6520 | 4760 | 2680 |
| 62 | 健身和娱乐场所服务人员 | 7250 | 4450 | 2620 |
| 63 | 医疗辅助服务人员 | 4860 | 3670 | 2790 |
| 64 | 公共卫生服务人员 | 4760 | 3820 | 2580 |
| 65 | 畜禽饲养人员 | 5800 | 3310 | 2060 |
| 66 | 水产养殖人员 | 5690 | 4960 | 3100 |
| 67 | 动植物疫病防治人员 | 4660 | 3410 | 1610 |
| 68 | 农、林、牧、渔身产加工人员 | 4140 | 3410 | 2370 |
| 69 | 食品、饮料生产加工人员 | 4350 | 3100 | 2580 |
| 70 | 木材加工、家具制作人员 | 3050 | 2790 | 2580 |
| 71 | 玩具制作人员 | 3930 | 3410 | 2270 |
| 72 | 水泥、石灰、石膏制作人员 | 8180 | 5580 | 3510 |
| 73 | 水生产、输排和水处理人员 | 5070 | 4140 | 3510 |
| 74 | 房屋建筑施工人员 | 6940 | 4240 | 2580 |
| 75 | 机械设备修理人员 | 8800 | 4030 | 2580 |
| 76 | 检验试验人员 | 7040 | 3510 | 2890 |
| 77 | 检验、检测和计量服务人员 | 5380 | 2890 | 2320 |
| 78 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 4350 | 3100 | 2580 |
| 79 | 出纳人员 | 4660 | 4030 | 2890 |
| 80 | 包装人员 | 5690 | 3510 | 2270 |
| 81 | 安全生产管理人员 | 9320 | 3820 | 2370 |
| 82 | 计算机操作员 | 4660 | 3410 | 2580 |
| 83 | 大型汽车驾驶员 | 6940 | 6210 | 5170 |
| 84 | 小型汽车驾驶员 | 5180 | 4650 | 4130 |
| 85 | 中式烹调师 | 8280 | 6520 | 3510 |
| 86 | 营业员 | 3100 | 2530 | 2060 |
| 87 | 理货员 | 3100 | 2380 | 2060 |
| 88 | 收银员 | 3100 | 2580 | 2060 |
| 89 | 锅炉操作工 | 6420 | 5690 | 4130 |
| 90 | 汽车修理工 | 5800 | 4650 | 3510 |
| 91 | 机修钳工 | 5180 | 4340 | 4030 |
| 92 | 部件装配工 | 4660 | 4030 | 3460 |
| 93 | 装饰、装修、油漆工 | 5180 | 4140 | 3200 |
| 94 | 钻工 | 5800 | 5170 | 4030 |
| 95 | 焊工 | 5800 | 4650 | 4030 |
| 96 | 车工 | 5690 | 4340 | 4030 |
| 97 | 缝纫工 | 5690 | 2890 | 2320 |
| 98 | 电工 | 5690 | 4650 | 4030 |
| 99 | 加工中心操作工 | 3410 | 2890 | 2320 |
| 100 | 简单体力劳动工 | 3100 | 2690 | 2060 |
| 说明:该价位包括基础工资、奖金、加班工资等。 咨询电话:0557-5019725 |
||||