序号 | 客户名称 | 产品名称 | 合同金额 | 合同可用 | 起始日期 | 到期日期 | 状态 | 贷款利率% | 贷款用途 |
1 | 李* | 脱贫人口小额贷款 | 30,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
2 | 孙* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
3 | 谭*芝 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
4 | 陈*红 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
5 | 李*升 | 脱贫人口小额贷款 | 10,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
6 | 段*勇 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
7 | 彭*安 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
8 | 王*芳 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
9 | 吴*美 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
10 | 梁* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
11 | 宋*强 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
12 | 陈* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/22 | 2024/09/22 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
13 | 李*德 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/22 | 2024/09/22 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
14 | 王*芹 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/21 | 2024/09/21 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
15 | 王*英 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/11 | 2024/09/11 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
16 | 周* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/11 | 2024/09/11 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
17 | 徐*海 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/21 | 2024/09/21 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
18 | 马* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
19 | 刘*玲 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
20 | 刘*思 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
21 | 刘*君 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
22 | 梁*建 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
23 | 纵*英 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
24 | 王* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
25 | 姬*平 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
26 | 王* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 30,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
27 | 王* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 40,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
28 | 李* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
29 | 彭*全 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
30 | 鄂*华 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
31 | 项*玲 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
32 | 冯*影 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
33 | 李*云 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
34 | 王* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
35 | 纵*美 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
36 | 苏* | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
37 | 田*英 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
38 | 杜*华 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
39 | 姬*亮 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
40 | 陆*真 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
41 | 禹*芝 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
42 | 马*敏 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
43 | 刘*合 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
44 | 姬*河 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
45 | 姬*明 | 脱贫人口小额贷款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生产经营 |
* |