信息分类: 内容分类: 农村义务教育学生营养改善计划
发文日期: 2024-06-16 15:24:37 生成日期: 2024-06-16 15:24:37
生效时间: 废止时间:
发布机构: 石林乡人民政府 文  号:
名  称: 石林乡2024年6月17--6月21日中小学带量食谱
词:

石林乡2024年6月17--6月21日中小学带量食谱

发表时间:2024-06-16 15:24信息来源:石林乡人民政府作者:石林乡阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
萧县石林乡小学5+1营养午餐带量食谱 萧县石林乡中学5+2营养午餐带量食谱
2024年6月17日至6月21日 2024年6月17日至6月21日
周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 备注 周次 食谱 食材品种 规格 食材用量 单价(元/kg) 金额 备注

6.17
米饭、猪肉青椒豆角、青椒土豆片、小米稀饭、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.96 
6.17
米饭、猪肉青椒豆角、青椒土豆片、小米稀饭、水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  6.25 
2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
3 猪肉 kg 0.08 23.60  1.89  3 猪肉 kg 0.080  23.60  1.89 
4 豆角 kg 0.16 4.58  0.73  4 豆角 kg 0.19 4.58  0.87 
5 青椒 kg 0.03 1.80  0.05  5 青椒 kg 0.03 1.80  0.05 
6 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  6 土豆 kg 0.18 2.20  0.40 
7 小米 kg 0.01 11.00  0.11  7 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
9 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08  9 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 

6.18
馒头、土豆香菇鸡腿、海味菇小青菜、小米稀饭 1 kg 0.12 3.80  0.46  5.24 
6.18
馒头、土豆香菇鸡腿、海味菇小青菜、八宝粥、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  7.99 
2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
3 鸡肉 kg 0.11 15.00  1.65  3 鸡肉 kg 0.110  15.00  1.65 
4 土豆 kg 0.07 2.20  0.15  4 土豆 kg 0.09  2.20  0.20 
5 香菇 kg 0.08 19.00  1.52  5 香菇 kg 0.120  19.00  2.28 
6 海味菇 kg 0.07 7.18  0.50  6 海味菇 kg 0.12 7.18  0.86 
7 小青菜 kg 0.07 3.00  0.21  7 小青菜 kg 0.1 3.00  0.30 
8 红椒 kg 0.01 5.00  0.05  8 红椒 kg 0.01 5.00  0.05 
9 小米 kg 0.015 11.00  0.17  9 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
10 10 苹果 kg 0.22 6.90  1.52 
11 盐及佐料 0.30  11 盐及佐料 0.30 

6.19
米饭、红烧肉(油炸豆干。)、木耳西葫芦、绿豆稀饭.水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  7.00 
6.19
米饭、红烧肉(油炸豆干。)、木耳西葫芦、绿豆稀饭.水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  7.22 
2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
3 猪肉 kg 0.13 23.60  3.07  3 猪肉 kg 0.130  23.60  3.07 
4 豆干 kg 0.054 9.20  0.50  4 豆干 kg 0.06 9.20  0.55 
5 西葫芦 kg 0.14 2.36  0.33  5 西葫芦 kg 0.19 2.36  0.45 
6 木耳 kg 0.002 98.00  0.20  6 木耳 kg 0.002 98.00  0.20 
7 绿豆 kg 0.01 10.00  0.10  7 绿豆 kg 0.01 10.00  0.10 
8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
9 0.00  9 0.00 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 

6.20
馒头、卤鸡腿、豆干、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤 1 kg 0.12 3.80  0.46  6.18 
6.20
馒头、鸡肉冬瓜香菇、西红柿炒鸡蛋、紫菜蛋汤、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  7.39 
2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
3 鸡肉 kg 0.24 15.00  3.60  3 鸡肉 kg 0.240  15.00  3.60 
4 豆干 kg 0.054 9.20  0.50  4 豆干 kg 0.06 9.20  0.55 
5 西红柿 kg 0.12 2.58  0.31  5 西红柿 kg 0.17 2.58  0.44 
6 鸡蛋 kg 0.07 8.70  0.61  6 鸡蛋 kg 0.07 8.70  0.61 
7 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10  7 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10 
8 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08  8 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08 
9 9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99 
10 盐及佐料 0.30  10 盐及佐料 0.30 

6.21
馒头、猪肉芹菜豆皮,青椒土豆片,杂粮稀饭、水果 1 kg 0.12 3.80  0.46  5.63 
6.21
馒头、猪肉芹菜豆皮,青椒土豆片,杂粮稀饭、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  6.14 
2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
3 猪肉 kg 0.08 23.60  1.89  3 猪肉 kg 0.080  23.60  1.89 
4 芹菜 kg 0.14 4.50  0.63  4 芹菜 kg 0.169 4.50  0.76 
5 豆皮 kg 0.021 8.90  0.19  5 豆皮 kg 0.05 8.90  0.45 
6 青椒 kg 0.01 1.80  0.02  6 青椒 kg 0.01 1.80  0.02 
7 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  7 土豆 kg 0.17 2.20  0.37 
8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11  8 杂粮 kg 0.01 11.20  0.11 
9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52  9 苹果 kg 0.22 6.90  1.52 
10 10 0.00 
11 盐及佐料 0.30  11 盐及佐料 0.30 
30.00  35.00