萧县石林乡中心学校学生营养改善计划 学校管理人员陪餐情况 |
||
序号 | 学校名称 | 学校管理人员陪餐情况 |
1 | 萧县石林乡淮海初中 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
2 | 萧县石林乡中心小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
3 | 萧县石林乡崔阁小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
4 | 萧县石林乡魏楼小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
5 | 萧县石林乡朱大楼小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
6 | 萧县石林乡万庄小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
7 | 萧县石林乡陶楼小学 | 校长、营养餐管理员、各班教师参与陪餐 |
萧县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂大宗肉类食材需求表(2024.3.11—3.15) | |||||||||||||
石林乡 中心学校(县直学校) | |||||||||||||
序号 | 学校 名称 |
学生人数 | 陪餐人数 | 星期一 (3月11日) |
星期二 (3月12日) |
星期三 (3月13日) |
星期四 (3月14日) |
星期五 (3月15日) |
|||||
猪肉 | 排骨 | 鸡 肉 | 猪肉 | 猪肉 | |||||||||
用量/人 | 总量 | 用量/人 | 总量 | 用量/人 | 总量 | 用量/人 | 总量 | 用量/人 | 总量 | ||||
1 | 石林乡淮海初中 | 450 | 10 | 0.085 | 39.1 | 0.12 | 55.2 | 0.11 | 50.6 | 0.085 | 39.1 | 0.085 | 39.1 |
2 | 石林乡中心小学 | 417 | 12 | 0.075 | 32.2 | 0.1 | 42.9 | 0.11 | 47.2 | 0.075 | 32.2 | 0.075 | 32.2 |
3 | 石林乡崔阁小学 | 151 | 7 | 0.075 | 11.9 | 0.1 | 15.8 | 0.11 | 17.4 | 0.075 | 11.9 | 0.075 | 11.9 |
4 | 石林乡魏楼小学 | 151 | 7 | 0.075 | 11.9 | 0.1 | 15.8 | 0.11 | 17.4 | 0.075 | 11.9 | 0.075 | 11.9 |
5 | 石林乡朱大楼小学 | 156 | 7 | 0.075 | 12.2 | 0.1 | 16.3 | 0.11 | 17.9 | 0.075 | 12.2 | 0.075 | 12.2 |
6 | 石林乡万庄小学 | 25 | 5 | 0.075 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 0.11 | 3.3 | 0.075 | 2.3 | 0.075 | 2.3 |
7 | 石林乡陶楼小学 | 89 | 7 | 0.075 | 7.2 | 0.1 | 9.6 | 0.11 | 10.6 | 0.075 | 7.2 | 0.075 | 7.2 |
合计 | 1439 | 55 | 116.65 | 158.60 | 164.34 | 116.65 | 116.65 | ||||||
备注:(6.1日起),猪腿肉Kg单价23.6元,鸡琵琶腿Kg单价15元,猪排骨29元/Kg单价37.2元(6.1起),牛肉Kg单价61.1元。 | |||||||||||||
0 |