当前位置:首页 > 基层政务公开 > 石林乡人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
信息分类: 其他,其他 内容分类: 审批信息
发文日期: 2024-10-08 15:19:00 生成日期: 2024-10-08 15:19:00
生效时间: 废止时间:
发布机构: 石林乡人民政府 文  号:
名  称: 石林乡2024年9月农村低保资金发放花名册
词:

石林乡2024年9月农村低保资金发放花名册

发表时间:2024-10-08 15:19信息来源:石林乡人民政府作者:石林乡阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额
1 崔各村委会 武*平 1 542
2 谢楼村委会 位* 1 471
3 崔各村委会 李* 3 1376
4 朱大楼村委会 杨*武 1 568
5 夏寨村委会 李*响 4 1715
6 崔各村委会 王*法 1 568
7 谢楼村委会 花*民 3 1573
8 朱大楼村委会 谢*华 1 517
9 陶楼村委会 李*氏 1 466
10 朱大楼村委会 朱*海 2 900
11 崔各村委会 马*典 1 446
12 陶楼村委会 欧*先 1 480
13 谢楼村委会 刘*峰 2 928
14 崔各村委会 王*营 1 536
15 谢楼村委会 孙*云 1 468
16 崔各村委会 李*云 1 536
17 崔各村委会 孙*氏 1 461
18 夏寨村委会 庄*英 1 515
19 谢楼村委会 李*雪 1 556
20 谢楼村委会 何*林 1 484
21 陶楼村委会 温*民 1 466
22 谢楼村委会 杨*真 1 446
23 崔各村委会 张*超 1 547
24 朱大楼村委会 陈* 1 484
25 谢楼村委会 杨*明 2 880
26 崔各村委会 马*祥 1 446
27 夏寨村委会 杨*娣 1 471
28 石林村委会 李*元 2 840
29 崔各村委会 周*伦 1 386
30 夏寨村委会 刘* 1 540
31 谢楼村委会 郭*侠 1 392
32 石林村委会 王*侠 1 450
33 陶楼村委会 王*英 1 450
34 崔各村委会 周*侠 1 440
35 崔各村委会 李*云 2 913
36 谢楼村委会 李*华 2 948
37 石林村委会 夏*信 2 1047
38 陶楼村委会 蔡*英 1 440
39 朱大楼村委会 朱*军 2 1004
40 崔各村委会 李*氏 1 466
41 谢楼村委会 刘*氏 1 461
42 崔各村委会 武*晨 1 559
43 陶楼村委会 李*林 2 958
44 夏寨村委会 刘*鱼 1 401
45 谢楼村委会 温*英 2 968
46 谢楼村委会 王*连 2 958
47 陶楼村委会 欧*成 2 812
48 夏寨村委会 朱*云 1 547
49 朱大楼村委会 谷*跃 1 461
50 崔各村委会 武*肖 1 490
51 崔各村委会 武*英 1 464
52 崔各村委会 张*容 1 484
53 崔各村委会 马*氏 1 536
54 石林村委会 李*仁 2 967
55 石林村委会 李*进 1 456
56 谢楼村委会 杨*华 4 1792
57 陶楼村委会 李*荣 2 868
58 石林村委会 于*祥 2 876
59 崔各村委会 王*明 2 932
60 陶楼村委会 李*斌 1 456
61 夏寨村委会 寇*英 1 500
62 石林村委会 李*明 2 1063
63 崔各村委会 孙*宽 1 476
64 崔各村委会 何*岭 2 1027
65 崔各村委会 刘*英 2 928
66 石林村委会 李*利 2 946
67 朱大楼村委会 张*燕 1 461
68 陶楼村委会 姚*英 1 422
69 崔各村委会 马*坤 1 446
70 崔各村委会 周*连 2 913
71 崔各村委会 赵*云 1 390
72 朱大楼村委会 徐*莲 3 1569
73 陶楼村委会 陈*才 1 471
74 夏寨村委会 温*豪 1 568
75 崔各村委会 孙*氏 1 454
76 夏寨村委会 朱*让 2 912
77 崔各村委会 宫*平 1 422
78 陶楼村委会 王*杰 2 785
79 崔各村委会 刘*顺 2 960
80 朱大楼村委会 寇*明 2 900
81 谢楼村委会 何*勤 2 956
82 夏寨村委会 朱*彬 1 572
83 崔各村委会 李*善 1 476
84 夏寨村委会 刘*云 4 1421
85 谢楼村委会 王*荣 1 446
86 崔各村委会 李* 1 490
87 石林村委会 李*标 1 491
88 朱大楼村委会 万*石 6 2995
89 崔各村委会 朱*英 1 547
90 陶楼村委会 刘*翠 1 482
91 谢楼村委会 李*林 2 750
92 陶楼村委会 萧*香 3 1388
93 崔各村委会 翟*娥 1 490
94 谢楼村委会 鲁*圣 2 922
95 夏寨村委会 刘*成 2 942
96 谢楼村委会 刘*元 2 932
97 谢楼村委会 何*柔 1 390
98 陶楼村委会 周*英 1 527
99 谢楼村委会 鲁*文 2 742
100 谢楼村委会 李*云 1 476
101 崔各村委会 周*祥 1 450
102 夏寨村委会 刘* 2 1134
103 陶楼村委会 李*氏 1 406
104 夏寨村委会 倪* 1 530
105 陶楼村委会 陈*年 1 420
106 崔各村委会 欧*伟 3 1506
107 谢楼村委会 祖*新 2 848
108 崔各村委会 谢*英 1 553
109 石林村委会 李*洞 2 1069
110 朱大楼村委会 王*树 2 1014
111 崔各村委会 武*义 1 533
112 夏寨村委会 夏*亭 1 556
113 石林村委会 夏*福 1 470
114 夏寨村委会 朱*婷 3 1310
115 崔各村委会 石* 1 568
116 谢楼村委会 鲁*字 3 1351
117 崔各村委会 周*标 2 1069
118 崔各村委会 韩*云 1 480
119 陶楼村委会 李* 1 497
120 夏寨村委会 孙*远 1 484
121 夏寨村委会 金*美 1 556
122 崔各村委会 马*征 2 1046
123 崔各村委会 夏*英 1 568
124 崔各村委会 孙*前 2 960
125 陶楼村委会 安*云 1 491
126 朱大楼村委会 朱*振 1 461
127 谢楼村委会 马*芝 1 440
128 崔各村委会 马*新 2 1069
129 石林村委会 李*军 2 1008
130 朱大楼村委会 杨*良 2 900
131 朱大楼村委会 周*亮 1 319
132 夏寨村委会 郑*海 2 996
133 陶楼村委会 王*侠 1 471
134 朱大楼村委会 李*侠 1 461
135 谢楼村委会 王*氏 1 456
136 石林村委会 李*思 2 1008
137 夏寨村委会 姜*玲 1 559
138 谢楼村委会 何* 2 848
139 石林村委会 李*权 3 1247
140 谢楼村委会 李*宣 2 852
141 朱大楼村委会 聂*昌 2 1050
142 朱大楼村委会 任*英 3 1203
143 朱大楼村委会 战* 1 517
144 陶楼村委会 胡*梅 1 449
145 朱大楼村委会 谷*俊 1 517
146 崔各村委会 孙*氏 1 466
147 夏寨村委会 李*强 2 1039
148 崔各村委会 余*英 1 500
149 谢楼村委会 祖*亮 2 980
150 夏寨村委会 朱*连 2 1063
151 陶楼村委会 李*双 1 471
152 陶楼村委会 张*玲 1 517
153 朱大楼村委会 袁*仃 2 956
154 石林村委会 李*军 2 1008
155 崔各村委会 马*园 1 500
156 石林村委会 李*祥 2 1069
157 石林村委会 李*常 2 1004
158 崔各村委会 宋*兰 1 530
159 崔各村委会 崔*伦 1 461
160 谢楼村委会 赵* 1 547
161 谢楼村委会 高*侠 1 451
162 朱大楼村委会 张*英 1 497
163 朱大楼村委会 李*慧 3 1512
164 谢楼村委会 祖*明 1 461
165 朱大楼村委会 王*宇 1 507
166 崔各村委会 李* 1 480
167 崔各村委会 王*侠 1 449
168 谢楼村委会 袁*氏 1 428
169 崔各村委会 何*堂 1 448
170 谢楼村委会 何*西 1 525
171 崔各村委会 崔*礼 1 506
172 谢楼村委会 李*仁 1 438
173 谢楼村委会 闫* 1 530
174 朱大楼村委会 刘*芳 1 440
175 崔各村委会 周*氏 1 464
176 崔各村委会 何*昌 1 466
177 崔各村委会 何*超 4 2064
178 崔各村委会 李*英 1 448
179 夏寨村委会 张*兰 1 547
180 谢楼村委会 王*治 2 945
181 石林村委会 李*氏 1 480
182 谢楼村委会 李*伦 1 446
183 夏寨村委会 刘*停 2 980
184 崔各村委会 任*荣 1 568
185 崔各村委会 马*根 1 470
186 谢楼村委会 任*氏 1 422
187 陶楼村委会 李* 1 347
188 崔各村委会 马*里 3 1546
189 崔各村委会 穆*连 2 895
190 谢楼村委会 李*涛 2 917
191 崔各村委会 何*钢 1 530
192 夏寨村委会 孙*云 2 1008
193 夏寨村委会 宋*霞 2 742
194 谢楼村委会 祖*民 1 471
195 崔各村委会 孙*兰 1 480
196 陶楼村委会 欧*长 3 1118
197 夏寨村委会 刘* 2 982
198 夏寨村委会 夏*材 1 484
199 崔各村委会 马*德 1 456
200 朱大楼村委会 杨*婷 1 527
201 夏寨村委会 刘*英 1 556
202 陶楼村委会 陈*英 1 527
203 陶楼村委会 陈*明 1 507
204 谢楼村委会 董* 4 1776
205 谢楼村委会 杨*会 2 892
206 石林村委会 朱*氏 1 533
207 朱大楼村委会 谢*英 1 470
208 朱大楼村委会 张*华 1 500
209 谢楼村委会 武*明 2 928
210 夏寨村委会 李*伟 3 1319
211 崔各村委会 孙*彤 1 530
212 夏寨村委会 夏*荣 1 530
213 陶楼村委会 李*恩 1 533
214 谢楼村委会 朱*英 1 480
215 崔各村委会 马*文 1 485
216 朱大楼村委会 刘*英 1 480
217 石林村委会 李*氏 1 506
218 石林村委会 宋*侠 1 416
219 夏寨村委会 杨*金 2 995
220 崔各村委会 何*路 1 536
221 崔各村委会 孙*廷 1 406
222 崔各村委会 孙*勤 1 520
223 崔各村委会 何* 1 568
224 崔各村委会 武*英 1 480
225 陶楼村委会 李*氏 1 491
226 夏寨村委会 朱*德 3 1509
227 夏寨村委会 夏*亮 1 556
228 谢楼村委会 祖*氏 1 384
229 崔各村委会 赵*英 1 466
230 陶楼村委会 温*全 2 892
231 陶楼村委会 武*英 1 406
232 朱大楼村委会 朱*河 1 540
233 朱大楼村委会 刘*连 2 1069
234 朱大楼村委会 孙*友 2 944
235 崔各村委会 张*英 1 536
236 石林村委会 李*杰 3 1384
237 崔各村委会 王*云 1 476
238 朱大楼村委会 王*玉 1 461
239 夏寨村委会 刘*氏 1 456
240 陶楼村委会 郭*华 2 944
241 崔各村委会 何*亮 1 568
242 谢楼村委会 任*芝 2 884
243 石林村委会 崔*萍 1 364
244 夏寨村委会 祖*泽 2 984
245 夏寨村委会 李*氏 1 450
246 石林村委会 夏*围 1 484
247 陶楼村委会 闫*书 2 912
248 陶楼村委会 王*来 2 743
249 朱大楼村委会 冯*水 1 319
250 石林村委会 彭*氏 1 491
251 朱大楼村委会 王*英 1 568
252 陶楼村委会 李*华 1 497
253 石林村委会 李*元 2 1069
254 朱大楼村委会 王*良 2 900
255 谢楼村委会 何*氏 1 446
256 朱大楼村委会 安*衣 2 1004
257 谢楼村委会 李*氏 2 936
258 陶楼村委会 陈*文 1 446
259 石林村委会 张*信 2 992
260 崔各村委会 何*氏 1 480
261 陶楼村委会 郭*品 1 444
262 崔各村委会 崔*星 2 936
263 崔各村委会 权*功 2 944
264 夏寨村委会 孙*富 1 547
265 朱大楼村委会 王*氏 1 440
266 朱大楼村委会 豆*华 1 440
267 陶楼村委会 温*训 2 892
268 夏寨村委会 刘*军 1 559
269 石林村委会 于*合 1 536
270 谢楼村委会 吴* 1 497
271 夏寨村委会 夏*申 1 456
272 夏寨村委会 李*香 1 547
273 崔各村委会 裴*东 1 484
274 崔各村委会 崔*勤 2 980
275 石林村委会 刘*美 1 480
276 崔各村委会 孙*胜 2 991
277 朱大楼村委会 朱*东 2 988
278 夏寨村委会 王* 1 556
279 陶楼村委会 李*生 1 466
280 朱大楼村委会 王*芹 2 900
281 夏寨村委会 刘* 1 556
282 陶楼村委会 张* 1 406
283 石林村委会 李*见 1 381
284 夏寨村委会 温*守 1 523
285 崔各村委会 孙*氏 1 476
286 崔各村委会 周*英 1 476
287 谢楼村委会 何*国 2 822
288 石林村委会 李*平 1 536
289 夏寨村委会 姜*民 1 494
290 石林村委会 李*安 1 568
291 石林村委会 李*虎 2 1008
292 朱大楼村委会 周*义 2 900
293 陶楼村委会 刘*珠 2 907
294 朱大楼村委会 夏*英 1 470
295 陶楼村委会 夏*义 2 862
296 石林村委会 李* 2 1054
297 崔各村委会 张*良 5 1986
298 陶楼村委会 郭*吉 1 410
299 谢楼村委会 王*英 1 440
300 朱大楼村委会 蒋*兰 1 470
301 谢楼村委会 郭*领 1 556
302 夏寨村委会 曹*明 1 486
303 谢楼村委会 李*收 1 440
304 谢楼村委会 何*云 1 490
305 崔各村委会 崔*涵 1 536
306 朱大楼村委会 安*德 2 776
307 陶楼村委会 陈*亮 2 812
308 朱大楼村委会 杜*英 1 568
309 谢楼村委会 刘*生 3 1344
310 崔各村委会 袁*英 1 568
311 崔各村委会 赵*明 2 1027
312 石林村委会 何*氏 1 521
313 崔各村委会 孙*英 1 464
314 崔各村委会 马*杰 2 1074
315 夏寨村委会 李*牛 4 1988
316 朱大楼村委会 胡*芝 1 450
317 石林村委会 李*合 2 1047
318 崔各村委会 崔*氏 1 488
319 崔各村委会 鲁*友 1 527
320 崔各村委会 李*英 1 490
321 石林村委会 钱* 3 1454
322 朱大楼村委会 豆*康 1 507
323 石林村委会 窦*艳 1 556
324 谢楼村委会 何*正 2 802
325 崔各村委会 何*氏 1 488
326 朱大楼村委会 王*蒙 1 484
327 谢楼村委会 徐* 1 369
328 石林村委会 李*民 2 769
329 石林村委会 李*氏 1 450
330 谢楼村委会 李*丰 1 484
331 崔各村委会 刘*领 2 848
332 崔各村委会 张*立 1 490
333 崔各村委会 张*灵 1 456
334 石林村委会 李*松 1 547
335 陶楼村委会 万*英 1 581
336 崔各村委会 杨* 1 449
337 石林村委会 李*田 2 930
338 陶楼村委会 张*全 1 461
339 陶楼村委会 李*爱 1 482
340 谢楼村委会 王*永 1 458
341 朱大楼村委会 万*武 1 500
342 谢楼村委会 王* 1 540
343 谢楼村委会 李*英 1 446
344 夏寨村委会 孙*玲 1 581
345 崔各村委会 何*磊 1 540
346 朱大楼村委会 谷*兴 1 568
347 谢楼村委会 李*明 1 446
348 崔各村委会 杨*礼 2 980
349 陶楼村委会 赵*德 1 406
350 谢楼村委会 朱*义 2 862
351 崔各村委会 李*凤 1 547
352 谢楼村委会 王*氏 1 461
353 石林村委会 李*华 2 848
354 石林村委会 赵*皖 1 556
355 谢楼村委会 郭*开 1 484
356 陶楼村委会 张*德 1 488
357 谢楼村委会 李*春 2 958
358 崔各村委会 韩*良 2 916
359 朱大楼村委会 豆*氏 1 480
360 崔各村委会 武*氏 1 547
361 谢楼村委会 张*光 5 1727
362 夏寨村委会 李* 1 566
363 陶楼村委会 朱*密 3 1332
364 崔各村委会 杨*光 2 742
365 崔各村委会 崔*浩 1 568
366 陶楼村委会 李* 1 527
367 朱大楼村委会 谢* 1 568
368 石林村委会 李*强 5 2246
369 陶楼村委会 闫*瑞 1 515
370 崔各村委会 马*峰 2 818
371 陶楼村委会 张*氏 1 498
372 崔各村委会 裴*乐 1 449
373 崔各村委会 张*氏 1 480
374 石林村委会 李* 1 566
375 崔各村委会 何*冉 1 523
376 朱大楼村委会 王*兰 1 440
377 石林村委会 李* 1 533
378 崔各村委会 孟*荣 1 488
379 夏寨村委会 孙*良 2 1058
380 崔各村委会 马*斌 2 980
381 谢楼村委会 杨* 1 549
382 夏寨村委会 穆*侠 1 560
383 陶楼村委会 闫*氏 1 456
384 石林村委会 李*星 1 568
385 石林村委会 陶*英 1 500
386 崔各村委会 张*于 1 426
387 石林村委会 任*明 3 1454
388 崔各村委会 郭*田 4 1795
389 夏寨村委会 郑*民 1 530
390 谢楼村委会 祖*来 2 836
391 崔各村委会 马*兵 1 536
392 夏寨村委会 郭*莎 1 488
393 崔各村委会 何*利 4 1941
394 崔各村委会 熊*勤 1 568
395 谢楼村委会 花*宣 1 523
396 谢楼村委会 张*蓉 1 480
397 陶楼村委会 李*中 1 568
398 崔各村委会 王*氏 1 566
399 崔各村委会 武*纪 1 568
400 陶楼村委会 朱*英 1 480
401 夏寨村委会 李*廷 2 995
402 陶楼村委会 鲁*贞 1 484
403 朱大楼村委会 万* 2 795
404 谢楼村委会 魏*中 2 932
405 陶楼村委会 夏*合 1 456
406 崔各村委会 盛*氏 1 464
407 崔各村委会 何*海 5 2439
408 崔各村委会 武*玉 1 542
409 石林村委会 李*明 1 474
410 崔各村委会 张*英 1 500
411 崔各村委会 胡*顺 2 1005
412 崔各村委会 李*侠 2 718
413 陶楼村委会 杨*英 1 527
414 石林村委会 胡*班 3 1164
415 陶楼村委会 陈*英 1 406
416 谢楼村委会 李*兴 1 398
417 石林村委会 李*荣 1 374
418 崔各村委会 陈*氏 1 390
419 崔各村委会 韩*氏 1 523
420 陶楼村委会 郭*吉 2 1100
421 朱大楼村委会 安*氏 1 470
422 陶楼村委会 孟*德 1 555
423 夏寨村委会 朱*学 2 1094
424 谢楼村委会 张*文 2 948
425 夏寨村委会 王*席 1 556
426 陶楼村委会 刘*荣 1 406
427 石林村委会 宋*兰 1 446
428 崔各村委会 孙*氏 1 485
429 崔各村委会 鲁*勤 2 998
430 朱大楼村委会 魏*田 3 1162
431 崔各村委会 武* 1 556
432 谢楼村委会 李* 1 349
433 崔各村委会 陈*英 1 438
434 陶楼村委会 刘*元 2 828
435 夏寨村委会 刘*岸 2 796
436 石林村委会 李*军 3 1388
437 崔各村委会 何*城 2 980
438 石林村委会 李*争 2 884
439 朱大楼村委会 朱*前 2 900
440 陶楼村委会 郭*爱 2 824
441 夏寨村委会 李*兴 1 500
442 崔各村委会 马*灵 2 1078
443 崔各村委会 孙*芝 1 369
444 崔各村委会 马* 3 990
445 谢楼村委会 李*平 1 470
446 谢楼村委会 苏* 1 527
447 崔各村委会 吴*侠 1 512
448 陶楼村委会 陈*礼 1 527
449 夏寨村委会 刘*安 2 960
450 崔各村委会 赵*氏 1 480
451 陶楼村委会 温*氏 1 450
452 崔各村委会 马*前 2 896
453 崔各村委会 何*新 2 980
454 谢楼村委会 王*珍 2 824
455 石林村委会 李* 3 1436
456 崔各村委会 何* 1 523
457 朱大楼村委会 渠*莉 1 568
458 崔各村委会 周*芝 1 530
459 夏寨村委会 刘*州 1 581
460 崔各村委会 建*英 1 568
461 崔各村委会 武*随 1 568
462 陶楼村委会 闫*和 2 980
463 谢楼村委会 李*彬 2 922
464 石林村委会 庙*英 1 512
465 朱大楼村委会 朱*功 1 507
466 陶楼村委会 郭*氏 1 461
467 夏寨村委会 李*勇 1 547
468 崔各村委会 武*光 1 530
469 崔各村委会 崔*民 1 490
470 谢楼村委会 何*征 1 451
471 陶楼村委会 闫*连 1 446
472 谢楼村委会 王*义 1 434
473 谢楼村委会 张*侠 1 431
474 朱大楼村委会 王*修 2 900
475 崔各村委会 马*玲 1 523
476 陶楼村委会 刘*芝 1 431
477 朱大楼村委会 王*连 2 922
478 崔各村委会 武*尧 2 1008
479 朱大楼村委会 王*氏 1 527
480 陶楼村委会 张*云 1 536
481 崔各村委会 王*侠 1 480
482 崔各村委会 何*明 2 972
483 陶楼村委会 李*央 1 438
484 陶楼村委会 张*芹 2 1064
485 陶楼村委会 程*连 3 1303
486 夏寨村委会 郑*义 1 484
487 朱大楼村委会 王*强 1 568
488 崔各村委会 邢*云 1 500
489 崔各村委会 孙*氏 1 349
490 陶楼村委会 屈*华 1 406
491 崔各村委会 李*启 1 568
492 崔各村委会 何*侠 1 498
493 谢楼村委会 鲁*华 4 1700
494 夏寨村委会 朱*德 1 533
495 崔各村委会 权*常 1 536
496 夏寨村委会 祖*花 1 581
497 崔各村委会 夏*玲 2 956
498 崔各村委会 何*中 1 506
499 朱大楼村委会 朱*居 2 988
500 崔各村委会 崔*全 2 960
501 崔各村委会 王*侠 1 568
502 陶楼村委会 郭*敏 2 824
503 崔各村委会 何*习 4 1858
504 夏寨村委会 李*斌 1 369
505 崔各村委会 李*英 1 438
506 陶楼村委会 李*兰 1 461
507 谢楼村委会 孙*锋 1 527
508 崔各村委会 孟*芝 1 547
509 谢楼村委会 孙*氏 1 473
510 崔各村委会 段*礼 1 466
511 谢楼村委会 梁*兰 1 527
512 石林村委会 商*玉 2 856
513 陶楼村委会 谷*云 3 1287
514 夏寨村委会 郑*顶 3 1353
515 崔各村委会 杨*林 2 932
516 谢楼村委会 刘*体 4 1720
517 石林村委会 刘* 2 1084
518 陶楼村委会 温*点 2 952
519 崔各村委会 王*兰 1 547
520 陶楼村委会 张*氏 1 456
521 崔各村委会 何*氏 2 928
522 谢楼村委会 王*梅 1 512
523 朱大楼村委会 朱*新 1 527
524 崔各村委会 崔*夫 1 470
525 崔各村委会 胡*群 1 449
526 崔各村委会 孙*宇 1 482
527 朱大楼村委会 朱*氏 1 450
528 崔各村委会 王*乐 1 568
529 崔各村委会 刘*梅 1 547
530 夏寨村委会 孙*影 1 484
531 崔各村委会 权*芹 1 514
532 石林村委会 李*明 2 912
533 朱大楼村委会 林*英 1 462
534 朱大楼村委会 杨*敢 2 796
535 朱大楼村委会 安*印 1 420
536 石林村委会 李*强 2 1069
537 崔各村委会 王*选 2 962
538 谢楼村委会 朱* 2 1094
539 谢楼村委会 李*氏 1 440
540 谢楼村委会 何*龙 1 446
541 石林村委会 李*光 2 1128
542 石林村委会 孟*田 1 319
543 陶楼村委会 刘* 1 514
544 谢楼村委会 鲁*氏 1 426
545 夏寨村委会 刘*利 1 484
546 陶楼村委会 田*侠 1 440
547 朱大楼村委会 王*杰 2 988
548 崔各村委会 武*英 1 444
549 崔各村委会 杨*堂 2 1008
550 夏寨村委会 何*芝 3 1453
551 陶楼村委会 李* 1 533
552 陶楼村委会 孙*英 1 420
553 崔各村委会 卓*华 1 507
554 石林村委会 李*红 1 374
555 崔各村委会 王*亮 1 553
556 夏寨村委会 朱*岭 1 500
557 朱大楼村委会 朱*莹 1 527
558 朱大楼村委会 豆*静 1 507
559 陶楼村委会 孟*风 1 568
560 崔各村委会 李*英 3 1297
561 朱大楼村委会 李*民 1 497
562 朱大楼村委会 安*良 2 900
563 崔各村委会 廖*兰 1 466
564 谢楼村委会 杨*青 4 1872
565 石林村委会 李*亮 2 869
566 夏寨村委会 刘*英 1 500
567 朱大楼村委会 王*义 2 940
568 谢楼村委会 鲁*军 1 341
569 朱大楼村委会 陈* 1 523
570 夏寨村委会 刘*光 2 960
571 朱大楼村委会 朱*氏 1 470
572 石林村委会 张*英 1 362
573 石林村委会 李*亭 2 946
574 崔各村委会 徐*永 1 523
575 陶楼村委会 朱*侠 2 889
576 陶楼村委会 王*英 1 484
577 石林村委会 孟*晨 1 470
578 崔各村委会 马*良 2 1046
579 朱大楼村委会 陈*修 1 568
580 陶楼村委会 石*军 2 902
581 朱大楼村委会 朱*美 2 1008
582 谢楼村委会 李* 1 514
583 陶楼村委会 丰*侠 1 515
584 夏寨村委会 李* 4 1806
585 陶楼村委会 张*领 1 406
586 谢楼村委会 李*凯 2 928
587 崔各村委会 杨*英 1 536
588 陶楼村委会 孟*立 2 1094
589 崔各村委会 王*氏 1 476
590 崔各村委会 马*令 1 568
591 石林村委会 夏*永 2 897
592 崔各村委会 夏*军 2 1030
593 石林村委会 胡*氏 1 462
594 崔各村委会 何*豹 1 497
595 夏寨村委会 郑*超 1 556
596 崔各村委会 何* 2 800
597 石林村委会 李*民 3 1530
598 陶楼村委会 李*英 1 547
599 陶楼村委会 程*涛 1 530
600 崔各村委会 王*东 1 556
601 石林村委会 李*义 2 982
602 崔各村委会 何*军 1 536
603 崔各村委会 王* 5 2336
604 崔各村委会 马*顺 2 1047
605 谢楼村委会 代*奎 1 547
606 石林村委会 李*兰 1 468
607 夏寨村委会 王* 1 542
608 夏寨村委会 李*治 2 1069
609 石林村委会 李*利 2 930
610 陶楼村委会 张*喜 2 912
611 谢楼村委会 何*英 1 446
612 崔各村委会 孙*满 1 568
613 崔各村委会 刘*英 1 474
614 崔各村委会 袁*侠 1 466
615 石林村委会 朱*远 2 748
616 崔各村委会 余*花 3 1148
617 崔各村委会 权*井 1 431
618 朱大楼村委会 徐*华 1 450
619 崔各村委会 卢*英 1 568
620 谢楼村委会 李*凯 1 456
621 夏寨村委会 鲁*艳 1 568
622 谢楼村委会 朱*顺 2 952
623 崔各村委会 权*荣 2 960
624 朱大楼村委会 万*氏 1 536
625 夏寨村委会 朱*娃 1 556
626 崔各村委会 杨*想 1 556
627 崔各村委会 钟*梅 1 309
628 石林村委会 孟*灵 1 334
629 夏寨村委会 段*云 1 553
630 崔各村委会 何*海 1 466
631 崔各村委会 邵*梅 1 464
632 崔各村委会 马*氏 1 500
633 夏寨村委会 刘*丽 1 581
634 崔各村委会 惠*萍 1 500
635 朱大楼村委会 杜*英 1 440
636 谢楼村委会 李*东 2 1027
637 石林村委会 李*玲 1 527
638 崔各村委会 郭*兰 1 466
639 崔各村委会 何*氏 1 450
640 陶楼村委会 郭*吉 2 1008
641 谢楼村委会 任*春 2 932
642 谢楼村委会 张*云 2 980
643 陶楼村委会 赵*英 1 515
644 陶楼村委会 朱*英 1 432
645 夏寨村委会 朱*结 3 1366
646 朱大楼村委会 杨*氏 1 500
647 谢楼村委会 李*军 1 462
648 石林村委会 李*华 3 1129
649 崔各村委会 何*林 1 556
650 崔各村委会 马*志 1 471
651 崔各村委会 欧*英 1 500
652 崔各村委会 何*强 1 530
653 夏寨村委会 朱*孝 1 564
654 夏寨村委会 李*富 2 936
655 夏寨村委会 李*林 1 523
656 崔各村委会 崔*兵 2 840
657 谢楼村委会 李*侠 1 527
658 崔各村委会 芈*田 2 892
659 谢楼村委会 黄*英 1 431
660 朱大楼村委会 张*亮 2 840
661 朱大楼村委会 张*礼 2 900
662 谢楼村委会 朱*合 1 456
663 陶楼村委会 张*金 1 533
664 夏寨村委会 刘*英 1 484
665 崔各村委会 雷*梅 1 484
666 陶楼村委会 王*兰 2 828
667 石林村委会 张*兰 1 466
668 崔各村委会 孙*华 2 920
669 石林村委会 尤*龙 1 517
670 崔各村委会 崔*民 2 856
671 崔各村委会 程*氏 1 466
672 石林村委会 李*晴 2 944
673 夏寨村委会 李*奎 2 1063
674 夏寨村委会 刘*来 1 484
675 陶楼村委会 郭*英 2 903
676 陶楼村委会 程*氏 1 450
677 崔各村委会 夏*兰 1 446
678 陶楼村委会 张*堂 1 527
679 石林村委会 李*淮 2 892
680 谢楼村委会 何*云 2 844
681 夏寨村委会 刘*明 1 359
682 石林村委会 梁*胜 3 1480
683 崔各村委会 何*宽 1 484
684 陶楼村委会 许*兰 1 484
685 陶楼村委会 李*申 2 812
686 石林村委会 胡*田 2 1012
687 谢楼村委会 刘*云 1 458
688 崔各村委会 权*光 2 880
689 朱大楼村委会 王*杰 2 884
690 崔各村委会 苏*侠 1 556
691 陶楼村委会 李*氏 1 450
692 崔各村委会 王*平 1 500
693 朱大楼村委会 胡*辰 1 444
694 崔各村委会 权*升 1 523
695 朱大楼村委会 聂*氏 1 461
696 夏寨村委会 李*何 1 568
697 崔各村委会 何*兵 1 514
698 夏寨村委会 李*哲 1 439
699 石林村委会 何* 2 848
700 陶楼村委会 王*氏 1 581
701 石林村委会 李*夫 1 470
702 崔各村委会 权*艳 1 568
703 朱大楼村委会 朱*厚 1 450
704 朱大楼村委会 杨*星 1 491
705 崔各村委会 芹*真 1 476
706 朱大楼村委会 魏*东 2 1030
707 崔各村委会 何*林 1 476
708 石林村委会 李*分 2 922
709 崔各村委会 张*芝 1 553
710 崔各村委会 杨*于 2 980
711 崔各村委会 张*男 1 514
712 石林村委会 孟*连 2 1004
713 石林村委会 夏*庆 1 484
714 崔各村委会 陈*兰 1 556
715 陶楼村委会 温*才 1 446
716 崔各村委会 崔*连 1 566
717 崔各村委会 孙*氏 1 474
718 夏寨村委会 曹*博 1 470
719 石林村委会 李* 1 572
720 朱大楼村委会 周*林 2 900
721 崔各村委会 李*英 2 998
722 朱大楼村委会 王*武 2 922
723 朱大楼村委会 张*利 4 1973
724 崔各村委会 孙*连 2 960
725 崔各村委会 武*英 1 484
726 崔各村委会 杨*顺 2 708
