| 萧县孙圩子镇2025年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 填表人姓名: 高晓雨 | 填表人联系电话: 18225979715 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 学生姓名 | 身份证号 | 脱贫属性 | 是否在国办系统 | 联系电联系电话 | 就读学校名称 | 专业 | 入学时间 | 学校性质 | 学历层次 | 学制(年) | 是否全日制 | 是否在校 | 学生家长姓名 | 身份证号 | 与学生关系 | 联系电话 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*珊 | 341322********526X | 已脱贫 | 是 | 153****7510 | 安徽宿州技师学院 |
护理 |
2024.08.31 | 公办 | 高职 | 5 | 是 | 是 | 李敬森 | 342222********5210 | 父女 | 152****3655 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 2 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 黄* | 341322********5213 | 已脱贫 | 是 | 173****6807 | 滁州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2024.08.30 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 黄世全 | 342222********541X | 祖孙 | 173****6807 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 3 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 王*宇 | 341322********5219 | 已脱贫 | 是 | 182****3685 | 安徽合肥职业技术学院 | 安全技术与管理 | 2023.09.07 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王朝安 | 342222********5214 | 父子 | 152****0862 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 4 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 陈* | 320303********5211 | 已脱贫 | 是 | 183****5781 | 淮北职业技术学院 | 机电一体化 | 2025.09.12 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 陈云庆 | 342222********541X | 父子 | 139****4332 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 5 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 闫*文 | 341322********5210 | 已脱贫 | 是 | 191****8684 | 合肥中科信息工程技工学校 | 计算机网络应用 | 2023.09.07 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 闫武春 | 342222********5216 | 父子 | 181****5756 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 6 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 张* | 341322********5221 | 已脱贫 | 是 | 159****7222 | 安徽交通职业技术学院 | 工程造价 | 2024.09.20 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王素平 | 342222********5428 | 祖孙 | 159****7222 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 7 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*谚 | 341322********5224 | 已脱贫 | 是 | 138****1422 | 宿州艺术中等专业学校 | 工艺美术 | 2023.09.01 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 李思文 | 342222********541X | 祖孙 | 138****1422 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 8 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 曾*娜 | 341322********524X | 已脱贫 | 是 | 138****5446 | 淮北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2025.9.13 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 曾繁龙 | 342222********5213 | 父女 | 138****4168 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 9 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 赵*旭 | 341322********5219 | 已脱贫 | 是 | 189****7132 | 安徽体育运动职业技术学院 | 社会体育 | 2025.9.8 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 赵永胜 | 342222********5415 | 父子 | 189****8150 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 10 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*珂 | 341322********5267 | 已脱贫 | 是 | 182****0357 | 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 2025.9.8 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 李敬森 | 342222********5210 | 父女 | 152****3655 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 11 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 蒋*龙 | 341322********5252 | 已脱贫 | 是 | 152****1776 | 宿州艺术中等专业学校 | 无人机 | 2025.9.1 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 蒋连芹 | 342222********5218 | 祖孙 | 152****1776 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 12 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 蒋*泰 | 341322********5217 | 已脱贫 | 是 | 178****1201 |
安徽交通职业技术学院 |
新能源汽车技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 蒋连书 | 342222********5215 | 祖孙 | 178****1201 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 13 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 周*萍 | 341322********5224 | 已脱贫 | 是 | 193****1940 | 安徽水利水电职业技术学院 | 电子商务 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 周贻德 | 342222********5312 | 父女 | 180****5015 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 14 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*勒 | 341322********5218 | 已脱贫 | 是 | 181****1014 | 安徽国防科技职业学院 | 电子商务 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 栾秀英 | 342222********5225 | 祖孙 | 152****0572 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 15 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 周*宇 | 341322********5228 | 已脱贫 | 是 | 181****1107 | 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 周大礼 | 342222********5215 | 父子 | 139****8039 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 16 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*文 | 341322********5238 | 已脱贫 | 是 | 193****9485 | 安徽职业技术大学 | 现代通信专业 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 徐敬浩 | 342222********5216 | 父子 | 151****5967 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 17 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*路 | 341322********5238 | 已脱贫 | 是 | 136****1316 |
安徽交通职业技术学院 |
航海技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 徐钦华 | 342222********5212 | 父子 | 152****8948 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 18 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 魏* | 341322********521X | 已脱贫 | 是 | 193****9046 | 安徽工业经济职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 魏志超 | 342222********5217 | 父子 | 139****5312 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 19 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 张*洁 | 341322********5229 | 已脱贫 | 是 | 173****7483 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电智能管理 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 张永 | 342222********5230 | 父女 | 134****8391 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 20 | 孙圩子镇 | 港河村 | 徐* | 341322********5232 | 已脱贫 | 是 | 199****0452 | 皖北卫生职业学院 | 药学 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 徐敬坤 | 342222********5210 | 父子 | 153****2548 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 21 | 孙圩子镇 | 港河村 | 王* | 341322********5221 | 已脱贫 | 是 | 199****0135 | 安徽水利水电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王裕超 | 342222********5218 | 父女 | 187****4409 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 22 | 孙圩子镇 | 港河村 | 陈*婷 | 341322********5221 | 已脱贫 | 是 | 195****8934 | 安徽宿州技师学院 | 幼儿教育 | 2023.09 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 陈庆坤 | 342222********521644 | 父女 | 195****8934 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 23 | 孙圩子镇 | 港河村 | 胡*冉 | 341322********5212 | 已脱贫 | 是 | 199****5632 | 安徽交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 胡纪华 | 342222********5219 | 父子 | 180****7939 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 24 | 孙圩子镇 | 港河村 | 魏* | 341322********5231 | 已脱贫 | 是 | 177****5284 | 宿州艺术中等专业学校 | 广播影视节目制作 | 2024.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 魏怀升 | 342222********523X | 父子 | 152****6819 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 25 | 孙圩子镇 | 港河村 | 杨*昊 | 341322********5232 | 已脱贫 | 是 | 193****0917 | 安徽财贸职业学院 | 无人应用技术 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 杨庆利 | 342222********5211 | 祖孙 | 180****7030 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 26 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*芹 | 340603********0421 | 已脱贫 | 是 | 182****8969 | 安徽工业经济职业技术学院 | 学前教育 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 侯士良 | 342222********531X | 父女 | 151****8983 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 27 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*峰 | 341322********5212 | 已脱贫 | 是 | 193****1397 | 安徽省淮北工业与艺术学校 | 数控技术应用 | 2022.09 | 公办 | 中职 | 5 | 是 | 是 | 李红英 | 342222********5469 | 母子 | 183****9249 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 28 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 李* | 341322********5278 | 已脱贫 | 是 | 181****2126 | 宿州航科中等专业学校 | 计算机 | 2024.09 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 李正才 | 342222********5311 | 伯侄 | 150****5281 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 29 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*明 | 341322********4816 | 已脱贫 | 是 | 177****2009 | 安徽省宿州工业学校 | 机电技术应用 | 2025.9 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 侯荣刚 | 341322********5212 | 祖孙 | 181****2008 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 30 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*亮 | 341322********4837 | 已脱贫 | 是 | 181****2198 | 安徽省宿州工业学校 | 机电技术应用 | 2025.9 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 侯荣刚 | 341322********5212 | 祖孙 | 181****2008 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 31 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 贾* | 341322********5255 | 已脱贫 | 是 | 187****2766 | 安徽机电职业技术学院 | 智能制造技术 | 2024.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 贾速 | 342222********5218 | 父子 | 187****2766 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 32 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 刘* | 341322********5229 | 已脱贫 | 是 | 132****8750 |
合肥万通技术学院 |
幼师 | 2021.09 | 民办 | 高职 | 5 | 是 | 是 | 刘双齐 | 342222********5210 | 祖孙女 | 187****3961 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 33 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 徐*玉 | 341322********5227 | 已脱贫 | 是 | 187****9340 | 合肥市幼儿师范高等专科 | 幼儿师范 | 2023.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 赵素梅 | 342222********5281 | 母女 | 187****8040 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 34 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 王*争 | 341322********5214 | 已脱贫 | 是 | 158****3798 | 江苏联合职业技术学院武进分院 | 计算机网络技术 | 2022.9 | 公办 | 高职 | 5 | 是 | 是 | 王新玉 | 342222********5211 | 祖孙 | 158****3798 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 35 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 王*阳 | 341322********5214 | 已脱贫 | 是 | 181****4984 | 安徽扬子职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2023.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王心成 | 342222********5218 | 祖孙 | 152****9477 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 36 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 李*缘 | 341322********4841 | 已脱贫 | 是 | 130****9728 | 安徽职业技术学院 | 市场营销 | 2023.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 李传友 | 342222********5251 | 父女 | 130****9728 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 37 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 穆*阳 | 342222********5219 | 已脱贫 | 是 | 150****3728 | 滁州城市职业学院 | 交通运营管理 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 穆世新 | 342222********5216 | 父子 | 150****3728 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 38 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 贾*宇 | 341322********5217 | 已脱贫 | 是 | 151****0706 | 淮北职业技术学院 | 汽车制造与实验技术 | 2022.9 | 公办 | 高职 | 5 | 是 | 是 | 徐梅 | 342222********5349 | 祖孙 | 151****0706 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 39 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 马*玉 | 341322********5230 | 已脱贫 | 是 | 152****1470 | 宿州航科中等专业学校 | 计算机 | 2023.9 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 马传山 | 342222********523X | 父子 | 152****1470 | 萧县孙圩子农商银行 | |
| 40 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 周*如 | 341322********5240 | 已脱贫 | 是 | 151****5425 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 2024.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 周计谋 | 342222********5218 | 祖孙女 | 151****5425 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 41 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 刘*顺 | 341322********5210 | 已脱贫 | 是 | 139****8834 | 黑龙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 2024.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 刘茂贞 | 342222********5247 | 父子 | 139****8834 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 42 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 秦*芳 | 341322********5241 | 已脱贫 | 是 | 181****7996 | 山东省交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 2025.9 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 秦品玲 | 342222********5238 | 父女 | 181****7996 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 43 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 刘*技 | 341322********5214 | 已脱贫 | 是 | 139****3500 | 宿州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 刘永龙 | 342222********5210 | 父子 | 152****6599 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 44 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 吴*帆 | 341322********5223 | 已脱贫 | 是 | 198****2036 | 安徽林业职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 吴义华 | 342222********5218 | 父女 | 198****2036 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 45 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 徐*飞 | 341322********5212 | 已脱贫 | 是 | 155****5783 | 芜湖职业技术学院 | 港口物流管理 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 徐林 | 342222********5257 | 父子 | 158****7847 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 46 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 许*楠 | 341322********5242 | 已脱贫(不享受政策) | 是 | 151****3398 | 淮南职业技术学院 | 护理 | 202409 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 许红旗 | 342222********5413 | 父女 | 151****3398 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 47 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 肖* | 341322********5249 | 脱贫户 | 是 | 187****8287 |
万博科技职业学院 |
大数据技术 | 2023.09.15 | 民办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 肖长理 | 342222********5237 | 父女 | 187****8287 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 48 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘*研 | 341322********5219 | 脱贫不享受政策户 | 是 | 152****5953 | 萧县师范学校 | 绘画 | 2023.09.02 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 刘云次 | 342222********5210 | 祖孙 | 182****4197 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 49 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 周*晨 | 341322********522X | 脱贫户 | 是 | 136****7120 | 安徽职业技术学院 | 高分子材料智能制造技术 | 2024.09.08 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 周军 | 342222********521X | 父女 | 136****7120 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 50 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 郑*硕 | 341322********5230 | 脱贫户 | 是 | 153****2383 | 江苏电子信息职业学院 | 机电一体化技术 | 2024.09.08 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 郑思廷 | 342222********533X | 祖孙 | 180****3833 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 51 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘*阳 | 341322********5246 | 脱贫不享受政策户 | 是 | 182****3280 | 淮北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2024.09.07 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 刘云爱 | 342222********5275 | 祖孙 | 182****3280 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 52 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘*情 | 341322********5249 | 脱贫不享受政策户 | 是 | 182****3280 | 萧县师范学校 | 电子商务 | 2024.09.02 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 刘云爱 | 342222********5275 | 祖孙 | 182****3280 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 53 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 朱*涵 | 341322********5224 | 脱贫不享受政策户 | 是 | 153****7118 | 安徽工商职业学院 | 大数据与会计 | 2024.09.13 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 朱智峰 | 342222********5217 | 祖孙 | 150****5657 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 54 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 李* | 341322********5227 | 脱贫不享受政策户 | 是 | 153****6503 | 安徽绿海商务职业学院 | 人工智能技术应用 | 2024.09.07 | 民办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 李令顺 | 342222********5216 | 祖孙 | 153****6503 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 55 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘* | 341322********5210 | 脱贫户 | 是 | 152****1271 | 宿州艺术中等专业学校 | 新能源汽车 | 2024.08.21 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 刘太发 | 342222********5350 | 祖孙 | 152****1271 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 56 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 朱*君 | 341322********5243 | 脱贫户 | 是 | 157****1339 | 宿州艺术中等专业学校 | 电子商务 | 2024.08.21 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 朱杰 | 342222********5217 | 祖孙 | 151****0590 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 57 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 蒋*瑶 | 341322********528X | 已脱贫 | 是 | 180****6740 | 安徽矿业职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 2021.09 | 民办 | 高职 | 3+2 | 是 | 是 | 蒋守信 | 342222********533X | 祖孙 | 157****9290 | 萧县农村商业银行 | |
| 58 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 殷*步 | 341322********5210 | 已脱贫 | 是 | 139****9047 |
安徽职业技术学院 |
安全技术与管理 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 殷献军 | 342222********5238 | 父子 | 139****9047 | 萧县农村商业银行 | |
| 59 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 王*龙 | 341322********5230 | 已脱贫 | 是 | 151****0328 | 宿州航科中等专业学校 | 工业机器人 | 2023.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 王银元 | 342222********5230 | 父子 | 133****6388 | 萧县农村商业银行 | |
| 60 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 杨* | 341322********5229 | 已脱贫 | 是 | 157****5519 | 安徽职业技术学院 | 现代纺织技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 杨龙 | 342222********5238 | 父女 | 157****2033 | 萧县农村商业银行 | |
| 61 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 周*莉 | 341322********5222 | 已脱贫 | 是 | 157****8610 | 滁州职业技术学院 | 建筑学院造价 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 周艳芹 | 342222********5215 | 祖孙 | 187****3356 | 萧县农村商业银行 | |
| 62 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 秦* | 341322********5257 | 已脱贫 | 是 | 177****7753 | 合肥工贸高级技工学校 | 计算机网络应用 | 2023.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 赵雪玲 | 342222********5244 | 母子 | 181****2334 | 萧县农村商业银行 | |
| 63 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 葛*阳 | 341322********5218 | 已脱贫 | 是 | 139****0745 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 计算机 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 赵小玲 | 341322********5221 | 母子 | 159****3507 | 萧县农村商业银行 | |
| 64 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 王*晴 | 341322********5248 | 已脱贫 | 是 | 130****2529 | 安徽职业技术学院 | 社区管理与服务 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王世亮 | 342222********5278 | 父女 | 136****5817 | 萧县农村商业银行 | |
| 65 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 徐*建 | 341322********5219 | 已脱贫 | 是 | 176****8956 |
安徽工商职业技术学院 |
机电一体化 | 2023.09.13 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 徐仔建 | 341322********5219 | 本人 | 182****8681 | 萧县农商银行 | |
| 66 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 孙*情 | 341322********5243 | 已脱贫 | 是 | 153****5449 | 淮北职业技术学院 | 旅游管理 | 2023.09.16 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 孙克平 | 342222********5270 | 祖孙 | 188****9483 | 萧县农商银行 | |
| 67 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 杜*乐 | 341322********523X | 已脱贫 | 是 | 159****7325 | 安徽淮北煤电技师学院 | 机电一体化 | 2024.09.01 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 杜晓凤 | 340603********0262 | 姑侄 | 159****7325 | 萧县农商银行 | |
| 68 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 张*月 | 341322********5263 | 已脱贫 | 是 | 159****4736 | 淮北市树人中等专业学校 | 运动训练 | 2024.09.01 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 张欢欢 | 341322********5213 | 父子 | 159****4736 | 萧县农商银行 | |
| 69 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 权*悦 | 341322********5224 | 已脱贫 | 是 | 156****6675 | 安徽医学高等专科学校 | 口腔医学 | 2024.09.01 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 李书侠 | 342222********5447 | 母子 | 156****6675 | 萧县农商银行 | |
| 70 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 张*赫 | 341322********5275 | 已脱贫 | 是 | 150****6078 | 合肥南亚理工技工学校 | 新能源 | 2025.08.20 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 张欢欢 | 341322********5213 | 父子 | 159****4736 | 萧县农商银行 | |
| 71 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 胡*聪 | 341322********5237 | 已脱贫 | 是 | 187****7809 |
合肥工贸高级技工学校 |
汽车维修 | 2023.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 胡传真 | 342222********5338 | 祖孙 | 187****7809 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 72 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 黄* | 341322********5237 | 已脱贫 | 是 | 133****6291 | 天津现代职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 黄胡氏 | 342222********5360 | 祖孙 | 133****6291 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 73 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 叶*佑 | 341322********5211 | 已脱贫 | 是 | 189****4096 | 宿州航科中等专业学校 | 计算机应用 | 2023.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 叶雷 | 342222********531X41 | 父子 | 182****6972 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 74 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 杨*彤 | 341322********5220 | 已脱贫 | 是 | 158****6853 | 淮北工业与艺术学校 | 会计事务 | 2023.09 | 公办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 周文侠 | 342222********5489 | 祖孙 | 158****6853 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 75 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 荀*瑞 | 341322********5218 | 已脱贫 | 是 | 193****9850 | 伊春职业学院 | 中医康复技术 | 2023.10 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王世忠 | 342222********5237 | 祖孙 | 157****2050 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 76 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 叶*琪 | 341322********5213 | 已脱贫 | 是 | 181****1389 | 合肥理工职业学校 | 机械 | 2024.09 | 民办 | 中职 | 3 | 是 | 是 | 叶敏 | 342222********5218 | 父子 | 158****4339 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 77 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 张*莹 | 341322********5226 | 已脱贫 | 是 | 131****2562 | 安徽工业经济职业技术学院 | 电子商务 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 张家权 | 342222********5430 | 祖孙 | 198****5326 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 78 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 魏*雯 | 341322********5223 | 已脱贫 | 是 | 177****0084 | 湖南邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术(5G移动方向) | 2023.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 王玉英 | 342222********5221 | 祖孙 | 182****5890 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 79 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 周*旭 | 341322********5216 | 已脱贫 | 是 | 134****5624 | 江苏省苏州技师学院 | 智能网联汽车技术应用 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 5 | 是 | 是 | 周恒林 | 342222********5237 | 祖孙 | 134****5624 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 80 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 魏*茜 | 341322********522X | 已脱贫 | 是 | 181****6956 | 安徽职业技术大学 | 新能源装备技术 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 魏云响 | 342222********5239 | 父女 | 159****1660 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |