| 填表人姓名: 冯子龙 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 脱贫属性 | 是否在国办系统 | 就读学校名称 | 专业 | 入学时间 | 学校性质 | 学历层次 | 学制(年) | 是否全日制 | 是否在校 | 开户行 | 备注 | |
| 1 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*珊 | 已脱贫 | 是 | 安徽宿州技师学院 |
护理 |
2024.08.31 | 公办 | 高职 | 五年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 2 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 黄* | 已脱贫 | 是 | 滁州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2024.08.30 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 3 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 王*宇 | 已脱贫 | 是 | 安徽合肥职业技术学院 | 安全技术与管理 | 2023.09.07 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 4 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 陈* | 已脱贫 | 是 | 淮北职业技术学院 | 机电一体化 | 2025.09.12 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 5 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 闫*文 | 已脱贫 | 是 | 合肥中科信息工程技工学校 | 计算机网络应用 | 2023.09.07 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 6 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 张* | 已脱贫 | 是 | 安徽交通职业技术学院 | 工程造价 | 2024.09.20 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 7 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*谚 | 已脱贫 | 是 | 宿州艺术中等专业学校 | 工艺美术 | 2023.09.01 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 8 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 曾*娜 | 已脱贫 | 是 | 淮北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2025.9.13 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 9 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 赵*旭 | 已脱贫 | 是 | 安徽体育运动职业技术学院 | 社会体育 | 2025.9.8 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 10 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 李*珂 | 已脱贫 | 是 | 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 2025.9.8 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 11 | 孙圩子镇 | 程蒋山 | 蒋*龙 | 已脱贫 | 是 | 宿州艺术中等专业学校 | 无人机 | 2025.9.1 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 12 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 蒋*泰 | 已脱贫 | 是 |
安徽交通职业技术学院 |
新能源汽车技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 13 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 周*萍 | 已脱贫 | 是 | 安徽水利水电职业技术学院 | 电子商务 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 14 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*勒 | 已脱贫 | 是 |
安徽国防科技职业学院 |
电子商务 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 15 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 周*宇 | 已脱贫 | 是 | 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 16 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*文 | 已脱贫 | 是 | 安徽职业技术大学 | 现代通信专业 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 17 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 徐*路 | 已脱贫 | 是 |
安徽交通职业技术学院 |
航海技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 18 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 魏* | 已脱贫 | 是 | 安徽工业经济职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 19 | 孙圩子镇 | 丁楼村 | 张*洁 | 已脱贫 | 是 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电智能管理 | 2024.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 20 | 孙圩子镇 | 港河村 | 徐* | 已脱贫 | 是 | 皖北卫生职业学院 | 药学 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 21 | 孙圩子镇 | 港河村 | 王* | 已脱贫 | 是 | 安徽水利水电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 22 | 孙圩子镇 | 港河村 | 陈*婷 | 已脱贫 | 是 | 安徽宿州技师学院 | 幼儿教育 | 2023.09 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 23 | 孙圩子镇 | 港河村 | 胡*冉 | 已脱贫 | 是 | 安徽交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2023.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 24 | 孙圩子镇 | 港河村 | 魏* | 已脱贫 | 是 | 宿州艺术中等专业学校 | 广播影视节目制作 | 2024.09 | 民办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 25 | 孙圩子镇 | 港河村 | 杨*昊 | 已脱贫 | 是 | 安徽财贸职业学院 | 无人应用技术 | 2025.09 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 26 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*芹 |
已脱贫 |
是 |
安徽工业经济职业技术学院 |
学前教育 |
2023.09 |
公办 | 大专 |
三年制 |
是 |
是 |
萧县农村商业银行孙圩子支行 |
![]() |
| 27 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*峰 | 已脱贫 | 是 | 安徽省淮北工业与艺术学校 | 数控技术应用 | 2025.9 | 公办 | 大专 | 二年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 28 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 李* | 已脱贫 | 是 | 宿州航科中等专业学校 | 计算机 | 2024.09 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 29 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*明 | 已脱贫 | 是 | 安徽省宿州工业学校 | 机电技术应用 | 2025.9 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 30 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 侯*亮 | 已脱贫 | 是 | 安徽省宿州工业学校 | 机电技术应用 | 2025.9 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行孙圩子支行 | |
| 31 | 孙圩子镇 | 侯楼村 | 夏*涵 | 脱贫户 | 是 | 合肥中科信息工程技工学校 | 形象设计 | 2025.9 | 民办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 32 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 王*肖 | 已脱贫 | 是 |
安徽工业经济职业技术学院 |
广告艺术设计 | 2024.9 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 33 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 张*珈 | 已脱贫 | 是 |
滁州城市职业学院 |
智慧健康养老服务与管理 | 2025.9 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 34 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 秦*涵 | 已脱贫 | 是 | 濮阳医学高等专科学校 | 中医 | 2025.9 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 35 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 秦*雨 | 已脱贫 | 是 | 淮北工业和艺术学校 | 艺术设计与制作 | 2025.9 | 公办 | 中专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 36 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 马*娇 | 已脱贫 | 是 | 安徽林业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2025.9 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 37 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 贾* | 已脱贫 | 是 |
安徽机电职业技术学院 |
智能制造装备技术 | 20240901 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 38 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 刘* | 已脱贫 | 是 | 安徽万通技师学院 | 幼儿教育 | 20210901 | 民办 | 大专 | 5 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 39 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 徐*玉 | 已脱贫 | 是 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育(师范) | 20230908 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 40 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 王*争 | 已脱贫 | 是 | 常州市高级职业技术学校 | 计算机网络技术 | 20220901 | 公办 | 大专 | 5 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 41 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 王*阳 | 已脱贫 | 是 | 安徽扬子职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 20230916 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 42 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 李*缘 | 已脱贫(不享受政策户) | 是 | 安徽职业技术学院 | 市场营销 | 20230907 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 43 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 贾*宇 | 已脱贫 | 是 | 淮北职业技术学院 | 汽车运用与维修 | 20220901 | 公办 | 大专 | 5 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 44 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 马*玉 | 已脱贫 | 是 | 宿州航科中等专业学校 | 计算机应用 | 20230901 | 公办 | 中专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 45 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 周*如 | 已脱贫 | 是 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 20240913 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 46 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 刘*顺 | 已脱贫 | 是 | 黑龙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 20240907 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 47 | 孙圩子镇 | 马庄村 | 秦*芳 | 已脱贫 | 是 | 山东省交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 20250901 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 农商行 | |
| 48 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 王*瑞 | 已脱贫 | 是 |
宿州艺术中等专业学校 |
口腔科 | 2025.08 | 民办 | 中专 | 3 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 49 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 刘*彤 | 已脱贫 | 是 |
宿州职业技术学院 |
电子商务 | 2025.9 | 公办 | 大专 | 3 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 50 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 刘*技 | 已脱贫 | 是 | 宿州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 51 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 吴*帆 | 已脱贫 | 是 | 安徽林业职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 52 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 徐*飞 | 已脱贫 | 是 | 芜湖职业技术学院 | 港口物流管理 | 202309 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 萧县农商银行孙圩子支行 | |
| 53 | 孙圩子镇 | 孙圩子村 | 许*楠 | 已脱贫(不享受政策) | 是 |
淮南职业技术学院 |
护理 | 202409 | 公办 | 高职 | 3 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 54 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 肖* | 已脱贫 | 是 |
万博科技职业学院 |
大数据技术 | 2023.09.15 | 民办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 55 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘*研 | 已脱贫(不享受政策户) | 是 | 萧县师范学校 | 绘画 | 2023.09.02 | 公办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 56 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 周*晨 | 已脱贫 | 是 | 安徽职业技术学院 | 高分子材料智能制造技术 | 2024.09.08 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 57 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 郑*硕 | 已脱贫 | 是 | 江苏电子信息职业学院 | 机电一体化技术 | 2024.09.08 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 58 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘*阳 | 已脱贫(不享受政策户) | 是 | 淮北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2024.09.07 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 59 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 朱*涵 | 已脱贫(不享受政策户) | 是 | 安徽工商职业学院 | 大数据与会计 | 2024.09.13 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 60 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 李* | 已脱贫(不享受政策户) | 是 | 安徽绿海商务职业学院 | 人工智能技术应用 | 2024.09.07 | 民办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 61 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 刘* | 已脱贫 | 是 | 宿州艺术中等专业学校 | 新能源汽车 | 2024.08.21 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩镇农商银行 | |
| 62 | 孙圩子镇 | 王庄村 | 朱*君 | 已脱贫 | 是 | 宿州艺术中等专业学校 | 电子商务 | 2024.08.21 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 |
萧县孙圩镇农商银行 |
![]() |
| 63 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 蒋*瑶 | 已脱贫 | 是 | 安徽矿业职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 2021.09 | 民办 | 大专 | 3+2 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 64 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 殷*步 | 已脱贫 | 是 |
安徽职业技术学院 |
安全技术与管理 | 2023.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 65 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 王*龙 | 已脱贫 | 是 | 宿州航科中等专业学校 | 工业机器人 | 2023.09 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 66 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 杨* | 已脱贫 | 是 | 安徽职业技术学院 | 现代纺织技术 | 2023.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 67 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 周*莉 | 已脱贫 | 是 | 滁州职业技术学院 | 建筑学院造价 | 2023.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 68 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 秦* | 已脱贫 | 是 | 合肥工贸高级技工学校 | 计算机网络应用 | 2023.09 | 民办 | 中技 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 69 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 葛*阳 | 已脱贫 | 是 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 计算机 | 2024.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 70 | 孙圩子镇 | 徐里村 | 王*晴 | 已脱贫 | 是 | 安徽职业技术学院 | 社区管理与服务 | 2025.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农村商业银行 | |
| 71 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 徐*建 | 已脱贫 | 是 |
安徽工商职业技术学院 |
机电一体化 | 2023.09.13 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 72 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 孙*情 | 已脱贫 | 是 | 淮北职业技术学院 | 旅游管理 | 2023.09.16 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 73 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 杜*乐 | 已脱贫 | 是 |
安徽淮北煤电技师学院 |
机电一体化 | 2024.09.01 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 74 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 张*月 | 已脱贫 | 是 | 淮北市树人中等专业学校 | 运动训练 | 2024.09.01 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 75 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 权*悦 | 已脱贫 | 是 | 安徽医学高等专科学校 | 口腔医学 | 2024.09.01 | 公办 | 高职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 76 | 孙圩子镇 | 徐双楼村 | 张*赫 | 已脱贫 | 是 | 合肥南亚理工技工学校 | 新能源 | 2025.08.20 | 公办 | 中职 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县农商银行 | |
| 77 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 胡*聪 | 已脱贫 | 是 |
合肥工贸高级技工学校 |
汽车维修 | 2023.09 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 78 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 黄* | 已脱贫 | 是 |
天津现代职业技术学院 |
机电一体化技术 | 2024.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 79 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 叶*佑 | 已脱贫 | 是 |
宿州航科中等专业学校 |
计算机应用 | 2023.09 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 80 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 杨*彤 | 已脱贫 | 是 |
淮北工业与艺术学校 |
会计事务 | 2023.09 | 公办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 81 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 荀*瑞 | 已脱贫 | 是 |
伊春职业学院 |
中医康复技术 | 2023.10 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 82 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 叶*琪 | 已脱贫 | 是 | 合肥理工职业学校 | 机械 | 2024.09 | 民办 | 中专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 83 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 张*莹 | 已脱贫 | 是 | 安徽工业经济职业技术学院 | 电子商务 | 2023.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 84 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 魏*雯 | 已脱贫 | 是 |
湖南邮电职业技术学院 |
现代移动通信技术(5G移动方向) | 2023.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 85 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 周*旭 | 已脱贫 | 是 |
江苏省苏州技师学院 |
智能网联汽车技术应用 | 2024.09 | 公办 | 大专 | 五年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 86 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 魏*茜 | 已脱贫 | 是 | 安徽职业技术大学 | 新能源装备技术 | 2025.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 87 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 徐*林 | 已脱贫 | 是 |
泰山科技学院 |
大数据与财务管理 | 2025.09 | 民办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 88 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 徐* | 已脱贫 | 是 |
安徽工业经济职业技术学院 |
人工智能技术应用 | 2025.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |
| 89 | 孙圩子镇 | 周圩村 | 李*硕 | 已脱贫 | 是 |
安徽财贸职业技术学院 |
计算机应用技术 | 2025.09 | 公办 | 大专 | 三年制 | 是 | 是 | 萧县孙圩子镇农商银行 | |