2021年上半年萧县王寨镇危房改造拨款名单
| 2021年上半年萧县王寨镇危房改造名单 | |||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 农户编码号 | 贫困类型(贫困户属性) | 改造类型(新建/修缮) | 备注 |
| 1 | 戴柿元 | 戴柿元 | 戴言久 | 342226083403029 | 低保户 | 新建 | |
| 2 | 杨集 | 东老家 | 张长更 | 342226081402020 | 易返贫户 | 新建 | |
| 3 | 杨集 | 杨集 | 徐孝坤 | 342226081501029 | 易返贫户 | 新建 | |
| 4 | 杨集 | 杨集 | 王先英 | 342226081405003 | 低保贫困户 | 新建 | |
| 5 | 杨集 | 杨集 | 张秀英 | 342226081405001 | 低保贫困户 | 新建 | |
| 6 | 杨集 | 杨集 | 杨民龙 | 342226081404006 | 易返贫户 | 新建 | |
| 7 | 杨集 | 杨集 | 徐孝元 | 342226081406004 | 五保户 | 新建 | |
| 8 | 杨集 | 杨集 | 杨兴伍 | 342226081404002 | 易返贫户 | 新建 | |
| 9 | 郝洼 | 吴大庄 | 王先觉 | 603743007208234933 | 低保 | 新建 | |
| 10 | 郝洼 | 吴大庄 | 高秀英 | 342226082501016 | 低保 | 修缮 | |
| 11 | 张楼 | 前桃园村 | 石立宏 | 五保户 | 修缮 | ||
| 12 | 后洼 | 后洼 | 徐文生 | 342226080408012 | 易返贫户 | 修缮 | |
| 合计 | 新建9户,每户2万元,共计18万元;修缮3户,每户0.6万元,共计1.8万元。 | ||||||
| 备注:贫困类型包括:易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性困难家庭 | |||||||
皖公网安备 34132202000128


