附件3: | |||||||||||||||
萧县2021年中央、省级自然灾害救灾(冬春救助)资金乡镇汇总统计表 | |||||||||||||||
填报单位 镇(公章): | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 救助类别(打“√”) | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 备注 | ||||||||
倒房重建户 | 五保户 | 低保户 | 建档立卡贫困户 | 重度残疾人家庭 | 高龄优抚对象 | 一般户 | |||||||||
1 | 戴柿元 | 戴柿元 | 郑忠寒 | √ | 1 | 300 | |||||||||
2 | 戴柿元 | 戴柿元 | 任会敏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
3 | 戴柿元 | 戴柿元 | 陈明英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
4 | 戴柿元 | 戴柿元 | 王其兰 | √ | 1 | 350 | |||||||||
5 | 戴柿元 | 戴柿元 | 陈冬侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
6 | 戴柿元 | 戴柿元 | 张祖爱 | √ | 1 | 250 | |||||||||
7 | 戴柿元 | 戴柿元 | 曹秀英 | √ | 1 | 250 | |||||||||
8 | 戴柿元 | 戴柿元 | 郭宏恩 | √ | 1 | 300 | |||||||||
9 | 戴柿元 | 戴柿元 | 李萍英 | √ | 1 | 250 | |||||||||
10 | 戴柿元 | 戴柿元 | 李王氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
11 | 戴柿元 | 戴柿元 | 郭吉存 | √ | 1 | 300 | |||||||||
12 | 戴柿元 | 戴柿元 | 王刚 | √ | 1 | 250 | |||||||||
13 | 戴柿元 | 戴柿元 | 黄凤兰 | √ | 1 | 350 | |||||||||
14 | 戴柿元 | 戴柿元 | 杜长侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
15 | 戴柿元 | 戴柿元 | 朱书影 | √ | 1 | 350 | |||||||||
16 | 戴柿元 | 戴柿元 | 陈忠英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
17 | 戴柿元 | 戴柿元 | 袁兴武 | √ | 2 | 500 | |||||||||
18 | 戴柿元 | 戴柿元 | 王彩英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
19 | 戴柿元 | 戴柿元 | 纵兰英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
20 | 戴柿元 | 贾楼 | 孙传加 | √ | 1 | 250 | |||||||||
21 | 戴柿元 | 贾楼 | 孙宪银 | √ | 2 | 600 | |||||||||
22 | 戴柿元 | 贾楼 | 孙传青 | √ | 1 | 300 | |||||||||
23 | 戴柿元 | 孙庄 | 孙修宗 | √ | 1 | 250 | |||||||||
24 | 戴柿元 | 孙庄 | 刘士民 | √ | 1 | 250 | |||||||||
25 | 戴柿元 | 孙庄 | 刘素英 | √ | 1 | 250 | |||||||||
26 | 戴柿元 | 孙庄 | 李友真 | √ | 1 | 250 | |||||||||
27 | 戴柿元 | 孙庄 | 黄桂英 | √ | 1 | 250 | |||||||||
28 | 戴柿元 | 周洼 | 周成民 | √ | 1 | 250 | |||||||||
29 | 戴柿元 | 周洼 | 周谋廷 | √ | 1 | 250 | |||||||||
30 | 戴柿元 | 周洼 | 孙顶恩 | √ | 1 | 250 | |||||||||
31 | 戴柿元 | 周洼 | 郝朝文 | √ | 1 | 300 | |||||||||
32 | 戴柿元 | 周洼 | 李乐华 | √ | 1 | 250 | |||||||||
33 | 戴柿元 | 周洼 | 郑彩云 | √ | 1 | 300 | |||||||||
34 | 戴柿元 | 周洼 | 高爱华 | √ | 1 | 300 | |||||||||
35 | 戴柿元 | 周洼 | 孙书恩 | √ | 1 | 250 | |||||||||
36 | 戴柿元 | 周洼 | 彭平连 | √ | 1 | 300 | |||||||||
37 | 戴柿元 | 周洼 | 孙秀荣 | √ | 1 | 300 | |||||||||
38 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝印 | √ | 1 | 350 | |||||||||
39 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝敬 | √ | 1 | 300 | |||||||||
40 | 戴柿元 | 郝庄 | 张文英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
41 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝力 | √ | 1 | 300 | |||||||||
42 | 戴柿元 | 郝庄 | 张兰英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
43 | 戴柿元 | 郝庄 | 曹文胜 | √ | 1 | 350 | |||||||||
44 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝修 | √ | 1 | 350 | |||||||||
45 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝山 | √ | 1 | 350 | |||||||||
46 | 戴柿元 | 郝庄 | 郝朝德 | √ | 1 | 350 | |||||||||
47 | 戴柿元 | 后油坊 | 徐士影 | √ | 2 | 600 | |||||||||
48 | 戴柿元 | 后油坊 | 温祥英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
49 | 戴柿元 | 后油坊 | 郝桂 | √ | 1 | 300 | |||||||||
50 | 戴柿元 | 后油坊 | 徐士亮 | √ | 1 | 250 | |||||||||
51 | 戴柿元 | 后油坊 | 孙书侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
52 | 戴柿元 | 后油坊 | 赵文武 | √ | 1 | 300 | |||||||||
53 | 戴柿元 | 后油坊 | 王秀英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
54 | 戴柿元 | 后油坊 | 徐作玲 | √ | 1 | 300 | |||||||||
55 | 戴柿元 | 后油坊 | 李令之 | √ | 1 | 300 | |||||||||
56 | 戴柿元 | 后油坊 | 吴袄芳 | √ | 1 | 300 | |||||||||
57 | 戴柿元 | 后油坊 | 许敬兰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
58 | 戴柿元 | 后油坊 | 杨书云 | √ | 1 | 300 | |||||||||
59 | 戴柿元 | 后油坊 | 朱宏英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
60 | 戴柿元 | 后油坊 | 徐亲凯 | √ | 1 | 250 | |||||||||
61 | 戴柿元 | 后油坊 | 孙素美 | √ | 1 | 250 | |||||||||
62 | 戴柿元 | 后油坊 | 吴绪敏 | √ | 2 | 450 | |||||||||
63 | 戴柿元 | 吴玉楼 | 张周氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
64 | 戴柿元 | 吴玉楼 | 孙中英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
65 | 戴柿元 | 吴玉楼 | 张凤英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
66 | 戴柿元 | 吴玉楼 | 黄文学 | √ | 1 | 300 | |||||||||
67 | 戴柿元 | 王屯 | 王兴林 | √ | 1 | 250 | |||||||||
68 | 戴柿元 | 王屯 | 刘德平 | √ | 1 | 250 | |||||||||
69 | 戴柿元 | 王屯 | 徐韩氏 | √ | 1 | 250 | |||||||||
70 | 戴柿元 | 王屯 | 王玉民 | √ | 2 | 500 | |||||||||
71 | 戴柿元 | 夏庄 | 李氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
72 | 戴柿元 | 夏庄 | 吴氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
73 | 戴柿元 | 夏庄 | 夏保安 | √ | 1 | 300 | |||||||||
74 | 戴柿元 | 夏庄 | 厉雪 | √ | 1 | 250 | |||||||||
75 | 戴柿元 | 夏庄 | 孙美荣 | √ | 1 | 300 | |||||||||
76 | 戴柿元 | 夏庄 | 顾美荣 | √ | 1 | 300 | |||||||||
77 | 戴柿元 | 夏庄 | 夏开平 | √ | 1 | 300 | |||||||||
78 | 戴柿元 | 夏庄 | 王建华 | √ | 1 | 300 | |||||||||
79 | 戴柿元 | 夏庄 | 郝秀征 | √ | 1 | 300 | |||||||||
80 | 戴柿元 | 夏庄 | 张春玲 | √ | 1 | 300 | |||||||||
81 | 戴柿元 | 夏庄 | 夏献银 | √ | 2 | 600 | |||||||||
82 | 戴柿元 | 杜马庄 | 张明义 | √ | 1 | 300 | |||||||||
83 | 戴柿元 | 杜马庄 | 李秀梅 | √ | 1 | 300 | |||||||||
84 | 戴柿元 | 杜马庄 | 吴梅英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
85 | 戴柿元 | 杜马庄 | 刘长玲 | √ | 1 | 300 | |||||||||
86 | 戴柿元 | 杜马庄 | 张荣侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
87 | 戴柿元 | 杜马庄 | 吴秀英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
88 | 戴柿元 | 杜马庄 | 杜长侠 | √ | 1 | 350 | |||||||||
89 | 戴柿元 | 杜马庄 | 张陈氏 | √ | 1 | 400 | |||||||||
90 | 戴柿元 | 杜马庄 | 郑爱芝 | √ | 1 | 300 | |||||||||
91 | 戴柿元 | 杜马庄 | 王书侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
92 | 戴柿元 | 杜马庄 | 姜广州 | √ | 1 | 250 | |||||||||
93 | 戴柿元 | 杜马庄 | 孙永勋 | √ | 1 | 250 | |||||||||
94 | 戴柿元 | 杜马庄 | 朱美娥 | √ | 1 | 250 | |||||||||
95 | 戴柿元 | 杜马庄 | 刘学斌 | √ | 1 | 300 | |||||||||
96 | 戴柿元 | 杜马庄 | 张来伍 | √ | 1 | 300 | |||||||||
97 | 戴柿元 | 杜马庄 | 李令奎 | √ | 1 | 300 | |||||||||
98 | 戴柿元 | 杜马庄 | 杨淑英 | √ | 1 | 250 | |||||||||
99 | 郝洼村 | 郝洼组 | 吴义峰 | √ | 2 | 750 | |||||||||
100 | 郝洼村 | 郝洼组 | 王玉英 | √ | 1 | 350 | |||||||||
101 | 郝洼村 | 郝洼组 | 郝圣生 | √ | 2 | 500 | |||||||||
102 | 郝洼村 | 郝洼组 | 吴信用 | √ | 2 | 500 | |||||||||
103 | 郝洼村 | 张庄组 | 张明星 | √ | 2 | 600 | |||||||||
104 | 郝洼村 | 张庄组 | 张文玲 | √ | 1 | 250 | |||||||||
105 | 郝洼村 | 张庄组 | 张启朋 | √ | 1 | 400 | |||||||||
106 | 郝洼村 | 张庄组 | 王于玲 | √ | 1 | 400 | |||||||||
107 | 郝洼村 | 张庄组 | 张继垂 | √ | 1 | 400 | |||||||||
108 | 郝洼村 | 张庄组 | 张启永 | √ | 1 | 400 | |||||||||
109 | 郝洼村 | 张庄组 | 张启庭 | √ | 1 | 250 | |||||||||
110 | 郝洼村 | 小王庄 | 张宗云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
111 | 郝洼村 | 小王庄 | 张宗科 | √ | 1 | 250 | |||||||||
112 | 郝洼村 | 小王庄 | 马凤玲 | √ | 1 | 250 | |||||||||
113 | 郝洼村 | 小王庄 | 王振华 | √ | 1 | 500 | |||||||||
114 | 郝洼村 | 小王庄 | 叶夫云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
115 | 郝洼村 | 小王庄 | 刘文举 | √ | 1 | 500 | |||||||||
116 | 郝洼村 | 孙庄组 | 杨红梅 | √ | 1 | 300 | |||||||||
117 | 郝洼村 | 孙庄组 | 王玉侠 | √ | 1 | 350 | |||||||||
118 | 郝洼村 | 孙庄组 | 孙一龙 | √ | 1 | 350 | |||||||||
119 | 郝洼村 | 孙庄组 | 赵王氏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
120 | 郝洼村 | 孙庄组 | 王配侠 | √ | 1 | 350 | |||||||||
121 | 郝洼村 | 孙庄组 | 陈素兰 | √ | 1 | 400 | |||||||||
122 | 郝洼村 | 孙庄组 | 孙大生 | √ | 3 | 700 | |||||||||
123 | 郝洼村 | 孙庄组 | 孙一仁 | √ | 1 | 300 | |||||||||
124 | 郝洼村 | 殷庄组 | 殷召祥 | √ | 1 | 300 | |||||||||
125 | 郝洼村 | 殷庄组 | 陈玲侠 | √ | 1 | 500 | |||||||||
126 | 郝洼村 | 殷庄组 | 殷纪青 | √ | 1 | 500 | |||||||||
127 | 郝洼村 | 殷庄组 | 孟祥君 | √ | 2 | 500 | |||||||||
128 | 郝洼村 | 殷庄组 | 单合叶 | √ | 2 | 500 | |||||||||
129 | 郝洼村 | 殷庄组 | 孟庆于 | √ | 2 | 800 | |||||||||
130 | 郝洼村 | 殷庄组 | 殷李氏 | √ | 2 | 500 | |||||||||
131 | 郝洼村 | 殷庄组 | 李乐英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
132 | 郝洼村 | 殷庄组 | 张书云 | √ | 1 | 300 | |||||||||
133 | 郝洼村 | 吴大庄 | 吴俊兰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
134 | 郝洼村 | 吴大庄 | 孙恩华 | √ | 1 | 350 | |||||||||
135 | 郝洼村 | 吴大庄 | 王成彬 | √ | 2 | 500 | |||||||||
136 | 郝洼村 | 吴大庄 | 吴宏海 | √ | 2 | 700 | |||||||||
137 | 郝洼村 | 吴大庄 | 王绪建 | √ | 1 | 300 | |||||||||
138 | 郝洼村 | 吴大庄 | 王书庭 | √ | 1 | 300 | |||||||||
139 | 郝洼村 | 吴大庄 | 孙桂宗 | √ | 1 | 300 | |||||||||
140 | 郝洼村 | 吴大庄 | 吴绪宽 | √ | 2 | 700 | |||||||||
141 | 郝洼村 | 吴大庄 | 颛孙宗云 | √ | 2 | 700 | |||||||||
142 | 郝洼村 | 吴大庄 | 任贻勤 | √ | 3 | 750 | |||||||||
143 | 郝洼村 | 吴大庄 | 曹克勤 | √ | 1 | 450 | |||||||||
144 | 郝洼村 | 吴大庄 | 陈德凤 | √ | 1 | 350 | |||||||||
145 | 吴河涯村 | 保元店 | 张杨氏 | √ | 1 | 250 | |||||||||
146 | 吴河涯村 | 保元店 | 谢长兰 | √ | 1 | 250 | |||||||||
147 | 吴河涯村 | 保元店 | 王贵云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
148 | 吴河涯村 | 保元店 | 张刘氏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
149 | 吴河涯村 | 保元店 | 章兰英 | √ | 1 | 400 | |||||||||
150 | 吴河涯村 | 河涯东 | 郭张氏 | √ | 1 | 250 | |||||||||
151 | 吴河涯村 | 河涯东 | 张启华 | √ | 1 | 250 | |||||||||
152 | 吴河涯村 | 河涯东 | 郭远成 | √ | 1 | 350 | |||||||||
153 | 吴河涯村 | 河涯东 | 孙大连 | √ | 1 | 350 | |||||||||
154 | 吴河涯村 | 张双楼 | 张长计 | √ | 1 | 350 | |||||||||
155 | 吴河涯村 | 张双楼 | 彭秀云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
156 | 吴河涯村 | 张杨庄 | 颛孙月梅 | √ | 1 | 350 | |||||||||
157 | 吴河涯村 | 张杨庄 | 张长忠 | √ | 1 | 350 | |||||||||
158 | 吴河涯村 | 张杨庄 | 张祖仁 | √ | 1 | 350 | |||||||||
159 | 吴河涯村 | 张杨庄 | 张长法 | √ | 1 | 300 | |||||||||
160 | 吴河涯村 | 张杨庄 | 张桂英 | √ | 1 | 350 | |||||||||
161 | 吴河涯村 | 河涯西 | 张店海 | √ | 1 | 300 | |||||||||
162 | 吴河涯村 | 河涯西 | 陶月娥 | √ | 1 | 350 | |||||||||
163 | 吴河涯村 | 河涯西 | 温广学 | √ | 1 | 350 | |||||||||
164 | 吴河涯村 | 河涯西 | 张长敏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
165 | 吴河涯村 | 河涯西 | 许传领 | √ | 1 | 300 | |||||||||
166 | 吴河涯村 | 张平楼 | 李英 | √ | 1 | 350 | |||||||||
167 | 吴河涯村 | 张平楼 | 徐建平 | √ | 1 | 350 | |||||||||
168 | 吴河涯村 | 张平楼 | 徐张氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
169 | 吴河涯村 | 张平楼 | 张祚根 | √ | 1 | 500 | |||||||||
170 | 吴河涯村 | 陶庄 | 陶礼心 | √ | 1 | 350 | |||||||||
171 | 吴河涯村 | 陶庄 | 张瑞侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
172 | 吴河涯村 | 陶庄 | 丁云侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
173 | 吴河涯村 | 贾庄 | 贾敬珍 | √ | 1 | 500 | |||||||||
174 | 吴河涯村 | 贾庄 | 刘翠侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
175 | 吴河涯村 | 贾庄 | 朱纪尧 | √ | 1 | 300 | |||||||||
176 | 吴河涯村 | 贾庄 | 姚庆云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
177 | 吴河涯村 | 贾庄 | 贾张氏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
178 | 吴河涯村 | 程新庄 | 王秋节 | √ | 1 | 300 | |||||||||
179 | 吴河涯村 | 程新庄 | 李爱连 | √ | 1 | 350 | |||||||||
180 | 吴河涯村 | 程新庄 | 王果平 | √ | 1 | 250 | |||||||||
181 | 吴河涯村 | 程新庄 | 曹立坤 | √ | 1 | 250 | |||||||||
182 | 吴河涯村 | 岗叉楼 | 张彩侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
183 | 吴河涯村 | 岗叉楼 | 杨云侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
184 | 吴河涯村 | 岗叉楼 | 赵翠花 | √ | 1 | 250 | |||||||||
185 | 吴河涯村 | 岗叉楼 | 郑静 | √ | 1 | 250 | |||||||||
186 | 吴河涯村 | 杨老庄 | 朱纪章 | √ | 1 | 400 | |||||||||
187 | 吴河涯村 | 杨老庄 | 张玉平 | √ | 1 | 350 | |||||||||
188 | 吴河涯村 | 杨老庄 | 萧王芝 | √ | 1 | 400 | |||||||||
189 | 吴河涯村 | 杨老庄 | 朱继太 | √ | 1 | 400 | |||||||||
190 | 吴河涯村 | 松林子 | 吴秋云 | √ | 2 | 600 | |||||||||
191 | 吴河涯村 | 松林子 | 张祚珍 | √ | 1 | 300 | |||||||||
192 | 吴河涯村 | 松林子 | 张王氏 | √ | 1 | 300 | |||||||||
193 | 吴河涯村 | 松林子 | 张祚广 | √ | 1 | 250 | |||||||||
194 | 吴河涯村 | 陆庄 | 孙兰英 | √ | 1 | 400 | |||||||||
195 | 吴河涯村 | 宋庄 | 纵丰玲 | √ | 1 | 300 | |||||||||
196 | 吴河涯村 | 宋庄 | 杨凤英 | √ | 1 | 450 | |||||||||
197 | 吴河涯村 | 宋庄 | 朱王氏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
198 | 吴河涯村 | 宋庄 | 朱广新 | √ | 1 | 350 | |||||||||
199 | 吴河涯村 | 张河涯 | 王翠侠 | √ | 1 | 400 | |||||||||
200 | 吴河涯村 | 张河涯 | 张祖举 | √ | 1 | 350 | |||||||||
201 | 吴河涯村 | 大楼 | 张学仿 | √ | 1 | 500 | |||||||||
202 | 吴河涯村 | 大楼 | 郝朝银 | √ | 1 | 400 | |||||||||
203 | 吴河涯村 | 大楼 | 李祥卫 | √ | 1 | 300 | |||||||||
204 | 后洼 | 张楼 | 牛秀华 | √ | 1 | 300 | |||||||||
205 | 后洼 | 张楼 | 张全良 | √ | 1 | 300 | |||||||||
206 | 后洼 | 张楼 | 张立军 | √ | 1 | 300 | |||||||||
207 | 后洼 | 张楼 | 贾月华 | √ | 1 | 270 | |||||||||
208 | 后洼 | 张楼 | 朱寒美 | √ | 1 | 270 | |||||||||
209 | 后洼 | 张楼 | 吴义新 | √ | 4 | 1000 | |||||||||
210 | 后洼 | 张楼 | 袁秀英 | √ | 2 | 1000 | |||||||||
211 | 后洼 | 杨庄 | 陈碧祥 | √ | 1 | 400 | |||||||||
212 | 后洼 | 杨庄 | 孙一祥 | √ | 2 | 500 | |||||||||
213 | 后洼 | 杨庄 | 孟凡永 | √ | 1 | 300 | |||||||||
214 | 后洼 | 后洼 | 张正友 | √ | 1 | 300 | |||||||||
215 | 后洼 | 后洼 | 马秀英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
216 | 后洼 | 后洼 | 石继娄 | √ | 1 | 300 | |||||||||
217 | 后洼 | 宋楼 | 纵瑞东 | √ | 4 | 1200 | |||||||||
218 | 后洼 | 宋楼 | 杨瑞英 | √ | 4 | 1060 | |||||||||
219 | 后洼 | 郑楼 | 郑玉和 | √ | 2 | 800 | |||||||||
220 | 后洼 | 郑楼 | 李真 | √ | 2 | 500 | |||||||||
221 | 后洼 | 郑楼 | 郑宗文 | √ | 1 | 250 | |||||||||
222 | 后洼 | 郑楼 | 郑宗伟 | √ | 1 | 250 | |||||||||
223 | 后洼 | 余庄 | 黄玉山 | √ | 1 | 400 | |||||||||
224 | 后洼 | 余庄 | 孙月娥 | √ | 1 | 300 | |||||||||
225 | 后洼 | 余庄 | 黄玉振 | √ | 1 | 300 | |||||||||
226 | 后洼 | 李楼 | 孙大顺 | √ | 1 | 260 | |||||||||
227 | 后洼 | 李楼 | 孙大永 | √ | 1 | 300 | |||||||||
228 | 后洼 | 王洼 | 杨瑞英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
229 | 后洼 | 王洼 | 张学远 | √ | 1 | 300 | |||||||||
230 | 后洼 | 王洼 | 张长海 | √ | 1 | 280 | |||||||||
231 | 后洼 | 王洼 | 张长生 | √ | 1 | 280 | |||||||||
232 | 后洼 | 王洼 | 戴梅 | √ | 1 | 280 | |||||||||
233 | 后洼 | 王洼 | 唐民生 | √ | 1 | 250 | |||||||||
234 | 后洼 | 王洼 | 吴孟兰 | √ | 1 | 250 | |||||||||
235 | 后洼 | 宁元 | 李杰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
236 | 后洼 | 宁元 | 焦兰英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
237 | 后洼 | 宁元 | 程加齐 | √ | 1 | 300 | |||||||||
238 | 后洼 | 宁元 | 程祖华 | √ | 1 | 400 | |||||||||
239 | 后洼 | 王新庄 | 王信树 | √ | 1 | 300 | |||||||||
240 | 后洼 | 王新庄 | 王绪玲 | √ | 1 | 300 | |||||||||
241 | 李楼 | 郭杨庄 | 张春侠 | √ | √ | 2 | 1200 | ||||||||
242 | 李楼 | 郭杨庄 | 孙卫东 | √ | 1 | 250 | |||||||||
243 | 李楼 | 下湖 | 孙宗华 | √ | √ | √ | 4 | 1200 | |||||||
244 | 李楼 | 朱庄 | 纵封民 | √ | 6 | 1250 | |||||||||
245 | 李楼 | 孙庄 | 孙玉忠 | √ | 1 | 350 | |||||||||
246 | 李楼 | 孙庄 | 孙明敏 | √ | 1 | 350 | |||||||||
247 | 李楼 | 郝楼 | 郭宏章 | √ | 1 | 600 | |||||||||
248 | 李楼 | 郝楼 | 郝圣启 | √ | 1 | 500 | |||||||||
249 | 李楼 | 彭庄 | 孙荣英 | √ | 1 | 350 | |||||||||
250 | 李楼 | 彭庄 | 张祖香 | √ | 1 | 350 | |||||||||
251 | 李楼 | 彭庄 | 张秀云 | √ | 1 | 400 | |||||||||
252 | 李楼 | 彭庄 | 李克民 | √ | 1 | 350 | |||||||||
253 | 李楼 | 彭庄 | 毛玉荣 | √ | 1 | 350 | |||||||||
254 | 李楼 | 彭庄 | 陈士英 | √ | 1 | 350 | |||||||||
255 | 李楼 | 彭庄 | 张祖海 | √ | 1 | 350 | |||||||||
256 | 李楼 | 谢庄 | 张全新 | √ | 7 | 1200 | |||||||||
257 | 李楼 | 李楼 | 刘丙奇 | √ | 1 | 350 | |||||||||
258 | 李楼 | 李楼 | 孟现平 | √ | 1 | 350 | |||||||||
259 | 李楼 | 李楼 | 张学领 | √ | 1 | 250 | |||||||||
260 | 李楼 | 李楼 | 张彬 | √ | 1 | 350 | |||||||||
261 | 李楼 | 李楼 | 孙世华 | √ | 1 | 250 | |||||||||
262 | 李楼 | 李楼 | 张长平 | √ | 1 | 250 | |||||||||
263 | 李楼 | 李楼 | 孙仲全 | √ | 1 | 250 | |||||||||
264 | 李楼 | 王塘 | 刘桂英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
265 | 李楼 | 王塘 | 张秀英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
266 | 李楼 | 王塘 | 牛秀伦 | √ | 2 | 750 | |||||||||
267 | 李楼 | 孙小庄 | 颛孙建尤 | √ | 1 | 370 | |||||||||
268 | 李楼 | 孙小庄 | 颛孙祖存 | √ | 1 | 370 | |||||||||
269 | 李楼 | 孙小庄 | 颛孙本祖 | √ | 1 | 370 | |||||||||
270 | 李楼 | 孙小庄 | 颛孙桂尤 | √ | 1 | 370 | |||||||||
271 | 李楼 | 孙小庄 | 颛孙恩仰 | √ | 1 | 370 | |||||||||
272 | 李楼 | 孙小庄 | 张书云 | √ | 1 | 350 | |||||||||
273 | 齐庄村 | 周尹庄 | 尹荣英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
274 | 齐庄村 | 周尹庄 | 孙爱连 | √ | 1 | 300 | |||||||||
275 | 齐庄村 | 周尹庄 | 张继田 | √ | 1 | 300 | |||||||||
276 | 齐庄村 | 周尹庄 | 张祖跃 | √ | 1 | 300 | |||||||||
277 | 齐庄村 | 周尹庄 | 张祖兰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
278 | 齐庄村 | 齐庄村 | 齐士超 | √ | 1 | 300 | |||||||||
279 | 齐庄村 | 齐庄村 | 赵兰英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
280 | 齐庄村 | 齐庄村 | 刘云英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
281 | 齐庄村 | 齐庄村 | 齐士恒 | √ | 1 | 300 | |||||||||
282 | 齐庄村 | 齐庄村 | 齐士清 | √ | 1 | 300 | |||||||||
283 | 齐庄村 | 齐庄村 | 郭彦峰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
284 | 齐庄村 | 齐庄村 | 齐铁民 | √ | 1 | 300 | |||||||||
285 | 齐庄村 | 蒋庄 | 蒋相词 | √ | 1 | 300 | |||||||||
286 | 齐庄村 | 蒋庄 | 蒋连学 | √ | 1 | 300 | |||||||||
287 | 齐庄村 | 蒋庄 | 孟凡芝 | √ | 1 | 300 | |||||||||
288 | 齐庄村 | 后蒋庄 | 张长英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
289 | 齐庄村 | 后蒋庄 | 蒋连配 | √ | 1 | 600 | |||||||||
290 | 齐庄村 | 后蒋庄 | 韩永元 | √ | 1 | 300 | |||||||||
291 | 齐庄村 | 后蒋庄 | 蒋连夫 | √ | 1 | 300 | |||||||||
292 | 齐庄村 | 张绪庄 | 胡朝先 | √ | 1 | 500 | |||||||||
293 | 齐庄村 | 张绪庄 | 胡朝海 | √ | 1 | 300 | |||||||||
294 | 齐庄村 | 张绪庄 | 蒋相英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
295 | 齐庄村 | 张绪庄 | 刘长兴 | √ | 1 | 500 | |||||||||
296 | 齐庄村 | 张绪庄 | 王中苹 | √ | 1 | 300 | |||||||||
297 | 齐庄村 | 张绪庄 | 刘学德 | √ | 1 | 300 | |||||||||
298 | 齐庄村 | 张绪庄 | 胡朝封 | √ | 1 | 300 | |||||||||
299 | 齐庄村 | 张绪庄 | 王世民 | √ | 1 | 300 | |||||||||
300 | 齐庄村 | 蔡庄 | 吴凤英 | √ | 1 | 300 | |||||||||
301 | 齐庄村 | 蔡庄 | 蔡士民 | √ | 1 | 300 | |||||||||
302 | 齐庄村 | 蔡庄 | 孟凡美 | √ | 1 | 300 | |||||||||
303 | 齐庄村 | 蔡庄 | 张建设 | √ | 1 | 300 | |||||||||
304 | 齐庄村 | 蔡庄 | 杨兴法 | √ | 1 | 300 | |||||||||
305 | 齐庄村 | 汪楼 | 罗广玉 | √ | 1 | 300 | |||||||||
306 | 齐庄村 | 汪楼 | 罗广银 | √ | 1 | 300 | |||||||||
307 | 齐庄村 | 汪楼 | 丁再兰 | √ | 1 | 300 | |||||||||
308 | 齐庄村 | 汪楼 | 刘丙辉 | √ | 1 | 300 | |||||||||
309 | 齐庄村 | 汪楼 | 李孝信 | √ | 1 | 300 | |||||||||
310 | 齐庄村 | 汪楼 | 秦书侠 | √ | 1 | 250 | |||||||||
311 | 齐庄村 | 汪楼 | 李芳兰 | √ | 1 | 250 | |||||||||
312 | 齐庄村 | 汪楼 | 张云侠 | √ | 1 | 300 | |||||||||
313 | 齐庄村 | 汪楼 | 刘学文 | √ | 1 | 300 | |||||||||
314 | 齐庄村 | 汪楼 | 李占勤 | √ | 1 | 300 | |||||||||
315 | 齐庄村 | 汪楼 | 蒋连文 | √ | 1 | 300 | |||||||||
316 | 齐庄村 | 贾庄 | 薛坤生 | √ | 1 | 300 | |||||||||
317 | 齐庄村 | 贾庄 | 薛志美 | √ | 1 | 300 | |||||||||
318 | 齐庄村 | 贾庄 | 贾承川 | √ | 1 | 300 | |||||||||
