信息分类: 内容分类: 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
发文日期: 2023-06-15 19:52:57 生成日期: 2023-06-15 19:52:57
生效时间: 废止时间:
发布机构: 王寨镇人民政府 文  号:
名  称: 王寨镇2023年特色种养补贴到户项目资金使用情况
词:

王寨镇2023年特色种养补贴到户项目资金使用情况

发表时间:2023-06-15 19:52信息来源:王寨镇人民政府作者:王寨镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 行政村 户主姓名 家庭人口 产业  类型 补助规模(亩、头、只) 补助标准(元、头、只) 补助金额(元) 备注
1 后洼村 张玉英 2 6 200 1200
2 后洼村 满凤侠 1 4 400 1500
3 后洼村 王绪斌 2 7 200 1400
4 后洼村 郑玉华 2 8 200 1500
5 后洼村 郑玉坤 2 8 200 1500
6 后洼村 郑计 4 4 400 1500
7 后洼村 李三影 2 8 200 1500
8 后洼村 李三林 2 8 200 1500
9 后洼村 孟奇林 3 8 200 1500
10 后洼村 孙一勤 2 8 200 1500
11 后洼村 陈贝金 2 8 200 1500
12 后洼村 李祥海 2 8 200 1500
13 后洼村 张玉英 1 6 200 1200
14 后洼村 孙秀娟 3 8 200 1500
15 后洼村 王英 3 7 200 1400
16 后洼村 田玉英 2 8 200 1500
17 后洼村 张全善 2 8 200 1500
18 后洼村 张长伟 2 7 200 1400
19 后洼村 张学建 5 8 200 1500
20 后洼村 李孝民 2 甜玉米 8 200 1500
21 三座楼村 董祥栓 2 8 200 1500
22 三座楼村 董祥田 3 6 200 1200
23 三座楼村 纵丰祥 3 7 200 1400
24 三座楼村 王平成 2 6 200 1200
25 三座楼村 纵夫侠 1 6 200 1200
26 三座楼村 纵丰军 7 6 200 1200
27 齐庄村 齐学峰 2 7 200 1400
28 齐庄村 胡家东 1 10 200 1500
29 齐庄村 左华军 2 7 200 1400
30 齐庄村 刘学永 2 7 200 1400
31 齐庄村 李孝信 1 7 200 1400
32 齐庄村 罗大全 3 7 200 1400
33 齐庄村 刘学连 3 7 200 1400
34 齐庄村 朱存海 3 5 750 1500
35 齐庄村 黄秀玲 2 7 200 1400
36 齐庄村 朱存平 2 7 200 1400
37 王寨社区 侯德良 3 10 200 1500
38 王寨社区 段林碧 2 8 200 1500
39 王寨社区 代芳修 6 8 200 1500
40 王寨社区 宋庆伟 3 8 400 1500
41 王集村 孙奕勤 1 6 200 1200
42 王集村 孙荣刚 6 7 200 1400
43 王集村 薛天荣 6 4 400 1500
44 王集村 焦全德 4 7 200 1400
45 王集村 焦银行 2 4 400 1500
46 王集村 杨家生 2 4 400 1500
47 王集村 杨道双 3 4 400 1500
48 王集村 齐彩侠 2 6 200 1200
49 王集村 赵世民 2 7 200 1400
50 王集村 朱秀丽 3 6 200 1200
51 王集村 王星 4 7 200 1400
52 王集村 陈德平 5 6 200 1200
53 王集村 王敦超 6 6 200 1200
54 王集村 朱昆 4 7 200 1400
55 吴丛村 薛天俊 4 6 200 1200
56 吴丛村 薛志堂 2 种植(黏玉米) 2 200 400
57 吴丛村 刘长义 2 8 200 1500
58 吴河涯村 王平安 3 8 200 1500
59 吴河涯村 李令坤 3 8 200 1500
60 吴河涯村 朱继朋 5 6 750 1500
61 吴河涯村 张淑贞 3 8 200 1500
62 吴河涯村 郭宏申 5 8 200 1500
63 吴河涯村 郭红敏 3 8 200 1500
64 吴河涯村 郭宏军 2 8 200 1500
65 吴河涯村 李德荣 2 红薯 2 200 400
66 吴河涯村 张长影 2 8 200 1500
67 吴河涯村 张长虹 5 露地蔬菜 3 300 900
68 吴河涯村 陶现宏 2 8 200 1500
69 吴河涯村 陶礼彬 5 8 200 1500
70 吴河涯村 杨满义 4 8 200 1500
71 吴河涯村 陶现成 2 8 200 1500
72 吴河涯村 沙前永 4 8 200 1500
73 吴河涯村 张祥 2 红薯 2 200 400
74 吴河涯村 张祖领 5 8 200 1500
75 吴河涯村 张全志 4 8 200 1500
76 吴河涯村 张卫东 3 6 200 1200
77 吴河涯村 王翠英 4 8 200 1500
78 吴河涯村 朱纪云 3 9 200 1500
79 吴河涯村 贾欢欢 3 6 200 1200
80 吴河涯村 张楠 6 8 200 1500
81 吴河涯村 杨艳红 2 8 400 1500
82 吴河涯村 赖民秀 2 红薯 2 200 400
83 吴河涯村 王先芝 3 红薯 1 200 200
84 吴河涯村 程祖然 2 6 200 1200
85 吴河涯村 张学明 2 8 200 1500
86 苏庄村 胡加新 1 12 200 1500
87 苏庄村 宋和慧 2 10 200 1500
88 苏庄村 王凯 5 11 200 1500
89 苏庄村 罗玉芳 2 4 200 800
90 苏庄村 李桂华 2 8 200 1500
91 苏庄村 王海岗 4 6 200 1200
92 苏庄村 王交通 2 10 200 1500
93 苏庄村 纵瑞民 2 8 200 1500
94 苏庄村 王果英 2 6 200 1200
95 苏庄村 王凯 6 15 200 1500
96 苏庄村 王其然 4 10 200 1500
97 苏庄村 赵永杰 3 10 200 1500
98 苏庄村 李爱侠 6 10 200 1500
99 苏庄村 王忠柳 6 500 5 1500
100 苏庄村 苗永军 5 10 200 1500
101 苏庄村 贾更生 2 10 200 1500
102 苏庄村 贾敬民 3 10 200 1500
103 苏庄村 苏吉顺 3 6 200 1200
104 苏庄村 苏鱼林 5 7 200 1400
105 苏庄村 欧阳如周 2 10 200 1500
106 苏庄村 欧阳如华 2 10 400 1500
107 苏庄村 许成坤 5 8 200 1500
108 苏庄村 杨龙彬 7 4 200 800
109 苏庄村 夏启超 3 10 200 1500
110 苏庄村 朱孝君 1 10 200 1500
111 苏庄村 刘钦名 4 10 200 1500
112 苏庄村 苏定法 5 8 200 1500
113 苏庄村 苏吉洞 3 8 200 1500
114 苏庄村 吴孝祥 3 6 200 1200
115 苏庄村 彭太亮 4 10 200 1500
116 苏庄村 曹美玲 6 6 200 1200
117 苏庄村 杨钦龙 3 4 200 800
118 苏庄村 王成超 1 6 200 1200
119 李楼村 孙明敏 4 10 200 1500
120 李楼村 孙福建 3 8 200 1500
121 李楼村 徐志祥 1 9 200 1500
122 李楼村 颛孙宗信 2 8 200 1500
123 李楼村 颛孙宗陶 4 10 200 1500
124 李楼村 颛孙祖玲 2 10 200 1500
125 李楼村 吕文举 3 10 200 1500
126 李楼村 孙恩玲 3 10 200 1500
127 李楼村 张学尚 2 8 200 1500
128 李楼村 孙健康 3 8 200 1500
129 李楼村 孙宗华 4 10 200 1500
130 李楼村 李云 3 10 200 1500
131 李楼村 张翠侠 3 10 200 1500
132 李楼村 朱光明 2 2 400 800
133 李楼村 王宗敏 1 8 200 1500
134 戴柿元村 余秀英 2 10 200 1500
135 戴柿元村 郝振玲 3 8 200 1500
136 戴柿元村 许承军 2 9 200 1500
137 戴柿元村 陆冬梅 4 8 200 1500
138 戴柿元村 王永刚 2 9 200 1500
139 戴柿元村 李铁军 3 8 200 1500
140 戴柿元村 罗先荣 3 4 400 1500
141 戴柿元村 温祥英 1 8 200 1500
142 戴柿元村 席辉 3 8 200 1500
143 戴柿元村 徐祖芹 1 8 200 1500
144 戴柿元村 夏开金 2 8 200 1500
145 戴柿元村 夏泉 3 4 400 1500
146 戴柿元村 历久民 1 4 400 1500
147 戴柿元村 任予红 2 8 200 1500
148 戴柿元村 郝苗苗 3 8 200 1500
149 郝洼村 耿传新 2 8 200 1500
150 郝洼村 任贻标 2 7 200 1400
151 郝洼村 王成军 3 6 200 1200
152 郝洼村 吴宏海 4 种植大蒜 8 200 1500
153 郝洼村 殷召书 2 10 200 1500
154 郝洼村 殷召玉 2 8 200 1500
155 郝洼村 殷献奎 2 10 200 1500
156 郝洼村 殷海波 3 10 200 1500
157 郝洼村 龚建智 5 8 200 1500
158 郝洼村 张庆生 4 7 200 1400
159 郝洼村 孙宗锋 2 15 200 1500
160 郝洼村 颛孙宗云 2 10 200 1500
161 郝洼村 孙满祖 2 15 200 1500
162 郝洼村 欧林军 2 8 200 1500
163 郝洼村 孙宗平 2 8 200 1500
164 郝洼村 刘玉梅 1 种植大蒜 10 200 1500
165 郝洼村 孙一龙 2 7 200 1400
166 郝洼村 赵德林 3 10 200 1500
167 郝洼村 孙一成 3 8 200 1500
168 郝洼村 孙一果 3 11 200 1500
169 郝洼村 孙大良 3 6 200 1200
170 郝洼村 孙大俭 3 12 200 1500
171 郝洼村 孙大树 2 6 200 1200
172 郝洼村 张明海 6 6 200 1200
173 郝洼村 韩秀平 3 6 200 1200
174 郝洼村 张文桥 2 7 200 1400
175 郝洼村 张明收 2 6 200 1200
176 郝洼村 张启朋 2 6 200 1200
177 郝洼村 户学武 2 6 200 1200
178 郝洼村 户学礼 1 7 200 1400
179 郝洼村 郝朝清 2 6 200 1200
180 大演武村 王新华 2 9 200 1500
181 大演武村 王孝文 3 8 200 1500
182 大演武村 王保芹 2 8 200 1500
183 大演武村 高顺太 2 9 200 1500
184 大演武村 高士连 3 9 200 1500
185 大演武村 高夫太 2 8 200 1500
186 大演武村 孙玉芝 3 6 200 1200
187 大演武村 孙堂志 2 6 200 1200
188 大演武村 刘振升 3 6 200 1200
189 大演武村 陈友川 2 8 200 1500
190 大演武村 陈森 5 8 200 1500
191 大演武村 陈征云 5 6 200 1200
192 大演武村 陈云利 2 8 200 1500
193 大演武村 陈庆云 5 6 200 1200
194 大演武村 陈超云 2 6 200 1200
195 大演武村 陈志武 2 6 200 1200
196 大演武村 陈节云 3 8 200 1500
197 大演武村 陈云振 2 8 200 1500
198 大演武村 王宏华 2 8 200 1500
199 大演武村 吴瑞英 5 8 200 1500
200 大演武村 陈志海 2 6 200 1200
201 大演武村 陈云灯 2 6 200 1200
202 大演武村 杜长华 1 9 200 1500
203 大演武村 陈志升 1 6 200 1200
204 大演武村 郑玉平 1 8 200 1500
205 大演武村 陈云升 2 6 200 1200
206 大演武村 纵瑞兰 1 6 200 1200
207 大演武村 陈云志 3 6 200 1200
208 杨集村 张祖分 2 10 200 1500
209 杨集村 乔文力 2 10 200 1500
210 杨集村 陈学亮 2 15 200 1500
211 杨集村 张长进 4 15 200 1500
212 杨集村 张学田 2 13 200 1500
213 杨集村 杨武龙 6 10 200 1500
214 杨集村 张学清 4 8 200 1500
215 杨集村 杨华民 3 5 400 1500
216 杨集村 何青 2 6 200 1200
217 杨集村 张全利 3 7 200 1400
218 杨集村 张长玲 3 13 200 1500
219 杨集村 张全广 4 9 200 1500
220 杨集村 许瑞平 2 10 200 1500
221 杨集村 杨杰 4 9 200 1500
222 杨集村 张学芹 2 10 200 1500
223 杨集村 徐钦超 2 7 200 1400
224 杨集村 杨兴伍 2 8 200 1500
225 杨集村 张书云 2 7 200 1400
226 杨集村 张祖送 2 10 200 1500
227 杨集村 张长君 3 10 200 1500
228 杨集村 张长伟 6 8 200 1500
229 杨集村 杨标 5 6 200 1200
230 杨集村 杨亮龙 3 6 200 1200
231 杨集村 杨兴华 2 5 400 1500
232 杨集村 王先英 1 8 200 1500
233 杨集村 张长更 2 10 200 1500
234 杨集村 张云侠 1 6 200 1200
235 杨集村 张祖仁 1 10 200 1500
236 杨集村 杨祖龙 2 8 200 1500
237 杨集村 杨恩龙 2 10 200 1500
238 杨集村 杨道英 1 8 200 1500
239 杨集村 张学民 2 8 200 1500
240 杨集村 张长君 2 8 200 1500
241 杨集村 胡德平 2 8 200 1500
242 杨集村 杨兴厂 3 7 200 1400
243 杨集村 靳杰 2 7 200 1400
244 张楼村 陆雪 3 鱼塘 3 750 750
245 张楼村 郭合常 2 8 200 1500
246 张楼村 郭召峰 2 8 200 1500
247 张楼村 杨振青 3 8 200 1500
248 张楼村 罗广福 4 8 200 1500
249 张楼村 石志芳 5 豌豆 6 200 1200
250 张楼村 石立喜 4 8 200 1500
251 张楼村 石新建 4 6 200 1200
252 张楼村 石立敏 4 6 200 1200
253 张楼村 石佳惠 3 8 200 1500
254 张楼村 石雪雪 3 6 200 1200
255 张楼村 石志卫 4 8 200 1500
256 张楼村 石纪伟 2 6 200 1200
257 张楼村 徐钦建 5 肉鸭 300 5 1500
258 张楼村 周彩玲 2 8 200 1500
259 张楼村 蒋书英 3 蔬菜大棚 2 750 1500
260 张楼村 周光 4 8 200 1500
261 张楼村 周谋永 2 鱼塘 3 750 750
262 张楼村 周金川 5 8 200 1500
263 张楼村 王心芹 4 豌豆 2 200 400
264 张楼村 马世全 4 豌豆 3 200 600
265 张楼村 魏学书 4 6 200 1200
266 张楼村 魏好学 2 6 200 1200
267 张楼村 张祖龙 2 8 200 1500
268 张楼村 张学思 2 7 200 1400
269 张楼村 郭召喜 2 8 200 1500
270 张楼村 郭公府 2 8 200 1500
271 张楼村 刘纪侠 2 8 200 1500
272 张楼村 王玉英 1 8 200 1500
273 张楼村 纵清华 4 鱼塘 3 750 750
274 张楼村 吴雪梅 3 8 200 1500
汇总 378550