信息分类: 内容分类: 农村义务教育学生营养改善计划
发文日期: 2024-06-17 16:45:02 生成日期: 2024-06-17 16:45:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 王寨镇人民政府 文  号:
名  称: 萧县王寨镇小学5+1营养午餐带量食谱
词:

萧县王寨镇小学5+1营养午餐带量食谱

发表时间:2024-06-17 16:45信息来源:王寨镇人民政府作者:王寨镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
萧县王寨镇小学5+1营养午餐带量食谱 萧县王寨镇小学5+1营养午餐带量食谱
2024.06.17-06.21 2024.06.24-06.28
星期 食谱 食材品种 规格 食材用量(kg)        单价   (元/kg) 金额 合计(元) 星期 食谱 食材品种 规格 食材用量(kg)        单价   (元/kg) 金额 合计(元)

6.17
冬瓜烧肉、木耳炒笋瓜、馍、香蕉、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  5.27    6.24 猪肉豆芽粉丝、炒包菜馍、香蕉、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  5.5
2 盐及佐料 0.50  2 盐及佐料 0.50 
3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65  3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65 
4 冬瓜 kg 0.2 3 0.60  4 豆芽 kg 0.15 3 0.45 
5 笋瓜 kg 0.15 3 0.45  5 粉丝 kg 0.04 24 0.96 
6 干木耳 kg 0.005 98 0.49  6 包菜 kg 0.15 2.4 0.36 
7 kg 0.1 3.8 0.38  7 青椒 kg 0.03 2.5 0.08 
8 蜜枣 kg 0.01 14 0.14  8 kg 0.1 3.8 0.38 
9 香蕉 kg 0.15 5 0.75  9 蜜枣 kg 0.01 14 0.14 
10 青椒 kg 0.03 2.5 0.08  10 香蕉 kg 0.15 5 0.75 
11 5.27  11 5.50 
    06.18 土豆烧牛肉、油焖茄子、米饭、绿豆稀饭 1 L 0.03 11.6 0.35  6.8     06.25 土豆烧牛肉、炒笋瓜、米饭、绿豆稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  7.4
2 盐及佐料 0.50  2 盐及佐料 0.60 
3 牛肉 kg 0.07 61.1 4.28  3 牛肉 kg 0.07 61.1 4.28 
4 土豆 kg 0.15 3 0.45  4 土豆 kg 0.2 3 0.60 
5 茄子 kg 0.16 3 0.48  5 笋瓜 kg 0.15 3 0.45 
6 大米 kg 0.1 5 0.50  6 青椒 kg 0.03 2.5 0.08 
7 绿豆 kg 0.01 17 0.17  7 大米 kg 0.1 5 0.50 
8 青椒 kg 0.03 2.5 0.08  8 绿豆 kg 0.01 17 0.17 
9 9 干木耳 kg 0.005 98 0.49 
10 10
11 6.80  11 7.40 
    6.19 平菇炖鸡块、炒包菜、馍、苹果、小米稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  6.21     6.26 青南瓜烧鸡块、炒花菜、馍、苹果、小米稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  5.46
2 盐及佐料 0.60  2 盐及佐料 0.60 
3 鸡腿肉 kg 0.12 15 1.80  3 鸡腿肉 kg 0.12 15 1.80 
4 平菇 kg 0.15 10 1.50  4 青南瓜 kg 0.2 2 0.40 
5 包菜 kg 0.15 2.4 0.36  5 花菜 kg 0.2 3.6 0.72 
6 青椒 kg 0.03 2.5 0.08  6 kg 0.1 3.8 0.38 
7 kg 0.1 3.8 0.38  7 绿豆 kg 0.01 17 0.17 
8 小米 kg 0.01 18 0.18  8 青椒 kg 0.03 2.5 0.08 
9 苹果 kg 0.18 6 1.08  9 苹果 kg 0.18 6 1.08 
10 10
11 6.21  11 5.46 
    6.20 烧滑鸡、西红柿炒鸡蛋、米饭、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  5.45    
6.27
山药烧肉、西红柿炒鸡蛋、米饭、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  6.11
2 盐及佐料 0.50  2 盐及佐料 0.50 
3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65  3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65 
4 红薯粉 kg 0.02 20 0.40  4 山药 kg 0.15 8.6 1.29 
5 白菜 kg 0.15 2 0.30  5 西红柿 kg 0.2 3 0.60 
6 西红柿 kg 0.2 3 0.60  6 鸡蛋 kg 0.12 9.4 1.13 
7 鸡蛋 kg 0.12 9.4 1.13  7 大米 kg 0.1 5 0.50 
8 大米 kg 0.1 5 0.50  8 蜜枣 kg 0.01 14 0.14 
9 蜜枣 kg 0.01 14 0.14  9 青椒 kg 0.03 2.5 0.08 
10 10
11 5.45  11 6.11 
五 6.21 豆角炒肉、炒豆皮、馍、香蕉、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  6.27  
6.28
海鲜菇炒肉、炒土豆丝、馍、香蕉、蜜枣稀饭 1 L 0.02 11.6 0.23  5.53
2 盐及佐料 0.50  2 盐及佐料 0.50 
3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65  3 猪肉 kg 0.07 23.6 1.65 
4 豆角 kg 0.15 5 0.75  4 海鲜菇 kg 0.15 8 1.20 
5 粉丝 kg 0.04 24 0.96  5 土豆 kg 0.2 3 0.60 
6 豆皮 kg 0.1 9 0.90  6 青椒 kg 0.03 2.5 0.08 
7 青椒 kg 0.03 2.5 0.08  7 kg 0.1 3.8 0.38 
8 kg 0.1 3.8 0.38  8 蜜枣 kg 0.01 14 0.14 
9 蜜枣 kg 0.005 14 0.07  9 香蕉 kg 0.15 5 0.75 
10 香蕉 kg 0.15 5 0.75  10
11 6.27  11 5.53 
总计 30 总计 30