当前位置:首页 > 基层政务公开 > 王寨镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
信息分类: 内容分类: 款物管理
发文日期: 2024-06-05 09:30:02 生成日期: 2024-06-05 09:30:02
生效时间: 废止时间:
发布机构: 王寨镇人民政府 文  号:
名  称: 王寨镇2024年省级自然灾害救灾资金镇级分户统计汇总表
词:

王寨镇2024年省级自然灾害救灾资金镇级分户统计汇总表

发表时间:2024-06-05 09:30信息来源:王寨镇人民政府作者:王寨镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 村名 组名 户主姓名(发放人) 救助类别(打“√”) 救助人口(人) 救助金额(元)
倒房重建户 五保户 低保户 建档立卡贫困户 重度残疾人家庭 高龄优抚对象 一般户
1 戴柿元 王屯 刘*平 1 200
2 戴柿元 郝庄 郝*田 2 200
3 戴柿元 孙庄 吴*玲 2 200
4 戴柿元 贾楼 孙*青 6 200
5 戴柿元 戴柿元 孙*英 2 200
6 戴柿元 周洼 孙*荣 1 200
7 戴柿元 吴玉楼 马*勤 1 200
8 戴柿元 夏庄 夏*心 5 200
9 戴柿元 杜马庄 杜*树 2 200
10 戴柿元 后油坊 黄*喜 5 200
11 后洼村 宋楼 杨*英 2 200
12 后洼村 后洼 石*娄 2 200
13 后洼村 李楼 王*侠 2 200
14 后洼村 郑楼 郑*楼 2 200
15 后洼村 张楼 张*良 2 200
16 后洼村 王新庄 王*树 1 200
17 后洼村 王洼 张*东 4 200
18 后洼村 余庄 王*兰 2 200
19 后洼村 后宁元 程*华 2 200
20 后洼村 杨庄 孟*安 2 200
21 李楼 李楼 孙*全 300
22 李楼 孙小庄 颛*宗举 300
23 李楼 下湖 李*英 200
24 李楼 谢庄 谢*中 200
25 李楼 朱庄 纵*言 200
26 李楼 彭庄 谢*平 300
27 李楼 郭杨庄 徐*祥 200
28 李楼 孙庄 孙*文 200
29 李楼 郝楼 郝*歌 200
30 李楼 王塘 张*英 200
31 齐庄村 齐庄 齐*民 2 300
32 齐庄村 蒋庄 蒋*书 2 300
33 齐庄村 后蒋庄 蒋*举 2 200
34 齐庄村 张绪庄 王*廷 2 400
35 齐庄村 张绪庄 刘*云 2 300
36 齐庄村 汪楼 余*明 2 300
37 齐庄村 贾庄 张*英 1 200
38 齐庄村 贾庄 薛*周 2 200
39 齐庄村 贾庄 贾*场 2 200
40 三座楼 陈楼组 王*奎 2 200
41 三座楼 陈楼组 彭*美 1 200
42 三座楼 郝土楼组 纵*千 2 200
43 三座楼 郝土楼组 李*侠 1 200
44 三座楼 郝土楼组 张*亮 2 200
45 三座楼 郝土楼组 李*文 2 200
46 三座楼 三座楼1组 王*荣 2 200
47 三座楼 三座楼组 王*勤 1 200
48 三座楼 三座楼3组 董*栓 2 200
49 三座楼 三座楼4组 陈*华 2 200
50 苏庄 杨楼 杨*福 5 287.5
51 苏庄 杨楼 杨*强 3 287.5
52 苏庄 梁巷 李* 2 287.5
53 苏庄 梁巷 梁*华 3 287.5
54 苏庄 王塘 朱*顺 4 287.5
55 苏庄 前彭庄 王*路 4 287.5
56 苏庄 前彭庄 贾*宇 3 287.5
57 苏庄 前彭庄 任* 3 287.5
58 王集 王集 丛*朱 1 200
59 王集 王集 吴*德 2 200
60 王集 孙庄 张*英 1 200
61 王集 孙庄 孙*勤 1 200
62 王集 郭村 李*英 2 200
63 王集 杨庄 杨*运 2 200
64 王集 谭庄 孙* 1 200
65 王集 谭庄 赵*荣 1 200
66 王集 谭孙庄 王*华 1 200
67 王集 孙楼 孙*庆 2 200
68 王寨 马庄 陈*芝 4 500
69 王寨 马庄 郭*军 2 500
70 王寨 马庄 郭*永 2 300
71 王寨 马庄 郭*志 2 500
72 王寨 马庄 谢*兰 1 500
73 王寨 马庄 谢*侠 1 300
74 吴丛 吴丛 袁*祥 3 400
75 吴丛 吴丛 尹*荣 1 200
76 吴丛 吴丛 郝*连 2 200
77 吴丛 薛庄 陶*英 1 200
78 吴丛 薛庄 黄*云 1 200
79 吴丛 老王庄 王*国 2 200
80 吴丛 老王庄 张*华 2 200
81 吴丛 尹屯 尹*海 5 200
82 吴丛 尹屯 尹*生 2 200
83 吴河涯村 河涯西 刘*信 2 1400
84 吴河涯村 张双楼 张*虹 4 500
85 吴河涯村 松林子 张*印 2 500
86 演武村 王山窝 孙*书 2 200
87 演武村 王山窝 孙*周 2 200
88 演武村 演武 刘*英 1 400
89 演武村 演武 陈*英 1 200
90 演武村 演武 王*孝 2 400
91 演武村 演武 陈*氏 1 200
92 演武村 演武 王*荣 2 200
93 演武村 演武 陈*顶 1 200
94 杨集 东杨楼 胡*之 2 200
95 杨集 王庄 刘*敏 2 200
96 杨集 王庄 刘*法 2 200
97 杨集 杨集子 杨*龙 3 200
98 杨集 东老家 张*保 2 200
99 杨集 徐庄 张* 2 300
100 杨集 小洼 张*新 2 300
101 杨集 西杨楼 杨*亚 3 200
102 杨集 西杨楼 杨*龙 2 200
103 张楼村 任楼 徐*哲 1 200
104 张楼村 任楼 郭*辉 1 200
105 张楼村 任楼 周*房 1 200
106 张楼村 任楼 郭*永 1 200
107 张楼村 桃元 石*田 1 200
108 张楼村 桃元 姜*荣 1 200
109 张楼村 桃元 贾*设 1 200
110 张楼村 桃元 宋*荣 1 200
111 张楼村 张楼 李* 1 200
112 张楼村 张楼 张*勤 1 200
113 郝洼 郝洼 王*英 1 200
114 郝洼 小王庄 张*科 2 200
115 郝洼 张庄 张*同 2 200
116 郝洼 孙庄 孙*关 1 200
117 郝洼 吴大庄 孙*宗 2 200
118 郝洼 吴大庄 郭*侠 1 200
119 郝洼 吴大庄 孙*兰 1 200
120 郝洼 殷庄 张*英 1 200
121 郝洼 殷庄 殷*山 1 200
122 郝洼 殷庄 孟*于 2 200
合计 30000