附件1-1 | |||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 新庄镇东阁村特色种养殖补贴到户项目 | 项目负责人及电话 | 李青松13955750309 | ||||||
主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 新庄镇东阁村 | ||||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 25.182 | |||||||
其中:财政拨款 | 25.182 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||||
落实235户特色种养业奖补政策,增加脱贫户(含监测对象)家庭收入 | |||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | ★补助各类瓜果蔬菜种植面积 | ≥612.6亩 | |||||||
大棚蔬菜种植面积 | ≥2亩 | ||||||||
苹果树种植面积 | ≥106亩 | ||||||||
梨树种植面积 | ≥445.5亩 | ||||||||
桃树种植面积 | ≥2.4亩 | ||||||||
猕猴桃种植面积 | ≥56.7亩 | ||||||||
★补助各类粮食作物种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
红薯种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
花生种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
★补助各类经济作物种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
核桃树种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
★补助各类中药材种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
★补助苗木花卉种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
苗木种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
花卉种植面积 | ≥0亩 | ||||||||
★补助家畜家禽养殖数量 | ≥64只 | ||||||||
羊养殖数量 | ≥64只 | ||||||||
…… | |||||||||
质量指标 | ★种植作物成活率 | ≥95% | |||||||
★养殖家畜家禽成活率 | ≥95% | ||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
★★★特色产业带动增加受益农户收入(总收入) | ≥32万元 | ||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 |
★★★受益人口数 | ≥499人 | |||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益人口满意度 | ≥95% | ||||||
…… | |||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||||||