萧县人力资源市场2023年部分职位(工种)工资价位表 | ||||
序号 | 工种 | 高价位(元/月) | 中价位(元/月) | 低价位(元/月) |
1 | 企业总经理 | 17000 | 11200 | 6700 |
2 | 生产经营部门经理 | 10000 | 6000 | 4500 |
3 | 销售和营销部门经理 | 9500 | 7000 | 5000 |
4 | 行政部门经理 | 8700 | 6700 | 4500 |
5 | 财务部门经理 | 7300 | 5000 | 4000 |
6 | 人事部门经理 | 7300 | 6000 | 4500 |
7 | 采购部门经理 | 7300 | 5000 | 4000 |
8 | 工程技术人员 | 6700 | 5600 | 4500 |
9 | 机械工程技术人员 | 5600 | 5050 | 4500 |
10 | 建筑工程技术人员 | 5600 | 5000 | 4500 |
11 | 食品工程技术人员 | 5000 | 4000 | 3400 |
12 | 统计专业人员 | 5050 | 4000 | 3400 |
13 | 会计专业人员 | 6200 | 4500 | 4000 |
14 | 人力资源专业人员 | 5400 | 3900 | 2800 |
15 | 行政业务办理人员 | 3900 | 3400 | 2800 |
16 | 机械设备修理人员 | 5600 | 3900 | 2500 |
17 | 水生产、输排和水处理人员 | 4500 | 4000 | 3400 |
18 | 检验、检测和计量服务人员 | 3400 | 2800 | 2250 |
19 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 3400 | 2800 | 2250 |
20 | 销售人员 | 6000 | 4500 | 2000 |
21 | 出纳人员 | 4500 | 3900 | 2800 |
22 | 保卫人员 | 3100 | 2700 | 2250 |
23 | 仓储人员 | 4000 | 2800 | 2250 |
24 | 采购人员 | 3400 | 2800 | 2400 |
25 | 包装人员 | 3400 | 2800 | 2300 |
26 | 安全生产管理人员 | 3400 | 2800 | 2100 |
27 | 环境卫生服务人员 | 3150 | 2700 | 2200 |
28 | 检验试验人员 | 3900 | 3400 | 2800 |
29 | 计算机操作员 | 3500 | 3000 | 2500 |
30 | 大型汽车驾驶员 | 6700 | 6000 | 5000 |
31 | 小型汽车驾驶员 | 5000 | 4500 | 4000 |
32 | 住宿服务人员 | 2800 | 2500 | 2000 |
33 | 餐厅服务人员 | 2800 | 2400 | 2000 |
34 | 物业管理服务人员 | 2800 | 2500 | 2200 |
35 | 中式烹调师 | 5600 | 5000 | 3400 |
36 | 营业员 | 2800 | 2450 | 2000 |
37 | 理货员 | 2500 | 2200 | 2000 |
38 | 收银员 | 2800 | 2400 | 2000 |
39 | 锅炉操作工 | 6200 | 5500 | 4000 |
40 | 汽车修理工 | 5600 | 4500 | 3400 |
41 | 机修钳工 | 5000 | 4200 | 3900 |
42 | 部件装配工 | 4500 | 3900 | 3350 |
43 | 装饰、装修、油漆工 | 5000 | 4000 | 3100 |
44 | 钻工 | 5600 | 5000 | 3900 |
45 | 焊工 | 5600 | 4500 | 3900 |
46 | 车工 | 5050 | 4200 | 3900 |
47 | 缝纫工 | 3400 | 2800 | 2250 |
48 | 电工 | 5050 | 4500 | 3900 |
49 | 加工中心操作工 | 3150 | 2800 | 2250 |
50 | 简单体力劳动工 | 3000 | 2300 | 2000 |
说明:该价位包括基础工资、奖金、加班工资等。 咨询电话:5019725 |