附件3: | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位 乡镇、街道(公章):闫集镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名(发放人) | 救助类别(打“√”) | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||
倒房重建户 | 五保户 | 低保户 | 建档立卡贫困户 | 重度残疾人家庭 | 高龄优抚对象 | 一般户 | |||||||||||||||||||||
1 | 孙老家村 | 孙*超 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
2 | 孙老家村 | 孙*来 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
3 | 孙老家村 | 孙*影 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
4 | 孙老家村 | 程*民 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
5 | 高楼村 | 祁*明 | √ | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
6 | 高楼村 | 黄*砖 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
7 | 高楼村 | 贺*保 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
8 | 高楼村 | 李*永 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
9 | 高楼村 | 李*仪 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
10 | 高楼村 | 高*侠 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
11 | 高楼村 | 程*兰 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
12 | 高楼村 | 刘*英 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
13 | 高楼村 | 郑*闹 | √ | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
14 | 孟楼 | 晁*云 | 一般 | 1 | 100 | 孟楼 | |||||||||||||||||||||
15 | 孟楼 | 李*杰 | 一般 | 1 | 100 | 小闫屯 | |||||||||||||||||||||
16 | 孟楼 | 宋*合 | 低保 | 1 | 100 | 孟楼 | |||||||||||||||||||||
17 | 孟楼 | 闫*亮 | 贫困 | 1 | 100 | 小闫屯 | |||||||||||||||||||||
18 | 孟楼 | 李*祥 | 一般 | 1 | 100 | 李老庄 | |||||||||||||||||||||
19 | 孟楼 | 包*明 | 低保 | 1 | 100 | 包庄 | |||||||||||||||||||||
20 | 孟楼 | 李*升 | 低保 | 1 | 100 | 暗楼 | |||||||||||||||||||||
21 | 孟楼 | 孙*安 | 一般 | 1 | 100 | 大闫屯 | |||||||||||||||||||||
22 | 孟楼 | 李*强 | 低保 | 1 | 100 | 暗楼 | |||||||||||||||||||||
23 | 闫集村 | 穆*举 | √ | 2 | 300 | ||||||||||||||||||||||
24 | 闫集村 | 张*正 | √ | 2 | 300 | ||||||||||||||||||||||
25 | 闫集村 | 张*伦 | √ | 2 | 300 | ||||||||||||||||||||||
26 | 柳园村 | 宋*远 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
27 | 柳园村 | 陈*贤 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
28 | 柳园村 | 卓*奎 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
29 | 柳园村 | 郑*宽 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
30 | 塘沃涯 | 李*民 | √ | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||
31 | 塘沃涯 | 王*接 | √ | 5 | 200 | ||||||||||||||||||||||
32 | 塘沃涯 | 石*芝 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
33 | 塘沃涯 | 任*明 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
34 | 杨庄村 | 李*举 | √ | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||||
35 | 杨庄村 | 朱*杰 | √ | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||||
36 | 杨庄村 | 李*忠 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
37 | 杨庄村 | 唐*英 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
38 | 杨庄村 | 李*文 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
39 | 郑集村 | 余*云 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
40 | 郑集村 | 尹*氏 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
41 | 郑集村 | 吴*侠 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
42 | 郑集村 | 孙*氏 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
43 | 汪楼村 | 李*升 | √ | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
44 | 汪楼村 | 王*平 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
45 | 汪楼村 | 袁*英 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
46 | 刘店村 | 刘*德 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
47 | 刘店村 | 梁*恕 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
48 | 刘店村 | 任*超 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
49 | 刘店村 | 刘*成 | √ | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
50 | 刘店村 | 高*志 | √ | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
51 | 赵堂 | 化*玲 | √ | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||
52 | 赵堂 | 孙*军 | √ | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||
53 | 赵堂 | 王*玉 | √ | 2 | 300 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 77 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道)主要负责人签字: 乡镇(街道)分管负责人签字: 填表人签字: | |||||||||||||||||||||||||||
一式三份为:村、乡、县。 |