萧县2021年中央、省级自然灾害救灾(冬春救助)资金乡镇汇总统计表 | |||||||||||||
填报单位 永堌镇人民政府(公章): | |||||||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 与受益人关系 | 备注 | ||||||
1 | 前进村 | 一街 | 孙继英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
2 | 前进村 | 一街 | 刘凡振 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
3 | 前进村 | 一街 | 陈明兰 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
4 | 前进村 | 一街 | 胡秀云 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
5 | 前进村 | 一街 | 赵杰民 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
6 | 前进村 | 一街 | 毛红先 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
7 | 前进村 | 一街 | 薛庆华 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
8 | 前进村 | 一街 | 马相伟 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
9 | 前进村 | 一街 | 徐钦保 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
10 | 前进村 | 一街 | 张文英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
11 | 前进村 | 一街 | 杜长久 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
12 | 前进村 | 一街 | 张现玲 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
13 | 前进村 | 二街 | 赵文连 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
14 | 前进村 | 二街 | 薛庆英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
15 | 前进村 | 二街 | 朱明连 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
16 | 前进村 | 二街 | 徐连生 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
17 | 前进村 | 二街 | 张祖海 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
18 | 前进村 | 二街 | 朱世奎 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
19 | 前进村 | 二街 | 况敬坤 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
20 | 前进村 | 二街 | 武克英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
21 | 前进村 | 二街 | 张长银 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
22 | 前进村 | 三街 | 张俊英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
23 | 前进村 | 三街 | 石秀兰 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
24 | 前进村 | 三街 | 马向久 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
25 | 前进村 | 三街 | 刘凡玉 | 2 | 600 | 本人 | |||||||
26 | 前进村 | 三街 | 杜玉芝 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
27 | 前进村 | 三街 | 李波 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
28 | 前进村 | 三街 | 刘宏 | 4 | 500 | 本人 | |||||||
29 | 前进村 | 三街 | 吴义华 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
30 | 前进村 | 朱庄 | 朱以周 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
31 | 前进村 | 朱庄 | 朱以兴 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
32 | 前进村 | 朱庄 | 朱以青 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
33 | 前进村 | 朱庄 | 胡德云 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
34 | 前进村 | 朱庄 | 李凡瑞 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
35 | 前进村 | 朱庄 | 韩桂芳 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
36 | 前进村 | 朱庄 | 李乐光 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
37 | 前进村 | 朱庄 | 孙文英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
38 | 前进村 | 朱庄 | 朱井田 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
39 | 前进村 | 朱庄 | 贾立才 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
40 | 前进村 | 朱庄 | 张翠侠 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
41 | 前进村 | 石庄 | 王云华 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
42 | 前进村 | 石庄 | 薛庆文 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
43 | 前进村 | 石庄 | 孟祥顺 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
44 | 前进村 | 石庄 | 石怀远 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
45 | 前进村 | 石庄 | 石怀芹 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
46 | 前进村 | 石庄 | 薛庆民 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
47 | 前进村 | 石庄 | 薛友东 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
48 | 前进村 | 石庄 | 朱以英 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
49 | 前进村 | 石庄 | 王新民 | 3 | 300 | 本人 | |||||||
50 | 前进村 | 石庄 | 石怀玲 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
51 | 前进村 | 石庄 | 张祖治 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
52 | 前进村 | 石庄 | 薛友忠 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
53 | 前进村 | 郭庄 | 郭远芳 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
54 | 前进村 | 郭庄 | 郭远彩 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
55 | 前进村 | 郭庄 | 郭远井 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
56 | 前进村 | 郭庄 | 孟令海 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
57 | 前进村 | 郭庄 | 郭影 | 1 | 600 | 本人 | |||||||
58 | 前进村 | 郭庄 | 郭合刚 | 1 | 600 | 本人 | |||||||
59 | 前进村 | 郭庄 | 郭远志 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
60 | 前进村 | 郭庄 | 郭玉彬 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
61 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 刘明烈 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
62 | 胜利村 | 胜利自然村2组 | 陈玉环 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
63 | 胜利村 | 胜利自然村4组 | 刘凡金 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
64 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 王紫薇 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
65 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 杜长玲 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
66 | 胜利村 | 北泉自然村8组 | 卢红德 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
67 | 胜利村 | 北泉自然村8组 | 刘庆荣 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
68 | 胜利村 | 北泉自然村6组 | 贾召英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
69 | 胜利村 | 北泉自然村8组 | 徐桂平 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
70 | 胜利村 | 北泉自然村8组 | 张学成 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
71 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 郝朝云 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
72 | 胜利村 | 北泉自然村6组 | 代秀文 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
73 | 胜利村 | 北泉自然村6组 | 刘毛妮 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
74 | 胜利村 | 北泉自然村7组 | 王清 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
75 | 胜利村 | 北泉自然村8组 | 郝朝民 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
76 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 刘凡举 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
77 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 刘凡忠 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
78 | 胜利村 | 北泉自然村9组 | 刘凡民 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
79 | 胜利村 | 胜利自然村4组 | 郑玉伦 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
80 | 胜利村 | 胜利自然村4组 | 刘献卫 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
81 | 胜利村 | 胜利自然村4组 | 冯玉英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
82 | 胜利村 | 胜利自然村3组 | 王元光 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
83 | 胜利村 | 胜利自然村2组 | 郝继尧 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
84 | 胜利村 | 胜利自然村3组 | 郑兰英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
85 | 胜利村 | 胜利自然村2组 | 刘忠影 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
86 | 胜利村 | 胜利自然村4组 | 刘凡银 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
87 | 胜利村 | 胜利自然村3组 | 武承刚 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
88 | 胜利村 | 胜利自然村3组 | 武怀乐 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
89 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 刘凡星 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
90 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 刘凡旗 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
91 | 胜利村 | 胜利自然村8组 | 刘庆军 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
92 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 张现娥 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
93 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 许敬彬 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
94 | 胜利村 | 胜利自然村8组 | 王中兰 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
95 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 刘凡位 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
96 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 孙进夫 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
97 | 胜利村 | 胜利自然村7组 | 豆庆娥 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
98 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 刘祥英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
99 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 付介朋 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
100 | 胜利村 | 胜利自然村9组 | 刘宁 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
101 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 付介超 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
102 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 刘凡芹 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
103 | 胜利村 | 胜利自然村10组 | 西长英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
104 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 高书兰 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
105 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 张记云 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
106 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 刘桃 | 4 | 500 | 本人 | |||||||
107 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 刘树烈 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
108 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 刘更烈 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
109 | 胜利村 | 胜利自然村5组 | 刘云烈 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
110 | 胜利村 | 北泉自然村12组 | 张长其 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
111 | 胜利村 | 北泉自然村12组 | 徐翠平 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
112 | 胜利村 | 北泉自然村10组 | 刘凡华 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
113 | 胜利村 | 北泉自然村1组 | 郭长才 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
114 | 胜利村 | 北泉自然村1组 | 陈晓尚 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
115 | 胜利村 | 北泉自然村12组 | 刘祥吉 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
116 | 胜利村 | 北泉自然村1组 | 陈祥英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
117 | 胜利村 | 北泉自然村10组 | 刘凡贵 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
118 | 胜利村 | 北泉自然村11组 | 王彩英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
119 | 胜利村 | 北泉自然村11组 | 陈明华 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
120 | 胜利村 | 北泉自然村11组 | 刘凡义 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
121 | 胜利村 | 北泉自然村12组 | 刘明明 | 3 | 200 | 本人 | |||||||
122 | 胜利村 | 北泉自然村10组 | 刘凡贺 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
123 | 胜利村 | 北泉自然村10组 | 蔡玉芝 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
124 | 胜利村 | 北泉自然村1组 | 信长英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
125 | 胜利村 | 北泉自然村1组 | 陈郭氏 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
126 | 胜利村 | 北泉自然村11组 | 周义超 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
127 | 胜利村 | 北泉自然村10组 | 刘凡芹 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
128 | 胜利村 | 北泉自然村11组 | 刘孝雨 | 3 | 400 | 本人 | |||||||
129 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 王忍落 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
130 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 刘庆会 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
131 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 刘庆芝 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
132 | 胜利村 | 北泉自然村5组 | 房德云 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
133 | 胜利村 | 北泉自然村2组 | 刘凡喜 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
134 | 胜利村 | 北泉自然村5组 | 田翠侠 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
135 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 王忍华 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
136 | 胜利村 | 北泉自然村4组 | 王玉停 | 3 | 300 | 本人 | |||||||
137 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 刘凡侠 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
138 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 刘庆英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
139 | 胜利村 | 北泉自然村3组 | 刘庆营 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
140 | 许岗村 | 6组 | 房西兰 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
141 | 许岗村 | 7组 | 许成站 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
142 | 许岗村 | 8组 | 许继超 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
143 | 许岗村 | 11组 | 扣兰 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
144 | 许岗村 | 10组 | 许敬英 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
145 | 许岗村 | 11组 | 胡雪芹 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
146 | 许岗村 | 6组 | 潘慧清 | 4 | 400 | 本人 | |||||||
147 | 许岗村 | 3组 | 许永 | 3 | 500 | 本人 | |||||||
148 | 许岗村 | 8组 | 许敬治 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
149 | 许岗村 | 12组 | 许敬化 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
150 | 许岗村 | 7组 | 许敬新 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
151 | 许岗村 | 3组 | 蔡忠英 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
152 | 许岗村 | 3组 | 杜文福 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
153 | 许岗村 | 11组 | 李艳玲 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
154 | 许岗村 | 9组 | 许瑞丽 | 4 | 500 | 本人 | |||||||
155 | 许岗村 | 3组 | 孔令书 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
156 | 许岗村 | 2组 | 刘影 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
157 | 许岗村 | 11组 | 许敬伦 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
158 | 山窝村 | 王山窝 | 王元锋 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
159 | 山窝村 | 王山窝 | 王素平 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
160 | 山窝村 | 王山窝 | 祝得轩 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
161 | 山窝村 | 王山窝 | 孙敬义 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
162 | 山窝村 | 王山窝 | 王信亨 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
163 | 山窝村 | 王山窝 | 黄志远 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
164 | 山窝村 | 王山窝 | 王贞全 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
165 | 山窝村 | 王山窝 | 黄从新 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
166 | 山窝村 | 王山窝 | 王元岭 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
167 | 山窝村 | 王山窝 | 王元丰 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
168 | 山窝村 | 王山窝 | 吕兆英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
169 | 山窝村 | 王山窝 | 王元其 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
170 | 山窝村 | 王山窝 | 许敬影 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
171 | 山窝村 | 王山窝 | 王平元 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
172 | 山窝村 | 王山窝 | 李世田 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
173 | 山窝村 | 王山窝 | 王元月 | 3 | 200 | 本人 | |||||||
174 | 山窝村 | 李庄 | 王利祥 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
175 | 山窝村 | 李庄 | 王大贤 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
176 | 山窝村 | 李庄 | 张祚芝 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
177 | 山窝村 | 李庄 | 王利洪 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
178 | 山窝村 | 李庄 | 王利田 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
179 | 山窝村 | 李庄 | 黄化军 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
180 | 山窝村 | 李庄 | 王品亨 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
181 | 山窝村 | 李庄 | 陆贵云 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
182 | 山窝村 | 李庄 | 李道全 | 3 | 500 | 本人 | |||||||
183 | 山窝村 | 李庄 | 王大胜 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
184 | 山窝村 | 李庄 | 王大德 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
185 | 山窝村 | 李庄 | 王利夫 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
186 | 山窝村 | 李庄 | 张学伟 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
187 | 山窝村 | 疃里 | 田友志 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
188 | 山窝村 | 疃里 | 余战海 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
189 | 山窝村 | 疃里 | 田现平 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
190 | 山窝村 | 疃里 | 黄百喜 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
191 | 山窝村 | 疃里 | 田友雨 | 4 | 300 | 本人 | |||||||
192 | 山窝村 | 疃里 | 孟丽 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
193 | 山窝村 | 疃里 | 孙中保 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
194 | 山窝村 | 疃里 | 郑中美 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
195 | 山窝村 | 疃里 | 孟帅 | 3 | 300 | 本人 | |||||||
196 | 山窝村 | 疃里 | 余广记 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
197 | 山窝村 | 疃里 | 黄保森 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
198 | 山窝村 | 疃里 | 田友新 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
199 | 山窝村 | 疃里 | 黄保生 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
200 | 山窝村 | 疃里 | 田传增 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
201 | 山窝村 | 疃里 | 李玉英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
202 | 山窝村 | 疃里 | 田友建 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
203 | 山窝村 | 疃里 | 孙保文 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
204 | 山窝村 | 疃里 | 田友生 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
205 | 窦庄村 | 赵台 | 豆菊影 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
206 | 窦庄村 | 赵台 | 赵大佰 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
207 | 窦庄村 | 赵台 | 许成安 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
208 | 窦庄村 | 赵台 | 黄爱英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
209 | 窦庄村 | 赵台 | 赵大进 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
210 | 窦庄村 | 赵台 | 徐德理 | 3 | 200 | 本人 | |||||||
211 | 窦庄村 | 赵台 | 赵大中 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
212 | 窦庄村 | 梁庄 | 房印民 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
213 | 窦庄村 | 梁庄 | 梁恒敏 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
214 | 窦庄村 | 梁庄 | 梁恒波 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
215 | 窦庄村 | 梁庄 | 梁恒芹 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
216 | 窦庄村 | 梁庄 | 张玲 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
217 | 窦庄村 | 梁庄 | 梁德静 | 5 | 500 | 本人 | |||||||
218 | 窦庄村 | 窦庄 | 杜民英 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
219 | 窦庄村 | 窦庄 | 历建明 | 2 | 600 | 本人 | |||||||
220 | 窦庄村 | 窦庄 | 陈守礼 | 2 | 700 | 本人 | |||||||
221 | 窦庄村 | 窦庄 | 陈静 | 4 | 500 | 本人 | |||||||
222 | 窦庄村 | 新台 | 窦桂兰 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
223 | 窦庄村 | 新台 | 许西振 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
224 | 窦庄村 | 新台 | 赵秀真 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
225 | 窦庄村 | 杜庄 | 杜庆民 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
226 | 窦庄村 | 杜庄 | 赵昌侠 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
227 | 窦庄村 | 李庄 | 孙玉良 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
228 | 窦庄村 | 李庄 | 孙玉敏 | 2 | 600 | 本人 | |||||||
229 | 窦庄村 | 李庄 | 孙玉胜 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
230 | 窦庄村 | 李庄 | 梁淑华 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
231 | 窦庄村 | 腰庄 | 姜远田 | 2 | 800 | 本人 | |||||||
232 | 窦庄村 | 腰庄 | 姜广荷 | 3 | 500 | 本人 | |||||||
233 | 窦庄村 | 腰庄 | 王四亮 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
234 | 窦庄村 | 腰庄 | 郝圣兰 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
235 | 窦庄村 | 腰庄 | 马立平 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
236 | 窦庄村 | 魏庄 | 魏兴刚 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
237 | 窦庄村 | 魏庄 | 魏昌于 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
238 | 窦庄村 | 魏庄 | 张秀珍 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
239 | 窦庄村 | 魏庄 | 张祖芳 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
240 | 窦庄村 | 魏庄 | 张爱侠 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
241 | 马庄村 | 石牛山 | 李秀英 | 1 | 400 | 本人 | |||||||
242 | 马庄村 | 石牛山 | 徐志刚 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
243 | 马庄村 | 石牛山 | 朱先华 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
244 | 马庄村 | 石牛山 | 蒋守民 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
245 | 马庄村 | 石牛山 | 朱先军 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
246 | 马庄村 | 石山子 | 王继永 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
247 | 马庄村 | 石山子 | 许彩玲 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
248 | 马庄村 | 石山子 | 许承记 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
249 | 马庄村 | 石山子 | 王世春 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
250 | 马庄村 | 石山子 | 王继彬 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
251 | 马庄村 | 石山子 | 赵爱玲 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
252 | 马庄村 | 石山子 | 王兴唐 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
253 | 马庄村 | 石山子 | 王德林 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
254 | 马庄村 | 石山子 | 李月侠 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
255 | 马庄村 | 马庄 | 朱得英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
256 | 马庄村 | 马庄 | 马立环 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
257 | 马庄村 | 马庄 | 沙朝英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
258 | 马庄村 | 马庄 | 马相龙 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
259 | 马庄村 | 马庄 | 马良政 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
260 | 马庄村 | 马庄 | 王吉德 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
261 | 马庄村 | 马庄 | 马立发 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
262 | 马庄村 | 马庄 | 董素灵 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
263 | 马庄村 | 马庄 | 张祖荣 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
264 | 马庄村 | 马庄 | 张长侠 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
265 | 马庄村 | 马庄 | 张学明 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
266 | 马庄村 | 老河头 | 胡玉民 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
267 | 马庄村 | 老河头 | 张学敏 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
268 | 马庄村 | 老河头 | 张长升 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
269 | 马庄村 | 老河头 | 张长清 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
270 | 马庄村 | 老河头 | 胡启德 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
271 | 马庄村 | 老河头 | 石宗英 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
272 | 马庄村 | 老河头 | 许纪平 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
273 | 马庄村 | 老河头 | 马立成 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
274 | 马庄村 | 老河头 | 吴呈军 | 2 | 500 | 本人 | |||||||
275 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 纵精法 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
276 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 赵昌喜 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
277 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 丁幸福 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
278 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 谢方田 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
279 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 赵昌云 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
280 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 卢侠 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
281 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 赵宗民 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
282 | 马庄村 | 赵庄、胡台子 | 赵昌良 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
283 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许敬龙 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
284 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许广启 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
285 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许西柱 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
286 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许广乾 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
287 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许敬奎 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
288 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 丁喷英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
289 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 杨学诗 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
290 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 许敬仁 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
291 | 马庄村 | 秦庄、张庄 | 张学荣 | 2 | 400 | 本人 | |||||||
292 | 吴庄村 | 郑庄 | 许西林 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
293 | 吴庄村 | 郑庄 | 许西振 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
294 | 吴庄村 | 郑庄 | 张兴银 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
295 | 吴庄村 | 郑庄 | 郑玉彬 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
296 | 吴庄村 | 郑庄 | 郑玉苏 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
297 | 吴庄村 | 西项场 | 项永民 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
298 | 吴庄村 | 西项场 | 项永力 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
299 | 吴庄村 | 西项场 | 郭淑玲 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
300 | 吴庄村 | 西项场 | 项马氏 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
301 | 吴庄村 | 西项场 | 项达文 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
302 | 吴庄村 | 西项场 | 项永全 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
303 | 吴庄村 | 吴庄 | 程典祥 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
304 | 吴庄村 | 吴庄 | 陈大存 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
305 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴成彬 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
306 | 吴庄村 | 吴庄 | 孟凡英 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
307 | 吴庄村 | 吴庄 | 邵精侠 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
308 | 吴庄村 | 吴庄 | 汤恩胜 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
309 | 吴庄村 | 吴庄 | 张益超 | 1 | 300 | 本人 | |||||||
310 | 吴庄村 | 吴庄 | 张庆英 | 1 | 600 | 本人 | |||||||
311 | 吴庄村 | 吴庄 | 韩广义 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
312 | 吴庄村 | 吴庄 | 姚忠信 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
313 | 吴庄村 | 吴庄 | 李元成 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
314 | 吴庄村 | 吴庄 | 吴成军 | 2 | 200 | 本人 | |||||||
315 | 吴庄村 | 吴庄 | 汪秀民 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
316 | 吴庄村 | 吴庄 | 郝飞 | 1 | 500 | 本人 | |||||||
317 | 吴庄村 | 吴庄 | 谢继奎 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
318 | 吴庄村 | 吴庄 | 谢继民 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
319 | 吴庄村 | 吴庄 | 王素兰 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
320 | 吴庄村 | 吴庄 | 许西华 | 2 | 300 | 本人 | |||||||
321 | 吴庄村 | 吴庄 | 王世英 | 1 | 200 | 本人 | |||||||
