萧县永堌镇2023年冬春救助分户统计表 | ||||||
序号 | 村别 | 户主姓名 | 救助人口 | 需救助物资名称 | 需救助物资数量 | 签收 |
1 | 前进村朱庄 | 朱*春 | 2 | 空调被 | 1床 | |
2 | 前进村朱庄 | 朱*田 | 2 | 空调被 | 1床 | |
3 | 前进村二街 | 张*柱 | 5 | 棉被 | 1床 | |
4 | 前进村二街 | 王*岭 | 3 | 棉被 | 1床 | |
5 | 前进村一街 | 孙*礼 | 1 | 棉被 | 1床 | |
6 | 前进村一街 | 徐*连 | 2 | 空调被 | 1床 | |
7 | 前进村郭庄 | 欧*分 | 1 | 空调被 | 1床 | |
8 | 前进村郭庄 | 窦*芹 | 1 | 空调被 | 1床 | |
9 | 前进村石庄 | 石*军 | 1 | 空调被 | 1床 | |
10 | 前进村石庄 | 石*民 | 1 | 空调被 | 1床 | |
11 | 胜利村胜利 | 刘*烈 | 2 | 棉被 | 1床 | |
12 | 胜利村胜利 | 刘*敏 | 2 | 空调被 | 1床 | |
13 | 胜利村胜利 | 常*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
14 | 胜利村胜利 | 刘*金 | 1 | 棉被 | 1床 | |
15 | 胜利村胜利 | 孙*夫 | 1 | 棉被 | 1床 | |
16 | 胜利村胜利 | 韩*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
17 | 胜利村北泉 | 张*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
18 | 胜利村北泉 | 王*川 | 2 | 棉被 | 1床 | |
19 | 胜利村北泉 | 李*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
20 | 胜利村北泉 | 刘*海 | 3 | 棉被 | 1床 | |
21 | 胜利村北泉 | 郭*才 | 2 | 棉被 | 1床 | |
22 | 胜利村北泉 | 刘*明 | 3 | 棉被 | 1床 | |
23 | 许岗村6组 | 许* | 1 | 空调被 | 1床 | |
24 | 许岗村2组 | 许*柱 | 1 | 空调被 | 1床 | |
25 | 许岗村10组 | 潘*清 | 1 | 空调被 | 1床 | |
26 | 许岗村3组 | 蔡*英 | 1 | 棉被 | 1床 | |
27 | 山窝村疃里 | 田*信 | 1 | 空调被 | 1床 | |
28 | 山窝村疃里 | 孙*保 | 2 | 空调被 | 1床 | |
29 | 山窝村李庄 | 王*亨 | 2 | 棉被 | 1床 | |
30 | 山窝村李庄 | 孔*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
31 | 山窝村王山窝 | 谢*玲 | 1 | 棉被 | 1床 | |
32 | 山窝村王山窝 | 祝*轩 | 2 | 空调被 | 1床 | |
33 | 窦庄村窦庄 | 史*军 | 1 | 棉被 | 1床 | |
34 | 窦庄村梁庄 | 袁* | 1 | 空调被 | 1床 | |
35 | 窦庄村李庄 | 梁*华 | 1 | 空调被 | 1床 | |
36 | 窦庄村腰庄 | 马*英 | 1 | 空调被 | 1床 | |
37 | 窦庄村赵台 | 赵*军 | 1 | 空调被 | 1床 | |
38 | 马庄村赵庄 | 赵*文 | 1 | 空调被 | 1床 | |
39 | 马庄村老河头 | 马*志 | 2 | 棉被 | 1床 | |
40 | 马庄村老河头 | 吴*军 | 2 | 棉被 | 1床 | |
41 | 马庄村石牛山 | 张*义 | 1 | 棉被 | 1床 | |
42 | 马庄村石山子 | 王*功 | 1 | 空调被 | 1床 | |
43 | 马庄村秦庄 | 张*义 | 1 | 空调被 | 1床 | |
44 | 马庄村赵庄 | 赵*良 | 2 | 空调被 | 1床 | |
45 | 马庄村马庄 | 梁*贞 | 1 | 空调被 | 1床 | |
68 |