序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 贫困类型(贫困户属性) | 改造类型(新建/修缮) | 金额(万元) | 备注 |
1 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 胡*贞 | 五保户 | 新建 | 2 | |
2 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 夏*峰 | 易返贫户 | 新建 | 2 | |
3 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 郑*奎 | 残疾 | 修缮 | 0.6 | |
4 | 张庄寨镇 | 海青村 | 王*英 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
5 | 张庄寨镇 | 海青村 | 刘*媛 | 低保户 | 重建 | 2 | |
6 | 张庄寨镇 | 王柳元村 | 王*氏 | 低保户 | 重建 | 2 | |
7 | 张庄寨镇 | 杭子村 | 张*英 | 低保户 | 重建 | 2 | |
8 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 王*清 | 五保户 | 重建 | 2 | |
9 | 张庄寨镇 | 张庄寨社区 | 祖*龙 | 低保户 | 重建 | 2 | |
10 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 孙*氏 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
11 | 张庄寨镇 | 武楼村 | 武*林 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
12 | 张庄寨镇 | 海青村 | 张*领 | 低保户 | 新建 | 2 | |
合计 | 22.6 | ||||||
备注:贫困类型包括:易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性困难家庭 |