萧县张庄寨镇小学5+1营养午餐带量食谱 | 萧县张庄寨镇中学5+2营养午餐带量食谱 | |||||||||||||||||
2024年6月17日至6月21 | 2024年6月17日至6月21 | |||||||||||||||||
周次 | 食谱 | 食材品种 | 规格 | 食材用量 | 单价(元/ | 金额 | 备注 | 周次 | 食谱 | 食材品种 | 规格 | 食材用量 | 单价(元/ | 金额 | 备注 | |||
一 6.17 |
米饭、猪肉炒豆角、青椒炒土豆丝、杂粮粥、水果 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.00 | 0.60 | 5.53 | 一 6.17 |
米饭、猪肉炒豆角、青椒炒土豆丝、杂粮粥、水果 | 1 | 米 | kg | 0.130 | 5.00 | 0.65 | 6.05 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.020 | 11.60 | 0.23 | |||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.085 | 23.60 | 2.01 | 3 | 猪肉 | kg | 0.095 | 23.60 | 2.24 | |||||||
4 | 豆角 | kg | 0.15 | 3.00 | 0.45 | 4 | 豆角 | kg | 0.16 | 3.00 | 0.48 | |||||||
5 | 土豆 | kg | 0.15 | 2.40 | 0.36 | 5 | 土豆 | kg | 0.16 | 2.40 | 0.38 | |||||||
6 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.040 | 6 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | |||||||
7 | 杂粮 | kg | 0.012 | 15.00 | 0.18 | 7 | 杂粮 | kg | 0.015 | 15.00 | 0.23 | |||||||
10 | 苹果 | kg | 0.2 | 6.80 | 1.36 | 10 | 苹果 | kg | 0.22 | 6.80 | 1.50 | |||||||
11 | 盐及佐料 | 0.30 | 11 | 盐及佐料 | 0.30 | |||||||||||||
二 6.18 |
馒头、鸡腿烧青南瓜粉丝、西红柿炒蛋、绿豆粥 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 3.80 | 0.46 | 4.50 | 二 6.18 |
馒头、鸡腿烧青南瓜粉丝、西红柿炒蛋、绿豆粥,水果 | 1 | 面 | kg | 0.13 | 3.80 | 0.49 | 5.52 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | |||||||
3 | 鸡肉 | kg | 0.12 | 15.00 | 1.80 | 3 | 鸡肉 | kg | 0.13 | 15.00 | 1.95 | |||||||
4 | 青南瓜 | kg | 0.15 | 3.00 | 0.45 | 4 | 青南瓜 | kg | 0.16 | 3.00 | 0.48 | |||||||
5 | 粉丝 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | 5 | 粉丝 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | |||||||
6 | 西红柿 | kg | 0.12 | 2.40 | 0.29 | 6 | 西红柿 | kg | 0.12 | 2.40 | 0.29 | |||||||
7 | 鸡蛋 | kg | 0.072 | 8.20 | 0.59 | 7 | 鸡蛋 | kg | 0.08 | 8.20 | 0.66 | |||||||
8 | 绿豆 | kg | 0.02 | 12.00 | 0.24 | 8 | 绿豆 | kg | 0.02 | 12.00 | 0.24 | |||||||
9 | 0.00 | 9 | 香蕉 | kg | 0.20 | 5.20 | 1.01 | |||||||||||
10 | 盐及佐料 | 0.30 | 10 | 盐及佐料 | 0.00 | 0.03 | ||||||||||||
三 6.19 |
馒头、牛肉烧土豆粉条、芹菜炒豆干、小米粥、水果 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 3.80 | 0.46 | 8.62 | 三 6.19 |
馒头、牛肉烧土豆粉条、芹菜炒豆干、小米粥、水果 | 1 | 面 | kg | 0.130 | 3.80 | 0.49 | 10.04 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.020 | 11.60 | 0.23 | |||||||
3 | 牛肉 | kg | 0.08 | 61.10 | 4.89 | 3 | 牛肉 | kg | 0.090 | 61.10 | 5.50 | |||||||
4 | 粉丝 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | 4 | 粉丝 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | |||||||
5 | 土豆 | kg | 0.15 | 2.40 | 0.36 | 5 | 土豆 | kg | 0.16 | 2.40 | 0.38 | |||||||
6 | 芹菜 | kg | 0.1 | 5.00 | 0.50 | 6 | 芹菜 | kg | 0.11 | 5.00 | 0.55 | |||||||
7 | 豆干 | kg | 0.05 | 12.00 | 0.60 | 7 | 豆干 | kg | 0.06 | 12.00 | 0.72 | |||||||
8 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.040 | 8 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | |||||||
9 | 小米 | kg | 0.01 | 12.00 | 0.12 | 9 | 小米 | kg | 0.015 | 12.00 | 0.18 | |||||||
10 | 香蕉 | kg | 0.19 | 5.20 | 0.99 | 10 | 苹果 | kg | 0.22 | 6.80 | 1.50 | |||||||
11 | 盐及佐料 | 0.30 | 11 | 盐及佐料 | 0.30 | |||||||||||||
四 6.20 |
米饭、肉丝炒花菜木耳、香菇炒青菜、蜜枣花生粥 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.00 | 0.60 | 5.40 | 四 6.20 |
米饭、肉丝炒花菜木耳、香菇炒青菜、蜜枣花生粥,水果 | 1 | 米 | kg | 0.130 | 5.00 | 0.65 | 6.94 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.020 | 11.60 | 0.23 | |||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.085 | 23.60 | 2.01 | 3 | 猪肉 | kg | 0.095 | 23.60 | 2.24 | |||||||
5 | 花菜 | kg | 0.15 | 4.00 | 0.60 | 5 | 花菜 | kg | 0.16 | 4.00 | 0.64 | |||||||
6 | 木耳 | kg | 0.001 | 80.00 | 0.08 | 6 | 木耳 | kg | 0.001 | 80.00 | 0.08 | |||||||
7 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | 7 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | |||||||
8 | 香菇 | kg | 0.05 | 20.00 | 1.00 | 8 | 香菇 | kg | 0.06 | 20.00 | 1.20 | |||||||
9 | 青菜 | kg | 0.1 | 2.50 | 0.25 | 9 | 青菜 | kg | 0.115 | 2.20 | 0.25 | |||||||
10 | 无核蜜枣 | kg | 0.01 | 15.00 | 0.15 | 10 | 无核蜜枣 | kg | 0.01 | 15.00 | 0.15 | |||||||
11 | 花生 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | 11 | 花生 | kg | 0.01 | 14.00 | 0.14 | |||||||
12 | 12 | 香蕉 | kg | 0.195 | 5.20 | 1.01 | ||||||||||||
11 | 盐及佐料 | 0.30 | 13 | 盐及佐料 | 0.00 | 0.30 | ||||||||||||
五 6.21 |
馒头、猪肉烧冬瓜豆腐、青椒炒荀瓜、小米南瓜粥、水果 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 3.80 | 0.46 | 5.95 | 五 6.21 |
馒头、猪肉烧冬瓜豆腐、青椒炒荀瓜、小米南瓜粥、水果 | 1 | 面 | kg | 0.13 | 3.80 | 0.49 | 6.45 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | 2 | 油 | L | 0.02 | 11.60 | 0.23 | |||||||
3 | 猪肉 | kg | 0.085 | 23.60 | 2.01 | 3 | 猪肉 | kg | 0.095 | 23.60 | 2.24 | |||||||
4 | 冬瓜 | kg | 0.15 | 2.80 | 0.42 | 4 | 冬瓜 | kg | 0.16 | 2.80 | 0.45 | |||||||
5 | 豆腐 | kg | 0.05 | 6.00 | 0.30 | 5 | 豆腐 | kg | 0.06 | 6.00 | 0.36 | |||||||
6 | 荀瓜 | kg | 0.15 | 3.60 | 0.54 | 6 | 荀瓜 | kg | 0.15 | 3.60 | 0.54 | |||||||
7 | 木耳 | kg | 0.001 | 80.00 | 0.08 | 7 | 木耳 | kg | 0.001 | 80.00 | 0.08 | |||||||
8 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | 8 | 青椒 | kg | 0.02 | 2.00 | 0.04 | |||||||
9 | 南瓜 | kg | 0.05 | 2.00 | 0.10 | 9 | 南瓜 | kg | 0.05 | 2.00 | 0.10 | |||||||
10 | 小米 | kg | 0.01 | 12.00 | 0.12 | 10 | 小米 | kg | 0.01 | 12.00 | 0.12 | |||||||
11 | 苹果 | kg | 0.2 | 6.80 | 1.36 | 11 | 苹果 | kg | 0.220 | 6.80 | 1.50 | |||||||
12 | 盐及佐料 | 0.30 | 12 | 盐及佐料 | 0.30 | |||||||||||||
备注:大葱每斤1.2元,姜每斤7元 | 30.00 | 备注:大葱每斤1.2元,姜每斤7元 | 35.00 |