赵庄镇2025年5月临时救助资金发放名单
| 财政补助农民资金发放花名册(明细表) | |||||
| (资金项目:临时救助 批次:5 ) | |||||
| 填报单位:萧县民政局(公章) | 日期: 2025 年5月12日 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 户口性质 | 家庭类别 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 杜* | 农业 | 低保 | 因病 | 5054 |
| 2 | 周*田 | 农业 | 低保户 | 因病 | 3610 |
| 3 | 丁* | 农业 | 低保户 | 因病 | 7220 |
| 4 | 张*宝 | 农业 | 低保 | 因病 | 7220 |
| 5 | 胡*军 | 农业 | 其他 | 因病 | 7220 |
| 6 | 胡*义 | 农业 | 其他 | 因病 | 7220 |
| 7 | 苏*宗 | 农业 | 低保 | 因病 | 3610 |
| 合计 | 41154 | ||||
皖公网安备 34132202000128


