收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宿州市萧县庄里镇中心学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,436,138.67 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 16,436,138.67 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 16,213,241.19 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 222,897.48 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 3,687,178.56 | 3,687,178.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 100,300.00 | 100,300.00 | 五、教育支出 | 36 | 12,208,824.41 | 22,576,748.72 | 22,576,748.72 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,716,675.84 | 3,259,672.73 | 3,259,672.73 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 901,254.82 | 300.00 | 300.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 27,461,988.89 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 21,626,118.87 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 2,811,473.62 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 3,017,400.40 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 6,996.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,609,383.60 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 16,436,138.67 | 27,461,988.89 | 27,461,988.89 | 本年支出合计 | 84 | 16,436,138.67 | 27,461,988.89 | 27,461,988.89 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 16,436,138.67 | 27,461,988.89 | 27,461,988.89 | 总计 | 88 | 16,436,138.67 | 27,461,988.89 | 27,461,988.89 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宿州市萧县庄里镇中心学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,436,138.67 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 16,436,138.67 | 16,436,138.67 | 0.00 | 0.00 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 | 0.00 | 0.00 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 16,213,241.19 | 16,213,241.19 | 0.00 | 0.00 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 | 0.00 | 0.00 | 23,774,810.33 | 23,774,810.33 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 222,897.48 | 222,897.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,878.56 | 3,586,878.56 | 0.00 | 0.00 | 3,586,878.56 | 3,586,878.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 12,208,824.41 | 12,208,824.41 | 0.00 | 0.00 | 22,476,448.72 | 22,476,448.72 | 0.00 | 0.00 | 22,476,448.72 | 22,476,448.72 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,716,675.84 | 1,716,675.84 | 0.00 | 0.00 | 3,259,672.73 | 3,259,672.73 | 0.00 | 0.00 | 3,259,672.73 | 3,259,672.73 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 901,254.82 | 901,254.82 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,626,118.87 | 21,626,118.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,711,173.62 | 2,711,173.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,017,400.40 | 3,017,400.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,996.00 | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,609,383.60 | 1,609,383.60 | 0.00 | 0.00 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 0.00 | 0.00 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 16,436,138.67 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 本年支出合计 | 85 | 16,436,138.67 | 16,436,138.67 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 16,436,138.67 | 16,436,138.67 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 16,436,138.67 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 总计 | 90 | 16,436,138.67 | 16,436,138.67 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 16,436,138.67 | 16,436,138.67 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 | 27,361,688.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:宿州市萧县庄里镇中心学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,461,988.89 | 27,461,988.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,576,748.72 | 22,576,748.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,229,642.72 | 22,229,642.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,442.49 | 443,442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,689,865.20 | 16,689,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,096,335.03 | 5,096,335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,606.00 | 36,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,606.00 | 36,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,259,672.73 | 3,259,672.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081,666.73 | 3,081,666.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,116.00 | 172,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853,291.15 | 1,853,291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,259.58 | 1,056,259.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,006.00 | 178,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,006.00 | 178,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326,904.00 | 1,326,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,363.44 | 298,363.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
收入决算表 | ||||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||||
编制单位:宿州市萧县庄里镇中心学校 | 2022年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 27,461,988.89 | 27,361,688.89 | 0.00 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 22,576,748.72 | 22,476,448.72 | 0.00 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 22,229,642.72 | 22,129,342.72 | 0.00 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 443,442.49 | 343,142.49 | 0.00 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 16,689,865.20 | 16,689,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,096,335.03 | 5,096,335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 36,606.00 | 36,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 36,606.00 | 36,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,259,672.73 | 3,259,672.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,081,666.73 | 3,081,666.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 172,116.00 | 172,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,853,291.15 | 1,853,291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,056,259.58 | 1,056,259.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 178,006.00 | 178,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 178,006.00 | 178,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,625,267.44 | 1,625,267.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
