项目 | 中等职业学校 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 | 其他 | 合计 |
学校数量 | 3 | 8 | 52 | 178 | 397 | 121 (小学教学点) |
759 |
学校食堂数量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
学校食堂明厨亮灶数量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
学校食堂明厨亮灶覆盖率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
学校食堂互联网+明厨亮灶数量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
学校食堂互联网+明厨亮灶覆盖率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% |
幼儿园、小学食堂互联网+明厨亮灶覆盖率(%) | / | / | / | 100% | 100% | / | 100% |
学校自营食堂数量 | 2 | 2 | 39 | 251 | 121 | 0 | 415 |
承包或委托经营食堂数量 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
集中配餐学校数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他需要说明的情况 |