近期,萧县市场监督管理局组织抽检了133批次样品。抽样检验项目合格样品130批次,不合格3批次具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格项目说明
萧县市场监督管理局
2022年6月14日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 |
XC22341322349333276 | 1 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 五芳猪肉粽(速冻熟制) | 500克(5只)/袋 | 2022-02-26 | 糕点 |
XC22341322349333274 | 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 香糯蜜枣粽(速冻熟制) | 500克(5只)/袋 | 2022-02-09 | 糕点 |
XC22341322349333326 | 3 | 徐州六朝松富迪食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇维维产业园 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 六朝松龙须挂面 | 800g/袋 | 2021-12-17 | 粮食加工品 |
XC22341322349333279 | 4 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 蜜枣粽子 | 500克(净含量:460克)/袋 | 2022-05-06 | 糕点 |
XC22341322349333278 | 5 | / | / | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 手工冷冻粽子 | 计量销售 | 2022-05-17 | 糕点 |
XC22341322349333325 | 6 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 萧县宏润发生活超市 | 安徽省宿州市萧县圣泉镇陶楼村34号 | 开胃大面筋 | 计量称重 | 2022-03-21 | 方便食品 |
XC22341322349333088 | 7 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 精制料酒 | 500ml/瓶;酒精度≥10%vol | 2021-08-04 | 调味品 |
XC22341322349333131 | 8 | 河南伊利乳业有限公司 | 平顶山市宝丰县郏宝路66号 | 萧县新华联商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 纯牛奶 | 180mL/袋 | 2022-05-08 | 乳制品 |
XC22341322349333129 | 9 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 0脂肪鲜牛奶 | 250mL/瓶 | 2022-05-11 | 乳制品 |
XC22341322349333277 | 10 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇香格里拉58号商铺 | 板栗肉粽 | 200克(2只)/袋 | 2022-04-25 | 糕点 |
XC22341322349333275 | 11 | / | / | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽省宿州市萧县龙城镇商贸城 | 手工冷冻粽子 | 计量销售 | 2022-05-16 | 糕点 |
XC22341322349333250 | 12 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 萧县宏润发生活超市 | 安徽省宿州市萧县圣泉镇陶楼村34号 | 老姜红糖 | 350克/袋 | 2021-10-02 | 食糖 |
XC22341322349333087 | 13 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 萧县宏润发生活超市 | 安徽省宿州市萧县圣泉镇陶楼村34号 | 精制葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2021-09-29 | 调味品 |
XC22341322349333111 | 14 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 萧县宏润发生活超市 | 安徽省宿州市萧县圣泉镇陶楼村34号 | 味精 | 360克/袋 | 2022-01-01 | 调味品 |
XC22341322349333223 | 15 | 成都宜家食品有限公司 | 成都市青白江区城厢镇十八湾村18组57号 | 萧县宏润发生活超市 | 安徽省宿州市萧县圣泉镇陶楼村34号 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2022-02-24 | 蔬菜制品 |
XC22341322349333095 | 16 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 萧县莉莉蔬果超市 | 萧县龙城镇西环路环卫所对面 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-01-20 | 调味品 |
XC22341322349333085 | 17 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 广东省开平市苍城镇东郊苍江路3号 | 萧县王寨全家福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇后洼村 | 辣黄豆酱 | 338克/瓶 | 2022-01-01 | 调味品 |
XC22341322349333229 | 18 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 萧县新联华商贸有限责任公司乐盛店 | 安徽省宿州市萧县龙城镇世纪大道西段乐盛龙城国际小区 | 茶树菇 | 150克/袋 | 2022-01-01 | 蔬菜制品 |
XC22341322349333123 | 19 | 阜阳市华翔食品有限公司 | 阜阳市颍泉区武鸣镇工业园2号 | 萧县怀亮食品批发部 | 宿州市萧县龙城镇富贵街西段老实小后门北 | 排骨(蜜汁味) | 35克/袋 | 2022-02-10 | 肉制品 |
XC22341322349333163 | 20 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 萧县怀亮食品批发部 | 宿州市萧县龙城镇富贵街西段老实小后门北 | 巧克力味 | 56克/袋 | 2022-03-20 | 方便食品 |
XC22341322349333155 | 21 | 济源市王屋山黑加仑饮料有限公司 | 既然是济水大街西段318号 | 萧县怀亮食品批发部 | 宿州市萧县龙城镇富贵街西段老实小后门北 | 冰爆爽黑加仑味碳酸饮料 | 330毫升/罐 | 2022-03-16 | 饮料 |
XC22341322349333168 | 22 | 河南家伦食品有限责任公司 | 郑州市中牟县郑安镇中芦路北侧 | 萧县王培百货批发部 | 萧县龙城镇小南门街28号 | 家伦大刀肉味(调味面制品) | 38克/袋 | 2022-01-01 | 方便食品 |
XC22341322349333194 | 23 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 萧县怀亮食品批发部 | 宿州市萧县龙城镇富贵街西段老实小后门北 | 鱿滋鱿味鱿鱼卷(烤辣味) | 32克/袋 | 2022-02-21 | 薯类和膨化食品 |
XC22341322349333167 | 24 | 洛阳邓氏食品有限公司 | 孟津县麻屯镇麻屯村(洛阳空港产业集聚区) | 萧县王培百货批发部 | 萧县龙城镇小南门街28号 | 邓家味道调味面制品 | 20克/袋 | 2022-02-12 | 方便食品 |
XC22341322349333210 | 25 | 亳州市健之乐生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道康美(亳州)华佗国际中药城优选大货仓储交易区10栋202 | 萧县纵家茶行 | 萧县龙城镇富贵街西段1号 | 桂圆红枣枸杞茶 | 150克(10克*15袋)/盒 | 2021-04-20 | 茶叶及相关制品 |
XC22341322349333162 | 26 | 山东营养卫士食品有限公司 | 山东省济宁市任城区运河经济开发区高端轻工产业园人民路001号 | 萧县王培百货批发部 | 萧县龙城镇小南门街28号 | 给力餐铁板鱿鱼味香烤面 | 净含量:45克/袋,总重量:48克/袋 | 2022-02-20 | 方便食品 |
XC22341322349333096 | 27 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 萧县龙城镇中山路龙城国购 | 鸡精调味料(非即食) | 100克/袋 | 2021-02-20 | 调味品 |
XC22341322349333299 | 28 | 连云港侨泰食品有限公司 | 连云港赣榆县罗阳镇韩国村工业园 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 五香味花生米 | 200克/袋 | 2022-01-22 | 炒货食品及坚果制品 |
XC22341322349333248 | 29 | 安徽君彩食品有限公司 | 安徽省合肥市龙岗工业区 | 孟美荣 | 安徽省宿州市萧县龙城镇交通西路南侧(虎山小学下) | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-03-01 | 食糖 |
XC22341322349333255 | 30 | 青州市恒宇食品厂 | 山东省青州市云门山街道办事处魏河社区 | 孟美荣 | 安徽省宿州市萧县龙城镇交通西路南侧(虎山小学下) | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 |
XC22341322349333153 | 31 | 丰城黑五类食品有限公司 | 江西省丰城高新技术产业园区高新大道5号 | 萧县莉莉蔬果超市 | 萧县龙城镇西环路环卫所对面 | 黑芝麻牛奶复合蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2021-12-07 | 饮料 |
XC22341322349333249 | 32 | 山东绿意食品有限公司 | 山东省菏泽高新技术产业开发区兰州路西侧 | 萧县新联华商贸有限责任公司乐盛店 | 安徽省宿州市萧县龙城镇世纪大道西段乐盛龙城国际小区 | 绵白糖(分装) | 600克/瓶 | 2022-01-01 | 食糖 |
XC22341322349333109 | 33 | 北京元鲜记食品科技有限公司 | 北京市房山区良乡镇邢家坞村房山区食用菌聚集区院内 | 萧县王寨全家福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇后洼村 | 天山红沙司 | 250g/瓶 | 2022-02-13 | 调味品 |
XC22341322349333094 | 34 | 郑州鸡大哥调味品有限公司 | 新郑市郭店镇工业园区黄金大道南侧 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 高鲜鸡精鸡精调味料 | 200克/袋 | 2021-10-30 | 调味品 |
XC22341322349333086 | 35 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2022-02-18 | 调味品 |
XC22341322349333154 | 36 | 山东锐青饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县雷集镇常安集村 | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 柠檬味碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2021-05-22 | 饮料 |
XC22341322349333182 | 37 | 临沂市全发食品有限公司地方分公司 | 平邑县地方镇驻地,327国道南 | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 水果罐头(复合型水果罐头) | 780克/瓶 | 2021-06-20 | 罐头 |
XC22341322349333142 | 38 | 清泉饮品有限公司 | 萧县清泉饮品有限公司 | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 皖南晏氏白开水 | 500ml/瓶 | 2021-09-17 | 饮料 |
XC22341322349333222 | 39 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2021-03-23 | 蔬菜制品 |
XC22341322349333251 | 40 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 萧县鹏展购物商场 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇杜楼 | 单晶冰糖(分装) | 268克/袋 | 2021-10-11 | 食糖 |
XC22341322349333213 | 41 | 保定市乾硕酿酒有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇张华村 | 萧县鹏展购物商场 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇杜楼 | 台湾高粱酒 | 酒精度:42%vol,净含量:600ml/瓶 | 2020-08-28 | 酒类 |
XC22341322349333084 | 42 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 萧县鹏展购物商场 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇杜楼 | 黄豆酱 | 365克/瓶 | 2022-02-14 | 调味品 |
XC22341322349333181 | 43 | 临沂市恒泰食品有限公司 | 平邑县白彦镇崮北村 | 萧县鹏展购物商场 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇杜楼 | 水果罐头(葡萄罐头) | 400克/瓶 | 2021-01-02 | 罐头 |
XC22341322349333069 | 44 | 淮北市徐老五香油铺 | 安徽省淮北市杜集区高岳镇高岳街 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 芝麻油(小磨香油) | 420ml/瓶 | 2022-03-01 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22341322349333207 | 45 | 芜湖市丰德林工贸有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥国际茶城121号 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 毛尖茶 | 100克/袋 | 2022-01-02 | 茶叶及相关制品 |
XC22341322349333208 | 46 | 芜湖市丰德林工贸有限责任公司 | 安徽省芜湖市峨桥镇国际茶城121号 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 毛峰茶 | 100克/袋 | 2022-01-02 | 茶叶及相关制品 |
XC22341322349333180 | 47 | 平邑县金诺食品有限公司 | 平邑县地方镇地闸路向西200米处路南 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 水果罐头(草莓罐头) | 780克/罐 | 2021-11-08 | 罐头 |
XC22341322349333215 | 48 | 安徽中淮酒业有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区栖凤路48号 | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 纯粮酒 | 酒精度:42%vol 净容量:500ml/瓶 | 2020-09-18 | 酒类 |
XC22341322349333205 | 49 | 郑州市东方锦珠食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇东方路2号附2号 | 萧县丰润超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村48号 | 草莓味果冻 | 150克/袋 | 2022-04-05 | 糖果制品 |
XC22341322349333204 | 50 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 河南省临颍县铁西工业区京港路1号 | 肖北京 | 萧县杜楼镇红庙村 | 苹果味果冻 | 计量称重 | 2022-02-19 | 糖果制品 |
XC22341322349333150 | 51 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村 | 嚼大果粒复合果汁饮料(葡萄味) | 490mL/瓶 | 2022-03-15 | 饮料 |
XC22341322349333056 | 52 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村 | 鸡蛋面(挂面) | 300克/袋 | 2022-03-03 | 粮食加工品 |
XC22341322349333051 | 53 | 徐州市沿湖米业有限公司 | 江苏省铜山区沿湖农场 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村 | 双喜米 | 5kg/袋 | 2022-02-09 | 粮食加工品 |
XC22341322349333055 | 54 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 萧县丰润超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村48号 | 鲁王麦香挂面 | 800克/袋 | 2022-03-25 | 粮食加工品 |
XC22341322349333023 | 55 | 萧县朱记酒坊 | 萧县官桥镇北街58号 | 萧县朱记酒坊 | 萧县官桥镇北街58号 | 高粱酒 | 500ml/瓶,45%vol | 2021-05-28 | 酒类 |
XC22341322349333006 | 56 | 萧县馨八方香油坊 | 萧县龙城镇龙山路桂花苑小区对面路西 | 萧县馨八方香油坊 | 萧县龙城镇龙山南路 | 芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22341322349333037 | 57 | 萧县麦香食品加工厂 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇孙庄164号 | 萧县麦香食品加工厂 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇孙庄 | 金丝馓子 | 计量销售 | 2022-04-27 | 糕点 |
XC22341322349333004 | 58 | 萧县夹山小磨香油店 | 萧县龙城镇花园村16-14号 | 萧县夹山小磨香油店 | 萧县龙城镇花园村16-14号 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2022-04-27 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22341322349333005 | 59 | 萧县胖嫂香油店 | 萧县老西菜市北段鱼市路西(福田娃生态养生坊) | 萧县胖嫂香油店 | 萧县龙城镇花园路16号 | 芝麻油 | 400ml/瓶 | 2022-04-21 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22341322349333035 | 60 | 萧县峻豪食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县孙圩孜乡张庄27号 | 萧县峻豪食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县孙圩孜乡张庄27号 | 馓子 | 240克/盒 | 2022-04-27 | 糕点 |
XC22341322349333015 | 61 | 萧县张老四扦子加工厂 | 安徽省宿州市萧县张庄寨镇袁圩村 | 萧县张老四扦子加工厂 | 安徽省宿州市萧县张庄寨镇袁圩村 | 老味扦子 | 计量称重 | 2022-04-27 | 肉制品 |
XC22341322349333030 | 62 | 萧县乡情酒厂 | 宿州市萧县白土镇圩子村62号 | 萧县乡情酒厂 | 宿州市萧县白土镇圩子村62号 | 朱陈村(浓香型白酒) | 450ml/瓶,42%vol | 2020-04-16 | 酒类 |
XC22341322349333002 | 63 | 萧县萧老乡面皮加工厂 | 宿州市萧县龙城镇锦绣大道312号 | 萧县萧老乡面皮加工厂 | 宿州市萧县龙城镇锦绣大道312号 | 面皮 | 计量销售 | 2022-04-27 | 粮食加工品 |
XC22341322349332999 | 64 | 萧县洋光面粉有限公司 | 萧县孙圩子乡贾庄村 | 萧县洋光面粉有限公司 | 萧县孙圩子乡贾庄村 | 特一粉(金馒头系列) | 计量称重 | 2022-04-27 | 粮食加工品 |
XC22341322349332998 | 65 | 萧县白土镇良子面粉厂 | 安徽省宿州市萧县白土镇圩子村 | 萧县白土镇良子面粉厂 | 安徽省宿州市萧县白土镇圩子村 | 特一粉(小麦粉) | 计量称重 | 2022-04-27 | 粮食加工品 |
XC22341322349333014 | 66 | 萧县世臣扦子加工厂 | 安徽省宿州市萧县张庄寨洪河村 | 萧县世臣扦子加工厂 | 安徽省宿州市萧县张庄寨镇洪河行政村洪河自然村 | 书莉扦子 | 计量称重 | 2022-04-27 | 肉制品 |
XC22341322349333046 | 67 | 萧县昌伟养蜂场 | 宿州市萧县白土镇孤山东村354号 | 萧县昌伟养蜂场 | 宿州市萧县白土镇孤山东村354号 | 蜂蜜 | 计量称重 | 2022-04-27 | 蜂产品 |
XC22341322349333040 | 68 | 萧县强强食品加工厂 | 萧县官桥镇前白村372号 | 萧县强强食品加工厂 | 萧县官桥镇前白村372号 | 豆沙粽 | 计量销售 | 2022-04-28 | 糕点 |
XC22341322349333003 | 69 | 萧县庞记香油坊 | 安徽省宿州市萧县马井镇 | 萧县庞记香油坊 | 萧县马井镇马井村马井街 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 2022-04-27 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22341322349333038 | 70 | 萧县祥润食品厂 | 安徽省萧县赵楼行政村 | 萧县祥润食品厂 | 宿州市萧县官桥镇赵楼行政村赵楼自然村214号 | 馓子 | 计量称重 | 2022-04-28 | 糕点 |
XC22341322349333041 | 71 | 宿州市玉事诚食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县官桥镇彭林行政村后白庄自然村1号 | 宿州市玉事诚食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县官桥镇彭林行政村后白庄自然村1号 | 速冻粽子(蜜枣粽) | 计量销售 | 2022-04-25 | 糕点 |
XC22341322349333012 | 72 | 萧县马井镇孙家烧鸡加工厂 | 萧县马井镇马井村 | 萧县马井镇孙家烧鸡加工厂 | 萧县马井镇马井村 | 烧鸡 | 计量称重 | 2022-04-28 | 肉制品 |
XC22341322349333028 | 73 | 萧县官桥酿酒有限公司 | 安徽省宿州市萧县官桥镇高庄行政村官桥村152号 | 萧县官桥酿酒有限公司 | 安徽省宿州市萧县官桥镇高庄行政村官桥村152号 | 皇藏大曲白酒 | 500ml/瓶,酒精度:53° | 2021-08-08 | 酒类 |
XC22341322349333016 | 74 | 萧县松徽食品加工厂 | 安徽省宿州市萧县新庄镇北梁庄自然村任家扦子 | 萧县松徽食品加工厂 | 萧县新庄镇梁庄村 | 新庄任家手工扦子 | 480克/袋 | 2022-04-28 | 肉制品 |
XC22341322349333021 | 75 | 萧县吴家纯粮酒坊 | 宿州市萧县龙城镇凤山路230号 | 萧县吴家纯粮酒坊 | 宿州市萧县龙城镇凤山路230号 | 萧老大纯粮原浆 | 500ml/瓶,52.5%vol | 2022-01-15 | 酒类 |
XC22341322349333013 | 76 | 萧县博发食品加工厂 | 安徽省宿州市萧县新庄镇老王庄 | 萧县博发食品加工厂 | 萧县新庄镇张庄村老王庄自然村211号 | 李家扦子 | 计量称重 | 2022-04-28 | 肉制品 |
XC22341322349333017 | 77 | 宿州市萧县辉赢食品加工厂 | 萧县新庄镇东阁村 | 萧县辉赢食品加工厂 | 萧县新庄镇东阁村 | 方便食品 | 计量称重 | 2022-04-28 | 方便食品 |
XC22341322349333022 | 78 | 萧县郑氏酒坊 | 萧县永堌镇吴庄行政村郑庄自然村43号 | 萧县郑氏酒坊 | 萧县永堌镇吴庄行政村郑庄自然村43号 | 纯粮酿造原浆酒 | 500ml/瓶,48%vol | 2020-08-26 | 酒类 |
XC22341322349333036 | 79 | 萧县奥嘉食品厂 | 萧县刘套镇南张庄村 | 萧县奥嘉食品厂 | 萧县刘套镇南张庄村 | 手工馓子 | 计量称重 | 2022-04-29 | 糕点 |
XC22341322349333033 | 80 | 萧县民强畜禽养殖农民专业合作社 | 萧县新庄镇邵套村张油坊 | 萧县民强畜禽养殖农民专业合作社 | 萧县新庄镇邵套村张油坊 | 咸鸭蛋 | 计量称重 | 2022-04-28 | 蛋制品 |
XC22341322349333328 | 81 | 萧县双楼食品厂 | 安徽省宿州市萧县孙圩孜乡徐双楼村133号 | 萧县双楼食品厂 | 安徽省宿州市萧县孙圩孜乡徐双楼村133号 | 扦子(方便菜肴) | 计量称重 | 2022-04-29 | 肉制品 |
XC22341322349333027 | 82 | 萧县小锅酿酒坊 | 萧县刘套镇刘套村 | 萧县小锅酿酒坊 | 萧县刘套镇刘套村 | 原浆白酒(高粱酒) | 500ml/瓶,酒精度:50度 | 2021-04-10 | 酒类 |
XC22341322349333024 | 83 | 萧县百穗酒厂 | 安徽省萧县新庄镇 | 萧县百穗酒厂 | 萧县新庄镇东阁行政村王洼自然村6号 | 百穗小酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021-12-12 | 酒类 |
NCP22341322349332915 | 84 | / | / | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村 | 香蕉 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332748 | 85 | / | / | 肖北京 | 萧县杜楼镇红庙村 | 生姜 | 计量称重 | 2022-04-21 | 食用农产品 |
NCP22341322349332970 | 86 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇后洼村 | 红小豆 | 计量称重 | 2022-04-16 | 食用农产品 |
NCP22341322349332959 | 87 | / | / | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-04-17 | 食用农产品 |
NCP22341322349332920 | 88 | / | / | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 香蕉 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332612 | 89 | / | / | 萧县鹏展购物商场 | 萧县杜楼镇杜楼 | 韭菜 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332611 | 90 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇后洼村 | 韭菜 | 计量称重 | 2022-04-16 | 食用农产品 |
NCP22341322349332601 | 91 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇后洼村 | 白雪金针菇 | 计量称重 | 2022-04-16 | 食用农产品 |
NCP22341322349332744 | 92 | / | / | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 生姜 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332919 | 93 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 香蕉 | 计量称重 | 2022-04-19 | 食用农产品 |
NCP22341322349332958 | 94 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-04-17 | 食用农产品 |
NCP22341322349332610 | 95 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 韭菜 | 计量称重 | 2022-04-19 | 食用农产品 |
NCP22341322349332625 | 96 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 辣姜 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332624 | 97 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 大白菜 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332968 | 98 | / | / | 张秋月 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 花江豆 | 计量称重 | 2022-04-17 | 食用农产品 |
NCP22341322349332957 | 99 | / | / | 萧县鹏展购物商场 | 萧县杜楼镇杜楼 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-04-19 | 食用农产品 |
NCP22341322349332739 | 100 | / | / | 萧县鹏展购物商场 | 萧县杜楼镇杜楼 | 生姜 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332983 | 101 | / | / | 萧县鹏展购物商场 | 萧县杜楼镇杜楼 | 花生籽 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332622 | 102 | / | / | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 特价生姜 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332696 | 103 | / | / | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 青椒 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332955 | 104 | / | / | 萧县杜楼多又好超市 | 宿州市萧县杜楼镇杜楼集 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-04-19 | 食用农产品 |
NCP22341322349332932 | 105 | / | / | 孟凡永 | 萧县龙城镇龙山南路金玉蘭庭农贸市场 | 生姜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332918 | 106 | / | / | 闫成玲 | 萧县龙城镇交通东路北侧101、102室 | 香蕉 | 计量称重 | 2022-04-20 | 食用农产品 |
NCP22341322349332910 | 107 | / | / | 萧县果品水果店 | 安徽省宿州市萧县龙城镇嘉鸿花园小区17栋123号 | 奶酪香蕉 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332907 | 108 | / | / | 闫成玲 | 萧县龙城镇交通东路北侧101、102室 | 猕猴桃 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332942 | 109 | / | / | 杜长英 | 萧县龙城镇新龙城农贸市场 | 生姜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 |
NCP22341322349332882 | 110 | / | / | 萧县果品水果店 | 安徽省宿州市萧县龙城镇嘉鸿花园小区17栋123号 | 茂谷柑 | 计量称重 | 2022-04-12 | 食用农产品 |
NCP22341322349332881 | 111 | / | / | 萧县果品水果店 | 安徽省宿州市萧县龙城镇嘉鸿花园小区17栋123号 | 粑粑柑 | 计量称重 | 2022-04-15 | 食用农产品 |
NCP22341322349332843 | 112 | / | / | 闫成玲 | 萧县龙城镇交通东路北侧101、102室 | 苹果 | 计量称重 | 2022-04-18 | 食用农产品 |
