公租房退房明细表 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 小区 | 栋号 | 室号 | 退房日期 |
| 1 |
王宁 |
凤祥小区 | 15 | 301 | 2022-3-7 |
| 2 | 李桂红 | 瑞祥小区 | 5 | 1105 | 2022.3.1 |
| 3 | 徐鹏 | 瑞祥小区 | 4 | 701 | 2022-3-7 |
| 4 | 徐波 | 瑞祥小区 | 4 | 808 | 2022.3.1 |
| 5 | 吴梦影 | 瑞祥小区 | 7 | 608 | 2022-2-25 |
| 6 | 张柿柿 | 瑞祥小区 | 4 | 1004 | 2022-2-23 |
| 7 | 周洁 | 瑞龙小区 | 13 | 801 | 2022-2-23 |
| 8 | 庄言 | 瑞祥小区 | 13 | 1101 | 2022-2-21 |
| 9 | 王磊 | 梅林小区 | 14 | 605 | 2022-1-7 |
| 10 | 马佩瑶 | 瑞祥小区 | 4 | 907 | 2022-1-25 |
| 11 | 潘爽爽 | 瑞祥小区 | 5 | 802 | 2022-1-26 |
| 12 | 李祥华 | 瑞祥小区 | 12 | 1102 | 2022-1-24 |
| 13 | 孙媛媛 | 瑞祥小区 | 9 | 706 | 2022-1-20 |
| 14 | 田永 | 瑞祥小区 | 5 | 1003 | 2022-1-18 |
| 15 | 张丽 | 瑞祥小区 | 9 | 907 | 2021-12-24 |
| 16 | 赵民 | 瑞祥小区 | 9 | 106 | 2022-1-17 |
| 17 | 陈千里 | 瑞祥小区 | 6 | 107 | 2021-12-31 |
| 18 | 李国政 | 瑞祥小区 | 13 | 601 | 2022-1-30 |
| 19 | 杨永 | 瑞祥小区 | 9 | 405 | 2022-1-12 |
| 20 | 陈会峰 | 瑞祥小区 | 9 | 305 | 2022-1-12 |
| 21 | 欧子洋 | 瑞祥小区 | 17 | 602 | 2022-1-10 |
| 22 | 赵甜 | 瑞祥小区 | 13 | 1003 | 2021.12.31 |
| 23 | 李冲 | 瑞祥小区 | 7 | 304 | 2021-12-31 |
| 24 | 李晨晨 | 瑞祥小区 | 4 | 307 | 2021-12-31 |
| 25 | 朱丹妮 | 瑞祥小区 | 13 | 1102 | 2022-1-7 |
| 26 | 王广林 | 瑞祥小区 | 14 | 203 | 2022-1-3 |
| 27 | 张影 | 瑞祥小区 | 4 | 101 | 2022-1-5 |
| 28 | 朱迪 | 瑞祥小区 | 9 | 306 | 2022-1-5 |
| 29 | 邵长宝 | 瑞祥小区 | 6 | 806 | 2021-12-30 |
| 30 | 蒋巧玉 | 瑞祥小区 | 6 | 708 | 2021-12-31 |
| 31 | 杨静 | 凤祥小区 | 18 | 503 | 2021-12-22 |
| 32 | 曹萱 | 瑞祥小区 | 6 | 807 | 2022.12.31 |
| 33 | 黄清同 | 瑞祥小区 | 4 | 407 | 2022.3.11 |
| 34 | 陈传智 | 瑞祥小区 | 9 | 507 | 2022.3.15 |
| 35 | 张乐天 | 瑞祥小区 | 6 | 506 | 2022.3.14 |
| 36 | 张栋 | 瑞祥小区 | 17 | 405 | 2022.3.17 |
| 37 | 张建 | 瑞祥小区 | 13 | 204 | 2022.3.22 |
| 38 | 王平安 | 瑞祥小区 | 7 | 1106 | 2022.3.2 |
| 39 | 张冬梅 | 瑞祥小区 | 4 | 1003 | 2022.3.30 |
| 40 | 张毓 | 瑞祥小区 | 7 | 803 | 2022.3.29 |
| 41 | 黄曦曦 | 瑞祥小区 | 5 | 904 | 2022.3.29 |
| 42 | 孙扬 | 瑞祥小区 | 6 | 306 | 2022.3.17 |
| 43 | 潘芳 | 瑞祥小区 | 13 | 707 | 2022.3.17 |
| 44 | 杨永 | 瑞祥小区 | 9 | 405 | 2022.1.12 |
| 45 | 李治峰 | 瑞龙小区 | 10 | 105 | 2022.3.25 |
| 46 |
储水乐 |
瑞祥小区 | 4 | 203 | 2022.4.25 |
| 47 | 梁婉 | 瑞祥小区 | 4 | 708 | 2022.5.10 |
| 48 | 余勇 | 瑞祥小区 | 4 | 605 | 2022.5.13 |
| 49 | 朱乐凯 | 瑞祥小区 | 7 | 506 | 2022.5.27 |
| 50 | 秦苏皖 | 瑞祥小区 | 9 | 1001 | 2022.5.27 |
| 51 | 岳文肖 | 瑞祥小区 | 12 | 703 | 2022.5.31 |
| 52 | 王雪芹 | 瑞祥小区 | 6 | 603 | 2022.4.28 |
| 53 | 殷国强 | 瑞祥小区 | 13 | 1107 | 2022.4.29 |
| 54 | 李丁丁 | 瑞祥小区 | 12 | 905 | 2022.6.9 |
| 55 | 郭佳 | 梅林小区 | 2 | 510 | 2022.5.26 |
| 56 | 孙萌 | 梅林小区 | 11 | 605 | 2022.4.29 |
| 57 | 吴美萍 | 梅林小区 | 7 | 405 | 2022.6.20 |
| 58 | 柳方秀 | 龙梅小区 | 16 | 609 | 2022.5.5 |
| 59 | 石磊 | 龙梅小区 | 15 | 608 | 2022.4.27 |
| 60 | 邵君昊 | 龙梅小区 | 15 | 203 | 2022.7.1 |
| 61 | 朱布 | 瑞祥小区 | 17 | 803 | 2022.6.30 |
| 62 | 博晓东 | 瑞祥小区 | 9 | 601 | 2022.6.29 |
| 63 | 王歆妤 | 瑞祥小区 | 13 | 802 | 2022.6.22 |
| 64 | 李荣耀 | 瑞祥小区 | 6 | 304 | 2022.3.24 |