近期,萧县市场监督管理局组织抽检了65批次样品。抽检检验项目合格样品63批次,检出不合格样品2批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格情况说明
萧县市场监督管理局
2022年9月28日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341322342063775 | 1 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 黄道齐 | 安徽 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-05-14 | 粮食加工品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063776 | 2 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 黄道齐 | 安徽 | 迷你小月饼 | 散装称重 | 2022-05-02 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063777 | 3 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号 | 黄道齐 | 安徽 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-05-26 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063778 | 4 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 黄道齐 | 安徽 | 娃哈哈AD钙(蛋白饮料) | 220g/瓶 | 2022-06-24 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063779 | 5 | 宿迁恒枫食品有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区通湖大道东侧、姑苏路北侧 | 黄道齐 | 安徽 | 娃哈哈营养快线(蛋白饮料) | 500g/瓶 | 2022-06-04 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063780 | 6 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 黄道齐 | 安徽 | 娃哈哈茉莉清茶 | 500g/瓶 | 2022-07-08 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063782 | 7 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 黄道齐 | 安徽 | 康師傅劲爽拉面 | 面饼+配料91克,面饼:80/袋 | 2022-07-28 | 方便食品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063783 | 8 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 黄道齐 | 安徽 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶酒精度:43%vol | 2021-06-30 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063784 | 9 | 安徽皖品酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道16号 | 黄道齐 | 安徽 | 肖县大曲 | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2021-01-09 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063785 | 10 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 黄道齐 | 安徽 | 雪碧柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-06-17 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063786 | 11 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 黄道齐 | 安徽 | 青島啤酒 | 330ml/瓶酒精度:≥3.1%vol | 2022-06-20 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063787 | 12 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 黄道齐 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-07-03 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063894 | 13 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 金花笙川香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063895 | 14 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 伊利学生营养奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-02-11 | 乳制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063896 | 15 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 伊利中老年营养奶粉 | 400克(16小条)/袋 | 2022-04-02 | 乳制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063897 | 16 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市东城胜利东路939号 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 金裕皖(白酒) | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-10-02 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063898 | 17 | 安徽淮北老街酿酒有限公司 | 濉溪县经济开发区紫薇路东侧 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 口老大惠黎酒(白酒) | 350ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-06-05 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063899 | 18 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省长春市九台市东湖镇黑林子村3社 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 赤霞珠(葡萄酒) | 750ml/瓶酒精度:5%vol | 2021-01-09 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063900 | 19 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省长春市九台市东湖镇黑林子村3社 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 赤霞珠1998(葡萄酒) | 750ml/瓶酒精度:5%vol | 2021-01-09 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063901 | 20 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 娃哈哈茉莉清茶 | 500g/瓶 | 2022-03-16 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063902 | 21 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-06-29 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063903 | 22 | 宿迁恒枫食品有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区通湖大道东侧、姑苏路北侧 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-02-12 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063904 | 23 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-20 | 方便食品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063905 | 24 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 大面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-09 | 方便食品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063906 | 25 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-15 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342063911 | 26 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 萧县佳汇购物中心 | 安徽 | 百事可乐 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | 2022-02-17 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064124 | 27 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 萧县合马超市 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 450mL/瓶 | 2022-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064125 | 28 | 宿迁恒枫食品有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区通湖大道东侧、姑苏路北侧 | 萧县合马超市 | 安徽 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-06-16 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064128 | 29 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-07-11 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064129 | 30 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 统一冰红茶 | 310毫升/罐 | 2022-05-09 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064130 | 31 | 广西美吉食品科技有限责任公司 | 广西柳州市柳江区新兴工业园创业路5号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 柳州螺蛳粉(水煮型) | 300克(米粉包120克,配料包180克)/袋 | 2022-07-20 | 方便食品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064131 | 32 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 萧县合马超市 | 安徽 | 多名利干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:12%vol | 2020-07-03 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064132 | 33 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 萧县合马超市 | 安徽 | 长城葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:12.5%vol | 2021-05-19 | 酒类 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064133 | 34 | 单县鲁爽农副产品有限公司 | 山东省菏泽市单县谢集镇齐寨村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2020-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064134 | 35 | 砀山薯源食品有限公司 | 皖砀山县官庄镇高新庄行政村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 薯源粉条 | 1200g/袋 | 2022-06-13 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064135 | 36 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 泗洪县常泗工业园虞山路 | 萧县合马超市 | 安徽 | 野山椒土鸡蛋 | 35克/袋 | 2022-07-05 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064136 | 37 | 湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 香橙味月饼 | 称重 | 2022-07-10 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064137 | 38 | 湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 哈密瓜味月饼 | 称重 | 2022-07-10 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064138 | 39 | 石家庄启鑫食品有限公司 | 石家庄市藁城区廉州镇陈家庄三排村东200米 | 萧县合马超市 | 安徽 | 月饼(葡萄) | 计量销售 | 2022-07-26 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064139 | 40 | 石家庄启鑫食品有限公司 | 石家庄市藁城区廉州镇陈家庄三排村东200米 | 萧县合马超市 | 安徽 | 月饼(黑芝麻) | 计量销售 | 2022-07-26 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064140 | 41 | 桐乡市诚兴食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道延业路260号1-3幢 | 萧县合马超市 | 安徽 | 鸡蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 2022-05-25 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064141 | 42 | 郯城安信食品有限责任公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇科技村 | 萧县合马超市 | 安徽 | 香酥馋豆(油炸类) | 称重 | 2022-05-28 | 炒货食品及坚果制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064278 | 43 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 福臨門非转基因压榨玉米油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-22 | 食用油、油脂及其制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064279 | 44 | 巢湖娃哈哈饮料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市向阳南路民营经济园区 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-04-08 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064280 | 45 | 苏州宏星食品包装有限公司 | 江苏省苏州市吴中区用直镇迎宾路58-8号 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-05-30 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064282 | 46 | 宁夏中宁县郝记枸杞商贸有限公司 | 宁夏中宁县舟塔乡舟塔村五队601号 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 宁夏枸杞(代用茶) | 250克/袋 | 2022-08-05 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064283 | 47 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 香菇(干制食用菌) | 100克/袋 | 2022-02-08 | 蔬菜制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064284 | 48 | 安徽香吧传奇食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山开发区温州工业园15号 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 五香卤蛋(蛋制品) | 30克/袋 | 2022-04-25 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064285 | 49 | 宿州市海川食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区时村镇付楼村丁楼村支部北8米 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 鸡蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 2022-03-10 | 蛋制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064286 | 50 | 砀山县双五粉业有限公司 | 安徽省砀山县高新庄 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 双五粉条 | 1.4kg/袋 | 2022-05-08 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064287 | 51 | 砀山县冠霖粉业有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇秦庄行政村 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 赵氏薯制粉条 | 1千克/袋 | 2022-04-04 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064288 | 52 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 红腐乳(豆制品) | 285克/瓶 | 2022-01-01 | 豆制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064289 | 53 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 白腐乳(豆制品) | 285克/瓶 | 2022-01-11 | 豆制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064363 | 54 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区人和人和镇高增村人汉路189号B区 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 牛肉粒(五香味) | 208克/袋 | 2022-06-01 | 肉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064281 | 55 | 芜湖市丰德林工贸有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥国际茶城121号 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 枸杞子(代用茶) | 200克/袋 | 2022-08-01 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064293 | 56 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 小磨芝麻香油 | 450mL/瓶 | 2022-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064857 | 57 | 安徽荣和食品有限公司 | 安徽砀山中原路北段 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 粤彭风味香肠(腌腊肉制品) | 500克/袋 | 2022-07-30 | 肉制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064860 | 58 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-07-21 | 饮料 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064861 | 59 | 砀山县汪师傅食品厂 | 砀山县薛楼板材加工园利民村汪庙中心路39号 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 皖砀汪师傅黑芝麻酥月饼 | 300克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064870 | 60 | 汨罗市旺和顺食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市归义镇上马村 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 广式月饼(哈密瓜味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064871 | 61 | 汨罗市旺和顺食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市归义镇上马村 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 广式月饼(香橙味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064872 | 62 | 汨罗市旺和顺食品有限公司 | 湖南省岳阳市汨罗市归义镇上马村 | 萧县亿渡生鲜超市 | 安徽 | 广式月饼(凤梨味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 萧县/县抽 | 合格 |
XC22341322342064290 | 63 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 萧县薛庄联强购物中心 | 安徽 | 大块腐乳(豆制品) | 340g/瓶 | 2022-03-26 | 豆制品 | 萧县/县抽 | 合格 |
食品监督抽检不合格信息
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
NCP22341322342064115 | 1 | / | / | 萧县合马超市 | 安徽省宿州市萧县龙城镇安粮小区42栋112号 | 韭菜 | 散称 | / | 2022-08-11 | 腐霉利║0.29mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 萧县/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
NCP22341322342065067 | 2 | / | / | 王亚玲 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙湖路63号 | 牛蛙(其他水产品) | 散称 | / | 2022-08-17 | 恩诺沙星║200μg/kg ║≤100mg/kg | 食用农产品 | 萧县/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |
不合格情况说明
腐霉利
腐霉利(procymidone),是新型杀菌剂,属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定,韭菜的腐霉利最大限量值为0.2mg/kg,腐霉利属于低毒性杀菌剂,能防治果树、蔬菜作物的灰霉病、菌核病,少量农药残留不会导致急性中毒,但长期食用农药残留超标的蔬菜可能对人体健康产生一定的不良影响。引起韭菜腐霉利超标的原因主要是种植时使用该农药,而韭菜收获期短,农药安全间隔期规定很难做到严格执行。
恩诺沙星
恩诺沙星是一种化学合成广谱抑菌剂,虽然在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病方面有良好效果,但《动物性食品中兽药最高残留限量》中规定,该类药物在鸡蛋中不得检出。长期摄入恩诺沙星超标的禽蛋,可引起轻度胃肠道刺激或不适、头痛、头晕、睡眠不良等症状,大剂量摄入还可能引起肝损害。