近期,萧县市场监督管理局组织抽检了60批次样品。抽检检验项目合格样品59批次,检出不合格样品1批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格情况说明
萧县市场监督管理局
2022年9月29日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341322349531181 | 1 | 芜湖市丰德林工贸有限责任公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥国际茶城121号 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 山楂 | 100克/袋 | 2022-03-02 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531141 | 2 | 徐州市苏唐食品有限公司 | 徐州市铜山区张集镇果木良种场 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 纯正赤砂糖 | 400克/袋 | 2022-01-10 | 食糖 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531142 | 3 | / | / | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 豆皮 | 称重 | 2022-05-09 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531143 | 4 | / | / | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 豆干 | 称重 | 2022-05-09 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531180 | 5 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 荞麦茶 | 100g/袋 | 2022-03-02 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531146 | 6 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 郾城区107国道与纬八路交叉口向北200米 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 土豆粉条 | 248克/袋 | 2022-02-26 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531179 | 7 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区腾北路21号 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 桃桃红柚果汁茶饮料 | 450毫克/瓶 | 2022-03-07 | 饮料 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531175 | 8 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 河北省衡水市故城县广交西路 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 老白干酒 | 500ml/瓶酒精度:67%vol | 2020-10-09 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531171 | 9 | 界首市煜哥食品厂 | 安徽省阜阳市界首市大黄镇光武大道1098号 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 劲道片片香 | 90克/袋 | 2022-04-01 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531167 | 10 | 湖南杉爱食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县花石镇红中村九洲组 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 鸭翅(黑鸭风味) | 42克/袋 | 2022-03-04 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531162 | 11 | 河南盐津铺子食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路轻工食品工业园院内 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 焙烤薯片 | 称重 | 2022-03-05 | 薯类和膨化食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531161 | 12 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 市中区孟庄镇杜庄村 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 蓝莓西饼 | 称重 | 2022-04-03 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531160 | 13 | 徐州福源满食品有限公司 | 江苏省沛县大屯工业园区 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 无加蔗糖饼干 | 称重销售 | 2022-04-15 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531159 | 14 | 山东万蓉食品有限公司 | 沂水沂博路38号 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 奶酪味布丁饼干 | 450克/袋 | 2022-01-15 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531158 | 15 | 徐州福源满食品有限公司 | 江苏省沛县大屯工业园区 | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 小馒头(饼干) | 称重销售 | 2022-04-18 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531235 | 16 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 醉客鸭翅 | 散装称重 | 2022-04-01 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531208 | 17 | / | / | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 豆腐干 | 称重 | 2022-05-10 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531209 | 18 | / | / | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 豆腐 | 称重 | 2022-05-10 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531211 | 19 | 开封市旺亨食品有限公司 | 开封市杏花营镇榆杏大道北段 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 大拉皮(淀粉湿制品) | 称重 | 2022-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531233 | 20 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道新联村袁家组 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 辣条二当家(藤椒味素羊排) | 82克/袋 | 2022-02-19 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531222 | 21 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 木糖醇饼干粗粮味(酥性饼干) | 称重 | 2022-03-10 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531223 | 22 | 华润雪花(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 锦绣淮海啤酒 | 500ml/瓶酒精度:≥2.9%vol | 2022-04-24 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531225 | 23 | 安徽众升中药科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业产业开发区汤王大道2888-8号西门 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 赤小豆芡实薏米茶 | 150克/包 | 2021-10-26 | 茶叶及相关制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531226 | 24 | 天津市信宇食品有限公司 | 天津市武清区曹子里镇花城中路55号 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 番茄味薯条膨化食品 | 称重 | 2022-04-14 | 薯类和膨化食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531227 | 25 | 莒县金佰客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇茶城社区上茶城村 | 萧县新联强购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇杨楼村徐商路北侧 | 爆起来爆米花 | 称重 | 2021-12-01 | 薯类和膨化食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531254 | 26 | / | / | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 豆腐 | 称重 | 2022-05-16 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531288 | 27 | 广东富牛食品科技有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇镇道东围路中段 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 布町切切乐(果冻+果味酱) | 108克/袋 | 2022-05-01 | 糖果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531255 | 28 | / | / | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 豆干 | 称重 | 2022-05-16 | 豆制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531257 | 29 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县鞍山镇西牛栏村村南 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 马铃薯粉 | 350克/包 | 2021-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531259 | 30 | 芜湖市绿森林生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区南阳路 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 贺源记蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-01-06 | 蜂产品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531287 | 31 | 湖南寻狐食品有限责任公司 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇云友村湖鸭田组21号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 乳酸菌(乳酸菌瓶QQ糖) | 称重 | 2022-04-01 | 糖果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531260 | 32 | 山东好世多食品科技有限公司 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区创业路3号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 吮指鸭肉排(香菇麻辣味) | 338克/袋 | 2022-01-08 | 肉制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531261 | 33 | 华润雪花(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区松江北路999号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 雪花原麦汁啤酒 | 500ml/瓶酒精度≥3.4%vol | 2021-06-25 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531286 | 34 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 吸游记可吸果冻 | 散装称重 | 2022-05-02 | 糖果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531262 | 35 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 龙津啤酒 | 330ml/瓶 酒精度≥2.9%vol | 2022-03-12 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531285 | 36 | 潮州市潮安区高信食品有限公司 | 潮安区庵埠镇庵梅公路灰路片 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 西梅 | 散装称重 | 2022-04-15 | 水果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531263 | 37 | 临邑中港甘霖啤酒有限公司 | 山东省德州市临邑县经济开发区华兴路南首东侧 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 特制啤酒 | 500ml/瓶酒精度:<2.5%vol | 2021-06-08 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531264 | 38 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 冰天雪地啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2021-06-30 | 酒类 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531284 | 39 | 潮州市潮安区高信食品有限公司 | 潮安区庵埠镇庵梅公路灰路片 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 尖酸乌梅干 | 散装称重 | 2022-04-11 | 水果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531265 | 40 | 龙海市真意香食品厂 | 龙海市白水镇楼埭村工业区 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 美国豌豆 | 称重 | 2022-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531266 | 41 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 果乐果香果酱味夹心饼干(蓝莓口味) | 称重 | 2022-02-15 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531283 | 42 | 淮北市海鹏食品有限公司 | 淮北市凤凰山经济开发区温州食品工业园9号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | V辣素鸭脖 | 散装称重 | 2022-05-04 | 方便食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531267 | 43 | 微山县康泰食品有限公司 | 山东省济宁市微山县欢城镇滕南经济开发区 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 蛋黄煎饼 | 150克/袋 | 2021-11-06 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531268 | 44 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开元道90号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 早餐饼干(原味) | 500g/袋 | 2022-02-10 | 饼干 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531269 | 45 | 夏津县景香园食品厂 | 德州市夏津县东李官屯镇张官屯村 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 小黄鸭蛋糕 | 称重 | 2022-05-07 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531282 | 46 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 八宝酱黄瓜(盐水渍菜) | 计量销售 | 2022-04-02 | 蔬菜制品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531289 | 47 | 丰城黑五类食品有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新大道5号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 黑芝麻牛奶蛋白复合饮品 | 250ml/盒 | 2022-02-15 | 饮料 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531270 | 48 | 河北嘉亿食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村北 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 中式茶点 | / | 2022-03-06 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531281 | 49 | 新郑市香窝窝食品加工坊 | 新郑市郭店镇黄金大道与吉祥路交叉口向东100米路北 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 香辣牛肉火鸡面 | 32g/袋 | 2022-01-12 | 薯类和膨化食品 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531271 | 50 | 阜阳永安食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区经济开发区港口路99号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 海苔肉松吐司 | 称重 | 2022-04-04 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531272 | 51 | 安徽闽蓝食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙城工业园锦绣大道东150米路南268号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 菠萝味酱吐司面包 | 称重 | 2022-05-07 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531273 | 52 | 合肥远翔食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区石梁城西路南侧 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 西瓜熟了(西瓜味吐司面包) | 称重 | 2022-04-30 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531274 | 53 | 夏津县景香园食品厂 | 德州市夏津县东李官屯镇张官屯村 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 枣沙蛋糕 | 称重 | 2022-04-15 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531275 | 54 | 宁普县永威食品有限公司 | 宁浦县苏家庄镇高庄窠村村西 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 南瓜汉堡 | 称重 | 2022-04-18 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531276 | 55 | 夏津县景香园食品厂 | 德州市夏津县东李官屯镇张官屯村 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 海绵蛋糕 | 称重 | 2022-05-09 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531277 | 56 | 合肥计瑞食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区燎原路66号 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 迷你虾条(鲜虾味) | 称重 | 2022-04-14 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531278 | 57 | 安徽千元食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县圣泉乡肖广路循环经济产业园南200米 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 无蔗糖沙拉面包 | 称重 | 2022-05-01 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531279 | 58 | 高唐县真巧棒食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼丘湖街道滨湖路南首路西 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 纯蛋糕 | 称重 | 2022-04-17 | 糕点 | 萧县/县抽 | |
XC22341322349531280 | 59 | 河南熙元食品有限公司 | 河南省项城市产业集聚区食品产业园颖河路东枯河北 | 孙长风 | 安徽省宿州市萧县酒店乡酒店 | 烤香馍片(巴西烤肉味) | 称重 | 2022-04-25 | 糕点 | 萧县/县抽 |
食品监督抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XC22341322349531144 | 1 | / | / | 萧县好友佳购物中心 | 安徽省宿州市萧县杨楼镇黄河路红绿灯路口东侧 | 拉皮 | 称重 | / | 2022-05-09 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║457.8mg/kg║≤200mg/kg |
淀粉及淀粉制品 | 萧县/县抽 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 |
不合格情况说明
铝的残留量
在传统粉丝粉条加工过程中,添加硫酸铝钾(明矾),可以提高粉丝的韧性,减少断条损失。长时间摄入铝会对人体产生慢性毒性。铝经胃肠吸收后,主要积聚于骨骼,引起骨质疏松和软骨病,并且较难排出体外。铝超标对儿童的影响更大,因为铝会影响钙磷代谢,从而对少年儿童的生长发育造成一定影响,严重影响孩子骨骼的生长,长期过量摄入铝会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育,抑制胎儿的生长发育。