序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 | 项目代码 | 发证日期 | 证书状态 | 建筑面积 | 受理日期 |
1 | 341322202200001 | 污水处理工艺和设备升级改造项目 生物除臭装置(公共建筑) | 萧县永堌轻化工业园管理委员会 | 萧县永堌镇马庄村 | 总建筑面积200.0㎡ | 2103-341322-04-01-403051 | 2022/2/15 | 有效 | 总建筑面积200.0㎡ | 2022/2/15 |
2 | 341322202200002 | 污水处理工艺和设备升级改造项目 臭氧催化氧化单元(公共建筑) | 萧县永堌轻化工业园管理委员会 | 萧县永堌镇马庄村 | 总建筑面积81.0㎡ | 2103-341322-04-01-403051 | 2022/2/15 | 有效 | 总建筑面积81.0㎡ | 2022/2/15 |
3 | 341322202200003 | 污水处理工艺和设备升级改造项目 高效沉淀池(公共建筑) | 萧县永堌轻化工业园管理委员会 | 萧县永堌镇马庄村 | 总建筑面积46.0㎡ | 2103-341322-04-01-403051 | 2022/2/15 | 有效 | 总建筑面积46.0㎡ | 2022/2/15 |
4 | 341322202200004 | 污水处理工艺和设备升级改造项目 铁碳微电解单元(公共建筑) | 萧县永堌轻化工业园管理委员会 | 萧县永堌镇马庄村 | 总建筑面积315.0㎡ | 2103-341322-04-01-403051 | 2022/2/15 | 有效 | 总建筑面积315.0㎡ | 2022/2/15 |
5 | 341322202200006 | 紫荆悦府项目 地下车库 | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积29159.45㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积29159.45㎡ | 2022/2/18 |
6 | 341322202200007 | 紫荆悦府项目 北大门(门卫) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积11㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积11㎡ | 2022/2/18 |
7 | 341322202200008 | 紫荆悦府项目 S6#楼(商业/配电房) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积292.75㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积292.75㎡ | 2022/2/18 |
8 | 341322202200009 | 紫荆悦府项目 S5#楼(商业/公厕) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积255.84㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积255.84㎡ | 2022/2/18 |
9 | 341322202200010 | 紫荆悦府项目 S3#楼(商业) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积326.74㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积326.74㎡ | 2022/2/18 |
10 | 341322202200011 | 紫荆悦府项目 S2#楼(商业/配套) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积946.92㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积946.92㎡ | 2022/2/18 |
11 | 341322202200012 | 紫荆悦府项目 S1#楼(商业) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积303.5㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积303.5㎡ | 2022/2/18 |
12 | 341322202200013 | 紫荆悦府项目 3#配电房(配电房) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积285.6㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积285.6㎡ | 2022/2/18 |
13 | 341322202200014 | 紫荆悦府项目 2#配电房(配电房) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积184.8㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积184.8㎡ | 2022/2/18 |
14 | 341322202200015 | 紫荆悦府项目 25#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2022/2/18 |
15 | 341322202200016 | 紫荆悦府项目 23#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2606.81㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2606.81㎡ | 2022/2/18 |
16 | 341322202200017 | 紫荆悦府项目 22#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2558.35㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2558.35㎡ | 2022/2/18 |
17 | 341322202200018 | 紫荆悦府项目 21#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2022/2/18 |
18 | 341322202200019 | 紫荆悦府项目 20#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积3189.69㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积3189.69㎡ | 2022/2/18 |
19 | 341322202200020 | 紫荆悦府项目 19#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2022/2/18 |
20 | 341322202200021 | 紫荆悦府项目 18#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2022/2/18 |
21 | 341322202200022 | 紫荆悦府项目 17#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2022/2/18 |
22 | 341322202200023 | 紫荆悦府项目 16#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积4562.55㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积4562.55㎡ | 2022/2/18 |
23 | 341322202200024 | 紫荆悦府项目 15#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2022/2/18 |
24 | 341322202200025 | 紫荆悦府项目 13#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积2830.64㎡ | 2022/2/18 |
25 | 341322202200026 | 紫荆悦府项目 12#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5115.41㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5115.41㎡ | 2022/2/18 |
26 | 341322202200027 | 紫荆悦府项目 11#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5325.68㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5325.68㎡ | 2022/2/18 |
27 | 341322202200028 | 紫荆悦府项目 10#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2022/2/18 |
28 | 341322202200029 | 紫荆悦府项目 9#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2022/2/18 |
29 | 341322202200030 | 紫荆悦府项目 8#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2022/2/18 |
30 | 341322202200031 | 紫荆悦府项目 7#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5020.17㎡ | 2022/2/18 |
31 | 341322202200032 | 紫荆悦府项目 6#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积5113.03㎡ | 2022/2/18 |
32 | 341322202200033 | 紫荆悦府项目 5#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积7504.98㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积7504.98㎡ | 2022/2/18 |
33 | 341322202200034 | 紫荆悦府项目 3#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积8096.87㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积8096.87㎡ | 2022/2/18 |
34 | 341322202200035 | 紫荆悦府项目 2#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积8103.11㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积8103.11㎡ | 2022/2/18 |
35 | 341322202200036 | 紫荆悦府项目 1#楼(住宅) | 宿州圣科置业有限责任公司 | 圣泉镇郑腰庄村,迎宾路东侧,发展大道北侧 | 总建筑面积7515.15㎡ | 2112-341322-04-01-795906 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积7515.15㎡ | 2022/2/18 |
36 | 341322202200005 | 萧县恒通商业综合楼项目 | 萧县恒通石油经销处 | 龙城镇魏楼村龙凤大道东段北侧 | 总建筑面积8930.3㎡ | 2112-341322-04-01-949554 | 2022/2/18 | 有效 | 总建筑面积8930.3㎡ | 2022/2/18 |
37 | 341322202200039 | 水墨小区项目 S1#(商业) | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东、丹青路西 | 总建筑面积2362.8㎡ | 2112-341322-04-01-545555 | 2022/3/4 | 有效 | 总建筑面积2362.8㎡ | 2022/3/4 |
38 | 341322202200037 | 水墨圣泉小镇西入口组团工程(停车场)项目 | 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 萧县圣泉镇凤翔大道以东 | 总建筑面积7692㎡ | 2201-341322-04-01-200706 | 2022/3/4 | 有效 | 总建筑面积7692㎡ | 2022/3/4 |
39 | 341322202200038 | 水墨圣泉小镇西入口组团工程(广场)项目 | 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 萧县圣泉镇凤翔大道以东 | 总建筑面积161.85㎡ | 2201-341322-04-01-200706 | 2022/3/4 | 有效 | 总建筑面积161.85㎡ | 2022/3/4 |
40 | 341322202200041 | 萧县水墨圣泉古镇街角公园景观工程项目 覆土公厕 | 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 萧县岱湖大道与凤翔大道交口北侧 | 总建筑面积181.47㎡ | 2201-341322-04-01-377766 | 2022/3/11 | 有效 | 总建筑面积181.47㎡ | 2022/3/11 |
41 | 341322202200040 | 萧县水墨圣泉古镇社区服务中心建设及景观工程项目 | 萧县龙城镇人民政府 | 萧县岱湖大道与凤翔大道交口北侧 | 总建筑面积16799.76㎡ | 2201-341322-04-01-265451 | 2022/3/11 | 有效 | 总建筑面积16799.76㎡ | 2022/3/11 |
42 | 341322202200042 | 萧县岱山小学建设工程项目 | 萧县教育体育局 | 萧县陈沟棚改区,交通西路西侧 | 总建筑面积14868.28㎡ | 2108-341322-04-01-879538 | 2022/3/16 | 有效 | 总建筑面积14868.28㎡ | 2022/3/16 |
43 | 341322202200056 | 安徽安成橡塑科技有限公司年产40亿只PVC手套项目 生产车间(二期)(工业厂房) | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 白土镇孤山村和董店村,天门路东侧、步云路北侧 | 总建筑面积11874.52㎡ | 2016-341322-29-03-016862 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积11874.52㎡ | 2022/3/23 |
44 | 341322202200057 | 安徽安成橡塑科技有限公司年产40亿只PVC手套项目 研发楼(公共建筑) | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 白土镇孤山村和董店村,天门路东侧、步云路北侧 | 总建筑面积1978.12㎡ | 2016-341322-29-03-016862 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积1978.12㎡ | 2022/3/23 |
45 | 341322202200058 | 安徽安成橡塑科技有限公司年产40亿只PVC手套项目 办公楼(公共建筑) | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 白土镇孤山村和董店村,天门路东侧、步云路北侧 | 总建筑面积2005.93㎡ | 2016-341322-29-03-016862 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积2005.93㎡ | 2022/3/23 |
46 | 341322202200059 | 安徽安成橡塑科技有限公司年产40亿只PVC手套项目 成品仓库(工业厂房) | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 白土镇孤山村和董店村,天门路东侧、步云路北侧 | 总建筑面积3176.87㎡ | 2016-341322-29-03-016862 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积3176.87㎡ | 2022/3/23 |
47 | 341322202200060 | 安徽安成橡塑科技有限公司年产40亿只PVC手套项目 原料仓库(工业厂房) | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 白土镇孤山村和董店村,天门路东侧、步云路北侧 | 总建筑面积1581.13㎡ | 2016-341322-29-03-016862 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积1581.13㎡ | 2022/3/23 |
48 | 341322202200044 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 13#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积576.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积576.0㎡ | 2022/3/23 |
49 | 341322202200045 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 12#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4375.80㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4375.80㎡ | 2022/3/23 |
50 | 341322202200046 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 11#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积3064.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积3064.0㎡ | 2022/3/23 |
51 | 341322202200047 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 10#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积5362.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积5362.0㎡ | 2022/3/23 |
52 | 341322202200048 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 9#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积5446.4㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积5446.4㎡ | 2022/3/23 |
53 | 341322202200049 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 8#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4416.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4416.0㎡ | 2022/3/23 |
54 | 341322202200050 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 7#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4416.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4416.0㎡ | 2022/3/23 |
55 | 341322202200051 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 6#仓库(工业厂房) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4416.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4416.0㎡ | 2022/3/23 |
56 | 341322202200052 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 西门门卫(公共建筑) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积40.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积40.0㎡ | 2022/3/23 |
57 | 341322202200053 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 北门门卫(公共建筑) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积67.86㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积67.86㎡ | 2022/3/23 |
58 | 341322202200054 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 宿舍楼(公共建筑) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4178.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4178.0㎡ | 2022/3/23 |
59 | 341322202200055 | 安徽省德豪合成革有限公司年产2000万米中高档聚氨酯合成革及无纺基布、聚酯浆料配套建设项目 综合楼(公共建筑) | 安徽省德豪合成革有限公司 | 萧县白土镇董店村.步云路南 | 总建筑面积4608.0㎡ | 3413222203220001发改公交【2011】101号 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积4608.0㎡ | 2022/3/23 |
60 | 341322202200043 | 萧县龙翔小学建设工程项目 | 萧县交通投资有限责任公司 | 萧县龙城镇龙山路西侧、龙祥小区南侧 | 总建筑面积20565.0㎡(其中教学教辅楼11328㎡;风雨操场、食堂、综合楼5518㎡;传达室24㎡;地下车库3695㎡) | 2018-341322-47-01-006988 | 2022/3/23 | 有效 | 总建筑面积20565.0㎡(其中教学教辅楼11328㎡;风雨操场、食堂、综合楼5518㎡;传达室24㎡;地下车库3695㎡) | 2022/3/23 |
61 | 341322202200061 | 萧县2022
年支持学前教育发展资金建设工程项 目 新庄镇云南小学附属园 |
萧县教育体育局 | 萧县新庄镇云南村 | 总建筑面积 500㎡ | 2203-341322-04-01-606061 | 2022/3/28 | 有效 | 总建筑面积 500㎡ | 2022/3/28 |
62 | 341322202200062 | 萧县2022
年支持学前教育发展资金建设工程项 目 王寨镇郑楼小学幼儿园 |
萧县教育体育局 | 王寨镇后洼行政村王洼自然村 | 总建筑面积 1192.23㎡ | 2203-341322-04-01-606061 | 2022/3/28 | 有效 | 总建筑面积 1192.23㎡ | 2022/3/28 |
63 | 341322202200063 | 萧县2022
年支持学前教育发展资金建设工程项 目 王寨镇戴柿园幼儿园 |
萧县教育体育局 | 萧县王寨镇戴柿园村南 | 总建筑面积 600㎡ | 2203-341322-04-01-606061 | 2022/3/28 | 有效 | 总建筑面积 600㎡ | 2022/3/28 |
64 | 341322202200064 | 萧县2022
年支持学前教育发展资金建设工程项 目 孙圩子乡徐里幼儿园 |
萧县教育体育局 | 孙圩子乡徐里行政村徐里自然村 | 总建筑面积 434.76㎡ | 2203-341322-04-01-606061 | 2022/3/28 | 有效 | 总建筑面积 434.76㎡ | 2022/3/28 |
65 | 341322202200065 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目(幼儿园 地块)幼儿园 |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 4818.27㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 4818.27㎡ | 2022/3/29 |
66 | 341322202200066 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)地下车库(车库) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 31976.28㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 31976.28㎡ | 2022/3/29 |
67 | 341322202200067 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)北门卫(门卫) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 22.56㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 22.56㎡ | 2022/3/29 |
68 | 341322202200068 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)西门卫(门卫) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 40.02㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 40.02㎡ | 2022/3/29 |
69 | 341322202200069 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)S4#(商业) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 1123.48㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 1123.48㎡ | 2022/3/29 |
70 | 341322202200070 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)S3#(商业) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 647.30㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 647.30㎡ | 2022/3/29 |
71 | 341322202200071 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)S2#(商业) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 620.74㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 620.74㎡ | 2022/3/29 |
72 | 341322202200072 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)S1#(商业) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 1217.88㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 1217.88㎡ | 2022/3/29 |
73 | 341322202200073 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)14#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7435.24㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7435.24㎡ | 2022/3/29 |
74 | 341322202200074 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)13#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7452.39㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7452.39㎡ | 2022/3/29 |
75 | 341322202200075 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)12#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7452.39㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7452.39㎡ | 2022/3/29 |
76 | 341322202200076 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)11#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7435.24㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7435.24㎡ | 2022/3/29 |
77 | 341322202200077 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)10#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2022/3/29 |
78 | 341322202200078 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)9#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8198.60㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8198.60㎡ | 2022/3/29 |
79 | 341322202200079 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)8#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2022/3/29 |
80 | 341322202200080 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)7#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2022/3/29 |
81 | 341322202200081 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)6#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8174.04㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8174.04㎡ | 2022/3/29 |
82 | 341322202200082 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)5#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 8224.60㎡ | 2022/3/29 |
83 | 341322202200083 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)4#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 6844.96㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 6844.96㎡ | 2022/3/29 |
84 | 341322202200084 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)3#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7461.66㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7461.66㎡ | 2022/3/29 |
85 | 341322202200085 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)2#(住宅) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 丁里镇梁庄社区辖区内 | 总建筑面积 7461.66㎡ | 2112-341322-04-01-645751 | 2022/3/29 | 有效 | 总建筑面积 7461.66㎡ | 2022/3/29 |
86 | 341322202200086 | 萧县南部片区乡村振兴(一期)项目
(地块 二)1#(住宅) |
