信息分类: 内容分类: 建设工程规划许可证核发
发文日期: 2022-06-30 16:56:29 生成日期: 2022-06-30 16:56:29
生效时间: 废止时间:
发布机构: 萧县人民政府 文  号:
名  称: 萧县自然资源和规划局2022年第二季度建设工程规划类许可证核发
词:

萧县自然资源和规划局2022年第二季度建设工程规划类许可证核发

发表时间:2022-06-30 16:56信息来源:萧县自然资源和规划局(林业局)作者:国土局阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 证书编号 项目名称 建设单位 建设位置 建设规模 项目代码 发证日期 证书状态 建筑面积 受理日期
1 341322202200108 年产12000吨金属表面处理剂、8000吨金属加工液项目  车间三(工业厂房)
安徽舜邦精细化工有限公司 萧县永堌轻化工业园 总建筑面积1908.0㎡ 2020-341322-26-03-024530 2022/4/2 有效 总建筑面积1908.0㎡ 2022/4/2
2 341322202200109 萧县中医院迁建项目 大门
萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积47.06㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积47.06㎡ 2022/4/6
3 341322202200110 萧县中医院迁建项目 井房 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积12.12㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积12.12㎡ 2022/4/6
4 341322202200111 萧县中医院迁建项目 配电房 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积348.51㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积348.51㎡ 2022/4/6
5 341322202200112 萧县中医院迁建项目 污水处理 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积143.99㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积143.99㎡ 2022/4/6
6 341322202200113 萧县中医院迁建项目 制剂楼、高压氧舱 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积468.81㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积468.81㎡ 2022/4/6
7 341322202200114 萧县中医院迁建项目 综合楼 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积2091.8㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积2091.8㎡ 2022/4/6
8 341322202200115 萧县中医院迁建项目 门诊急诊住院医技楼 萧县中医院 龙城镇岱山口村 总建筑面积20083.68㎡ 3413222204020001萧发改政务【2014】205号 2022/4/6 有效 总建筑面积20083.68㎡ 2022/4/6
9 341322202200116 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)26#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积2612.28㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积2612.28㎡ 2022/4/14
10 341322202200117 萧县华融幼儿园项目 幼儿园(公共建筑) 萧县教育体育局 萧县生态大道以北,融翔御府以东 总建筑面积3300㎡ 2109-341322-04-01-589835 2022/4/14 有效 总建筑面积3300㎡ 2022/4/14
11 341322202200118 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)地库 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积32637.15㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积32637.15㎡ 2022/4/14
12 341322202200119 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)配电房1(配套) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积289.8㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积289.8㎡ 2022/4/14
13 341322202200120 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)S2#(商业) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积1170.93㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积1170.93㎡ 2022/4/14
14 341322202200121 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)33#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积2357.19㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积2357.19㎡ 2022/4/14
15 341322202200122 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)32#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积2942.89㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积2942.89㎡ 2022/4/14
16 341322202200123 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)28#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积2871.37㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积2871.37㎡ 2022/4/14
17 341322202200124 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)27#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积4371.36㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4371.36㎡ 2022/4/14
18 341322202200125 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)25#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
19 341322202200126 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)24#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积5466.62㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积5466.62㎡ 2022/4/14
20 341322202200127 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)19#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积3094.29㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积3094.29㎡ 2022/4/14
21 341322202200128 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)18#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积4349.95㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4349.95㎡ 2022/4/14
22 341322202200129 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)17#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
23 341322202200130 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)16#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积5466.62㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积5466.62㎡ 2022/4/14
24 341322202200131 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)15#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
25 341322202200132 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)8#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
26 341322202200133 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)7#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积5466.62㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积5466.62㎡ 2022/4/14
27 341322202200134 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)6#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
28 341322202200135 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)5#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
29 341322202200136 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)4#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
30 341322202200137 水墨小区项目 水墨小区(42#地块)3#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 总建筑面积8321.74㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8321.74㎡ 2022/4/14
31 341322202200138 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)1#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积8307.3㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8307.3㎡ 2022/4/14
32 341322202200139 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)2#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积8299.87㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8299.87㎡ 2022/4/14
33 341322202200140 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)9#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
34 341322202200141 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)10#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
35 341322202200142 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)11#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积1841.61㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积1841.61㎡ 2022/4/14
36 341322202200143 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)12#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
37 341322202200144 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)13#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积7392.18㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积7392.18㎡ 2022/4/14
38 341322202200145 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)14#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4601.67㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4601.67㎡ 2022/4/14
39 341322202200146 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)20#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积3094.29㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积3094.29㎡ 2022/4/14
40 341322202200147 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)21#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积8320.36㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积8320.36㎡ 2022/4/14
41 341322202200148 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)22#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积6934.62㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积6934.62㎡ 2022/4/14
42 341322202200149 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)23#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积5466.62㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积5466.62㎡ 2022/4/14
43 341322202200150 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)29#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4371.36㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4371.36㎡ 2022/4/14
44 341322202200151 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)30#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积4977.41㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积4977.41㎡ 2022/4/14
45 341322202200152 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)31#(住宅) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积2942.89㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积2942.89㎡ 2022/4/14
46 341322202200153 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)S3#(物业) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积787.04㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积787.04㎡ 2022/4/14
47 341322202200154 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)配电房2(配套) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积453.35㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积453.35㎡ 2022/4/14
48 341322202200155 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)配电房3(配套) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积184.8㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积184.8㎡ 2022/4/14
49 341322202200156 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)配电房4(配套) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积312.92㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积312.92㎡ 2022/4/14
50 341322202200157 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)门卫(配套) 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积44.29㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积44.29㎡ 2022/4/14
51 341322202200158 水墨小区项目 水墨小区(43#地块)地库 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 总建筑面积27117.32㎡ 2112-341322-04-01-545555 2022/4/14 有效 总建筑面积27117.32㎡ 2022/4/14
52 341322202200159 萧县龙海置业有限公司业务服务中心(国际防腐苑)建设项目 5#楼(商住) 萧县龙海置业有限公司 龙城镇龙凤大道南侧 总建筑面积8834.42㎡ 2203-341322-04-01-724678 2022/4/14 有效 总建筑面积8834.42㎡ 2022/4/14
53 341322202200160 年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目  配电室(公共建筑) 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积72.0㎡ 2107-341322-04-01-907119 2022/4/26 有效 总建筑面积72.0㎡ 2022/4/26
54 341322202200161 年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目  门卫二(公共建筑) 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积68.12㎡ 2107-341322-04-01-907119 2022/4/26 有效 总建筑面积68.12㎡ 2022/4/26
55 341322202200162 年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目  门卫一(公共建筑) 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积68.12㎡ 2107-341322-04-01-907119 2022/4/26 有效 总建筑面积68.12㎡ 2022/4/26
56 341322202200163 年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目  厂房(工业厂房) 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积14327.08㎡ 2107-341322-04-01-907119 2022/4/26 有效 总建筑面积14327.08㎡ 2022/4/26
57 341322202200164 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县官桥镇初级中学教学楼 萧县教育体育局(萧县官桥镇中心学校) 萧县官桥镇孟村 总建筑面积1200㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/27 有效 总建筑面积1200㎡ 2022/4/27
58 341322202200165 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县酒店乡申河小学宿舍楼 萧县教育体育局(萧县酒店乡中心学校) 萧县酒店乡酒店村新大街 总建筑面积1100㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/27 有效 总建筑面积1100㎡ 2022/4/27
59 341322202200166 萧县2022年度城乡义务教育补助经费校舍安全保障项目 萧县新庄镇杜集小学食堂 萧县教育体育局 萧县新庄镇杜集村 总建筑面积393.12㎡ 2203-341322-04-01-876166 2022/4/27 有效 总建筑面积393.12㎡ 2022/4/27
60 341322202200169 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县王寨镇苏庄小学教学楼 萧县教育体育局(萧县王寨镇中心学校) 王寨镇苏庄行政村苏庄自然村 总建筑面积1000㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/27 有效 总建筑面积1000㎡ 2022/4/27
61 341322202200171 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县新庄中学宿舍楼 萧县教育体育局(萧县新庄镇中心学校) 萧县新庄镇南居村 总建筑面积900㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/27 有效 总建筑面积900㎡ 2022/4/27
62 341322202200172 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县马井镇长征学校教学楼 萧县教育体育局(萧县马井镇中心学校) 马井镇长征行政村岗叉楼自然村 总建筑面积1200㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/27 有效 总建筑面积1200㎡ 2022/4/27
63 341322202200167 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县闫集镇李阁小学教学楼 萧县教育体育局(萧县闫集镇中心学校) 萧县闫集镇李阁村 总建筑面积1290㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/28 有效 总建筑面积1290㎡ 2022/4/28
64 341322202200168 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县赵庄镇中心小学食堂 萧县教育体育局(萧县赵庄镇中心学校) 萧县赵庄镇赵庄村 总建筑面积899㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/28 有效 总建筑面积899㎡ 2022/4/28
65 341322202200174 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 萧县马井镇杜行小学教学楼 萧县教育体育局(萧县马井镇中心学校) 马井镇郝庄行政村杜行自然村 总建筑面积940㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/28 有效 总建筑面积940㎡ 2022/4/28
66 341322202200175 萧县熙悦幼儿园项目 幼儿园(配套) 萧县教育体育局 萧县陈沟路北,丹青路西 总建筑面积4019.5㎡ 2108-341322-04-01-405590 2022/4/28 有效 总建筑面积4019.5㎡ 2022/4/29
67 341322202200176 萧县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程项目 马井长征学校宿舍楼 萧县教育体育局(萧县马井镇中心学校) 马井镇长征行政村岗叉楼自然村 总建筑面积700㎡ 2203-341322-04-01-579273 2022/4/29 有效 总建筑面积700㎡ 2022/4/29
68 341322202200177 萧县旭都置业有限公司紫金花苑建设项目 人防一(地下车库) 萧县旭都置业有限公司 龙城镇淮海东路南侧行政大道东侧 总建筑面积34121.0㎡ 2016-341322-47-03-011931 2022/5/6 有效 总建筑面积34121.0㎡ 2022/5/6
69 341322202200178 萧县城区防洪排涝建设项目(萧县凤城新区中沟、二道河工程)  泵站厂区地坪 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) 萧县凤北新区凤翔大道两侧 总建筑面积842.0㎡ 2019-341322-48-01-026407 2022/5/13 有效 总建筑面积842.0㎡ 2022/5/13
70 341322202200179 萧县城区防洪排涝建设项目(萧县凤城新区中沟、二道河工程)  泵站道路 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) 萧县凤北新区凤翔大道两侧 总建筑面积900㎡ 2019-341322-48-01-026407 2022/5/13 有效 总建筑面积900㎡ 2022/5/13
71 341322202200180 萧县城区防洪排涝建设项目(萧县凤城新区中沟、二道河工程) 圣泉小镇排涝泵站 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) 萧县凤北新区凤翔大道两侧 总建筑面积3178㎡ 2019-341322-48-01-026407 2022/5/13 有效 总建筑面积3178㎡ 2022/5/13
72 341322202200181 萧县城区防洪排涝建设项目(萧县凤城新区中沟、二道河工程)  中沟、二道河箱涵 萧县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) 萧县凤北新区凤翔大道两侧 总建筑面积6991.4㎡ 2019-341322-48-01-026407 2022/5/13 有效 总建筑面积6991.4㎡ 2022/5/13
73 341322202200182 京茂悦府(二期)项目  7-2#楼(配套)
宿州新国建置业有限公司 龙城镇黄山社区,公园路北,连石路西 总建筑面积513.21㎡ 2202-341322-04-01-501312 2022/5/16 有效 总建筑面积513.21㎡ 2022/5/16
74 341322202200183 京茂悦府(二期)项目  7-1#楼(住宅)
宿州新国建置业有限公司 龙城镇黄山社区,公园路北,连石路西 总建筑面积4933.62㎡ 2202-341322-04-01-501312 2022/5/16 有效 总建筑面积4933.62㎡ 2022/5/16
75 341322202200184 年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目  门卫2(公共建筑) 安徽天圆智能设备制造有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积262.382㎡ 2106-341322-04-01-500140 2022/6/1 有效 总建筑面积262.382㎡ 2022/6/1
76 341322202200185 年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目  门卫一(公共建筑) 安徽天圆智能设备制造有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积204.46㎡ 2106-341322-04-01-500140 2022/6/1 有效 总建筑面积204.46㎡ 2022/6/1
77 341322202200186 年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目  3#厂房(工业厂房) 安徽天圆智能设备制造有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积3634㎡ 2106-341322-04-01-500140 2022/6/1 有效 总建筑面积3634㎡ 2022/6/1
78 341322202200187 年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目  2#厂房(工业厂房) 安徽天圆智能设备制造有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积3634㎡ 2106-341322-04-01-500140 2022/6/1 有效 总建筑面积3634㎡ 2022/6/1
79 341322202200188 年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目  1#厂房(工业厂房) 安徽天圆智能设备制造有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积3634㎡ 2106-341322-04-01-500140 2022/6/1 有效 总建筑面积3634㎡ 2022/6/1
80 341322202200189 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  危废库(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积36㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积36㎡ 2022/6/1
81 341322202200190 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  一般固废(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积36㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积36㎡ 2022/6/1
82 341322202200191 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  公厕二(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积72㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积72㎡ 2022/6/1
83 341322202200192 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  公厕一(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积72㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积72㎡ 2022/6/1
84 341322202200193 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  配电室(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积122㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积122㎡ 2022/6/1
85 341322202200194 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  门卫室三(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积84㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积84㎡ 2022/6/1
86 341322202200195 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  门卫室二(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积160㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积160㎡ 2022/6/1
87 341322202200196 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  门卫室一(配套用房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积84㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积84㎡ 2022/6/1
88 341322202200197 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  厂房三(工业厂房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积800㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积800㎡ 2022/6/1
89 341322202200198 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  厂房二(工业厂房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积4947.51㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积4947.51㎡ 2022/6/1
90 341322202200199 年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目  厂房一(工业厂房) 安徽拓发工程机械有限公司 白土镇董店村,青峰路西,智造二路南 总建筑面积33818.40㎡ 2108-341322-04-01-997454 2022/6/1 有效 总建筑面积33818.40㎡ 2022/6/1
91 341322202200200 年产3万吨工业产品项目  门卫2(公共建筑) 安徽普邦重工科技有限公司 白土镇董店村,青峰路东,智造二路北 总建筑面积291.34㎡ 2103-341322-04-01-857525 2022/6/1 有效 总建筑面积291.34㎡ 2022/6/1
92 341322202200201 年产3万吨工业产品项目  门卫1(公共建筑) 安徽普邦重工科技有限公司 白土镇董店村,青峰路东,智造二路北 总建筑面积176.22㎡ 2103-341322-04-01-857525 2022/6/1 有效 总建筑面积176.22㎡ 2022/6/1
93 341322202200202 年产3万吨工业产品项目  1#厂房(工业厂房) 安徽普邦重工科技有限公司 白土镇董店村,青峰路东,智造二路北 总建筑面积16030.52㎡ 2103-341322-04-01-857525 2022/6/1 有效 总建筑面积16030.52㎡ 2022/6/1
94 341322202200203 年产1万套曲线落煤管、无动力除尘导料槽、除尘器项目  油漆库(配套用房) 安徽合大智飞智能装备有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积9.00㎡ 2110-341322-04-01-238861 2022/6/1 有效 总建筑面积9.00㎡ 2022/6/1
95 341322202200204 年产1万套曲线落煤管、无动力除尘导料槽、除尘器项目  危废库(配套用房) 安徽合大智飞智能装备有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积15.00㎡ 2110-341322-04-01-238861 2022/6/1 有效 总建筑面积15.00㎡ 2022/6/1
96 341322202200205 年产1万套曲线落煤管、无动力除尘导料槽、除尘器项目  一般固废(配套用房) 安徽合大智飞智能装备有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积15.00㎡ 2110-341322-04-01-238861 2022/6/1 有效 总建筑面积15.00㎡ 2022/6/1
97 341322202200206 年产1万套曲线落煤管、无动力除尘导料槽、除尘器项目  配电室(配套用房) 安徽合大智飞智能装备有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积62.40㎡ 2110-341322-04-01-238861 2022/6/1 有效 总建筑面积62.40㎡ 2022/6/1
98 341322202200207 年产1万套曲线落煤管、无动力除尘导料槽、除尘器项目  门卫室二(配套用房) 安徽合大智飞智能装备有限公司 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路北、祝寺路南 总建筑面积95.37㎡ 2110-341322-04-01-238861 2022/6/1 有效 总建筑面积95.37㎡ 2022/6/1
