信息分类: 内容分类: 建设工程规划许可证核发
发文日期: 2022-09-30 16:57:48 生成日期: 2022-09-30 16:57:48
生效时间: 废止时间:
发布机构: 萧县人民政府 文  号:
名  称: 萧县自然资源和规划局2022年第三季度建设工程规划类许可证核发
词:

萧县自然资源和规划局2022年第三季度建设工程规划类许可证核发

发表时间:2022-09-30 16:57信息来源:萧县自然资源和规划局(林业局)作者:国土局阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 证书编号 项目名称 建设单位 建设位置 建设规模 项目代码 发证日期 证书状态 建筑面积 受理日期
1 341322202200307 萧县毛郢馨苑安置小区建设项目B5号楼
萧县建设投资有限责任公司 萧县龙城镇毛郢孜村 总建筑面积4526.0㎡ 2018-341322-93-01-005213 2022/7/5 有效 总建筑面积4526.0㎡ 2022/7/5
2 341322202200308 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
综合楼(公共建筑)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 1234.8㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 1234.8㎡ 2022/7/6
3 341322202200309 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
原材料堆场(工业厂房)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 4751.5㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 4751.5㎡ 2022/7/6
4 341322202200310 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
砂石储仓(构筑物)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 440.0㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 440.0㎡ 2022/7/6
5 341322202200311 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
搅拌楼(构筑物)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 435.71㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 435.71㎡ 2022/7/6
6 341322202200312 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
水泥散装(构筑物)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 332.64㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 332.64㎡ 2022/7/6
7 341322202200313 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
水泥仓库(构筑物)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 542.0㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 542.0㎡ 2022/7/6
8 341322202200314 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
配电房(工业建筑)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 108.0㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 108.0㎡ 2022/7/6
9 341322202200315 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
集控中心(工业建筑)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 199.8㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 199.8㎡ 2022/7/6
10 341322202200316 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
砂石分离车间(工业厂房)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 483.0㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 483.0㎡ 2022/7/6
11 341322202200317 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
机修车间(工业厂房)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 500.0㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 500.0㎡ 2022/7/6
12 341322202200318 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
01#厂房(工业厂房)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 8080.87㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 8080.87㎡ 2022/7/6
13 341322202200319 萧县海螺绿色建材产业 120 万方/年商砼项目
包装栈台(工业厂房)
萧县海螺水泥有限责任公司 白土镇孤山村、天门路以东、永兴路以北 总建筑面积 2797.38㎡ 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 总建筑面积 2797.38㎡ 2022/7/6
14 341322202200320 宿州市萧县张庄寨中学教学楼项目 教学楼 萧县教育体育局(萧县张庄寨中心) 张庄寨镇张庄寨村 总建筑面积 300㎡ 2020-341322-83-01-043182 2022/7/8 有效 总建筑面积 300㎡ 2022/7/8
15 341322202200321 华企云谷淮海工业智造园项目 7#厂房(工业
厂房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 4672.84㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 4672.84㎡ 2022/7/8
16 341322202200322 华企云谷淮海工业智造园项目 6#厂房(工业厂
房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 4672.84㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 4672.84㎡ 2022/7/8
17 341322202200323 华企云谷淮海工业智造园项目 5#厂房(工业
厂房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 4672.84㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 4672.84㎡ 2022/7/8
18 341322202200324 华企云谷淮海工业智造园项目 3#厂房(工业厂
房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 4672.84㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 4672.84㎡ 2022/7/8
19 341322202200325 华企云谷淮海工业智造园项目 2#厂房(工业厂
房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 4672.84㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 4672.84㎡ 2022/7/8
20 341322202200326 华企云谷淮海工业智造园项目 1#厂房(工业厂
房)
萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东、萧国大道南 总建筑面积 6998.16㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 总建筑面积 6998.16㎡ 2022/7/8
21 341322202200327 萧县岱河路南延市政工程项目 萧县住房和城乡建设局 萧县龙城镇岱湖社区 42788㎡ 2019-341322-48-01-003889 2022/7/15 有效 42788㎡ 2022/7/15
22 341322202200328 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  调度管理中心(公建)
萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积8145.4㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积8145.4㎡ 2022/7/29
23 341322202200329 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  安检楼(公建) 萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积893㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积893㎡ 2022/7/29
24 341322202200330 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  配电室(公建) 萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积188.2㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积188.2㎡ 2022/7/29
25 341322202200331 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  车棚(公建) 萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积558.00㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积558.00㎡ 2022/7/29
26 341322202200332 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  门卫2(公建) 萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积47.96㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积47.96㎡ 2022/7/29
27 341322202200333 宿州市萧县城乡道路客运一体化建设项目  门卫1(公建) 萧县城乡公共交通有限公司 萧县龙城镇车站路东侧、火车站北侧 总建筑面积47.96㎡ 2107-341322-04-01-938563 2022/7/29 有效 总建筑面积47.96㎡ 2022/7/29
28 341322202200334 宿州市天然气综合利用工程项目  辅助用房 萧县昆仑燃气销售有限公司 白土镇孤山村,生态大道北侧 总建筑面积263.86㎡ 3413222107060002宿发改能源【2015】140号 2022/8/3 有效 总建筑面积263.86㎡ 2022/8/3
29 341322202200335 宿州市天然气综合利用工程项目  办公楼
萧县昆仑燃气销售有限公司 白土镇孤山村,生态大道北侧 总建筑面积598.4㎡ 3413222107060002宿发改能源【2015】140号 2022/8/3 有效 总建筑面积598.4㎡ 2022/8/3
30 341322202200336 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  21#辅助用房(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积48㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积48㎡ 2022/8/4
31 341322202200337 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  20#厕所(配套) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积48㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积48㎡ 2022/8/4
32 341322202200338 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  18#危废库(仓库) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积32㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积32㎡ 2022/8/4
33 341322202200339 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  16#消防泵房/消防水池(辅助) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积66㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积66㎡ 2022/8/4
34 341322202200340 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  15#五金仓库(仓库) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积180㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积180㎡ 2022/8/4
35 341322202200341 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目 14#门卫及监磅房(公建) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积50㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积50㎡ 2022/8/4
36 341322202200342 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  12#戊类车间(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积2262㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积2262㎡ 2022/8/4
37 341322202200343 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  11#甲类车间3(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积522㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积522㎡ 2022/8/4
38 341322202200344 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  10#甲类车间2(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积2496㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积2496㎡ 2022/8/4
39 341322202200345 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  9#甲类仓库(仓库) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积630㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积630㎡ 2022/8/4
40 341322202200346 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  8#甲类车间1(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积864㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积864㎡ 2022/8/4
41 341322202200347 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  7#乙类仓库(仓库) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积756㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积756㎡ 2022/8/4
42 341322202200348 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  6#丙类车间(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积954㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积954㎡ 2022/8/4
43 341322202200349 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  5#丙类仓库(仓库) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积972㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积972㎡ 2022/8/4
44 341322202200350 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  4#配电房(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积120㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积120㎡ 2022/8/4
45 341322202200351 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  3#控制室(车间) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积60㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积60㎡ 2022/8/4
46 341322202200352 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  2#办公楼(公建) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积2674.1㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积2674.1㎡ 2022/8/4
47 341322202200353 安徽丽装建材科技有限公司年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目  1#门卫(公建) 安徽丽装建材科技有限公司 萧县轻化工业园,经三路东,纬八路北 总建筑面积40㎡ 2012-341322-04-01-921507 2022/8/4 有效 总建筑面积40㎡ 2022/8/4
48 341322202200354 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  车间二(工业厂房) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积6093.07㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积6093.07㎡ 2022/8/5
49 341322202200355 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  车间一(工业厂房) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积4175.71㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积4175.71㎡ 2022/8/5
50 341322202200356 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  车间三(工业厂房) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积6714.91㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积6714.91㎡ 2022/8/5
51 341322202200357 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  车间二(工业厂房) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积2093.11㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积2093.11㎡ 2022/8/5
52 341322202200358 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  公厕(配套建筑) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积99.44㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积99.44㎡ 2022/8/5
53 341322202200359 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  消防水池(配套建筑) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积133.3㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积133.3㎡ 2022/8/5
54 341322202200360 年产1万台(套)徐工塔机走台项目  配电室(配套建筑) 安徽昂德利金属结构制造有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积119.56㎡ 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 总建筑面积119.56㎡ 2022/8/5
55 341322202200361 年产100万套徐工塔机链接套项目  车间一(工业厂房) 安徽华屹智能机械设备有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积9648.96㎡ 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 总建筑面积9648.96㎡ 2022/8/5
56 341322202200362 年产100万套徐工塔机链接套项目  门卫室(配套建筑) 安徽华屹智能机械设备有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积57.6㎡ 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 总建筑面积57.6㎡ 2022/8/5
57 341322202200363 年产100万套徐工塔机链接套项目  办公楼(公共建筑) 安徽华屹智能机械设备有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积2093.11㎡ 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 总建筑面积2093.11㎡ 2022/8/5
58 341322202200364 年产100万套徐工塔机链接套项目  公厕(配套建筑) 安徽华屹智能机械设备有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积99.44㎡ 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 总建筑面积99.44㎡ 2022/8/5
59 341322202200365 年产100万套徐工塔机链接套项目  车间二(工业厂房) 安徽华屹智能机械设备有限公司 白土镇孤山村、步云路北、环园路西 总建筑面积5197.74㎡ 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 总建筑面积5197.74㎡ 2022/8/5
60 341322202200366 年产10万套机械配件项目  3#生产车间 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积9348㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积9348㎡ 2022/8/9
61 341322202200367 年产10万套机械配件项目  生活服务楼 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积800㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积800㎡ 2022/8/9
62 341322202200368 年产10万套机械配件项目  1#生产车间 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积945㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积945㎡ 2022/8/9
63 341322202200369 年产10万套机械配件项目  4#生产车间 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积8323㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积8323㎡ 2022/8/9
64 341322202200370 年产10万套机械配件项目  办公楼 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积2772㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积2772㎡ 2022/8/9
65 341322202200371 年产10万套机械配件项目  配电室 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积80㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积80㎡ 2022/8/9
66 341322202200372 年产10万套机械配件项目  2#生产车间 萧县盛旺机械有限公司(纵诚) 黄口镇萧黄路东侧 总建筑面积945㎡ 2206-341322-04-01-747424 2022/8/9 有效 总建筑面积945㎡ 2022/8/9
67 341322202200373 宿州市萧县孤山湖水库治理一期工程项目  涵闸、泵站 萧县诚益实业发展有限公司 萧县白土镇霍连高速南、欧白路东 4641.0㎡ 2020-341322-76-01-021229 2022/8/10 有效 4641.0㎡ 2022/8/10
68 341322202200374 宿州市萧县孤山湖水库治理一期工程项目  管理房 萧县诚益实业发展有限公司 萧县白土镇霍连高速南、欧白路东 1506.0㎡ 2020-341322-76-01-021229 2022/8/10 有效 1506.0㎡ 2022/8/10
69 341322202200375 宿州市萧县孤山湖水库治理一期工程项目  道路、桥梁 萧县诚益实业发展有限公司 萧县白土镇霍连高速南、欧白路东 17486.0㎡ 2020-341322-76-01-021229 2022/8/10 有效 17486.0㎡ 2022/8/10
70 341322202200376 G311萧城至皖豫界改建工程项目  边坡、边沟 安徽萧汉投资有限公司 萧县杜楼镇、王寨镇、祖楼镇、青龙集镇 644902.0㎡ 2017-341322-54-01-003929 2022/8/10 有效 644902.0㎡ 2022/8/10
71 341322202200377 G311萧城至皖豫界改建工程项目  路基顶 安徽萧汉投资有限公司 萧县杜楼镇、王寨镇、祖楼镇、青龙集镇 991067.7㎡ 2017-341322-54-01-003929 2022/8/10 有效 991067.7㎡ 2022/8/10
72 341322202200378 G311萧城至皖豫界改建工程项目  养护工区等附属及其他 安徽萧汉投资有限公司 萧县杜楼镇、王寨镇、祖楼镇、青龙集镇 279769.7㎡ 2017-341322-54-01-003929 2022/8/10 有效 279769.7㎡ 2022/8/10
73 341322202200379 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目  1#生产车间(工业厂房) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积10770.14㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积10770.14㎡ 2022/8/16
74 341322202200380 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 2#生产车间(工业厂房) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积1300.00㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积1300.00㎡ 2022/8/16
75 341322202200381 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 研发楼(公共建筑) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积4999.68㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积4999.68㎡ 2022/8/16
76 341322202200382 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 3#生产车间(工业厂房) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积11202.90㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积11202.90㎡ 2022/8/16
77 341322202200383 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 综合楼(公共建筑) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积1953.72㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积1953.72㎡ 2022/8/16
78 341322202200384 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 食堂(公共建筑) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积589.68㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积589.68㎡ 2022/8/16
79 341322202200385 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 门卫(公共建筑) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积393.12㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积393.12㎡ 2022/8/16
80 341322202200386 年产2000台特种球阀(超低温球阀、高温球阀、高压球阀等特殊阀门)项目 配电房(公共厕所)(公共建筑) 宿州天工金属制造有限公司 白土镇孤山村,生态大道北 总建筑面积147.60㎡ 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 总建筑面积147.60㎡ 2022/8/16
81 341322202200387 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  辅助用房(公建) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积96㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积96㎡ 2022/8/22
82 341322202200388 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  消防控制室(公建) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积184㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积184㎡ 2022/8/22
83 341322202200389 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  门卫(公建) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积24㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积24㎡ 2022/8/22
84 341322202200390 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  门卫(公建) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积45㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积45㎡ 2022/8/22
85 341322202200391 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  综合车间一(车间) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积3120㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积3120㎡ 2022/8/22
86 341322202200392 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  消防泵房、机修房、配电房(辅助) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积576㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积576㎡ 2022/8/22
87 341322202200393 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  危废库(仓库) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积300㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积300㎡ 2022/8/22
88 341322202200394 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  仓库二(仓库) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积540㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积540㎡ 2022/8/22
89 341322202200395 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  仓库一(仓库) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积4000㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积4000㎡ 2022/8/22
90 341322202200396 年产50000吨FJ抗静电防腐胶建设项目  综合楼(公建) 安徽巨缘新材料科技有限公司 永堌镇吴庄村,永马路西侧,化工园内 总建筑面积1229.6㎡ 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 总建筑面积1229.6㎡ 2022/8/22
91 341322202200397 萧县经开区庙街路建设项目  市政道路 萧县产投国有资本运营管理有限公司 萧县龙城镇庙街村、王典社区、毛郢子社区 总建筑面积62123㎡ 2110-341322-04-01-947273 2022/8/24 有效 总建筑面积62123㎡ 2022/8/24
92 341322202200398 华企云谷淮海工业智造园项目(一期项目)7#厂房(工业厂房) 萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东,萧国大道南 总建筑面积4889.92㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/8/25 有效 总建筑面积4889.92㎡ 2022/8/25
93 341322202200399 华企云谷淮海工业智造园项目(一期项目)2#厂房(工业厂房) 萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东,萧国大道南 总建筑面积4889.92㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/8/25 有效 总建筑面积4889.92㎡ 2022/8/25
94 341322202200400 华企云谷淮海工业智造园项目(一期项目)6#厂房(工业厂房) 萧县华企云谷产业发展有限公司 白土镇孤山村,皇藏大道东,萧国大道南 总建筑面积4889.92㎡ 2204-341322-04-01-627029 2022/8/25 有效 总建筑面积4889.92㎡ 2022/8/25
