序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 | 项目代码 | 发证日期 | 证书状态 | 建筑面积 | 受理日期 |
1 | 341322202200463 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 1#仓库(甲类)(仓库) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积999㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积999㎡ | 2022/10/13 |
2 | 341322202200464 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 空压制氮房(辅助) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积27.1㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积27.1㎡ | 2022/10/13 |
3 | 341322202200465 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 1#车间(甲类)(厂房) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积840㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积840㎡ | 2022/10/13 |
4 | 341322202200466 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 2#车间(甲类)(厂房) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积1296㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积1296㎡ | 2022/10/13 |
5 | 341322202200467 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 3#仓库(丙类)(仓库) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积1998㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积1998㎡ | 2022/10/13 |
6 | 341322202200468 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 门卫(公建) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积15㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积15㎡ | 2022/10/13 |
7 | 341322202200469 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 综合楼(公建) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积4141.1㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积4141.1㎡ | 2022/10/13 |
8 | 341322202200470 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 控制室(辅助) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积99㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积99㎡ | 2022/10/13 |
9 | 341322202200471 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 消防泵房(辅助) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积168㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积168㎡ | 2022/10/13 |
10 | 341322202200472 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 2#仓库(甲类)(仓库) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积384㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积384㎡ | 2022/10/13 |
11 | 341322202200473 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 配电房(辅助) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积280.16㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积280.16㎡ | 2022/10/13 |
12 | 341322202200474 | 年产50000吨新型防腐材料生产及研发实验基地项目 监磅房(辅助) | 安徽达姆仕化工科技有限公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积24㎡ | 2205-341322-04-01-138021 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积24㎡ | 2022/10/13 |
13 | 341322202200475 | 万悦苑项目 F#楼(商业) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积3244.7㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积3244.7㎡ | 2022/10/13 |
14 | 341322202200476 | 万悦苑项目 C#楼(商业) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积6856.6㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积6856.6㎡ | 2022/10/13 |
15 | 341322202200477 | 万悦苑项目 D#楼(商业) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积3759.9㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积3759.9㎡ | 2022/10/13 |
16 | 341322202200478 | 万悦苑项目 B#楼(商业) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积6582.7㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积6582.7㎡ | 2022/10/13 |
17 | 341322202200479 | 万悦苑项目 E#楼(商业) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积3537.5㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积3537.5㎡ | 2022/10/13 |
18 | 341322202200480 | 万悦苑项目 地下室(地下室) | 萧县万嵇房地产开发有限公司 | 龙城镇公园路东、顺河路北 | 总建筑面积8020.0㎡ | 2203-341322-04-01-549871 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积8020.0㎡ | 2022/10/13 |
19 | 341322202200481 | 仓储用房及附属用房新建项目 仓储用房 | 宿州市永航燃气有限责任公司 | 萧县杜楼镇311国道南侧 | 总建筑面积600.0㎡ | 2208-341322-04-01-850834 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积600.0㎡ | 2022/10/13 |
20 | 341322202200482 | 仓储用房及附属用房新建项目 新建仓库 | 宿州市永航燃气有限责任公司 | 萧县杜楼镇311国道南侧 | 总建筑面积140.0㎡ | 2208-341322-04-01-850834 | 2022/10/13 | 有效 | 总建筑面积140.0㎡ | 2022/10/13 |
21 | 341322202200483 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 制浆车间(带连廊)(工业建筑) | 安徽萧县林平循环发展股份有限公司 | 圣泉乡金黄庄村,G310国道北 | 5376.52㎡ | 2017-341322-22-03-007362 | 2022/10/18 | 有效 | 5376.52㎡ | 2022/10/18 |
22 | 341322202200484 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 造纸车间(工业建筑) | 安徽萧县林平循环发展股份有限公司 | 圣泉乡金黄庄村,G310国道北 | 20165.03㎡ | 2017-341322-22-03-007362 | 2022/10/18 | 有效 | 20165.03㎡ | 2022/10/18 |
23 | 341322202200485 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 碎解车间(带连廊)(工业建筑) | 安徽萧县林平循环发展股份有限公司 | 圣泉乡金黄庄村,G310国道北 | 3413.75㎡ | 2017-341322-22-03-007362 | 2022/10/18 | 有效 | 3413.75㎡ | 2022/10/18 |
24 | 341322202200486 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 综合仓库(工业建筑) | 安徽萧县林平循环发展股份有限公司 | 圣泉乡金黄庄村,G310国道北 | 4931.41㎡ | 2017-341322-22-03-007362 | 2022/10/18 | 有效 | 4931.41㎡ | 2022/10/18 |
25 | 341322202200487 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 链板输送车间(工业建筑) | 安徽萧县林平循环发展股份有限公司 | 圣泉乡金黄庄村,G310国道北 | 28600.78㎡ | 2017-341322-22-03-007362 | 2022/10/18 | 有效 | 28600.78㎡ | 2022/10/18 |
26 | 341322202200488 | 水墨小区项目(42#地块) 地库 | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、岱湖路东 | 31310.97㎡ | 2112-341322-04-01-545555 | 2022/10/20 | 有效 | 31310.97㎡ | 2022/10/20 |
27 | 341322202200489 | 水墨小区项目(43#地块) 配电房2(配套) | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 | 197.38㎡ | 2112-341322-04-01-545555 | 2022/10/20 | 有效 | 197.38㎡ | 2022/10/20 |
28 | 341322202200490 | 水墨小区项目(43#地块) 门卫(配套) | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 | 18.9㎡ | 2112-341322-04-01-545555 | 2022/10/20 | 有效 | 18.9㎡ | 2022/10/20 |
29 | 341322202200491 | 水墨小区项目(43#地块) 地库 | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 龙城镇岱湖社区,陈沟路南、丹青路西 | 25238.89㎡ | 2112-341322-04-01-545555 | 2022/10/20 | 有效 | 25238.89㎡ | 2022/10/20 |
30 | 341322202200492 | 新建20000吨/年涂料项目 丙类仓库(工业仓库) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积2019.6㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积2019.6㎡ | 2022/10/21 |
31 | 341322202200493 | 新建20000吨/年涂料项目 乙类仓库(工业仓库) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积1458㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积1458㎡ | 2022/10/21 |
32 | 341322202200494 | 新建20000吨/年涂料项目 甲类仓库二(工业仓库) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积748.16㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积748.16㎡ | 2022/10/21 |
33 | 341322202200495 | 新建20000吨/年涂料项目 水性涂料车间(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积1440㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积1440㎡ | 2022/10/21 |
34 | 341322202200496 | 新建20000吨/年涂料项目 甲类仓库三(工业仓库) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积748.16㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积748.16㎡ | 2022/10/21 |
35 | 341322202200497 | 新建20000吨/年涂料项目 固废仓库(工业仓库) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积180㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积180㎡ | 2022/10/21 |
36 | 341322202200498 | 新建20000吨/年涂料项目 抗爆控制室(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积48㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积48㎡ | 2022/10/21 |
37 | 341322202200499 | 新建20000吨/年涂料项目 消防泵房(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积120㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积120㎡ | 2022/10/21 |
38 | 341322202200500 | 新建20000吨/年涂料项目 车间配电室(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积137.2㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积137.2㎡ | 2022/10/21 |
39 | 341322202200501 | 新建20000吨/年涂料项目 空压制氮站(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积72㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积72㎡ | 2022/10/21 |
40 | 341322202200502 | 新建20000吨/年涂料项目 甲类车间四(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积900㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积900㎡ | 2022/10/21 |
41 | 341322202200503 | 新建20000吨/年涂料项目 甲类车间三(工业厂房) | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 萧县永堌轻化工业园 | 总建筑面积2700㎡ | 2019-341322-26-03-020814 | 2022/10/21 | 有效 | 总建筑面积2700㎡ | 2022/10/21 |
42 | 341322202200504 | 年产门窗、幕墙50万方、徐工配套件2万吨项目 厂房一(工业厂房) | 安徽厚信门窗有限公司 | 萧县经济开发区,萧桃路北侧 | 总建筑面积4720.64㎡ | 2207-341322-04-01-594759 | 2022/10/25 | 有效 | 总建筑面积4720.64㎡ | 2022/10/25 |
43 | 341322202200505 | 年产门窗、幕墙50万方、徐工配套件2万吨项目 办公楼二(公共建筑) | 安徽厚信门窗有限公司 | 萧县经济开发区,萧桃路北侧 | 总建筑面积2875.24㎡ | 2207-341322-04-01-594759 | 2022/10/25 | 有效 | 总建筑面积2875.24㎡ | 2022/10/25 |
44 | 341322202200506 | 年产300万件灯具项目 门卫(公共建筑) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积36.37㎡ | 2208-341322-04-01-357341 | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积36.37㎡ | 2022/11/1 |
45 | 341322202200507 | 年产300万件灯具项目 配电房、消防水池、消防泵房(公共建筑) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积738.35㎡ | 2208-341322-04-01-357341 | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积738.35㎡ | 2022/11/1 |
46 | 341322202200508 | 年产300万件灯具项目 生产车间(工业厂房) | 安徽海盛电器有限公司 | 萧县经济开发区电子产业园 | 总建筑面积25751.65㎡ | 2208-341322-04-01-357341 | 2022/11/1 | 有效 | 总建筑面积25751.65㎡ | 2022/11/1 |
47 | 341322202200509 | 萧县海螺绿色建材产业120万方/年商砼项目 集控中心(工业建筑) | 萧县海螺水泥有限责任公司 | 白土镇孤山村,天门路以东,永兴路以北 | 总建筑面积399.6㎡ | 2111-341322-04-01-823191 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积399.6㎡ | 2022/11/4 |
48 | 341322202200510 | 萧县海螺绿色建材产业120万方/年商砼项目 搅拌楼(工业厂房) | 萧县海螺水泥有限责任公司 | 白土镇孤山村,天门路以东,永兴路以北 | 总建筑面积553.2㎡ | 2111-341322-04-01-823191 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积553.2㎡ | 2022/11/4 |
49 | 341322202200511 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 泵房 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积177.16㎡ | 2018-341322-22-03-000753 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积177.16㎡ | 2022/11/4 |
50 | 341322202200512 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纸浆造纸联合车间1 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积17280.0㎡ | 2018-341322-22-03-000753 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积17280.0㎡ | 2022/11/4 |
51 | 341322202200513 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 碎解制浆工段 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积22176.38㎡ | 2018-341322-22-03-000753 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积22176.38㎡ | 2022/11/4 |
52 | 341322202200514 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 废纸棚 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积7060.32㎡ | 2018-341322-22-03-000753 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积7060.32㎡ | 2022/11/4 |
53 | 341322202200515 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 纱管纸车间1 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 萧县圣泉循环产业园,G310南, 薛庄路西 | 总建筑面积1672.0㎡ | 2018-341322-22-03-000753 | 2022/11/4 | 有效 | 总建筑面积1672.0㎡ | 2022/11/4 |
54 | 341322202200516 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 萧县新庄镇新庄居委会 | 总建筑面积3357㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/8 | 有效 | 总建筑面积3357㎡ | 2022/11/8 |
55 | 341322202200517 | 年产 8 千万支硅酮玻璃胶项目 控制室 | 安徽威朗化工科技有限公司 | 萧县永堌镇轻化工业园 | 总建筑面积 132.84㎡ | 2019-341322-41-03-011930 | 2022/11/11 | 有效 | 总建筑面积 132.84㎡ | 2022/11/11 |
56 | 341322202200518 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 3#综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 石林村东,东西街北侧 | 总建筑面积 2610.0㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 2610.0㎡ | 2022/11/18 |
57 | 341322202200519 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合楼 |
萧县卫生健康委员会 | 萧县孙圩子乡孙圩子村 | 总建筑面积 3346.0㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 3346.0㎡ | 2022/11/18 |
58 | 341322202200520 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项 目 综合医技楼 |
萧县卫生健康委员会 | 祖楼镇北,五七路东侧 | 总建筑面积 1850.0㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/18 | 有效 | 总建筑面积 1850.0㎡ | 2022/11/18 |
59 | 341322202200521 | 嘉楼·香格里拉 大型商业(商业) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 517.51㎡ | 2020-341322-70-03-019576 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 517.51㎡ | 2022/11/25 |
60 | 341322202200522 | 嘉楼·香格里拉 南侧单身公寓117#楼(公寓) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 10774.37㎡ | 2020-341322-70-03-019576 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 10774.37㎡ | 2022/11/25 |
61 | 341322202200523 | 嘉楼·香格里拉 北侧单身公寓118#楼(公寓) | 安徽嘉楼置业有限公司 | 萧县圣泉镇红柳树村 | 总建筑面积 10578.44㎡ | 2020-341322-70-03-019576 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 10578.44㎡ | 2022/11/25 |
62 | 341322202200524 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 门诊楼 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 1229㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 1229㎡ | 2022/11/25 |
63 | 341322202200525 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 消防池水泵房 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 148㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 148㎡ | 2022/11/25 |
64 | 341322202200526 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 辅助用房 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 446㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 446㎡ | 2022/11/25 |
65 | 341322202200527 | 萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目 大门卫室 | 萧县卫生健康委员会 | 杜楼镇杜楼行政村 | 总建筑面积 30㎡ | 2017-341322-83-01-033679 | 2022/11/25 | 有效 | 总建筑面积 30㎡ | 2022/11/25 |
66 | 341322202200528 | 年产门窗、幕墙50万方、徐工配套件2万吨项目 消防泵房 | 安徽厚信门窗有限公司 | 萧县经济开发区,萧桃路北侧 | 总建筑面积 258.0㎡ | 2207-341322-04-01-594759 | 2022/11/29 | 有效 | 总建筑面积 258.0㎡ | 2022/11/29 |
67 | 341322202200529 | 萧县东部新区乡村振兴(二期)项目 幼儿园门卫 | 萧县经开投资有限公司 | 萧县白土镇孤山路东、纬五路北 | 总建筑面积 20㎡ | 2104-341322-04-01-306674 | 2022/12/6 | 有效 | 总建筑面积 20㎡ | 2022/12/6 |
68 | 341322202200530 | 萧县东部新区乡村振兴(二期)项目 幼儿园 | 萧县经开投资有限公司 | 萧县白土镇孤山路东、纬五路北 | 总建筑面积 5092.33㎡ | 2104-341322-04-01-306674 | 2022/12/6 | 有效 | 总建筑面积 5092.33㎡ | 2022/12/6 |
69 | 341322202200531 | 萧县东部新区乡村振兴(二期)项目 邻里中心 | 萧县经开投资有限公司 | 萧县白土镇孤山路东、纬五路北 | 总建筑面积 6330.72㎡ | 2104-341322-04-01-306674 | 2022/12/9 | 有效 | 总建筑面积 6330.72㎡ | 2022/12/9 |
70 | 341322202200532 | 现代化新型油墨生产基地项目 2#控制室(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 63㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 63㎡ | 2022/12/16 |
71 | 341322202200533 | 现代化新型油墨生产基地项目 9#甲类车间1(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 1080㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 1080㎡ | 2022/12/16 |
72 | 341322202200534 | 现代化新型油墨生产基地项目 3#综合楼(公建) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 2372.17㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 2372.17㎡ | 2022/12/16 |
73 | 341322202200535 | 现代化新型油墨生产基地项目 14#甲类仓库1(仓库) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 728㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 728㎡ | 2022/12/16 |
74 | 341322202200536 | 现代化新型油墨生产基地项目 13#乙类仓库(仓库) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 990㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 990㎡ | 2022/12/16 |
75 | 341322202200537 | 现代化新型油墨生产基地项目 1#门卫(公建) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 24㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 24㎡ | 2022/12/16 |
76 | 341322202200538 | 现代化新型油墨生产基地项目 5#辅助用房2(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 90㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 90㎡ | 2022/12/16 |
77 | 341322202200539 | 现代化新型油墨生产基地项目 12#丙类仓库1(仓库) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 1206㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 1206㎡ | 2022/12/16 |
78 | 341322202200540 | 现代化新型油墨生产基地项目 18#丙类仓库2(仓库) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 320㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 320㎡ | 2022/12/16 |
79 | 341322202200541 | 现代化新型油墨生产基地项目 4#辅助用房1(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 198㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 198㎡ | 2022/12/16 |
80 | 341322202200542 | 现代化新型油墨生产基地项目 10#甲类车间2(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 1080㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 1080㎡ | 2022/12/16 |
81 | 341322202200543 | 现代化新型油墨生产基地项目 11#甲类仓库2(仓库) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 320㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 320㎡ | 2022/12/16 |
82 | 341322202200544 | 现代化新型油墨生产基地项目 19#监磅房(辅助) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 40㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 40㎡ | 2022/12/16 |
83 | 341322202200545 | 现代化新型油墨生产基地项目 8#丙类车间(厂房) | 安徽唐彩新材料科技有限公司 | 永堌镇吴庄村,连霍高速南,化工园内 | 总建筑面积 1296㎡ | 2020-341322-26-03-031248 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 1296㎡ | 2022/12/16 |
84 | 341322202200546 | 宿州市萧县绿城学校初中部建设工程项目 | 萧县教育体育局 | 萧县凤城新区复兴路南、萧叔路东 | 总建筑面积 29997.74㎡ | 2209-341322-04-01-503786 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 29997.74㎡ | 2022/12/16 |
85 | 341322202200547 | 萧县主城区城市更新一期项目(前进路) | 萧县国源资源环境治理有限公司 | 萧县龙城镇前进路东段 | 前进路东延西起现状前进路,终点接车站路机 动车道边,道路设计全长 92.25m,规划红线宽 15m,道路等级为城市支路 |
2207-341322-04-01-149270 | 2022/12/16 | 有效 | 前进路东延西起现状前进路,终点接车站路机 动车道边,道路设计全长 92.25m,规划红线宽 15m,道路等级为城市支路 |
2022/12/16 |
86 | 341322202200548 | 萧县主城区城市更新一期项目(振兴路、富民 路) |
萧县国源资源环境治理有限公司 | 萧县龙城镇符夹铁路东、交通路南。 | 1、振兴路北起为交通路,终点至规划小康路, 道路设计全长 823.45m,规划红线宽 24m,道路等 级为城市次干路。2、富民路西起规划绿地,终 点至规划公共通道,道路设计全长 681.68m,规 划红线宽 24m,道路等级为城市支路。 |
2207-341322-04-01-149270 | 2022/12/16 | 有效 | 1、振兴路北起为交通路,终点至规划小康路, 道路设计全长 823.45m,规划红线宽 24m,道路等 级为城市次干路。2、富民路西起规划绿地,终 点至规划公共通道,道路设计全长 681.68m,规 划红线宽 24m,道路等级为城市支路。 |
2022/12/16 |
87 | 341322202200549 | 宿州萧县祝寺
110 千伏输变电工程项目 事故 油池 |
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 萧县青云路南、孤西路东 | 总建筑面积 17.1㎡ | 2106-341300-04-01-574683 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 17.1㎡ | 2022/12/16 |
88 | 341322202200550 | 宿州萧县祝寺
110 千伏输变电工程项目 消 防泵房 |
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 萧县青云路南、孤西路东 | 总建筑面积 63.6㎡ | 2106-341300-04-01-574683 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 63.6㎡ | 2022/12/16 |
89 | 341322202200551 | 宿州萧县祝寺
110 千伏输变电工程项目 消 防水池 |
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 萧县青云路南、孤西路东 | 总建筑面积 190.0㎡ | 2106-341300-04-01-574683 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 190.0㎡ | 2022/12/16 |
90 | 341322202200552 | 宿州萧县祝寺
110 千伏输变电工程项目 配 电装置楼 |
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 萧县青云路南、孤西路东 | 总建筑面积 964.0㎡ | 2106-341300-04-01-574683 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 964.0㎡ | 2022/12/16 |
91 | 341322202200553 | 宿州萧县祝寺
110 千伏输变电工程项目 门 卫室 |
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 萧县青云路南、孤西路东 | 总建筑面积 44.8㎡ | 2106-341300-04-01-574683 | 2022/12/16 | 有效 | 总建筑面积 44.8㎡ | 2022/12/16 |
92 | 341322202200554 | 安徽省萧县林平纸业有限公司年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 3#废纸仓库 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 萧县圣泉循环工业园内、G310 北 | 总建筑面积3000.0㎡ | 2105-341322-04-01-804742 | 2022/12/29 | 有效 | 总建筑面积3000.0㎡ | 2022/12/29 |
