近期,萧县市场监督管理局组织抽检了117批次样品。抽检检验项目合格样品116批次,检出不合格样品1批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格情况说明
萧县市场监督管理局
2023年5月7日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23341322348236451 | 1 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 蟹黄味蚕豆 | 208克/袋 | 2022-10-26 | 炒货食品及坚果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236454 | 2 | 兴隆县东兴果脯有限公司 | 兴隆县北区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 山楂羹 | 散装称重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236448 | 3 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/筒 | 2022-07-31 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236453 | 4 | 青州市宏运达食品有限公司 | 潍坊市青州市仰天山路3898号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 金钱山楂片 | 散装称重 | 2023-03-01 | 水果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236447 | 5 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 挂面 | 800克/袋 | 2023-01-12 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236452 | 6 | 承德市鹰手营子矿区宏运达食品有限公司 | 承德市鹰手营子矿区112国道东侧食品园区3号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 山楂+蓝莓 | 散装称重 | 2023-01-01 | 水果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236458 | 7 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 手工辣片 | 480克/袋 | 2023-03-13 | 方便食品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236464 | 8 | 襄阳市襄州区五姐妹食品加工厂 | 襄阳市襄州区双沟镇双北村3组 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 老襄阳手工锅巴(麻辣味) | 400g/袋 | 2023-01-01 | 薯类和膨化食品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236460 | 9 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236463 | 10 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2022-12-25 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236468 | 11 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 蒟蒻果汁果冻(草莓味) | 散装称重 | 2023-02-09 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236465 | 12 | 重庆市南川区雨吉食品有限公司 | 重庆市南川区水江镇大燕2组49号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 2023-02-06 | 蔬菜制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236470 | 13 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 益起C蓝莓味可吸果冻 | 零售称重 | 2022-12-20 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236467 | 14 | 茌平涛栋食品有限公司 | 聊城市茌平区胡屯镇南于村 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 蒟蒻果冻(白桃味) | 称重 | 2023-01-06 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236469 | 15 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 益起C奇异果味可吸果冻 | 零售称重 | 2022-12-23 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236466 | 16 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 吸游记可吸果冻(草莓味) | 散装称重 | 2023-02-20 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236471 | 17 | 芜湖木子记食品工业有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区杨河路29号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 木子の茶生椰玛奇朵咖啡固体饮料 | 210克(70克×3杯)/板 | 2023-01-01 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236449 | 18 | 江苏享美粮油食品股份有限公司 | 江苏沛县经济开发区一号路北 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 胡萝卜鸡蛋挂面 | 800克/筒 | 2023-01-04 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236450 | 19 | 江苏享美粮油食品股份有限公司 | 江苏沛县经济开发区一号路北 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 小米鸡蛋挂面 | 800克/筒 | 2022-10-28 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236455 | 20 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 五香鸡蛋 | 散装称重 | 2023-02-02 | 蛋制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236459 | 21 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 手工辣条 | 480克/袋 | 2023-03-15 | 方便食品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236461 | 22 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 黄豆酱 | 450克/袋 | 2022-07-05 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236457 | 23 | 重庆市渝记椒派食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附12号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 老卤鸭翅根 | 计量称重 | 2022-09-05 | 肉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236456 | 24 | 江苏美味源食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽 | 多味脆骨 | 散装称重 | 2022-09-04 | 肉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236586 | 25 | 福建喜来旺食品发展有限公司 | 福建省晋江经济开发区(五里园)安祥路8号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 生吐司(发酵乳风味酱夹层面包) | 散装称重 | 2023-02-19 | 糕点 | 县抽 | |
XBJ23341322348236587 | 26 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023-01-29 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236588 | 27 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-02-07 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236590 | 28 | 四川纤多多食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街146号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 火锅笋片(清水笋) | 250克/袋 | 2022-12-24 | 蔬菜制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236591 | 29 | 徐州香迪食品厂 | 徐州市铜山区大许镇 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 大宽粉 | 248克/袋 | 2023-02-11 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236595 | 30 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 大红袍红汤火锅底料 | 400克/袋 | 2022-10-29 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236594 | 31 | 宿州市刘老二鸡都调味食品股份有限公司 | 安徽省宿州市符离镇镇南 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 烧鸡肉夹馍酱(调味酱) | 270克/瓶 | 2022-11-01 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236593 | 32 | 宿州市刘老二鸡都调味食品股份有限公司 | 安徽省宿州市符离镇镇南 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 辣子鸡油辣椒 | 248克/瓶 | 2022-10-03 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236606 | 33 | 金乐食品徐州有限公司 | 徐州市铜山区房村镇鹿台村 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 牛肉拌饭酱 | 260克/瓶 | 2023-03-02 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236608 | 34 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 香满园蛋糕粉(蛋糕用小麦粉) | 1.5千克/袋 | 2022-12-12 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236607 | 35 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-08-17 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236610 | 36 | 黑龙江省三江昊米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江大兴农场第十管理区十七作业站 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 三江昊原生态大米 | 2.25kg/袋 | 2022-08-08 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236611 | 37 | 陕西金煌食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原街东段 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 广味腊肠 | 180g/袋 | 2022-11-09 | 肉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236612 | 38 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 蜂蜜柚子果汁饮料 | 300g/袋 | 2023-02-16 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236757 | 39 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-10-08 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236765 | 40 | 山东意康兄弟食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济技术开发区莘亭街道耕莘街48号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 红薯粉条 | 450g/把 | 2022-09-25 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236759 | 41 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 核桃早餐奶 | 250mL/盒 | 2023-02-17 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236768 | 42 | 天津高乐高食品有限公司 | 天津市西青经济开发区兴华道20号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 谷物固体饮料(香草口味) | 200克/袋 | 2023-02-22 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236772 | 43 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2023-01-07 | 豆制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236774 | 44 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.6升/桶 | 2022-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236775 | 45 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 鲜切吐司(紫米味) | 散装称重 | 2023-02-18 | 糕点 | 县抽 | |
XBJ23341322348236777 | 46 | 滁州吃得好食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县杨桥工业区连心路4号厂房 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 蟹黄锅巴(原味) | 散装称重 | 2023-01-10 | 糕点 | 县抽 | |
XBJ23341322348236776 | 47 | 滁州吃得好食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县杨桥工业区连心路4号厂房 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 蟹黄锅巴(香葱味) | 散装称重 | 2023-01-08 | 糕点 | 县抽 | |
XBJ23341322348236781 | 48 | 衡水市东方食品有限公司 | 河北省衡水市武强县食品城 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 鱼皮花生(海苔味) | 散装称重 | 2022-12-13 | 炒货食品及坚果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236783 | 49 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2023-03-19 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236584 | 50 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236585 | 51 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236589 | 52 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2023-03-15 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236596 | 53 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 红汤火锅底料 | 300克/袋 | 2022-10-23 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236599 | 54 | 海南南国健康产业有限公司 | 海南省定安县塔岭工业园区环城南路2号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 黄辣椒酱(香辣型) | 135克/瓶 | 2022-10-17 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236600 | 55 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国•湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 鸡精调味料 | 420克/袋 | 2023-02-01 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236601 | 56 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 味精 | 200克/袋 | 2023-01-27 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236602 | 57 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市杨安镇溢香大道9号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 小酥肉香炸粉(椒麻香) | 200克/袋 | 2022-10-18 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236605 | 58 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 五香牛肉酱 | 230克/瓶 | 2022-12-14 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236609 | 59 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 萧县新联华商贸有限责任公司商贸城购物中心 | 安徽 | 面包粉 | 500g/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236760 | 60 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 高钙奶 | 250mL/盒 | 2023-01-02 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236761 | 61 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 炭烧煎饼(香橙味)夹心饼干 | 称重 | 2023-01-10 | 饼干 | 县抽 | |
XBJ23341322348236763 | 62 | 郑州伟宝康食品有限公司 | 荥阳市广武镇张河村五组 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 玉米粉(淀粉制品) | 350克/把 | 2022-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236762 | 63 | 江苏建星现代农业综合开发有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县姚集镇油坊村 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-02-06 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236764 | 64 | 山东意康兄弟食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济技术开发区莘亭街道耕莘街48号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 绿豆粉条 | 450g/把 | 2022-09-25 | 淀粉及淀粉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236767 | 65 | 天津高乐高食品有限公司 | 天津市西青经济开发区兴华道20号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 水果味固体饮料(草莓口味) | 200克/袋 | 2023-02-24 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236766 | 66 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 蜂蜜菊花晶固体饮料 | 400克+送58克/袋 | 2023-02-25 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236770 | 67 | 仙游县好日子食品有限公司徐州分公司 | 江苏省徐州市殷庄新区 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 香菇 | 250克/袋 | 2022-12-19 | 蔬菜制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236769 | 68 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 香菇 | 180克/袋 | 2022-12-01 | 蔬菜制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236773 | 69 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 香菇豆干(山椒味) | 计量称重 | 2023-02-06 | 豆制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236771 | 70 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 特制茶干 | 140克/袋 | 2023-03-17 | 豆制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236778 | 71 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 蛋皮奶心面包 | 散装称重 | 2023-02-19 | 糕点 | 县抽 | |
XBJ23341322348236780 | 72 | 徐州奥卡姆食品有限公司 | 徐州市贾汪区大吴名仕产业园内 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 桂花山楂糕 | 散装称重 | 2023-01-11 | 水果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236779 | 73 | 青州光来食品有限公司 | 青州市仰天山西路1666号 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 山楂片 | 称重 | 2023-02-10 | 水果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236782 | 74 | 衡水市东方食品有限公司 | 河北省衡水市武强县食品城 | 安徽秉辉商贸有限公司 | 安徽 | 鱼皮花生(酱香味) | 散装称重 | 2022-12-13 | 炒货食品及坚果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236888 | 75 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 山水啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-06-22 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348236886 | 76 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 百威啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2023-02-04 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348236887 | 77 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 雪花啤酒(清爽) | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2022-11-27 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348236885 | 78 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 金威啤酒(清爽) | 330ml/罐 酒精度:≥3.4%vol | 2022-07-03 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348236896 | 79 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-01-05 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236895 | 80 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-02-16 | 乳制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236897 | 81 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2022-12-29 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236898 | 82 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-01-06 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348236901 | 83 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2022-07-14 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236900 | 84 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2022-11-15 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236899 | 85 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2022-11-28 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348236902 | 86 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 安徽秉辉商贸有限责任公司嘉鸿店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-11-12 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237041 | 87 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 味精 | 180克/袋 | 2022-06-20 | 调味品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237040 | 88 | 大庆市子令粮油销售有限公司 | 黑龙江省大庆市萨尔图区铁东货物处116号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2022-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237038 | 89 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237034 | 90 | 合肥鑫隆粮油有限公司 | 安徽省合肥市庐阳工业园区凤祥路 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 生态香米 | 2.5kg/袋 | 2022-12-10 | 粮食加工品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237033 | 91 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 雪花啤酒(清爽) | 500ml/罐;酒精度:≥2.9%vol; | 2023-02-18 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348237032 | 92 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 500ml/罐;酒精度:≥3.0%vol; | 2022-07-07 | 酒类 | 县抽 | |
XBJ23341322348237028 | 93 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2023-03-09 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237029 | 94 | 合肥娃哈哈饮料有限公司 | 合肥市高新区长江西路2221号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 爽歪歪营养酸奶饮品 | 200g/瓶 | 2023-03-03 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237030 | 95 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 白葡萄汁饮品(果蔬汁饮料) | 500g/瓶 | 2023-03-08 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237031 | 96 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 葡萄汁饮品(果蔬汁饮料) | 500g/瓶 | 2023-03-10 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237025 | 97 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 优乐多乳酸菌饮品 | 200mL/瓶 | 2022-10-06 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237026 | 98 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 萧县欧建军蔬果超市 | 安徽 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 240毫升/罐 | 2023-02-21 | 饮料 | 县抽 | |
XBJ23341322348237176 | 99 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 萧县花曼食品店 | 安徽 | 广式豉汁凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2023-02-02 | 肉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237175 | 100 | 湖北佳轩乡妹子食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡永丰村112号 | 萧县花曼食品店 | 安徽 | 手撕鸭脖(香辣味) | 68克/袋 | 2023-03-08 | 肉制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237174 | 101 | 一启高质(六安)食品科技有限公司 | 安徽省六安市经济开发区现代科技产业园3号厂房一层、二层 | 萧县花曼食品店 | 安徽 | 酸虫形酸砂橡皮糖 | 散装称重 | 2023-03-05 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237173 | 102 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区东赵各庄镇东赵各庄村南50米 | 萧县花曼食品店 | 安徽 | 酸奶含莓莓(涂层型代可可脂巧克力制品) | 散装称重 | 2023-02-25 | 糖果制品 | 县抽 | |
XBJ23341322348237171 | 103 | 安徽省界首市华裕糖果食品有限公司 | 安徽省界首市东城工业园人民路788号 | 萧县花曼食品店 | 安徽 | 凝胶糖果(橙子味) | 散装称重 | 2023-02-06 | 糖果制品 | 县抽 | |
