近期,萧县市场监督管理局组织抽检了167批次样品。抽样检验项目合格样品166批次,不合格样品1批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格项目说明
萧县市场监督管理局
2023年6月7日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23341322349332661 | 1 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 泗洪县常泗工业园虞山路 | 萧县梓炎超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇李楼村新街 | 野山椒土鸡蛋 | 35克/袋 | 2022-12-01 | 蛋制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332664 | 2 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 玉米淀粉 | 200g/袋 | 2023-02-25 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332668 | 3 | 郑州光明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2023-01-03 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332660 | 4 | 长沙市一郎食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市环保科技示范园 | 萧县梓炎超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇李楼村新街 | 仟菓乐吸(凤梨味)(可吸果冻) | 计量称重 | 2023-02-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332675 | 5 | 河南张老大粮油调味品有限公司 | 河南平顶山市叶县昆水路西段 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 张老大排骨味调味料 | 200克/袋 | 2022-10-18 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332676 | 6 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 山水啤酒 | 净含量:330ml/罐;酒精度:≥3.1%vol | 2022-11-09 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332705 | 7 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 张学刚 | 安徽省宿州市萧县王寨镇河涯行政村张扬庄自然村 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-17 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332718 | 8 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2022-07-13 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332825 | 9 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2023-01-04 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332704 | 10 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 张学刚 | 安徽省宿州市萧县王寨镇河涯行政村张扬庄自然村 | 海天珍酿生抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-06-23 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332674 | 11 | 临沂市佰亿佳食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 水果罐头(桃罐头) | 770克/瓶 | 2023-03-20 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332717 | 12 | 宿迁恒枫食品有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区通湖大道东侧,姑苏路北侧 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023-02-13 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332729 | 13 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 孙超勤 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园行政村 | 醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2022-10-27 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332728 | 14 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 孙超勤 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园行政村 | 0金标生抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023-01-14 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332760 | 15 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 猪肉芹菜水饺 | 500克/袋 | 2023-02-08 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332755 | 16 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 老重庆小火锅底料 | 200克(50克×4)/袋 | 2023-01-03 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332659 | 17 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路1号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 优π乳酸菌味早点蛋糕 | 散装称重 | 2023-04-09 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332681 | 18 | 江苏亚克西食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济开发区金鸡湖路205号 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 番茄沙司 | 280克/瓶 | 2023-02-04 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332657 | 19 | 安徽西域红花油有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品园生态路8号 | 安徽西域红花油有限公司 | 安徽省宿州市萧县经济开发区中国石化加油站北侧 | 红花籽油 | 750毫升/瓶 | 2022-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332670 | 20 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 约定 早餐饼干 | 400g/袋 | 2023-03-03 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332693 | 21 | 徐州解忧故里农业科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇马兰村 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 纯香米醋 | 350ml/袋 | 2023-01-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332680 | 22 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 鲜味鲜生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2022-12-12 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332733 | 23 | 山东香乐滋食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖街道丁张村北300米路东 | 孙海芹 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园村 | 意大利面 | 散装称重 | 2023-04-01 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332715 | 24 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 银鹭花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-12-08 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332801 | 25 | 湖南津湘龙珠食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县长沙经济技术开发区开元东路与蓝田北路交汇处星工场A4栋2层202号 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 西瓜型泡泡糖 | 计量称重 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332719 | 26 | 高唐县鸿旺食品厂 | 山东省聊城市高唐县清平镇东街村电业所西10米 | 孙超勤 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园行政村 | 蛋黄酥 | 计量销售 | 2023-05-01 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332721 | 27 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 孙超勤 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园行政村 | 涂层饼干(草莓味) | 150克/盒 | 2023-02-23 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332756 | 28 | 青州市恒宇食品厂 | 青州市云门山街道办事处魏河社区 | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 食用玉米淀粉 | 300g/袋 | 2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332785 | 29 | 山西振洋豆制品有限公司 | 山西省长治市襄垣县王桥镇五阳村(五阳煤矿地销路南) | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-12-11 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332786 | 30 | 丰城黑五类食品有限公司 | 江西省丰城高新技术产业园区高新大道5号 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 黑芝麻牛奶复合蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2023-01-05 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332738 | 31 | 天津尚品丰和生物科技有限公司 | 天津市蓟州区上仓工业园富裕路3号 | 孙海芹 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园村 | 固体复合调味料 | 500克/袋 | 2022-09-13 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332762 | 32 | 鑫麦地食品沭阳有限公司 | 宿迁市沭阳县潼阳镇阴平居委会平左路(中石油加油站南100米) | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 铁棍山药面(非油炸方便面) | 770克/袋 | 2022-12-01 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332815 | 33 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲武路中段 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 大蜂园百花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-01-01 | 蜂产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332817 | 34 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 源氏小辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2023-03-09 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332812 | 35 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332813 | 36 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发 区莲花路与云海路交口东南 |
萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 康师傅 鲜果橙 橙水果饮品 | 500ml/瓶 | 2023-03-25 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332740 | 37 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2022-10-21 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332712 | 38 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332672 | 39 | 南京老山药业股份有限公司 | 南京市江北新区天浦路18号(自贸区南京片区) | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 老山蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-11-18 | 蜂产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332757 | 40 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 纯玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332800 | 41 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 吸吸果冻(香蕉味) | 计量称重 | 2023-02-25 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332759 | 42 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边86号 | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 干烙蛋糕(原味) | 400g/袋 | 2022-12-24 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332758 | 43 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区三店农场集镇41号 | 萧县吴丛乐佳福超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇吴丛行政村吴丛自然村 | 香蕉味薄饼(韧性饼干) | 散装称重 | 2022-12-23 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332765 | 44 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2022-06-25 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332782 | 45 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 400克/盒 | 2022-12-06 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332783 | 46 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 山椒脆笋节(山椒味) | 计量称重 | 2023-02-26 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332751 | 47 | 河南金怀食品有限公司 | 虞城县刘店乡卢营村 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 卢营粉条 | 1000克/袋 | 2022-12-29 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332818 | 48 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 番茄鸡蛋牛肉面 | (面饼+配料115克,面饼:85克)/袋 | 2023-04-13 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332816 | 49 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2023-02-21 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332669 | 50 | 宿州鑫浩食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区城东循环经济示范园凤瑞路南侧安通驾校斜对面118号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 锅巴 | 散装称重 | 2023-03-01 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332667 | 51 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 味精 | 400克/袋 | 2023-01-07 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332666 | 52 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2022-12-12 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332665 | 53 | 砀山县张金良食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄坝镇高新庄行政村 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 粉条 | 1000克/袋 | 2022-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332673 | 54 | 黑龙江省双城市黑土地酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区工农街999号 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 浓香型白酒 | 净含量:500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-03-01 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332671 | 55 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 萧县惠千家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王集行政村孙庄117号 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-03-16 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332677 | 56 | 安徽省徽之韵食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区景观大道 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 香辣猪皮 | 300克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332695 | 57 | 凌海市常胜金酒业有限责任公司 | 凌海市谢屯乡侯屯村 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 手工高粱酒 | 净含量:500ml 酒精度:42%vol/瓶 | 2021-12-15 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332697 | 58 | 平邑县健达食品厂 | 平邑县地方镇义兴庄 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 水果罐头(梨罐头) | 768克/瓶 | 2022-09-27 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332698 | 59 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 荷兰风味鸡蛋饼干 | 300克/袋 | 2023-01-30 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332679 | 60 | 太康县九九食品有限公司 | 河南省周口市太康县王集乡工业园区 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 酱卤鸡腿(香辣味) | 165克/袋 | 2023-04-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332694 | 61 | 言小吉(浙江)食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇红新工业园潘红路12号 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 芒果百香味冰粉(果冻) | 450克/盒 | 2023-04-08 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332696 | 62 | 霸州市郎河酒厂 | 河北霸州市信安镇爱国街 | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 牛栏山庄白酒 | 净含量:500ml 酒精度:42%vol/瓶 | 2022-10-05 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332678 | 63 | 重庆力佳食品有限公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子社 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 泡椒花生 | 400克/袋 | 2023-03-30 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332682 | 64 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-09-29 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332763 | 65 | 商丘都市缘食品有限公司 | 河南省虞城县沙集乡徐油坊村 | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 山椒凤爪(辐照食品) | 382克/袋 | 2023-02-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332716 | 66 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 茉莉蜜茶(调味茶饮料) | 600mL/瓶 | 2023-01-11 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332713 | 67 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 湘舟鱼酸菜(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2022-09-10 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332714 | 68 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2023-03-11 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332720 | 69 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 孙超勤 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园行政村 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-02-14 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332730 | 70 | 莒县金福食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇梭庄社区龙潭官村村委东150米 | 孙海芹 | 安徽省宿州市萧县王寨镇戴柿园村 | 宫廷桃酥 | 计量称重 | 2023-01-03 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332799 | 71 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 小五哥酱脖(香辣味) | 计量称重 | 2023-03-03 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332761 | 72 | 苏州艾玛食品工业有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄东太湖路南侧 | 爱家超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村22号 | 卡姿果果球形巧克力 | 200g/盒 | 2022-10-20 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332798 | 73 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 大辣片(调味面制品) | 计量称重 | 2023-02-15 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332781 | 74 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332764 | 75 | 菏泽明洋粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城办事处权楼村156号 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 粉条 | 1kg/袋 | 2022-12-29 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332774 | 76 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 锅香古法瓜子 | 240g/袋 | 2022-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332776 | 77 | 徐州祥浩食品有限公司 | 徐州沛县张寨工业园 | 萧县王寨刘凤侠够多多超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨村 | 爆米花 | 130g/盒 | 2022-10-06 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332739 | 78 | 莒县锦誉食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区前果庄村67号 | 萧县天加惠购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇北门村 | 手工烤片(山药味) | 散装称重 | 2023-01-06 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332819 | 79 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 五香鸡蛋 | 35克/个 | 2023-03-01 | 蛋制品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332741 | 80 | 萧县麦古烧饼坊 | 安徽省宿州市萧县浙商大市场 | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 无水蛋糕 | 计量称重 | 2023-04-24 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332814 | 81 | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县瞿阳大道北段) | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽省宿州市萧县王寨镇王寨行政村王寨自然村68号 | 燕京啤酒 | 净含量:330ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2023-03-13 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332662 | 82 | / | / | 萧县梓炎超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇李楼村新街 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2023-04-30 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332687 | 83 | / | / | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332702 | 84 | / | / | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 沃柑 | 计量称重 | 2023-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332701 | 85 | / | / | 萧县张秀丽超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼村 | 苹果 | 计量称重 | 2023-05-08 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332690 | 86 | / | / | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 香蕉 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332711 | 87 | / | / | 萧县志彬超市 | 安徽省宿州市萧县王寨镇齐庄行政村张绪庄自然村 | 上海青 | 计量称重 | 2023-05-10 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332684 | 88 | / | / | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 苞菜 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
XBJ23341322349332689 | 89 | / | / | 张学锋 | 安徽省宿州市萧县王寨镇张楼行政村张楼自然村 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | |
