填报单位: 萧县农业农村局 (公章) 日期: 2023 年 5 月 20 日 单位:元、亩、户 | |||||||||
序号 | 单位 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 大户、合作社等补贴个数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 石林乡 | 4538 | 23638.925 | 9.47791 | 224047.6036 | 27 | 5128.06 | 9.47791 | 48603.29115 |
2 | 杨楼镇 | 17368 | 80858.32 | 9.47791 | 766367.8797 | ||||
3 | 酒店镇 | 13150 | 64872.69 | 9.47791 | 614857.5173 | ||||
4 | 王寨镇 | 17233 | 83268.83 | 9.47791 | 789214.4765 | 1 | 841 | 9.47791 | 7976.17531 |
5 | 新庄镇 | 14428 | 72992.340 | 9.47791 | 691814.8302 | ||||
6 | 大屯镇 | 13873 | 69493.63 | 9.47791 | 658654.3707 | ||||
7 | 黄口镇 | 15046 | 59599.56 | 9.47791 | 564879.2657 | 13 | 8355.94 | 9.47791 | 79196.84729 |
8 | 闫集镇 | 11257 | 53954.29 | 9.47791 | 511373.9047 | ||||
9 | 杜楼镇 | 15704 | 72623.89 | 9.47791 | 688322.6939 | ||||
10 | 马井镇 | 17975 | 80002.28 | 9.47791 | 758254.4096 | ||||
11 | 官桥镇 | 4899 | 20870.337 | 9.47791 | 197807.1758 | 5 | 2143.128 | 9.47791 | 20312.3743 |
12 | 张庄寨镇 | 11397 | 77949.3126 | 9.47791 | 738796.5694 | 67 | 25170.765 | 9.47791 | 238566.2453 |
13 | 白土镇 | 6192 | 20884.96 | 9.47791 | 197945.7712 | 4 | 1837 | 9.47791 | 17410.92067 |
14 | 丁里镇 | 6731 | 24426.32 | 9.47791 | 231510.4626 | 44 | 13201.88 | 9.47791 | 125126.2305 |
15 | 赵庄镇 | 14229 | 74151.623 | 9.47791 | 702802.4091 | 23 | 4129.07 | 9.47791 | 39134.95384 |
16 | 刘套镇 | 8487 | 30794.86 | 9.47791 | 291870.9115 | 80 | 13651.52 | 9.47791 | 129387.8779 |
17 | 祖楼镇 | 9780 | 46419.3078 | 9.47791 | 439958.0216 | 6 | 1847.88 | 9.47791 | 17514.04033 |
18 | 庄里 | 3289 | 8652.27 | 9.47791 | 82005.43636 | 13 | 17927.85 | 9.47791 | 169918.5488 |
19 | 孙圩子 | 10708 | 50591.853 | 9.47791 | 479505.0295 | 6 | 2010.26 | 9.47791 | 19053.06336 |
20 | 青龙集 | 4877 | 23208.161 | 9.47791 | 219964.8612 | 8 | 8575.3782 | 9.47791 | 81276.6628 |
21 | 永堌 | 4511 | 20911.3 | 9.47791 | 198195.4194 | 23 | 11480.32 | 9.47791 | 108809.4397 |
22 | 圣泉 | 13636 | 73041.708 | 9.47791 | 692282.7347 | 26 | 8490.92 | 9.47791 | 80476.17558 |
23 | 龙城 | 8805 | 23485.32 | 9.47791 | 222591.7493 | 5 | 2554.746 | 9.47791 | 24213.65266 |
24 | 合计 | 248113 | 1156692.088 | 9.47791 | 10963023.5 | 351 | 127345.7172 | 9.47791 | 1206976.5 |
总合计:补贴总面积1284037.8052亩,补贴总额12170000元 |