近期,萧县市场监督管理局组织抽检了89批次样品。抽检检验项目合格样品88批次,检出不合格样品1批次,具体检验信息见附件。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、食品监督抽检合格信息
2、食品监督抽检不合格信息
3、不合格情况说明
萧县市场监督管理局
2023年6月27日
食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23341322348238218 | 1 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 萧县仕一宴餐饮管理有限公司 | 安徽 | 一品鲜鸡精 | 900克/袋 | 2023-02-07 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238219 | 2 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县仕一宴餐饮管理有限公司 | 安徽 | 清香米醋 | 300mL/袋 | 2023-01-27 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238257 | 3 | 江苏励诚食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇张庄工业园区 | 萧县亿州小肥牛火锅店 | 安徽 | (鸡味)固态复合调味料(非即食型) | 1千克/袋 | 2023-01-05 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238259 | 4 | 安徽孙为食品有限公司 | / | 萧县亿州小肥牛火锅店 | 安徽 | 齊鮮寶調味料 | 454克/袋 | 2022-08-29 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238261 | 5 | / | / | 萧县亿州小肥牛火锅店 | 安徽 | 自制火锅底料红油 | 散装称重 | 2023-03-20 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238260 | 6 | / | / | 萧县亿州小肥牛火锅店 | 安徽 | 自制火锅底料 | 散装称重 | 2023-03-20 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348238256 | 7 | 梁山县喜来客食品有限公司 | 梁山县马营镇政府驻地 | 萧县亿州小肥牛火锅店 | 安徽 | 雪花火锅涮肉 | 3.575kg/袋 | 2023-02-27 | 速冻食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239420 | 8 | / | / | 萧县左邻右舍土菜馆 | 安徽 | 粉条 | 散装称重 | 2023-04-23 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239421 | 9 | 砀山县天鲜食品有限公司 | 安徽省砀山县海升新村工业园 | 萧县左邻右舍土菜馆 | 安徽 | 复合调味料 | 350mL/袋 | 2023-03-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239464 | 10 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 萧县左邻右舍土菜馆 | 安徽 | 鸡精调味料 | 10千克/袋 | 2022-10-15 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239643 | 11 | / | / | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 自制辣椒油 | 散装称重 | 2023-04-20 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239648 | 12 | / | / | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 自制蘸料 | 散装称重 | 2023-04-22 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239646 | 13 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 清香米醋(食醋) | 300mL/袋 | 2023-03-13 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239647 | 14 | 徐州香迪食品厂 | 徐州市铜山区大许镇 | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 水晶拉皮 | 200克/袋 | 2023-04-23 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239645 | 15 | / | / | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 干辣椒段 | 散装称重 | 2023-04-26 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239644 | 16 | / | / | 萧县皖小斌小葱伴豆腐饭店 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-04-26 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239700 | 17 | / | / | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 油炸辣椒油 | 散装称重 | 2023-04-22 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239701 | 18 | / | / | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-04-26 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239704 | 19 | 重庆市佳禾食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道222号2幢 | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 汤鸡精调味料 | 454克/袋 | 2021-12-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239703 | 20 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 番茄汤料 | 250克/袋 | 2023-01-09 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239705 | 21 | 重庆开旺食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区8幢2层B | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 火锅专用粉特色调味料 | 454克/袋 | 2022-11-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239702 | 22 | / | / | 萧县德庄火锅店 | 安徽 | 干花椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239768 | 23 | 泗洪县虹州米业有限公司 | 泗洪县城头乡工业园区 | 萧县良好家常菜馆 | 安徽 | 虹州牌生态米 | 25kg/袋 | 2023-04-20 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239769 | 24 | 砀山县天鲜食品有限公司 | 安徽省砀山县海升新村工业园 | 萧县良好家常菜馆 | 安徽 | 复合调味料 | 350mL/袋 | 2023-04-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239771 | 25 | / | / | 萧县良好家常菜馆 | 安徽 | 粉条 | 散装称重 | 2023-04-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239884 | 26 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县两岸咖啡加盟店 | 安徽 | 纯米醋 | 400mL/袋 | 2023-03-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239880 | 27 | 五常市东米联粮食烘干加工有限公司 | 五常市拉林镇铁路街 | 萧县两岸咖啡加盟店 | 安徽 | 冬莲长粒香米 | 25kg/袋 | 2023-04-03 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239886 | 28 | / | / | 萧县两岸咖啡加盟店 | 安徽 | 自制辣椒油 | 散装称重 | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239885 | 29 | / | / | 萧县两岸咖啡加盟店 | 安徽 | 自制蘸料 | 散装称重 | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239883 | 30 | / | / | 萧县两岸咖啡加盟店 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-04-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239942 | 31 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-01-27 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239944 | 32 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-03-19 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239941 | 33 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 纯米醋 | 400mL/袋 | 2022-12-24 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239943 | 34 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 鲜味宝调味料 | 500克/袋 | 2022-10-27 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239945 | 35 | 五常市龙雨米业有限公司 | 哈尔滨市五常市红旗乡东林村 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-03-19 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239990 | 36 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 萧县长义砂锅店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 10千克/袋 | 2022-11-12 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239988 | 37 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市东十里循环经济园仁和南路99号 | 萧县长义砂锅店 | 安徽 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-30 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239989 | 38 | 江苏华升面粉有限公司 | 徐州市铜山区沿湖街道 | 萧县长义砂锅店 | 安徽 | 馒头专用粉 | 25kg/袋 | 2023-02-27 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239991 | 39 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县长义砂锅店 | 安徽 | 纯米醋 | 400mL/袋 | 2022-08-21 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239992 | 40 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 萧县长义砂锅店 | 安徽 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2022-09-04 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240112 | 41 | / | / | 谢雨利 | 安徽 | 自制蘸料 | 散装称重 | 2023-04-28 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240113 | 42 | 浙江农道食品有限公司 | 杭州市建德市三都镇杨帆路4号 | 谢雨利 | 安徽 | 土鸡鲜精(复合调味料) | 900g/袋 | 2022-10-16 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240587 | 43 | / | / | 萧县旺峪阁酒楼 | 安徽 | 干花椒 | 散装称重 | 2023-04-28 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240694 | 44 | / | / | 萧县李师傅熟食店 | 安徽 | 自制蘸料 | 散装称重 | 2023-05-05 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240549 | 45 | / | / | 安徽省皇藏峪旅游发展有限公司 | 安徽 | 包菜 | / | 2023-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240590 | 46 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 萧县旺峪阁酒楼 | 安徽 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023-02-07 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240614 | 47 | 徐州解忧故里农业科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇马兰村 | 萧县乐天饭店 | 安徽 | 纯香米醋 | 350ml/袋 | 2023-01-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240693 | 48 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县李师傅熟食店 | 安徽 | 纯米醋 | 400mL/袋 | 2023-03-25 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240545 | 49 | / | / | 安徽省皇藏峪旅游发展有限公司 | 安徽 | 粉条 | 散装称重 | 2023-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240546 | 50 | 徐州俊侣食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇姥庙村 | 安徽省皇藏峪旅游发展有限公司 | 安徽 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-04-03 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240547 | 51 | 成都红牌楼川派农业发展有限公司 | 四川省彭州市葛仙山镇蒲沟村1组101号 | 安徽省皇藏峪旅游发展有限公司 | 安徽 | 麻辣风暴臻品火锅底料 | 400克/袋 | 2023-02-15 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240548 | 52 | / | / | 安徽省皇藏峪旅游发展有限公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2023-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240586 | 53 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县旺峪阁酒楼 | 安徽 | 鸡精 | 800克/袋 | 2023-03-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240588 | 54 | / | / | 萧县旺峪阁酒楼 | 安徽 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-04-28 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240589 | 55 | 安徽省来氏大地食品有限公司 | 宿州市经济技术开发区金江二路 | 萧县旺峪阁酒楼 | 安徽 | 鮮味王调味料 | 454克/袋 | 2022-10-24 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240612 | 56 | / | / | 萧县乐天饭店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240613 | 57 | / | / | 萧县乐天饭店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240695 | 58 | / | / | 萧县李师傅熟食店 | 安徽 | 油炸辣椒油 | 散装称重 | 2023-05-01 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240699 | 59 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县袁合银饭店 | 安徽 | 鸡精 | 1千克/袋 | 2022-11-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240744 | 60 | / | / | 萧县苏皖饭店 | 安徽 | 油炸辣椒油 | 散装称重 | 2023-05-06 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240812 | 61 | / | / | 萧县豪客山庄酒楼 | 安徽 | 自制蘸料 | 散装称重 | 2023-04-01 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240813 | 62 | 安徽省界首市祥云面粉有限公司 | 界首市陶庙镇268号 | 萧县豪客山庄酒楼 | 安徽 | 鸡蛋挂面 | 800克/袋 | 2023-02-18 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240881 | 63 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 萧县鑫苑饭店 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-03-30 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240897 | 64 | 徐州解忧故里农业科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇马兰村 | 萧县煌藏峪随意饭店 | 安徽 | 纯香米醋 | 350ml/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240866 | 65 | 宿州市埇桥区四世源调味品厂 | 宿州市埇桥区支河乡湾里社区张楼18号 | 萧县皇藏峪马立平正宗蘑菇鸡饭店 | 安徽 | 清香米醋 | 380ml/袋 | 2023-01-02 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240865 | 66 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县马立明饭店 | 安徽 | 鸡精 | 1kg/袋 | 2023-03-14 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240915 | 67 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 萧县峪香园饭店 | 安徽 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2022-01-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240880 | 68 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 萧县鑫苑饭店 | 安徽 | 鲁王鸡蛋挂面(花色挂面) | 400克/袋 | 2023-01-16 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240864 | 69 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县皇藏峪马立平正宗蘑菇鸡饭店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2023-02-02 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240882 | 70 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 萧县红灯笼饭店 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-03-04 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240700 | 71 | / | / | 萧县袁合银饭店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-05-04 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240731 | 72 | 安徽忆家面粉有限责任公司 | 宿州皇藏峪北门西2公里 | 萧县朋缘饭店 | 安徽 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-04-15 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240732 | 73 | 徐州市五谷坊食品有限公司 | 徐州市经济技术开发区大庙镇 | 萧县朋缘饭店 | 安徽 | 香菇挂面 | 900克/袋 | 2023-04-15 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240745 | 74 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 萧县苏皖饭店 | 安徽 | 麦芯挂面 | 750克/袋 | 2022-08-12 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240733 | 75 | / | / | 萧县朋缘饭店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-05-05 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240734 | 76 | / | / | 萧县朋缘饭店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-05-05 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240747 | 77 | / | / | 萧县苏皖饭店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-05-05 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240748 | 78 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县苏皖饭店 | 安徽 | 鸡精 | 1kg/袋 | 2023-03-14 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240746 | 79 | / | / | 萧县苏皖饭店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-05-04 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240814 | 80 | 宿州市埇桥区四世源调味品厂 | 宿州市埇桥区支河乡湾里社区张楼18号 | 萧县豪客山庄酒楼 | 安徽 | 清香米醋(液态复合调味料) | 380ml/袋 | 2023-04-02 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240883 | 81 | 徐州解忧故里农业科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇马兰村 | 萧县浩宇饭店 | 安徽 | 纯香米醋 | 350ml/袋 | 2023-01-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240863 | 82 | 徐州市五谷坊食品有限公司 | 徐州市经济技术开发区大庙镇 | 萧县马立明饭店 | 安徽 | 香菇挂面 | 900克/筒 | 2023-03-01 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240896 | 83 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工城路1号 | 萧县煌藏峪随意饭店 | 安徽 | 餐餐乐酿造料酒 | 450ml/瓶 酒精度:≥6.0%vol | 2023-01-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240788 | 84 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号;山东省威海市文登市米山东路189-87号 | 萧县文宏饭店 | 安徽 | 鸡精 | 1千克/袋 | 2022-11-11 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240789 | 85 | 濉溪县青松餐具清洁服务有限公司 | 濉溪县百善镇工业园区(淮北旭源有限公司)院内 | 萧县文宏饭店 | 安徽 | 餐具套装 | 散装 | 2023-04-30 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348240790 | 86 | / | / | 萧县文宏饭店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-05-03 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239770 | 87 | 好洁餐具消毒配送中心 | 淮北市烈山区现代公司院内 | 萧县良好家常菜馆 | 安徽 | 餐具套装 | 散装 | 2023-04-23 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
XBJ23341322348239940 | 88 | 濉溪县青松餐具清洁服务有限公司 | 濉溪县百善镇工业园区(淮北旭源食品有限公司)院内 | 萧县侯记六和水饺餐馆二店 | 安徽 | 餐具套装 | 散装 | 2023-04-26 | 餐饮食品 | 合格 | 萧县/县抽 |
食品监督抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23341322348239418 | 1 | 好洁餐具消毒配送中心 | 淮北市烈山区现代公司院内 | 萧县左邻右舍土菜馆 | 安徽省宿州市萧县龙城镇巴黎商业街112-106号 | 餐具套装 | 散装 | / | 2023-04-24 | 大肠菌群,/50cm²|不得检出|检出 | 餐饮食品 | 萧县市场监督管理局/2023年安徽宿州萧县餐饮环节食品安全抽检计划(华测) | 安徽华测检测技术有限公司 | 不合格 |
不合格情况说明
1、大肠菌群
本次抽检有1批次餐饮食品中大肠菌群超标。
大肠菌群是评价食品卫生安全的重要指标之一。如果使用大肠杆菌群超标的餐饮具,有可能引起呕吐、腹泻、肠胃感染等症状。
餐饮具中检出大肠杆菌群的主要原因是产品清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等原因导致。