证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 用地规模 (㎡) |
发证日期 | 证书状态 | 用地面积 | 受理日期 |
341322202300032 | 2020-341322-48-01-005766 | 宿州市萧县芦屯路项目 | 萧县住房和城乡建设局 | 萧县圣泉镇郑腰庄社区,芦屯小区西 | 31577 | 2023/4/3 | 有效 | 31577 | 2023/4/3 |
341322202300033 | 2020-341322-76-01-004991 | 宿州市萧县凤城新区排涝内河(丰收河)项目 | 萧县住房和城乡建设局 | 萧县圣泉镇凤翔大道东,凤城小学北 | 8403 | 2023/4/3 | 有效 | 8403 | 2023/4/3 |
341322202300034 | 2020-341322-76-01-004991 | 宿州市萧县凤城新区排涝内河(丰收河绿化)项目 | 萧县住房和城乡建设局 | 萧县圣泉镇凤翔大道东,凤城小学北 | 15920 | 2023/4/3 | 有效 | 15920 | 2023/4/3 |
341322202300035 | 2012-341322-04-01-224136 | 年产5000吨汽车配件锻打生产项目 | 安徽雷羚汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以北 | 31977 | 2023/4/4 | 有效 | 31977 | 2023/4/4 |
341322202300036 | 2019-341322-41-03-003555 | 年产15000吨新型防腐材料项目 | 安徽闰土新材料有限公司 | 萧县永堌轻化工业园,纬七路北,经三路西 | 26160 | 2023/4/4 | 有效 | 26160 | 2023/4/4 |
341322202300037 | 2103-341322-04-01-847964 | 年产30万只驾驶室翻转油缸总成项目 | 安徽盛久鼎汽车配件有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以南 | 35132 | 2023/4/6 | 有效 | 35132 | 2023/4/6 |
341322202300038 | 2017-341322-20-03-030725 | 年产15000吨木质纤维素加工项目 | 萧县康维木质纤维有限公司 | 龙城镇姬村,萧县经济开发区萧泉工业园,顺河路以 南、翰林路以东 | 17479 | 2023/4/10 | 有效 | 17479 | 2023/4/10 |
341322202300039 | 2107-341322-04-01-799957 | 年产12万套机械设备项目 | 安徽景茂机械科技有限公司 | 萧县经济开发区青峰路以西,纬四路以北 | 19993 | 2023/4/11 | 有效 | 19993 | 2023/4/11 |
341322202300040 | 2208-341322-04-01-252623 | 年产200万件汽车零部件项目 | 安徽鑫宝汽车零部件制造有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以北 | 28097 | 2023/4/11 | 有效 | 28097 | 2023/4/11 |
341322202300041 | 2012-341322-04-01-503096 | 年产50万只汽车零部件、矿山机械、高铁机械装备、阀门及电动车辆自动变速驱动总成项目 | 安徽乐兆传动装备有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以北 | 32000 | 2023/4/14 | 有效 | 32000 | 2023/4/14 |
341322202300042 | 2106-341322-04-01-830644 | 绿城丁香幼儿园项目 | 萧县教育体育局 | 萧县凤城街道凤翔大道西、绿城岱湖世纪城丁香园北 | 4091 | 2023/4/19 | 有效 | 4091 | 2023/4/19 |
341322202300043 | 2105-341322-04-01-664623 | 年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 | 安徽古川液压科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以东,纬四路以北 | 33333 | 2023/4/20 | 有效 | 33333 | 2023/4/20 |
341322202300044 | 2020-341322-44-02-018252 | 萧县一般有机废弃物及农林生物质处置热电联产项目 | 光大绿色环保再生能源(萧县)有限公司 | 龙城镇庙街社区、连霍高速北,天瑞水泥厂东 | 4792 | 2023/4/21 | 有效 | 4792 | 2023/4/21 |
341322202300045 | 2020-341322-44-02-018252 | 萧县一般有机废弃物及农林生物质处置热电联产项目 | 光大绿色环保再生能源(萧县)有限公司 | 龙城镇庙街社区、连霍高速北,天瑞水泥厂东 | 6185 | 2023/4/21 | 有效 | 6185 | 2023/4/21 |
341322202300046 | 2020-341322-22-03-034753 | 年产1亿平方米高强度瓦楞纸板项目 | 安徽光一辉智能包装有限公司 | 圣泉乡袁新庄村,薛庄路东、滨河路北 | 40951 | 2023/4/21 | 有效 | 40951 | 2023/4/21 |
341322202300047 | 2020-341322-36-03-032037 | 年产 50 万台减速型起动机生产项目 | 安徽一电汽车部件有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以南 | 28022 | 2023/4/21 | 有效 | 28022 | 2023/4/21 |
341322202300048 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年产2000吨防腐热熔胶胶粘剂和1000吨金属表面处理剂生产项目 | 萧县龙浦化工有限公司 | 永固工业园 | 13125 | 2023/4/23 | 有效 | 13125 | 2023/4/23 |
341322202300049 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年产2000吨防腐热熔胶胶粘剂和1000吨金属表面处理剂生产项目 | 萧县龙浦化工有限公司 | 永固工业园 | 24172 | 2023/4/23 | 有效 | 24172 | 2023/4/23 |
341322202300050 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年产2000吨防腐热熔胶胶粘剂和1000吨金属表面处理剂生产项目 | 萧县龙浦化工有限公司 | 萧县(永固)轻化工业园 | 24162 | 2023/4/23 | 有效 | 24162 | 2023/4/23 |
341322202300051 | 2110-341322-04-01-134124 | 年产20套高端智能造纸机械装备项目 | 安徽轻良科技发展有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以南 | 80000 | 2023/4/25 | 有效 | 80000 | 2023/4/25 |
341322202300052 | 2110-341322-04-01-457523 | 年产500件造纸机辊类产品项目 | 安徽正伟机械有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以南 | 20000 | 2023/4/25 | 有效 | 20000 | 2023/4/25 |
341322202300053 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 萧泉工业园,G311 北,翰林路西 | 5739 | 2023/4/26 | 有效 | 5739 | 2023/4/26 |
341322202300054 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 龙城镇姬村,符夹铁路南、翰林路西侧 | 31405 | 2023/4/26 | 有效 | 31405 | 2023/4/26 |
341322202300055 | 2106-341322-04-01-453182 | 年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 | 安徽萧创科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,祝寺路以北 | 27441 | 2023/4/27 | 有效 | 27441 | 2023/4/27 |
341322202300056 | 2303-341322-04-01-318893 | 萧县凤山片区生态环境综合治理EOD(双碳产业园配套基础设施项目) | 萧县东向建设发展有限公司 | 萧县经济开发区,毛新路南,永马路东 | 32483 | 2023/4/28 | 有效 | 32483 | 2023/4/28 |
341322202300057 | 2303-341322-04-01-203253 | 年产100万套摆臂、2万件矿山机械设备零 部件及井架和年加工3万吨钢材配件项目 |
安徽润博机械有限公司 | 萧县经济开发区萧泉工业园, 正民大道以东,玉环大道以西 |
76970 | 2023/5/9 | 有效 | 76970 | 2023/5/9 |
341322202300058 | 2303-341322-04-01-380255 | 好七萧县智慧农业一二三产融合项目 | 安徽好七实业集团有限公司 | 龙城镇李台村, 锦绣大道西,小康东路南 |
91829 | 2023/5/9 | 有效 | 91829 | 2023/5/9 |
341322202300059 | 2018-341322-22-03-000753 | 年产60万吨防静电碳纤维功能复合纸项目 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 圣泉镇金黄庄、李圩、袁新庄行政村, 萧县循环工业园薛庄路西、G310南 |
74191 | 2023/5/10 | 有效 | 74191 | 2023/5/10 |
341322202300060 | 2101-341322-04-01-131043 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路西段、 经二路南段、规划二路西段道路及管网项目 |
安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区姬村工业园 | 52288 | 2023/5/10 | 有效 | 52288 | 2023/5/10 |
341322202300061 | 2020-341322-78-01-027661 | 萧县经济开发区姬村工业园沿河北路东段、 经一路南段、规划二路东段道路及管网项目 |
安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区姬村工业园 | 40892 | 2023/5/10 | 有效 | 40892 | 2023/5/10 |
341322202300062 | 2018-341322-30-03-001435 | 新型道路交通材料及交通智能化设备生产项目 | 宿州奇力新材料有限公司 | 龙城镇姬村,萧县经济开发区萧泉工业园, 顺河路以南,规划三路以西 |
10979 | 2023/5/15 | 有效 | 10979 | 2023/5/15 |
341322202300063 | 2017-341322-33-03-024823 | 年产20万吨钢结构产品加工项目 | 安徽玖环重工科技有限公司 | 龙城镇姬村,符夹铁路南、翰林路西侧 | 23048 | 2023/5/16 | 有效 | 23048 | 2023/5/16 |
341322202300064 | 2016-341322-26-03-002610 | 年产5万吨人造革聚氨酯树脂项目 | 华大化学(安徽)有限公司 | 萧县永堌镇吴庄村,县轻化工业园纬二路西段南侧 | 7848 | 2023/5/17 | 有效 | 7848 | 2023/5/17 |
341322202300065 | 2016-341322-26-03-002610 | 年产5万吨人造革聚氨酯树脂项目 | 华大化学(安徽)有限公司 | 萧县永堌轻化工业园,纬二路西段南侧 | 33480 | 2023/5/17 | 有效 | 33480 | 2023/5/17 |
341322202300066 | 2112-341322-04-01-785744 | 萧县移动第二中心机房及配套工程项目
萧县第二骨干汇聚机房 |
中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 圣泉镇柴庄社区,萧孟路东,从亭里路南 | 2666 | 2023/5/19 | 有效 | 2666 | 2023/5/19 |
341322202300067 | 2303-341322-04-01-953966 | 萧县经开区高新技术产业转移转化标准化厂房三期配套道路项目 | 安徽萧县经济开发区管理委员会 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,沿山路以南,规划 二路以北,沿河北路东段以西 | 41360 | 2023/6/6 | 有效 | 41360 | 2023/6/6 |
341322202300068 | 2012-341322-04-01-730045 | 年产2万吨工业产品项目 | 安徽鑫越机械制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,沿山路以南,规划 二路以北,沿河北路东段以西 | 33333 | 2023/6/25 | 有效 | 33333 | 2023/6/25 |