序号 | 证书编号 | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 (㎡) |
发证日期 | 证书状态 | 建筑面积(㎡) | 受理日期 |
1 | 建字第341322202300301 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 车间办公楼 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 1848.07 | 2023/7/5 | 有效 | 1848.07 | 2023/7/5 |
2 | 建字第341322202300302 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 综合楼 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 4041.65 | 2023/7/5 | 有效 | 4041.65 | 2023/7/5 |
3 | 建字第341322202300303 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 公用工程站 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 2605 | 2023/7/5 | 有效 | 2605 | 2023/7/5 |
4 | 建字第341322202300304 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 公用工程站 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 344.04 | 2023/7/5 | 有效 | 344.04 | 2023/7/5 |
5 | 建字第341322202300305 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 丙类车间 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 2707.44 | 2023/7/5 | 有效 | 2707.44 | 2023/7/5 |
6 | 建字第341322202300306 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 甲类仓库1 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 499.2 | 2023/7/5 | 有效 | 499.2 | 2023/7/5 |
7 | 建字第341322202300307 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 甲类仓库2 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 499.2 | 2023/7/5 | 有效 | 499.2 | 2023/7/5 |
8 | 建字第341322202300308 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 丙类仓库 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 2883.68 | 2023/7/5 | 有效 | 2883.68 | 2023/7/5 |
9 | 建字第341322202300309 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 甲类车间2 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 2369.4 | 2023/7/5 | 有效 | 2369.4 | 2023/7/5 |
10 | 建字第341322202300310 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 甲类车间1 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 2369.4 | 2023/7/5 | 有效 | 2369.4 | 2023/7/5 |
11 | 建字第341322202300311 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 门卫1 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 56 | 2023/7/5 | 有效 | 56 | 2023/7/5 |
12 | 建字第341322202300312 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 乙类仓库 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 1802.18 | 2023/7/5 | 有效 | 1802.18 | 2023/7/5 |
13 | 建字第341322202300313 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 门卫2 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 36 | 2023/7/5 | 有效 | 36 | 2023/7/5 |
14 | 建字第341322202300314 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 厕所 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 96 | 2023/7/5 | 有效 | 96 | 2023/7/5 |
15 | 建字第341322202300315 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 戊类仓库1 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 612 | 2023/7/5 | 有效 | 612 | 2023/7/5 |
16 | 建字第341322202300316 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 戊类仓库4 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 84.5 | 2023/7/5 | 有效 | 84.5 | 2023/7/5 |
17 | 建字第341322202300317 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 泵房 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 123 | 2023/7/5 | 有效 | 123 | 2023/7/5 |
18 | 建字第341322202300318 | 2020-341322-26-03-035204 | 年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 戊类仓库3 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 萧县经济开发区经三路以西,纬八路以北 | 210 | 2023/7/5 | 有效 | 210 | 2023/7/5 |
19 | 建字第341322202300319 | 2108-340000-04-01-678589 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 转运站及除臭间(工业建筑) | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 萧县圣泉乡北城集行政村 | 408 | 2023/7/20 | 有效 | 408 | 2023/7/20 |
20 | 建字第341322202300320 | 2108-340000-04-01-678589 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 固废预处理车间(工业建筑) | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 萧县圣泉乡北城集行政村 | 5025.69 | 2023/7/20 | 有效 | 5025.69 | 2023/7/20 |
21 | 建字第341322202300321 | 2108-340000-04-01-678589 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 飞灰固化车间(工业建筑) | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 萧县圣泉乡北城集行政村 | 185.25 | 2023/7/20 | 有效 | 185.25 | 2023/7/20 |
22 | 建字第341322202300322 | 2108-340000-04-01-678589 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 脱硫综合楼(工业建筑) | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 萧县圣泉乡北城集行政村 | 1091.25 | 2023/7/20 | 有效 | 1091.25 | 2023/7/20 |
23 | 建字第341322202300323 | 2108-340000-04-01-678589 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 主厂房(工业建筑) | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 萧县圣泉乡北城集行政村 | 10753.95 | 2023/7/20 | 有效 | 10753.95 | 2023/7/20 |
24 | 建字第341322202300324 | 2020-341322-48-01-022202 | 宿州市萧县虎寿路项目 | 萧县住房和城乡建设局 | 萧县龙城镇岱湖社区,西汽车站北 | 道路全长 455.558m,道路红线宽 30m. | 2023/7/31 | 有效 | 道路全长 455.558m,道路红线宽 30m. | 2023/7/31 |
25 | 建字第341322202300325 | 2019-341322-48-01-003891 | 萧县顺河路东延市政工程项目 | 萧县住房和城乡建设局 | 萧县龙城镇黄山社区,东外环以东 | 道路全长 682.358m,道路红线宽 24m | 2023/7/31 | 有效 | 道路全长 682.358m,道路红线宽 24m | 2023/7/31 |
26 | 建字第'341322202300326 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 7#厂房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 |
27 | 建字第'341322202300327 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 4#厂房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 |
28 | 建字第'341322202300328 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 门卫 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 40 | 2023/8/8 | 有效 | 40 | 2023/8/8 |
29 | 建字第'341322202300329 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 1#厂房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 |
30 | 建字第'3413222023003330 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 8#厂房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 |
31 | 建字第'3413222023003331 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 200 万套等速万向节总成项目 配套用房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 60 | 2023/8/8 | 有效 | 60 | 2023/8/8 |
32 | 建字第'3413222023003332 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 201 万套等速万向节总成项目 3#厂房 | 安徽安耐迪汽车科技有限公司 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 |
33 | 建字第'3413222023003333 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 201 万套等速万向节总成项目 6#厂房 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 | |
34 | 建字第3413222023003334 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 201 万套等速万向节总成项目 2#厂房 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 | |
35 | 建字第'3413222023003335 | 2112-341322-04-01-747302 | 年产 201 万套等速万向节总成项目 5#厂房 | 萧县经济开发区北区汽车配件产业园,鑫煤缘西南,G311 国道北 | 3303.25 | 2023/8/8 | 有效 | 3303.25 | 2023/8/8 | |
36 | 建字第341322202300336 | 2012-341322-04-01-997645 | 年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 2#车间 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 19885.8 | 2023/8/17 | 有效 | 19885.8 | 2023/8/17 |
37 | 建字第341322202300337 | 2012-341322-04-01-997645 | 年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 1#车间 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 22066.2 | 2023/8/17 | 有效 | 22066.2 | 2023/8/17 |
38 | 建字第341322202300338 | 2012-341322-04-01-997645 | 年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 3#车间 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 2969.42 | 2023/8/17 | 有效 | 2969.42 | 2023/8/17 |
39 | 建字第341322202300339 | 2012-341322-04-01-997645 | 年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 4#车间 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 2975.75 | 2023/8/17 | 有效 | 2975.75 | 2023/8/17 |
40 | 建字第341322202300340 | 2012-341322-04-01-997645 | 年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 门卫 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 471.2 | 2023/8/17 | 有效 | 471.2 | 2023/8/17 |
41 | 建字第341322202300341 | 2109-341322-04-01-686345 | 年产800万只拉杆、1000万只平衡杆、2000万只球销项目 2#厂房 | 安徽王猛汽车配件科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 2204.67 | 2023/8/18 | 有效 | 2204.67 | 2023/8/18 |
42 | 建字第341322202300342 | 2109-341322-04-01-686345 | 年产800万只拉杆、1000万只平衡杆、2000万只球销项目 4#厂房 | 安徽王猛汽车配件科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 10464.87 | 2023/8/18 | 有效 | 10464.87 | 2023/8/18 |
43 | 建字第341322202300343 | 2109-341322-04-01-686345 | 年产800万只拉杆、1000万只平衡杆、2000万只球销项目 3#厂房 | 安徽王猛汽车配件科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 10464.87 | 2023/8/18 | 有效 | 10464.87 | 2023/8/18 |
44 | 建字第341322202300344 | 2109-341322-04-01-686345 | 年产800万只拉杆、1000万只平衡杆、2000万只球销项目 1#厂房 | 安徽王猛汽车配件科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 2204.67 | 2023/8/18 | 有效 | 2204.67 | 2023/8/18 |
45 | 建字第341322202300345 | 2109-341322-04-01-686345 | 年产800万只拉杆、1000万只平衡杆、2000万只球销项目 门卫 | 安徽王猛汽车配件科技有限公司 | 萧县经济开发区皇藏大道以西,纬二路以北 | 32.08 | 2023/8/18 | 有效 | 32.08 | 2023/8/18 |
46 | 建字第341322202300346 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目
分拣车间 |
安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 1050.6 | 2023/8/25 | 有效 | 1050.6 | 2023/8/25 |
47 | 建字第'341322202300347 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 维修车间 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 1026 | 2023/8/25 | 有效 | 1026 | 2023/8/25 |
48 | 建字第'341322202300348 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 抛丸车间 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 144 | 2023/8/25 | 有效 | 144 | 2023/8/25 |
49 | 建字第'341322202300349 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 空压机房一 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 64 | 2023/8/25 | 有效 | 64 | 2023/8/25 |
50 | 建字第'341322202300350 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 空压机房二 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 24.75 | 2023/8/25 | 有效 | 24.75 | 2023/8/25 |
51 | 建字第'341322202300351 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 毛坯库 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 384 | 2023/8/25 | 有效 | 384 | 2023/8/25 |
52 | 建字第'341322202300352 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 油漆库 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 15 | 2023/8/25 | 有效 | 15 | 2023/8/25 |
53 | 建字第341322202300353 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 库房 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 260 | 2023/8/25 | 有效 | 260 | 2023/8/25 |
54 | 建字第'341322202300354 | 2012-341322-04-01-849003 | 年产矿车桥项目 丙烷库 | 安徽中汉机械有限公司 | 白土镇淮海智能制造产业园,智造二路南 | 60 | 2023/8/25 | 有效 | 60 | 2023/8/25 |
55 | 建字第341322202300355 | 2012-341322-04-01-439885 | 年产50万只制动卡钳项目 门卫室1 | 安徽鸿腾机械制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,沿河北路东 段以西,沿山路以南 |
34.96 | 2023/9/1 | 有效 | 34.96 | 2023/9/1 |
56 | 建字第341322202300356 | 2012-341322-04-01-439885 | 年产50万只制动卡钳项目 综合厂房 | 安徽鸿腾机械制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,沿河北路东 段以西,沿山路以南 |
8470.66 | 2023/9/1 | 有效 | 8470.66 | 2023/9/1 |
57 | 建字第341322202300357 | 2012-341322-04-01-439885 | 年产50万只制动卡钳项目 门卫室2 | 安徽鸿腾机械制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,沿河北路东 段以西,沿山路以南 |
34.96 | 2023/9/1 | 有效 | 34.96 | 2023/9/1 |
58 | 建字第341322202300358 | 2304-341322-04-01-980925 | 年产3亿平方纸板项目 厂房 | 安徽新淮纸业有限公司 | 白土镇孤山村、花甲寺村,青峰路以西、永强 路以南 |
27382.44 | 2023/9/4 | 有效 | 27382.44 | 2023/9/4 |
59 | 建字第341322202300359 | 2304-341322-04-01-980925 | 年产3亿平方纸板项目 研发楼 | 安徽新淮纸业有限公司 | 白土镇孤山村、花甲寺村,青峰路以西、永强 路以南 |
12630.51 | 2023/9/4 | 有效 | 12630.51 | 2023/9/4 |
60 | 建字第341322202300360 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 丙类仓库 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 450 | 2023/9/5 | 有效 | 450 | 2023/9/5 |
61 | 建字第341322202300361 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 乙类车间 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 204 | 2023/9/5 | 有效 | 204 | 2023/9/5 |
62 | 建字第341322202300362 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 空压制氮无离子水 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 63 | 2023/9/5 | 有效 | 63 | 2023/9/5 |
63 | 建字第341322202300363 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 抗爆控制室 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 126 | 2023/9/5 | 有效 | 126 | 2023/9/5 |
64 | 建字第341322202300364 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 危化品库 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 240 | 2023/9/5 | 有效 | 240 | 2023/9/5 |
65 | 建字第341322202300365 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 硫酸铁车间 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 1500 | 2023/9/5 | 有效 | 1500 | 2023/9/5 |
66 | 建字第341322202300366 | 2017-341322-26-03-022462 | 年产69000吨涂料助剂生产项目 冷冻 | 安徽裕隆化工有限公司 | 萧县经济开发区经三路以东,纬七路以北 | 63 | 2023/9/5 | 有效 | 63 | 2023/9/5 |
67 | 建字第341322202300367 | 2020-341322-35-03-042335 | 年产800套各类矿山智能化电气设备项目 门卫室二 | 宿州三宝机电科技有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 北,翰林路以东 |
40.4 | 2023/9/7 | 有效 | 40.4 | 2023/9/7 |
68 | 建字第341322202300368 | 2020-341322-35-03-042335 | 年产800套各类矿山智能化电气设备项目 办公楼 | 宿州三宝机电科技有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 北,翰林路以东 |
1939.07 | 2023/9/7 | 有效 | 1939.07 | 2023/9/7 |
69 | 建字第341322202300369 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 2#车间 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
2434.95 | 2023/9/12 | 有效 | 2434.95 | 2023/9/12 |
70 | 建字第341322202300370 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 4#车间 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
1673.1 | 2023/9/12 | 有效 | 1673.1 | 2023/9/12 |
71 | 建字第341322202300371 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 5#车间 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
3173.56 | 2023/9/12 | 有效 | 3173.56 | 2023/9/12 |
72 | 建字第341322202300372 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 3#车间 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
2688.94 | 2023/9/12 | 有效 | 2688.94 | 2023/9/12 |
73 | 建字第341322202300373 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 1#车间 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
3175.2 | 2023/9/12 | 有效 | 3175.2 | 2023/9/12 |
74 | 建字第341322202300374 | 2020-341322-36-03-035817 | 年产400万只平衡杆项目 门卫 | 安徽强涌汽车配件制造有限公司 | 萧县经济开发区北区萧泉工业园,规划二路以 南,翰林路以西 |
12 | 2023/9/12 | 有效 | 12 | 2023/9/12 |