萧县2024年5月份徽菜师傅培训信息公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 彭稳 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
2 | 张晓莉 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
3 | 李小环 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
4 | 葛营娣 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
5 | 张莹 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
6 | 王芳 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
7 | 李瑞芝 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
8 | 耿慧 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
9 | 王玉红 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
10 | 王珍 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
11 | 张春影 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
12 | 朱美峰 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
13 | 苏娟 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
14 | 许楠 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
15 | 赵海娇 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
16 | 李秀丽 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
17 | 石秀芝 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
18 | 王云 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
19 | 王秀云 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
20 | 祖婉萧 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
21 | 赵素梅 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
22 | 刘梦瑾 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
23 | 董敏 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
24 | 李朵 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
25 | 卢莹莹 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
26 | 李娟 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
27 | 黄金梅 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
28 | 刘丹 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
29 | 欧阳培培 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
30 | 朱峰 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
31 | 黄倩 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
32 | 肖婷婷 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
33 | 张雪元 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
34 | 孟为为 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
35 | 赵树侠 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
36 | 王丹 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
37 | 陈会玲 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
38 | 李艳梅 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
39 | 杨书英 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
40 | 孟艳丽 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
41 | 孟培培 | 宿州东润职业培训学校2024年皇藏峪蘑菇鸡1期 | 20240514 | 20240517 | 0 | 500 | 500 | 5069333 |
42 | 周新玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
43 | 孙忠梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
44 | 高春芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
45 | 刘青青 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
46 | 刘建 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
47 | 孟丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
48 | 刘倩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
49 | 许成振 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
50 | 田玉翠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
51 | 张长梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
52 | 杜巧灵 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
53 | 齐静 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
54 | 孙小培 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
55 | 贾玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
56 | 魏丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
57 | 李振 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
58 | 孙静 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
59 | 盛庆庆 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
60 | 袁丽丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
61 | 权梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
62 | 王继梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
63 | 阚扶雪 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
64 | 盛秀秀 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
65 | 徐红侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
66 | 陈阿芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
67 | 赵玉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
68 | 孙方群 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
69 | 王荣芝 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
70 | 张凤梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
71 | 张翠云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
72 | 连会美 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
73 | 薛影 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
74 | 吕珠玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
75 | 陈绘宇 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
76 | 邵美芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
77 | 杨莉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
78 | 周丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
79 | 王皖豫 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
80 | 黄梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
81 | 孙侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
82 | 黄建 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
83 | 黄丽丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
84 | 何玉玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
85 | 苏习 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
86 | 王其敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
87 | 陈宇宁 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
88 | 孙桂连 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮1期 | 20240521 | 20240524 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |